Piercing Line (Bullish Reversal)

Stock Name LTP (₹) CHG (%) 5Day SMA Rs Week Change %
IIFL Finance Ltd. 372.5 3.24 360.98 5.43
UPL Ltd. 674.75 2.78 676.96 -0.82
Thermax Ltd. 3239.1 2.63 3221.48 0.08
Kansai Nerolac Paints Ltd. 257.75 2.14 254.74 1.26
Engineers India Ltd. 175.38 1.92 175.49 -0.55
National Aluminium Company Ltd. 156.84 1.76 157 -1.73
Emami Ltd. 630.4 1.73 629.24 0.29
Jubilant Ingrevia Ltd. 692.95 1.45 691.91 0.54
Info Edge (India) Ltd. 1375 1.44 1389.28 -3.64
Hero MotoCorp Ltd. 3853.9 1.41 3832.52 3.1
Motherson Sumi Wiring India Ltd. 56.98 1.26 56.67 1.53
C.E. Info Systems Ltd. 1838.3 1.23 1847.7 -0.08
Oil India Ltd. 403.3 1.12 402.37 -0.32
Nuvama Wealth Management Ltd. 5933 1 5878 -2.03
Pidilite Industries Ltd. 2980 0.76 2990.38 -0.92
Stock Name LTP (₹) CHG (%) 5Day SMA Rs Week Change %
Hero MotoCorp Ltd. 3853.9 1.41 3832.52 3.1
Stock Name LTP (₹) CHG (%) 5Day SMA Rs Week Change %
SPML Infra Ltd. 170.57 5.77 169.41 -3.63
Lokesh Machines Ltd. 154.91 5 157.02 -7.24
Phoenix Township Ltd. 217.45 4.67 211.75 4.59
Hindusthan National Glass & Industries Ltd. 16.03 4.63 15.78 -7.34
Sayaji Industries Ltd. 302.9 4.45 287.54 9.31
Daulat Securities Ltd. 40.81 4.24 39.76 2.41
Elitecon International Ltd. 358.95 4.13 354.52 6.94
Gian Life Care Ltd. 16.03 3.96 15.84 -3.32
Hawa Engineers Ltd. 126.55 3.86 127.49 -5.74
KCP Sugar & Industries Corporation Ltd. 33.72 3.72 33.57 -4.39
Jash Engineering Ltd. 558.05 3.66 564.88 -3.37
Kalyani Forge Ltd. 709 3.55 707.12 7.63
Sathlokhar Synergys E&C Global Ltd. 484.4 3.52 491.55 -2.21
Sigachi Industries Ltd. 41.18 3.42 40.87 0.46
Savera Industries Ltd. 131.7 3.38 129.18 1.78
Gita Renewable Energy Ltd. 116.85 3.32 115.98 -4.34
IIFL Finance Ltd. 372.5 3.24 360.98 5.43
Silgo Retail Ltd. 49.35 3.13 48.73 1.84
Oasis Securities Ltd. 29.45 3.08 28.97 7.56
Aro Granite Industries Ltd. 33.29 3.07 33.33 -0.63
Creative Newtech Ltd. 700.45 3.05 698.14 -3.82
Exicom Tele-Systems Ltd. 151.75 2.97 151.59 -1.76
Paradeep Phosphates Ltd. 141.92 2.79 141.68 -2.4
20 Microns Ltd. 214.94 2.79 213.76 3.11
UPL Ltd. 674.75 2.78 676.96 -0.82
The Hi-Tech Gears Ltd. 579.4 2.68 574.88 0.24
Thermax Ltd. 3239.1 2.63 3221.48 0.08
RailTel Corporation of India Ltd. 308.35 2.6 308.49 -2.36
Religare Enterprises Ltd. 211.15 2.51 209.31 2.5
Dolat Algotech Ltd. 80.26 2.32 80.74 -3.14
Virtuoso Optoelectronics Ltd. 536 2.22 537.05 -2.98
Redtape Ltd. 133.35 2.17 132.67 2.22
Ksolves India Ltd. 333.65 2.16 357.08 -27.74
Marathon Nextgen Realty Ltd. 486.85 2.15 489.46 -2.27
Kansai Nerolac Paints Ltd. 257.75 2.14 254.74 1.26
Sundaram-Clayton Ltd. 2030 2.06 2034.22 4.03
IKIO Technologies Ltd. 220 1.94 218.59 0.07
Engineers India Ltd. 175.38 1.92 175.49 -0.55
Sula Vineyards Ltd. 276.3 1.79 276.79 -1.95
Emmbi Industries Ltd. 104.66 1.78 105.25 -0.32
National Aluminium Company Ltd. 156.84 1.76 157 -1.73
Ponni Sugars (Erode) Ltd. 316.65 1.75 312.9 0.24
Emami Ltd. 630.4 1.73 629.24 0.29
Balmer Lawrie & Company Ltd. 202.35 1.69 202.6 -0.91
Asian Hotels (North) Ltd. 356.9 1.61 356.61 6.82
Nifty PSU Bank 6266.45 1.59 6295.07 -4.39
RattanIndia Enterprises Ltd. 40.91 1.54 41.14 -1.28
Jubilant Ingrevia Ltd. 692.95 1.45 691.91 0.54
Info Edge (India) Ltd. 1375 1.44 1389.28 -3.64
Hero MotoCorp Ltd. 3853.9 1.41 3832.52 3.1
D P Abhushan Ltd. 1385 1.34 1387.02 -0.89
Motherson Sumi Wiring India Ltd. 56.98 1.26 56.67 1.53
C.E. Info Systems Ltd. 1838.3 1.23 1847.7 -0.08
Oil India Ltd. 403.3 1.12 402.37 -0.32
Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Ltd. 1727.3 1.02 1720.02 -1.8
Nuvama Wealth Management Ltd. 5933 1 5878 -2.03
Alldigi Tech Ltd. 937.7 0.85 944.56 -3.72
Pidilite Industries Ltd. 2980 0.76 2990.38 -0.92

Open Free Demat Account

Be a part of 5paisa community - The first listed discount broker of India.

+91

By proceeding, you agree to all T&C*

footer_form