- होम
- निफ्टी 200 स्टोक लिस्ट
निफ्टी 200 स्टोक्स लिस्ट
निफ्टी 200 स्टॉक्स मध्ये इन्व्हेस्ट करणे सुरू करा
+91
पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्हाला मान्य आहे अटी व शर्ती.
hero_form
- निफ्टी 50 स्टोक्स लिस्ट
- निफ्टी 200 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी 100 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी 500 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी अल्फा 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी ऑटो स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी बँक स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी कोमोडिटिस स्टोक लिस्ट
- निफ्टी कन्स्युमर ड्युरेबल्स स्टोक लिस्ट
- निफ्टी कन्सम्पशन स्टोक लिस्ट
- निफ्टी एनर्जि स्टोक लिस्ट
- निफ्टी फाईनेन्शियल सर्विसेस स्टोक लिस्ट
- निफ्टी हेल्थकेयर इन्डेक्स स्टोक लिस्ट
- निफ्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टोक लिस्ट
- निफ्टी मीडिया स्टोक लिस्ट
- निफ्टी मेटल स्टोक लिस्ट
- निफ्टी मिडकैप 100 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी मिडकैप 150 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी मिडकैप 50 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी नेक्स्ट 50 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी फार्मा स्टोक लिस्ट
- निफ्टी प्राइवेट बँक स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी रियलिटी स्टोक लिस्ट
- निफ्टी सर्विसेस सेक्टर् स्टोक लिस्ट
- निफ्टी स्मोलकेप 100 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी स्मोलकेप 250 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी स्मोलकेप 50 स्टोक लिस्ट
कंपनी | LTP | मार्केट कॅप (कोटी) | PE रेशिओ | EPS |
---|---|---|---|---|
ACC लिमिटेड | 2079.9 | 39047.54 | 20.81 | 99.91 |
अपोलो टायर्स लि | 534.8 | 33984.25 | 36.5 | 14.66 |
अशोक लेलँड लिमिटेड | 219.88 | 64574.23 | 23.57 | 9.33 |
एशियन पेंट्स लि | 2284 | 219095.16 | 47.76 | 47.83 |
बजाज होल्डिंग्स & इन्व्हेस्टमेंट लि | 11048.6 | 122895.32 | 51.48 | 214.49 |
बालकृष्णा इंडस्ट्रीज लि | 2809.15 | 54131.71 | 33.48 | 83.64 |
भारत फोर्ज लि | 1324.8 | 63246.34 | 42.1 | 31.42 |
ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज लि | 4744.1 | 114182.41 | 54.23 | 87.41 |
एक्साईड इंडस्ट्रीज लि | 418.15 | 35542.75 | 32.26 | 12.96 |
सिपला लि | 1475.5 | 119195.76 | 28.16 | 52.42 |
कोलगेट-पाल्मोलिव्ह (इंडिया) लि | 2732.1 | 74307.84 | 50.58 | 54.01 |
सीजी पॉवर & इंडस्ट्रियल सोल्यूशन्स लि | 713.7 | 109085.19 | 119.74 | 5.96 |
आयचर मोटर्स लि | 4792.9 | 131242.29 | 32.85 | 145.73 |
एस्कोर्ट्स कुबोटा लिमिटेड | 3156 | 35318.13 | 30.72 | 102.75 |
नेसल इंडिया लि | 2166.7 | 208913.57 | 65.78 | 32.94 |
अंबुजा सीमेंट्स लि | 543.1 | 133710.66 | 62.61 | 8.67 |
ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि | 2501.85 | 164976.43 | 141.86 | 17.66 |
हिरो मोटोकॉर्प लि | 4259.1 | 85189.8 | 19.29 | 220.78 |
एबीबी इंडिया लिमिटेड | 6878.2 | 145738.93 | 86.35 | 79.65 |
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लि | 627.45 | 141215.71 | 25.17 | 24.97 |
हिंदुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेड | 2335.55 | 548935.01 | 54.04 | 43.23 |
इन्डियन होटेल्स को लिमिटेड | 862.65 | 122877.79 | 98.77 | 8.74 |
आयटीसी लिमिटेड | 478.45 | 598435.11 | 29.06 | 16.46 |
कमिन्स इन्डीया लिमिटेड | 3377.2 | 93521.74 | 49.53 | 68.11 |
ट्रेंट लिमिटेड | 7007.15 | 249171.83 | 184.6 | 37.97 |
लार्सेन & टूब्रो लि | 3639.75 | 500863.83 | 51.54 | 70.67 |
महिंद्रा & महिंद्रा लि | 2928.7 | 364416.12 | 33.41 | 87.71 |
मॅक्स फायनान्शियल सर्व्हिसेस लि | 1098 | 38060.98 | 0 | 0 |
बॉश लिमिटेड | 34440 | 101570.34 | 50.72 | 679.05 |
एमआरएफ लिमिटेड | 130000 | 55292.78 | 29.02 | 4493.01 |
रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि | 1222.75 | 1655685.37 | 45.31 | 27 |
वेदांत लिमिटेड | 462.1 | 180738.14 | 11.76 | 39.31 |
श्री सीमेंट लि | 26700.55 | 96426.52 | 53.37 | 500.77 |
एसआरएफ लिमिटेड | 2277.85 | 67451.47 | 57.4 | 39.64 |
सीमेन्स लिमिटेड | 6654.9 | 236953.68 | 88.91 | 74.84 |
सुंदरम फायनान्स लि | 4399.1 | 48887.92 | 36.4 | 120.9 |
सुप्रीम इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 4761.8 | 60540.37 | 59.51 | 80.09 |
टाटा केमिकल्स लि | 1067.6 | 27190.53 | 39.57 | 26.97 |
टाटा पॉवर कंपनी लि | 399.4 | 127621.86 | 40.92 | 9.76 |
टाटा कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स लि | 907.3 | 89768.63 | 90.09 | 10.07 |
टाटा मोटर्स लिमिटेड | 736.1 | 271059.63 | 44.87 | 16.41 |
टाटा स्टील लि | 140.38 | 175206.3 | 10.75 | 13.05 |
वोल्टास लिमिटेड | 1675 | 55360.33 | 75.26 | 22.23 |
विप्रो लि | 305.3 | 319532.91 | 33.43 | 9.13 |
अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राईज लि | 7221 | 104128.85 | 92.73 | 78.1 |
पतन्जलि फूड्स लिमिटेड | 1725 | 62639.59 | 62.97 | 27.48 |
डॉ रेड्डीज लॅबोरेटरीज लि | 1350.9 | 112749.77 | 23.44 | 57.64 |
टायटन कंपनी लि | 3353.4 | 297941.04 | 90.26 | 37.18 |
स्टेट बँक ऑफ इंडिया | 812.05 | 724545.28 | 10.29 | 78.9 |
श्रीराम फाईनेन्स लिमिटेड | 2882.95 | 108331.25 | 13.86 | 207.84 |
चोलमंडलम इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्स कंपनी लि | 1185.45 | 99695.62 | 25.96 | 45.67 |
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि | 292 | 126619.28 | 8.92 | 32.72 |
टाटा कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड | 1721.8 | 49051.35 | 109.83 | 15.67 |
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि | 292.45 | 213774.48 | 47.02 | 6.22 |
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि | 119.06 | 49153.25 | 17.42 | 6.83 |
फर्टिलाईजर्स एन्ड केमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड | 968.25 | 62636.57 | 0 | 1.64 |
NLC इंडिया लिमिटेड | 241.2 | 33431.81 | 27.18 | 8.87 |
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि | 412.85 | 87974.82 | 20.19 | 20.48 |
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि | 239.35 | 83308.37 | 201.05 | 1.19 |
हिंदुस्तान झिंक लि | 463.4 | 195864.66 | 22.26 | 20.82 |
टाटा एलेक्सी लिमिटेड | 6857.75 | 42714.85 | 52.29 | 131.16 |
कोटक महिंद्रा बँक लि | 1749.05 | 347809.44 | 24.76 | 70.66 |
यूपीएल लिमिटेड | 504.5 | 42593.23 | 0 | 0.96 |
मेन्गलोर रेफाईनेरि एन्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड | 148.73 | 26061.14 | 28.54 | 5.21 |
पी आय इंडस्ट्रीज लि | 3789.15 | 57488.27 | 29.82 | 127.06 |
इन्फोसिस लिमिटेड | 1909.05 | 792792.76 | 28.71 | 66.5 |
सम्वर्धना मदर्सन् ईन्टरनेशनल लिमिटेड | 157.21 | 110610.56 | 83.62 | 1.88 |
लुपिन लिमिटेड | 2169.45 | 98917.32 | 33 | 65.71 |
पिडिलाईट इंडस्ट्रीज लि | 2969.9 | 151055.16 | 76.86 | 38.64 |
हॅवेल्स इंडिया लि | 1674.15 | 104928.1 | 73.86 | 22.66 |
एमफेसिस लि | 2930.65 | 55559.11 | 37.37 | 78.4 |
डाबर इंडिया लिमिटेड | 509.95 | 90370.34 | 62.49 | 8.16 |
टोरेंट फार्मास्युटिकल्स लि | 3400.4 | 115106.89 | 70.36 | 48.34 |
फेडरल बैन्क लिमिटेड | 196.72 | 48357.39 | 12.16 | 16.21 |
बजाज फायनान्स लि | 6808.2 | 421285.9 | 30.96 | 219.85 |
अदानी एंटरप्राईजेस लि | 2372.45 | 273835.15 | 100.23 | 23.67 |
LIC हाऊसिंग फायनान्स लि | 585.05 | 32173.18 | 6.59 | 88.77 |
सन फार्मासियुटिकल्स इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 1819 | 436103.12 | 158.19 | 11.49 |
ऑरोबिंदो फार्मा लि | 1262.45 | 73963.03 | 35.75 | 35.31 |
JSW स्टील लिमिटेड | 921.85 | 225531.99 | 35.55 | 25.94 |
एचडीएफसी बँक लि | 1798.1 | 1374792.35 | 20.87 | 86.14 |
पूनवाला फिनकॉर्प लि | 321.95 | 25037.72 | 59.93 | 5.37 |
टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लि | 4179.5 | 1512595.76 | 31.52 | 132.63 |
ICICI बँक लि | 1297.25 | 915883.94 | 20.92 | 62.03 |
IDBI बँक लि | 76.05 | 81750.51 | 12.3 | 6.18 |
ऑईल इंडिया लि | 425.6 | 69236.56 | 10.01 | 42.51 |
पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि | 310.1 | 288458.23 | 18.95 | 16.37 |
बँक ऑफ बडोदा | 244.95 | 126801.8 | 6.62 | 37.05 |
कॅनरा बँक | 100.55 | 91250.75 | 5.95 | 16.9 |
युनिलिव्हर | 118.16 | 90152.88 | 5.89 | 20.04 |
मारुती सुझुकी इंडिया लि | 10736.6 | 337528.46 | 24.59 | 436.6 |
इंडसइंड बँक लि | 935.3 | 72810.17 | 8.96 | 104.26 |
ॲक्सिस बँक लि | 1078.9 | 334055.01 | 12.77 | 84.5 |
बँक ऑफ महाराष्ट्र | 53.65 | 41388.26 | 8.49 | 6.34 |
बँक ऑफ इंडिया | 102.35 | 46596.56 | 6.31 | 16.22 |
एचसीएल टेक्नॉलॉजीज लि | 1896.95 | 514592.31 | 43.58 | 43.51 |
कोचीन शिपयार्ड लि | 1468.4 | 38718.91 | 43.67 | 33.7 |
इंडियन ओव्हरसीज बँक | 51.69 | 97782.18 | 33.16 | 1.56 |
इंडियन बँक | 541.15 | 72897.69 | 7.69 | 70.35 |
तेल आणि नॅचरल गॅस कॉर्पन लि | 238.95 | 300731.57 | 7.39 | 32.34 |
फिनिक्स मिल्स लिमिटेड | 1696.6 | 60406.81 | 208.35 | 8.11 |
डीएलएफ लिमिटेड | 841.7 | 208124.21 | 188.94 | 4.45 |
पंजाब नैशनल बँक | 101.64 | 116825.77 | 9.13 | 11.13 |
टीव्हीएस मोटर कंपनी लिमिटेड | 2424.5 | 115230.75 | 49.7 | 48.8 |
युनायटेड स्पिरिट्स लि | 1564.75 | 113783.13 | 81.86 | 19.11 |
एनटीपीसी लिमिटेड | 335.3 | 325274.67 | 17.41 | 19.27 |
इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लि | 138.27 | 195226.12 | 13.27 | 10.42 |
कोल इंडिया लिमिटेड | 384.5 | 237049.35 | 14.05 | 27.38 |
भारतीय जीवन विमा निगम | 890.65 | 563177.8 | 13.64 | 65.28 |
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लि | 4216.2 | 281928.79 | 33.3 | 126.61 |
एनएमडीसी लि | 212.44 | 62275.37 | 9.71 | 21.89 |
पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन लि | 451.2 | 148933.59 | 9.55 | 47.27 |
SJVN लिमिटेड | 109.93 | 43188.45 | 46.77 | 2.35 |
हाऊसिन्ग एन्ड अर्बन डेवेलोपमेन्ट कोर्पोरेशन लिमिटेड | 232.23 | 46514.15 | 18.86 | 12.32 |
APL अपोलो ट्यूब्स लि | 1516.25 | 42064.4 | 162.63 | 9.32 |
गेल (इंडिया) लि | 198.06 | 130186.97 | 12.5 | 15.84 |
पेज इंडस्ट्रीज लि | 48779 | 54464.59 | 87.7 | 556.79 |
NHPC लिमिटेड | 82.05 | 82419.51 | 25.97 | 3.16 |
मॅरिको लिमिटेड | 633.35 | 81950.22 | 60.55 | 10.45 |
कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | 775.85 | 47262.96 | 36.76 | 21.1 |
इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशन लि | 147.86 | 193283.2 | 29.7 | 4.98 |
मॅझागॉन डॉक शिपबिल्डर्स लि | 4629.5 | 93372.39 | 37.72 | 122.74 |
ओरॅकल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सॉफ्टवेअर लि | 12299.5 | 106638.89 | 48.2 | 254.85 |
प्रेस्टीज ऐस्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 1751.9 | 75438.09 | 0 | 2.68 |
सुझलॉन एनर्जी लि | 64.87 | 87744.86 | 405.13 | 0.16 |
जुब्लीयन्ट फूडवर्क्स लिमिटेड | 704.15 | 46449.8 | 234.65 | 3 |
बायोकॉन लिमिटेड | 344.5 | 41396.69 | 0 | 0.35 |
भारती हेक्साकोम लिमिटेड | 1491.1 | 74690 | 79.5 | 18.79 |
भारती एअरटेल लि | 1583.9 | 902305.39 | 119.47 | 13.26 |
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजन्सी लि | 200.97 | 54024.07 | 37.43 | 5.37 |
गोदरेज प्रॉपर्टीज लि | 2864.4 | 86176.13 | 84.65 | 33.8 |
महिंद्रा & महिंद्रा फायनान्शियल सर्व्हिसेस लि | 264.05 | 32650.4 | 15.89 | 16.63 |
टेक महिंद्रा लि | 1704.9 | 166995.22 | 56.95 | 29.96 |
भारत डायनामिक्स लि | 1214.6 | 44517.18 | 80.43 | 15.1 |
अदानी पॉवर लि | 496 | 191323.46 | 21.6 | 22.96 |
रेकॉर्ड लिमिटेड | 507.4 | 133583.45 | 9.07 | 55.95 |
एलटीआई मिन्डट्री लिमिटेड | 5725.7 | 169633.27 | 37.24 | 153.75 |
पर्सिस्टेंट सिस्टीम्स लि | 6350.9 | 99006.83 | 101.27 | 62.73 |
टाटा टेक्नोलोजीस लिमिटेड | 908.5 | 36865.13 | 47.5 | 19.13 |
सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन फोर्जिंग्स लि | 594.95 | 36922.59 | 67.44 | 8.81 |
टोरेन्ट पावर लिमिटेड | 1502.1 | 75706.47 | 33.02 | 45.5 |
इन्फो एज (इंडिया) लि | 8673.05 | 112289.82 | 153.72 | 56.37 |
अल्केम लॅबोरेटरीज लि | 5395 | 64680.48 | 29.91 | 180.88 |
पेट्रोनेट लिंग लिमिटेड | 340.75 | 51097.5 | 13.04 | 26.12 |
SBI कार्ड्स & पेमेंट सर्व्हिसेस लि | 695.9 | 66161.35 | 29.94 | 23.23 |
जिंदल स्टील & पॉवर लि | 942.7 | 96230.01 | 18.81 | 50.15 |
इंद्रप्रस्थ गॅस लि | 397.35 | 27751.53 | 17.27 | 22.96 |
जियो फाईनेन्शियल सर्विसेस लिमिटेड | 304.7 | 193616.34 | 367.17 | 0.83 |
झायडस लाईफसाईन्स लिमिटेड | 964.8 | 97041.21 | 22.29 | 43.26 |
डिव्हिस लॅबोरेटरीज लि | 5782.35 | 153540.39 | 83.58 | 69.2 |
BSE लिमिटेड | 5449.6 | 73774.7 | 117.22 | 46.49 |
एचडीएफसी एस्सेट् मैनेज्मेन्ट कम्पनी लिमिटेड | 4216.6 | 90138.01 | 40.75 | 103.47 |
अदानि पोर्ट्स एन्ड स्पेशिअल् इकोनोमिक जोन लिमिटेड | 1182.2 | 255447.23 | 102.3 | 11.56 |
गोदरेज कन्स्युमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड | 1077.8 | 110280.25 | 79.67 | 13.53 |
एच डी एफ सी लाईफ इन्श्युरन्स कंपनी लि | 622.5 | 134001.21 | 79.39 | 7.84 |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शिअल लाइफ इन्शुअरेन्स कम्पनी लिमिटेड | 662 | 95593.07 | 108.79 | 6.08 |
SBI लाईफ इन्श्युरन्स कंपनी लि | 1387 | 138938.55 | 63.69 | 21.77 |
ICICI लोम्बार्ड जनरल इन्श्युरन्स कंपनी लि | 1868.95 | 92561.78 | 41.6 | 44.94 |
मॅक्स हेल्थकेअर इन्स्टिट्यूट लि | 1139.05 | 110740.42 | 140.98 | 8.08 |
जीएमआर एयरपोर्ट्स लि | 79.15 | 83574.29 | 0 | 0 |
वोडाफोन आयडिया लि | 7.46 | 52065.76 | 0 | 0 |
इन्डियन रेलवे केटरिन्ग एन्ड टुरिस्म कोर्पोरेशन लिमिटेड | 788.8 | 63172 | 52.5 | 15.04 |
वरुण बेव्हरेजेस लि | 627.3 | 212105.22 | 95.04 | 6.6 |
मुथूट फायनान्स लि | 2035 | 81643.7 | 18.5 | 109.93 |
अल्ट्राटेक सीमेंट लि | 11390.35 | 328987.32 | 50.6 | 225.21 |
कोफोर्ज लिमिटेड | 9393.7 | 62826.09 | 61.91 | 151.78 |
येस बँक लि | 19.8 | 62072.77 | 36 | 0.55 |
सोलार इन्डस्ट्रीस इन्डीया लिमिटेड | 10178.95 | 92098.06 | 133.6 | 76.18 |
पॉलीकॅब इंडिया लि | 7091.85 | 106650.55 | 61.45 | 115.39 |
रेल विकास निगम लि | 428.55 | 89353.54 | 69.8 | 6.14 |
JSW एनर्जी लिमिटेड | 648.05 | 113403.96 | 100.13 | 6.48 |
ॲस्ट्रल लिमिटेड | 1693.5 | 45508.07 | 82.2 | 20.61 |
बजाज ऑटो लिमिटेड | 8778.05 | 245094.63 | 29.95 | 293.01 |
बजाज फिनसर्व्ह लि | 1564.55 | 249765.85 | 160.77 | 9.73 |
आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स लि | 54.59 | 32960.86 | 39.84 | 1.37 |
इंटरग्लोब एव्हिएशन लि | 4612.25 | 178066.06 | 26.86 | 171.6 |
AU स्मॉल फायनान्स बँक लि | 556.15 | 41392.44 | 21.99 | 25.3 |
मॅक्रोटेक डेव्हलपर्स लि | 1403.05 | 139761.22 | 73.99 | 18.95 |
डिक्सॉन टेक्नॉलॉजीज (इंडिया) लि | 17893 | 107506.17 | 0 | 27.68 |
ओबेरॉय रिअल्टी लि | 2290.5 | 83274 | 44.41 | 51.57 |
मानकिन्द फार्मा लिमिटेड | 2910.6 | 120073.47 | 59.91 | 48.58 |
अदानी टोटल गॅस लिमिटेड | 670.95 | 73885.24 | 106.63 | 6.3 |
वन 97 कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड | 982.55 | 62651.53 | 0 | 0 |
इंडस टॉवर्स लि | 333.55 | 89795.3 | 11.9 | 27.99 |
आदित्य बिर्ला कॅपिटल लि | 186.26 | 48544.9 | 45.66 | 4.08 |
आदीत्या बिर्ला फेशन एन्ड रिटेल लिमिटेड | 282.85 | 30304.13 | 0 | 0 |
ॲव्हेन्यू सुपरमार्ट्स लि | 3459.65 | 224919.38 | 78.54 | 44.01 |
ट्यूब इन्व्हेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लि | 3579.15 | 69282.39 | 95.21 | 37.61 |
एल एन्ड टी फाईनेन्स लिमिटेड | 138.65 | 34595.51 | 13.57 | 10.22 |
पीबी फिनटेक लि | 2058.5 | 94627.04 | 0 | 0.54 |
कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लि | 720 | 74258.19 | 126.98 | 5.67 |
जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 312.3 | 65719.55 | 159.67 | 1.96 |
IDFC फर्स्ट बँक लि | 62.29 | 45639.16 | 19.67 | 3.17 |
अदानि एनर्जि सोल्युशन्स लिमिटेड | 771.3 | 92648.92 | 208.45 | 3.7 |
बंधन बँक लिमिटेड | 166.54 | 26814.62 | 9.62 | 17.31 |
झोमॅटो लिमिटेड | 274.85 | 265143.38 | 154.35 | 1.78 |
दिल्लीव्हरी लिमिटेड | 354.55 | 26347.41 | 207.43 | 1.71 |
अदानी ग्रीन एनर्जी लि | 1031.05 | 163329.59 | 0 | 0.08 |
केपीआइटी टेक्नोलोजीस लिमिटेड | 1433.3 | 39272.47 | 104.72 | 13.68 |
FSN ई-कॉमर्स व्हेंचर्स लि | 161.94 | 46272.98 | 289.02 | 0.56 |
मोफत डीमॅट अकाउंट उघडा
5paisa कम्युनिटीचा भाग बना - भारताचे पहिले सूचीबद्ध सवलत ब्रोकर.
+91
पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्हाला सर्व मान्य आहेत अटी व शर्ती*
footer_form