- होम
- निफ्टी स्मोलकेप 250 स्टोक लिस्ट
निफ्टी स्मॉलकॅप 250 स्टॉक लिस्ट
निफ्टी स्मॉलकॅप 250 स्टॉक्स मध्ये इन्व्हेस्ट करणे सुरू करा
+91
पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्हाला मान्य आहे अटी व शर्ती.
hero_form
- निफ्टी 50 स्टोक्स लिस्ट
- निफ्टी 200 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी 100 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी 500 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी अल्फा 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी ऑटो स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी बँक स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी कोमोडिटिस स्टोक लिस्ट
- निफ्टी कन्स्युमर ड्युरेबल्स स्टोक लिस्ट
- निफ्टी कन्सम्पशन स्टोक लिस्ट
- निफ्टी एनर्जि स्टोक लिस्ट
- निफ्टी फाईनेन्शियल सर्विसेस स्टोक लिस्ट
- निफ्टी हेल्थकेयर इन्डेक्स स्टोक लिस्ट
- निफ्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टोक लिस्ट
- निफ्टी मीडिया स्टोक लिस्ट
- निफ्टी मेटल स्टोक लिस्ट
- निफ्टी मिडकैप 100 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी मिडकैप 150 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी मिडकैप 50 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी नेक्स्ट 50 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी फार्मा स्टोक लिस्ट
- निफ्टी प्राइवेट बँक स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी रियलिटी स्टोक लिस्ट
- निफ्टी सर्विसेस सेक्टर् स्टोक लिस्ट
- निफ्टी स्मोलकेप 100 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी स्मोलकेप 250 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी स्मोलकेप 50 स्टोक लिस्ट
कंपनी | LTP | मार्केट कॅप (कोटी) | PE रेशिओ | EPS |
---|---|---|---|---|
एजिस लोजिस्टिक्स लिमिटेड | 813.6 | 28508.22 | 60.52 | 13.42 |
अस्त्राजेनेका फार्मा इन्डीया लिमिटेड | 6439 | 16064.25 | 124.8 | 51.49 |
अतुल लिमिटेड | 7089.9 | 20756.58 | 49.12 | 143.53 |
BASF इंडिया लि | 5643.85 | 24416.13 | 38.15 | 147.86 |
बाटा इंडिया लि | 1361.5 | 17527.94 | 73.28 | 18.61 |
बिर्ला कॉर्पोरेशन लि | 1242 | 9594.29 | 118.99 | 10.47 |
ब्लू स्टार लि | 1983.2 | 40793.97 | 90.47 | 21.93 |
बाम्बै बर्मा ट्रेडिन्ग कोर्पोरेशन लिमिटेड | 2146.2 | 14951.42 | 321.27 | 6.67 |
सेस्क लिमिटेड | 183.44 | 24304.33 | 30.97 | 5.92 |
ग्रॅफाईट इंडिया लि | 558.45 | 10927.36 | 23.2 | 24.11 |
सीट लिमिटेड | 3068.95 | 12408.27 | 20.41 | 150.26 |
आदित्य बिर्ला रिअल इस्टेट लि | 2544.5 | 28384.11 | 83.1 | 30.58 |
दीपक फर्टिलाईजर्स एन्ड पेट्रोकेमिकल्स कोर्प लिमिटेड | 1201.75 | 15168.11 | 46.46 | 25.86 |
ईद पॅरी (इंडिया) लि | 906.85 | 16043.17 | 0 | 0.92 |
ईआयएच लिमिटेड | 411 | 25602.41 | 42.38 | 9.66 |
एलेकोन एन्जिनियरिन्ग कम्पनी लिमिटेड | 627.5 | 14085.58 | 49.35 | 12.72 |
Elgi इक्विपमेंट्स लि | 585.55 | 18553.44 | 54.16 | 10.81 |
जीई वेरनोवा टी&डी इंडिया लि | 2104.9 | 53479.88 | 135.45 | 15.42 |
फिनोलेक्स केबल्स लि | 1270.1 | 19360.59 | 35.68 | 35.48 |
कनसाई नेरोलक पेंट्स लि | 263.1 | 21261.08 | 33.04 | 7.96 |
सारेगम इन्डीया लिमिटेड | 477.1 | 9181.46 | 46.55 | 10.22 |
ग्रेट ईस्टर्न शिपिन्ग कम्पनी लिमिटेड | 969.55 | 13832 | 5.65 | 171.45 |
गुजरात नर्मदा व्हॅली फर्टिलायझर्स & केमिकल्स लि | 582.5 | 8565.17 | 19.51 | 29.88 |
गुजरात स्टेट फर्टिलायझर्स & केमिकल्स लि | 203.82 | 8116.99 | 15.36 | 13.26 |
हेग लिमिटेड | 530.95 | 10231.67 | 74.78 | 7.09 |
सानोफी इंडिया लिमिटेड | 6135.35 | 14100.58 | 33.45 | 183.05 |
झेनसर टेक्नॉलॉजीज लि | 735.05 | 16701.41 | 32.84 | 22.42 |
इंडिया सीमेंट्स लि | 372.45 | 11545.22 | 0 | 0 |
जिलेट इन्डीया लिमिटेड | 9501 | 31598.45 | 69.9 | 138.7 |
कास्ट्रोल इंडिया लि | 198.29 | 19609.35 | 21.83 | 9.08 |
जे बी केमिकल्स एन्ड फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड | 1870 | 29020.73 | 48.36 | 38.58 |
जेके टायर & इंडस्ट्रीज लि | 383 | 10492.23 | 18.38 | 20.83 |
व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लि | 1893.1 | 23974.97 | 89.35 | 21.15 |
किरलोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड | 1987.7 | 15801.98 | 56.63 | 35.14 |
केएसबी लिमिटेड | 758 | 13192.17 | 58.94 | 12.86 |
द रामको सीमेंट्स लि | 991.45 | 23413.03 | 84.91 | 11.67 |
पिरामल एंटरप्राईजेस लि | 1090.55 | 24573.69 | 28.73 | 37.93 |
पीफायझर लिमिटेड | 4803.85 | 21997.34 | 35.94 | 133.78 |
PCBL लिमिटेड | 457.45 | 17272.69 | 32.71 | 13.99 |
रेमंड लि | 1780.1 | 11877.09 | 26.49 | 67.36 |
जेके लक्ष्मी सिमेन्ट लिमिटेड | 835.6 | 9834.86 | 22.86 | 36.56 |
चोलमंडलम फायनान्शियल होल्डिंग्स लि | 1399.7 | 26263.49 | 418.76 | 3.34 |
जुब्लीयन्ट फार्मोवा लिमिटेड | 1097.4 | 17472.82 | 420.25 | 2.61 |
अल्कायल अमीन्स केमिकल्स लि | 1872.5 | 9572.41 | 56.92 | 32.89 |
गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लि | 5062.15 | 26339.86 | 28.08 | 180.41 |
वी आइ पी इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 472.4 | 6711.13 | 0 | 0 |
वर्धमान टेक्स्टाईल्स लि | 528 | 15332.05 | 19.3 | 27.47 |
जिन्दाल सौ लिमिटेड | 303 | 19373.9 | 10.16 | 29.82 |
असाही इन्डीया ग्लास लिमिटेड | 747 | 18119.46 | 57.78 | 12.9 |
ऊशा मार्टिन लिमिटेड | 374.6 | 11395.82 | 38.04 | 9.83 |
कजरिया सिरॅमिक्स लि | 1129.45 | 17975.47 | 48.63 | 23.21 |
एचएफसीएल लिमिटेड | 114.32 | 16489.75 | 43.13 | 2.65 |
Can Fin होम्स लिमिटेड | 726.75 | 9666.32 | 11.78 | 61.61 |
फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लि | 241.35 | 15034.16 | 31.26 | 7.75 |
अनंत राज लिमिटेड | 821.1 | 28064.1 | 163.52 | 5.02 |
वेस्टलाईफ फूडवर्ल्ड लिमिटेड | 813.1 | 12789.88 | 0 | 0 |
अपार इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 9984.8 | 40153.65 | 49.11 | 203.55 |
चेंप्लास्ट सनमार लि | 507.1 | 8034.34 | 0 | 0 |
अमारा राजा एनर्जि एन्ड मोबिलिटी लिमिटेड | 1194.75 | 21857.8 | 22.63 | 52.78 |
JM फायनान्शियल लि | 124.66 | 11913.62 | 26.41 | 4.72 |
स्वान एनर्जि लिमिटेड | 729.75 | 22869.81 | 0 | 0.16 |
रॅडिको खैतन लि | 2534.3 | 33905.16 | 117.27 | 21.61 |
महाराष्ट्र सिमलेस लि | 711.45 | 9536.86 | 11.04 | 64.46 |
बलरामपुर चिनि मिल्स लिमिटेड | 523.2 | 10564.54 | 33.14 | 15.79 |
वेल्सपन लिविन्ग लिमिटेड | 159.12 | 15466.33 | 27.53 | 5.78 |
विनती ओर्गेनिक्स लिमिटेड | 1676 | 17521.57 | 46.9 | 36.04 |
एमएमटीसी लि | 72.79 | 10924.5 | 83.71 | 0.87 |
बीईएमएल लिमिटेड | 4047.2 | 16920.37 | 58.97 | 68.9 |
राष्ट्रीय केमिकल्स & फर्टिलायझर्स लि | 170.91 | 9414.59 | 50.49 | 3.38 |
नॅशनल ॲल्युमिनियम कंपनी लि | 213.38 | 39230.45 | 13.76 | 15.52 |
आयटीआय लिमिटेड | 343.75 | 33068.92 | 0 | 0 |
चेन्नई पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड | 594.95 | 8858.74 | 12.92 | 46.03 |
शिपिन्ग कोर्पोरेशन ओफ इन्डीया लिमिटेड | 209.93 | 9781.8 | 9.77 | 21.49 |
आरती इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 415.4 | 15064.49 | 33.54 | 12.39 |
एचबीएल एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड | 648.4 | 17977.48 | 55.86 | 11.61 |
गुजरात अम्बुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड | 124.93 | 5744.85 | 16.97 | 7.38 |
NCC लिमिटेड | 283.05 | 17780.62 | 22.39 | 12.65 |
करूर वैश्य बँक लि | 216.48 | 17413.53 | 9.68 | 22.36 |
मास्टेक लिमिटेड | 2964.2 | 9151.32 | 68.38 | 43.34 |
हीमाद्री स्पेशियलिटी केमिकल्स लिमिटेड | 551.75 | 27209.24 | 56.64 | 9.73 |
ट्रायडेंट लि | 33.44 | 17025.96 | 52.2 | 0.64 |
चंबल फर्टिलायझर्स & केमिकल्स लि | 502.95 | 20150.81 | 13.06 | 38.5 |
आलोक इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 21.72 | 10774.57 | 0 | 0 |
रत्नमनी मेटल्स एन्ड ट्युब्स लिमिटेड | 3280.1 | 22939.36 | 44.95 | 72.81 |
झी एंटरटेनमेंट एंटरप्राईजेस लि | 126.14 | 12116.95 | 18.94 | 6.66 |
आयएफसीआय लि | 60.94 | 15922 | 435.14 | 0.14 |
प्रज इंडस्ट्रीज लि | 814.65 | 14976.17 | 54.57 | 14.93 |
अवन्ती फीड्स लिमिटेड | 642.05 | 8738.79 | 23.64 | 27.13 |
हिंदुस्तान कॉपर लि | 280.65 | 27139.53 | 67.46 | 4.16 |
ब्लू डार्ट एक्स्प्रेस लिमिटेड | 7067.25 | 16806.42 | 62.27 | 113.74 |
कॅपलिन पॉईंट लॅबोरेटरीज लि | 2397.15 | 18231.03 | 60.05 | 39.94 |
कल्पतरू प्रोजेक्ट्स ईन्टरनेशनल लिमिटेड | 1259.8 | 21596.75 | 38.23 | 33.08 |
नाटको फार्मा लिमिटेड | 1371.5 | 24579.25 | 13.37 | 102.65 |
सीसीएल प्रोडक्ट्स ( इन्डीया ) लिमिटेड | 740.3 | 9869.05 | 110.98 | 6.66 |
बालाजी अमीन्स लि | 1949.6 | 6317.06 | 34.13 | 57.12 |
पीटीसी इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 12350 | 18534.02 | 0 | 13.97 |
यूको बँक | 43.8 | 52355.14 | 23.93 | 1.83 |
इर्कॉन इंटरनॅशनल लि | 210.06 | 19746.13 | 23.25 | 9.03 |
सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया | 54.23 | 47146.18 | 14.22 | 3.82 |
आरबीएल बँक लि | 163.31 | 9915.74 | 8.41 | 19.41 |
मनप्पुरम फायनान्स लि | 186.08 | 15764.85 | 8.97 | 20.77 |
फाईव स्टार बिजनेस फाईनेन्स लिमिटेड | 768.05 | 22557.22 | 23.2 | 33.14 |
सिटी युनियन बँक लि | 174.59 | 12933.91 | 12.23 | 14.27 |
जम्मू अँड काश्मीर बँक लि | 98.18 | 10804.8 | 5.33 | 18.4 |
वेलस्पन कॉर्प लि | 789.5 | 20669.2 | 47.81 | 16.48 |
एन्जिनेअर्स इन्डीया लिमिटेड | 186.12 | 10459.61 | 38.06 | 4.89 |
गुजरात पिपवव् पोर्ट लिमिटेड | 179.99 | 8704.34 | 21.38 | 8.42 |
ICICI सिक्युरिटीज लि | 849.6 | 27601.31 | 13.44 | 63.2 |
सोनाटा सोफ्टविअर लिमिटेड | 618.2 | 17313.43 | 46.01 | 13.42 |
रेडिन्गटन लिमिटेड | 208.73 | 16327.36 | 15 | 13.92 |
ग्रॅन्यूल्स इंडिया लि | 596.85 | 14468.39 | 38.57 | 15.47 |
केप्री ग्लोबल केपिटल लिमिटेड | 187.68 | 15487.43 | 60.55 | 3.1 |
राजेश एक्स्पोर्ट्स लि | 228.91 | 6752.6 | 0 | 0 |
NBCC (इंडिया) लि | 93.2 | 25161.3 | 51.49 | 1.81 |
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एन्ड एन्जिनेअर्स लिमिटेड | 1563.2 | 17893.02 | 46.5 | 33.59 |
महानगर गॅस लि | 1248.55 | 12316.11 | 10.71 | 116.37 |
सायंट लिमिटेड | 1902.3 | 21115.4 | 42.86 | 44.38 |
न्यूजेन सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजीज लि | 1602.65 | 22477.55 | 81.79 | 19.59 |
गुजरात मिनेरल डेवेलोपमेन्ट कोर्पोरेशन लिमिटेड | 329.6 | 10478.1 | 16.49 | 19.98 |
पोली मेडिक्योर लिमिटेड | 2529.2 | 25612.61 | 87.86 | 28.77 |
आधार हाऊसिंग फायनान्स लि | 423.05 | 18211.28 | 21.88 | 19.33 |
जयप्रकाश पावर वेन्चर्स लिमिटेड | 18.25 | 12521.27 | 7.64 | 2.39 |
पीवीआर आइनोक्स लिमिटेड | 1373.85 | 13478.93 | 0 | 0 |
ज्योथी लैब्स लिमिटेड | 376.9 | 13847.44 | 36.83 | 10.24 |
मिन्डा कोर्पोरेशन लिमिटेड | 501.85 | 12016.13 | 54.57 | 9.21 |
सेंचुरी प्लायबोर्ड्स (इंडिया) लि | 766.35 | 17008.45 | 58.62 | 13.06 |
गोदरेज अग्रोव्हेट लि | 725.2 | 13930.3 | 34.55 | 20.97 |
PNB हाऊसिंग फायनान्स लि | 846.75 | 22000.64 | 12.94 | 65.45 |
बिर्लासॉफ्ट लि | 579.7 | 16023.48 | 50.82 | 11.4 |
एमक्युअर फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड | 1420.7 | 26992.14 | 116.22 | 12.26 |
आईनोक्स इन्डीया लिमिटेड | 1109.15 | 10072.48 | 52.87 | 20.99 |
व्ही-गार्ड इंडस्ट्रीज लि | 422.5 | 18355.45 | 70.62 | 5.97 |
टीटागध रेल सिस्टम्स लिमिटेड | 1223 | 16453.77 | 52.26 | 23.38 |
त्रिवेनी एन्जिनियरिन्ग एन्ड इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 494.3 | 10815.75 | 34.5 | 14.32 |
सेन्ट्रल डेपोसिटोरी सर्विसेस ( इन्डीया ) लिमिटेड | 1815.5 | 37943.95 | 82.56 | 21.99 |
ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लि | 1535.8 | 43348.33 | 22.88 | 67.15 |
आदित्य बिर्ला सन लाईफ AMC लि | 802.45 | 23183.22 | 26.04 | 30.87 |
महिन्द्रा लाइफस्पेस डेवेलोपर्स लिमिटेड | 469 | 7301.45 | 0 | 0 |
नुवोको विस्टास कोर्पोरेशन लिमिटेड | 352 | 12539.75 | 149.4 | 2.35 |
टाटा टेलिसर्व्हिसेस (महाराष्ट्र) लि | 77.47 | 15144.84 | 0 | 0 |
ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लि | 1462.55 | 11995.69 | 116.54 | 12.54 |
रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि | 397.2 | 12758.91 | 45.28 | 8.78 |
BLS इंटरनॅशनल सर्व्हिसेस लि | 477.15 | 19656.51 | 487.14 | 0.98 |
सेरा सॅनिटरीवेअर लि | 7338.6 | 9546.05 | 39.62 | 185.26 |
त्रिवेणी टर्बाईन लि | 740 | 23425.94 | 84.71 | 8.7 |
IIFL फायनान्स लि | 414.6 | 17560.71 | 45.36 | 9.12 |
JBM ऑटो लिमिटेड | 1621.4 | 19163.13 | 201.32 | 8.05 |
UTI ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनी लि | 1225 | 15695.69 | 22.79 | 53.9 |
श्री रेणुका शुगर्स लि | 40.09 | 8524.6 | 0 | 0 |
सुमितोमो केमिकल्स इन्डीया लिमिटेड | 522 | 26327.44 | 54.43 | 9.69 |
गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लि | 364.7 | 20534.47 | 18.26 | 19.93 |
राईट्स लि | 280.15 | 13459.31 | 34.28 | 8.17 |
तन्ला प्लेटफोर्म्स लिमिटेड | 670.4 | 9020.71 | 46.09 | 14.54 |
नवीन फ्लोरिन इंटरनॅशनल लि | 3377 | 16761.43 | 96.18 | 35.14 |
देवयानी इंटरनॅशनल लि | 179.59 | 21652.48 | 460.26 | 0.39 |
फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्स लि | 358.5 | 25357.56 | 68.58 | 5.23 |
रामक्रिश्ना फोर्जिन्ग्स लिमिटेड | 907.65 | 16510.77 | 51.18 | 17.83 |
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि | 6342.35 | 32354.9 | 143.34 | 44.26 |
बिकाजि फूड्स ईन्टरनेशनल लिमिटेड | 781.35 | 19556.1 | 65.69 | 11.89 |
चेलेट होटेल्स लिमिटेड | 980.3 | 21393.91 | 234.32 | 4.18 |
नुवमा वेल्थ मैनेज्मेन्ट लिमिटेड | 6846.45 | 24555.94 | 57.66 | 118.7 |
गोदावरी पावर एन्ड ईस्पाट लिमिटेड | 212.24 | 14235.79 | 16.41 | 12.97 |
के ई सी इंटरनॅशनल लि | 1181.35 | 31434.23 | 138.27 | 8.54 |
ऐक्शन कन्स्ट्रक्शन एक्विप्मेन्ट्स लिमिटेड | 1462 | 17484.39 | 47.94 | 30.63 |
सोभा लि | 1602.8 | 15204.74 | 260.24 | 6.16 |
सीआईई ओटोमोटिव इन्डीया लिमिटेड | 481.15 | 18230.26 | 31.33 | 15.34 |
सन फार्मा एडवेन्स्ड रिसर्च कम्पनी लिमिटेड | 201.29 | 6531 | 0 | 0 |
नेटवर्क 18 मीडिया आणि इन्व्हेस्टमेंट्स लि | 73.47 | 11324.45 | 0 | 0 |
क्राफ्ट्समॅन ऑटोमेशन लि | 5215 | 12454.05 | 87.89 | 59.4 |
मोतिलाल ओस्वाल फाईनेन्शियल सर्विसेस लिमिटेड | 918.95 | 54935.87 | 27.4 | 33.46 |
एक्लर्क्स सर्व्हिसेस लि | 3625.75 | 17775.12 | 49.56 | 73.16 |
ब्रिगेड एंटरप्राईजेस लि | 1260 | 30910.11 | 84.99 | 14.89 |
केएनआर कन्स्ट्रक्शन्स लि | 318.25 | 8943.26 | 11.71 | 27.16 |
टीवीएस सप्लाय चेन सोल्युशन्स लिमिटेड | 170.96 | 7536.22 | 87.17 | 1.96 |
PNC इन्फ्राटेक लिमिटेड | 308.1 | 7907.82 | 7.49 | 41.14 |
आर आर काबेल लिमिटेड | 1372.7 | 15537.3 | 59.08 | 23.26 |
व्हॅरक इंजीनिअरिंग लि | 598.35 | 9143.5 | 21.1 | 28.36 |
किरलोस्कर ओइल एन्जिन्स लिमिटेड | 1020 | 14710.05 | 33.01 | 30.71 |
आकुम्स ड्रग्स एन्ड फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड | 595.9 | 9377.53 | 144.61 | 4.12 |
क्रिश्ना इन्स्टिट्यूट ओफ मेडिकल साइन्सेस लिमिटेड | 597 | 24010.34 | 100.34 | 5.98 |
जि आर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 1480.4 | 14281.77 | 19.25 | 76.68 |
ज्योती सीएनसी औटोमेशन लिमिटेड | 1349.25 | 30694.16 | 127.93 | 10.55 |
तेजस नेटवर्क्स लि | 1227.55 | 20975.14 | 46.01 | 26.62 |
वलोर ऐस्टेट लिमिटेड | 178.51 | 9646.61 | 0 | 0.2 |
रेनबो चिल्ड्रेन्स मेडिकेयर लिमिटेड | 1538.5 | 15605.45 | 68.54 | 22.42 |
सम्मान केपिटल लिमिटेड | 149.98 | 11102.28 | 12.79 | 11.72 |
क्रेडिटॲक्सेस ग्रामीण लि | 826.6 | 13185.84 | 9.88 | 83.61 |
टेक्नो एलेक्ट्रिक एन्ड एन्जिनियरिन्ग कम्पनी लिमिटेड | 1600 | 18606.19 | 63.51 | 25.19 |
एंजल वन लिमिटेड | 2900.4 | 26178.73 | 19.49 | 148.86 |
जुपिटर वेगोन्स लिमिटेड | 519.6 | 22065.41 | 60.37 | 8.61 |
लेटेंट व्ह्यू ॲनालिटिक्स लि | 471.55 | 9727.9 | 79.99 | 5.89 |
डाटा पॅटर्न्स (इंडिया) लि | 2487.4 | 13934.13 | 75.26 | 33.07 |
अलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लि | 1035.45 | 20369.84 | 26.58 | 38.99 |
लेमन ट्री हॉटेल्स लि | 151.55 | 12014.42 | 114.02 | 1.33 |
आरएचआई मेग्नेसिटा इन्डीया लिमिटेड | 503.65 | 10422.13 | 44.78 | 11.27 |
श्नाइडर एलेक्ट्रिक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 781.15 | 18690.45 | 94.87 | 8.24 |
डॉ लाल पॅथलॅब्स लि | 2916 | 24426.5 | 56.04 | 52.15 |
जस्ट डायल लि | 1003.45 | 8547.4 | 27.44 | 36.63 |
रत्तानिंडिया एंटरप्राईजेस लि | 64.33 | 8871.41 | 12.11 | 5.3 |
ॲप्टस वॅल्यू हाऊसिंग फायनान्स इंडिया लि | 304.65 | 15224.34 | 30.01 | 10.15 |
इन्डिजिन लिमिटेड | 590 | 14119.26 | 90.51 | 6.52 |
इक्विटास स्मॉल फायनान्स बँक लि | 65.16 | 7424.96 | 16.58 | 3.93 |
आयनॉक्स विंड लिमिटेड | 185.51 | 24237.53 | 115.47 | 1.61 |
क्वेस कॉर्प लि | 660 | 9823.03 | 19.97 | 33.09 |
नारायण हृदयालय लि | 1304.3 | 26626.17 | 62.1 | 20.98 |
श्याम मेटालिक्स एन्ड एनर्जि लिमिटेड | 749.8 | 20933.49 | 45.34 | 16.54 |
आवास फायनान्सर्स लि | 1673.7 | 13190.89 | 24.74 | 67.38 |
लॉरस लॅब्स लि | 567.15 | 30578.42 | 130.08 | 4.36 |
अंबर एंटरप्राईजेस इंडिया लि | 7249.9 | 24532.53 | 306.43 | 23.67 |
कॉम्प्युटर एज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लि | 4928.7 | 24311.16 | 60.84 | 80.95 |
इंटेलेक्ट डिझाईन अरेना लि | 915.3 | 12668.69 | 79.45 | 11.52 |
मेट्रोपोलिस हेल्थकेअर लि | 2013.6 | 10314.99 | 78.14 | 25.75 |
क्रॉम्पटन ग्रीव्ह्ज कंझ्युमर इलेक्ट्रिकल्स लि | 394.85 | 25411.21 | 47.28 | 8.35 |
फाईन ओर्गेनिक इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 4670 | 14282.64 | 36.95 | 126.06 |
360 वन वेम लिमिटेड | 1236.35 | 47976.01 | 91.27 | 13.55 |
ईरीस लाईफसाईन्स लिमिटेड | 1338.15 | 18275.36 | 157.2 | 8.54 |
क्लीन साइन्स एन्ड टेकनोलोजी लिमिटेड | 1430.3 | 15200.04 | 54.91 | 26.05 |
आनंद राठी वेल्थ लि | 3972 | 16625.02 | 64.02 | 62.01 |
अर्कियन केमिकल्स इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 664.05 | 8183.26 | 30.92 | 21.44 |
ॲस्टर DM हेल्थकेअर लि | 502.2 | 25070.56 | 4.34 | 115.56 |
इंडियामार्ट इंटरमेश लि | 2245.45 | 13478.12 | 30.99 | 72.44 |
टीबीओ टेक लिमिटेड | 1696.55 | 18426.8 | 301.41 | 5.63 |
उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँक लि | 33.78 | 6538.76 | 5.61 | 6.02 |
हॅप्पीस्ट माइंड्स टेक्नॉलॉजीज लि | 700.8 | 10676.75 | 49.73 | 14.1 |
इंडियन एनर्जी एक्स्चेंज लि | 177.15 | 15787.42 | 41.08 | 4.31 |
एसबीएफसी फाईनेन्स लिमिटेड | 85.63 | 9253.17 | 30.85 | 2.77 |
वेदान्त फेशन्स लिमिटेड | 1269 | 30566.91 | 76.13 | 16.53 |
होम फर्स्ट फायनान्स कंपनी इंडिया लि | 1002 | 8996.22 | 26.28 | 38.17 |
रुट मोबाईल लि | 1390.45 | 8752.57 | 60.46 | 22.98 |
सफायर फूड्स इंडिया लि | 324.75 | 10417.72 | 470.94 | 0.69 |
कोन्कोर्ड बयोटेक लिमिटेड | 2130.35 | 22478.36 | 68.38 | 31.42 |
गो डिजिट जनरल इन्श्युरन्स लि | 316.55 | 29299.3 | 102.48 | 3.1 |
एफल इन्डीया लिमिटेड | 1779.25 | 24981.37 | 255.95 | 6.95 |
केफिन टेक्नोलोजीस लिमिटेड | 1476.95 | 25355.43 | 86.97 | 16.97 |
स्टर्लिन्ग एन्ड विल्सन रिन्यूवेबल एनर्जि लिमिटेड | 458.6 | 10685.87 | 43.84 | 10.44 |
ईझी ट्रिप प्लॅनर्स लि | 16.47 | 5865.45 | 33.1 | 0.5 |
सुवेन फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड | 1116.65 | 28413.27 | 114.95 | 9.71 |
जुबिलंट इंग्रीव्हिया लि | 807.9 | 12877.08 | 89.93 | 8.99 |
विजया डायग्नोस्टिक सेंटर लि | 1048 | 10741.2 | 85.51 | 12.24 |
एनएमडीसी स्टिल लिमिटेड | 45.89 | 13436.83 | 0 | 0 |
सी.ई. इन्फो सिस्टीम्स लि | 1619.5 | 8814.99 | 63.57 | 25.49 |
पिरमल फार्मा लिमिटेड | 255 | 33846.35 | 52.64 | 4.85 |
सिर्मा एसजीएस टेक्नॉलॉजी लि | 599.5 | 10637.35 | 0 | 1.18 |
केम्पस ऐक्टिववेयर लिमिटेड | 294.9 | 8998.56 | 92.37 | 3.19 |
केन्स टेक्नोलोजी इन्डीया लिमिटेड | 7238.25 | 46303.79 | 248.16 | 29.15 |
सिग्नेचर ग्लोबल इन्डीया लिमिटेड | 1290.1 | 18042.28 | 0 | 0.92 |
होनासा कन्स्युमर लिमिटेड | 254.55 | 8252.15 | 109.5 | 2.32 |
नेटवेब टेक्नोलोजीस इन्डीया लिमिटेड | 2696.65 | 15199.87 | 156.96 | 17.18 |
डोम्स इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 2564.25 | 15556.57 | 88.76 | 28.88 |
सेलो वर्ल्ड लिमिटेड | 763 | 16917.58 | 231.39 | 3.31 |
मोफत डीमॅट अकाउंट उघडा
5paisa कम्युनिटीचा भाग बना - भारताचे पहिले सूचीबद्ध सवलत ब्रोकर.
+91
पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्हाला सर्व मान्य आहेत अटी व शर्ती*
footer_form