- होम
- निफ्टी नेक्स्ट 50 स्टोक लिस्ट
निफ्टी नेक्स्ट 50 स्टॉक लिस्ट
निफ्टी नेक्स्ट 50 स्टॉक्स मध्ये इन्व्हेस्ट करणे सुरू करा
+91
पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्हाला मान्य आहे अटी व शर्ती.
hero_form
- निफ्टी 50 स्टोक्स लिस्ट
- निफ्टी 200 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी 100 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी 500 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी अल्फा 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी ऑटो स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी बँक स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी कोमोडिटिस स्टोक लिस्ट
- निफ्टी कन्स्युमर ड्युरेबल्स स्टोक लिस्ट
- निफ्टी कन्सम्पशन स्टोक लिस्ट
- निफ्टी एनर्जि स्टोक लिस्ट
- निफ्टी फाईनेन्शियल सर्विसेस स्टोक लिस्ट
- निफ्टी हेल्थकेयर इन्डेक्स स्टोक लिस्ट
- निफ्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टोक लिस्ट
- निफ्टी मीडिया स्टोक लिस्ट
- निफ्टी मेटल स्टोक लिस्ट
- निफ्टी मिडकैप 100 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी मिडकैप 150 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी मिडकैप 50 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी नेक्स्ट 50 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी फार्मा स्टोक लिस्ट
- निफ्टी प्राइवेट बँक स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी रियलिटी स्टोक लिस्ट
- निफ्टी सर्विसेस सेक्टर् स्टोक लिस्ट
- निफ्टी स्मोलकेप 100 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी स्मोलकेप 250 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी स्मोलकेप 50 स्टोक लिस्ट
कंपनी | LTP | मार्केट कॅप (कोटी) | PE रेशिओ | EPS |
---|---|---|---|---|
बजाज होल्डिंग्स & इन्व्हेस्टमेंट लि | 11048.6 | 122895.32 | 51.48 | 214.49 |
अंबुजा सीमेंट्स लि | 543.1 | 133710.66 | 62.61 | 8.67 |
एबीबी इंडिया लिमिटेड | 6878.2 | 145738.93 | 86.35 | 79.65 |
बॉश लिमिटेड | 34440 | 101570.34 | 50.72 | 679.05 |
वेदांत लिमिटेड | 462.1 | 180738.14 | 11.76 | 39.31 |
श्री सीमेंट लि | 26700.55 | 96426.52 | 53.37 | 500.77 |
सीमेन्स लिमिटेड | 6654.9 | 236953.68 | 88.91 | 74.84 |
टाटा पॉवर कंपनी लि | 399.4 | 127621.86 | 40.92 | 9.76 |
चोलमंडलम इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्स कंपनी लि | 1185.45 | 99695.62 | 25.96 | 45.67 |
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि | 239.35 | 83308.37 | 201.05 | 1.19 |
सम्वर्धना मदर्सन् ईन्टरनेशनल लिमिटेड | 157.21 | 110610.56 | 83.62 | 1.88 |
पिडिलाईट इंडस्ट्रीज लि | 2969.9 | 151055.16 | 76.86 | 38.64 |
हॅवेल्स इंडिया लि | 1674.15 | 104928.1 | 73.86 | 22.66 |
डाबर इंडिया लिमिटेड | 509.95 | 90370.34 | 62.49 | 8.16 |
टोरेंट फार्मास्युटिकल्स लि | 3400.4 | 115106.89 | 70.36 | 48.34 |
बँक ऑफ बडोदा | 244.95 | 126801.8 | 6.62 | 37.05 |
कॅनरा बँक | 100.55 | 91250.75 | 5.95 | 16.9 |
युनिलिव्हर | 118.16 | 90152.88 | 5.89 | 20.04 |
डीएलएफ लिमिटेड | 841.7 | 208124.21 | 188.94 | 4.45 |
पंजाब नैशनल बँक | 101.64 | 116825.77 | 9.13 | 11.13 |
टीव्हीएस मोटर कंपनी लिमिटेड | 2424.5 | 115230.75 | 49.7 | 48.8 |
युनायटेड स्पिरिट्स लि | 1564.75 | 113783.13 | 81.86 | 19.11 |
इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लि | 138.27 | 195226.12 | 13.27 | 10.42 |
भारतीय जीवन विमा निगम | 890.65 | 563177.8 | 13.64 | 65.28 |
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लि | 4216.2 | 281928.79 | 33.3 | 126.61 |
पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन लि | 451.2 | 148933.59 | 9.55 | 47.27 |
गेल (इंडिया) लि | 198.06 | 130186.97 | 12.5 | 15.84 |
NHPC लिमिटेड | 82.05 | 82419.51 | 25.97 | 3.16 |
इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशन लि | 147.86 | 193283.2 | 29.7 | 4.98 |
अदानी पॉवर लि | 496 | 191323.46 | 21.6 | 22.96 |
रेकॉर्ड लिमिटेड | 507.4 | 133583.45 | 9.07 | 55.95 |
एलटीआई मिन्डट्री लिमिटेड | 5725.7 | 169633.27 | 37.24 | 153.75 |
इन्फो एज (इंडिया) लि | 8673.05 | 112289.82 | 153.72 | 56.37 |
जिंदल स्टील & पॉवर लि | 942.7 | 96230.01 | 18.81 | 50.15 |
जियो फाईनेन्शियल सर्विसेस लिमिटेड | 304.7 | 193616.34 | 367.17 | 0.83 |
झायडस लाईफसाईन्स लिमिटेड | 964.8 | 97041.21 | 22.29 | 43.26 |
डिव्हिस लॅबोरेटरीज लि | 5782.35 | 153540.39 | 83.58 | 69.2 |
गोदरेज कन्स्युमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड | 1077.8 | 110280.25 | 79.67 | 13.53 |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शिअल लाइफ इन्शुअरेन्स कम्पनी लिमिटेड | 662 | 95593.07 | 108.79 | 6.08 |
ICICI लोम्बार्ड जनरल इन्श्युरन्स कंपनी लि | 1868.95 | 92561.78 | 41.6 | 44.94 |
इन्डियन रेलवे केटरिन्ग एन्ड टुरिस्म कोर्पोरेशन लिमिटेड | 788.8 | 63172 | 52.5 | 15.04 |
वरुण बेव्हरेजेस लि | 627.3 | 212105.22 | 95.04 | 6.6 |
JSW एनर्जी लिमिटेड | 648.05 | 113403.96 | 100.13 | 6.48 |
इंटरग्लोब एव्हिएशन लि | 4612.25 | 178066.06 | 26.86 | 171.6 |
मॅक्रोटेक डेव्हलपर्स लि | 1403.05 | 139761.22 | 73.99 | 18.95 |
अदानी टोटल गॅस लिमिटेड | 670.95 | 73885.24 | 106.63 | 6.3 |
ॲव्हेन्यू सुपरमार्ट्स लि | 3459.65 | 224919.38 | 78.54 | 44.01 |
अदानि एनर्जि सोल्युशन्स लिमिटेड | 771.3 | 92648.92 | 208.45 | 3.7 |
झोमॅटो लिमिटेड | 274.85 | 265143.38 | 154.35 | 1.78 |
अदानी ग्रीन एनर्जी लि | 1031.05 | 163329.59 | 0 | 0.08 |
मोफत डीमॅट अकाउंट उघडा
5paisa कम्युनिटीचा भाग बना - भारताचे पहिले सूचीबद्ध सवलत ब्रोकर.
+91
पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्हाला सर्व मान्य आहेत अटी व शर्ती*
footer_form