- होम
- आजचे शेअर मार्केट
- रु. 50 च्या आत खरेदी करण्यासाठी स्टॉक
₹50 च्या आत स्टॉक
तुम्हाला मार्केटमध्ये सुरू करण्यासाठी बरेच पैसे खर्च करण्याची गरज नाही. आम्ही असे स्टॉक्स निवडले आहेत ज्यांच्याकडे प्रति शेअर ₹50 पेक्षा कमी किंमत, अतिशय मजबूत कंपनीची शक्यता आणि चांगली वाढीची क्षमता आहे. कठोर बजेटवर असलेल्यांसाठी हे फायदेशीर आहे. न्यूज, स्पेक्युलेशन, प्राईस चार्ट ट्रेंड आणि डेब्ट-टू-इक्विटी रेशिओ आणि कॅशफ्लो सारख्या काही मूलभूत वैशिष्ट्यांचा विचार केल्यानंतर खालील यादीमध्ये समाविष्ट स्टॉक निवडले गेले.
या तारखेला डिसेंबर 24, 2024
नाव | विद्यमान किंमतः | मार्च.कॅप | 52W एच | 52W एल |
---|---|---|---|---|
गोल्डन टोबैको लिमिटेड | 39.01 | 68.69 | 61.70 | 36.00 |
सेट्को ओटोमोटिव लिमिटेड | 20.60 | 273.69 | 21.39 | 6.15 |
हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड.. | 39.15 | 7,122.89 | 57.50 | 27.02 |
हिंदुस्तान मोटर्स लि | 31.74 | 662.28 | 48.60 | 15.25 |
बजाज हिंदुस्थान सुग.. | 31.07 | 3,968.76 | 46.10 | 24.75 |
एचएलवी लिमिटेड | 18.48 | 1,218.31 | 42.00 | 14.76 |
कोठारी शुगर्स एन्ड केमिकल्स लिमिटेड.. | 45.00 | 370.77 | 71.70 | 44.50 |
मॅन्युग्राफ इंडिया लि | 22.17 | 67.43 | 35.20 | 18.00 |
पेनिन्सुला लँड लिमिटेड | 43.47 | 1,341.92 | 78.23 | 42.80 |
ओरिएन्ट पेपर एन्ड इन्डस्ट्रीस लिमिटेड.. | 38.83 | 823.92 | 62.20 | 35.80 |
रोलेटेनर्स लिमिटेड | 2.35 | 58.28 | 4.91 | 1.20 |
साधना नाईट्रो केम एल.. | 46.52 | 1,532.42 | 74.00 | 37.74 |
मानक उद्योग .. | 28.35 | 182.37 | 38.90 | 20.20 |
इन्फोमेडीया प्रेस लिमिटेड | 7.73 | 37.79 | 9.55 | 5.00 |
झेनिथ स्टील पाईप्स &.. | 8.00 | 114.11 | 15.45 | 6.45 |
ओस्वाल ग्रिन टेक लिमिटेड | 48.49 | 1,245.27 | 68.90 | 25.30 |
विल्यमसन मॅगर & सी.. | 39.95 | 43.81 | 46.00 | 30.15 |
मॅकनॅली भारत इंजिन.. | 4.50 | 95.21 | 7.10 | 3.06 |
सक्थी शुगर्स लिमिटेड | 30.69 | 364.75 | 46.75 | 26.75 |
ओरिकोन एन्टरप्राईसेस लिमिटेड.. | 39.01 | 612.64 | 49.30 | 26.67 |
युनिटेक लिमिटेड | 9.31 | 2,435.78 | 19.80 | 5.80 |
HCL इन्फोसिस्टीम्स लि | 15.95 | 526.41 | 26.40 | 13.95 |
ज्योती स्ट्रक्चर्स लि | 30.31 | 2,659.31 | 41.34 | 17.44 |
यूरोटेक्स इन्डस्ट्रीस ए.. | 17.30 | 15.14 | 22.05 | 9.65 |
पर्ल पॉलिमर्स लि | 39.31 | 66.16 | 48.40 | 25.80 |
इंडो रामा सिंथेटिक्स.. | 40.17 | 1,048.89 | 67.10 | 36.40 |
पी टी एल एन्टरप्राईसेस लिमिटेड | 41.55 | 550.03 | 54.10 | 37.75 |
पशुपति एक्रीलोन लिमिटेड | 46.00 | 410.00 | 70.98 | 33.50 |
डिजिस्पाईस टेक्नोलॉजी.. | 30.75 | 712.15 | 52.70 | 23.25 |
सेन्ट्रम केपिटल लिमिटेड | 33.85 | 1,408.27 | 46.50 | 25.45 |
आइएल एन्ड एफएस इन्वेस्ट्मेन्ट मैन.. | 10.98 | 344.81 | 18.39 | 8.40 |
सेन्चूरी एक्स्ट्रूशन्स लिमिटेड.. | 26.12 | 208.96 | 31.30 | 16.95 |
गिन्नी फिलामेन्ट्स लिमिटेड | 32.03 | 274.34 | 45.20 | 26.00 |
सुपर स्पिनिंग मिल्स.. | 13.41 | 73.76 | 14.41 | 6.50 |
रोल्टा इंडिया लि | 3.25 | 54.58 | 7.20 | 2.40 |
मोटर आणि जनरल फिना.. | 30.68 | 119.40 | 50.90 | 30.02 |
रुचि इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड.. | 11.63 | 274.50 | 19.60 | 10.00 |
गुजरात लीस फाईनेन्स लिमिटेड.. | 7.49 | 20.32 | 11.70 | 4.35 |
अर्शिया लि | 3.48 | 91.69 | 9.75 | 3.06 |
लेन्कोर होल्डिन्ग्स लिमिटेड | 34.57 | 251.54 | 57.00 | 32.02 |
टी ई सी आई एल केमिकल्स एन्ड हाई डी.. | 24.61 | 46.66 | 39.08 | 18.25 |
तमिळनाडू टेलिकोम्मु.. | 12.44 | 56.42 | 17.10 | 8.60 |
बिनानि इन्डस्ट्रीस लिमिटेड.. | 15.74 | 49.37 | 22.40 | 13.30 |
GTL लिमिटेड | 12.42 | 195.36 | 19.45 | 8.40 |
फ्युचर एन्टरप्राईसेस लिमिटेड.. | 0.68 | 51.26 | 1.10 | 0.60 |
एमआईआरसी एलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड | 23.66 | 546.43 | 32.99 | 15.50 |
पील इटालिका लाईफस्टाईल.. | 14.00 | 329.00 | 17.65 | 10.20 |
वर्धमान पोलिटेक्स लिमिटेड | 12.76 | 556.30 | 14.29 | 4.87 |
ट्रायडेंट लि | 33.44 | 17,041.25 | 52.90 | 31.07 |
सोमा टेक्स्टाइल्स एन्ड इन्डस्ट्रीस लिमिटेड.. | 47.20 | 154.76 | 65.80 | 19.30 |
टी सी आई फाईनेन्स लिमिटेड | 20.14 | 25.92 | 20.14 | 3.95 |
आशिमा लिमिटेड | 33.64 | 644.74 | 51.60 | 16.90 |
आलोक इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 21.72 | 10,784.50 | 39.05 | 19.86 |
सावरीया कन्स्युमर लिमिटेड.. | 0.47 | 34.60 | 0.60 | 0.30 |
राना शुगर्स लिमिटेड | 19.02 | 292.09 | 27.70 | 18.20 |
नग्रिका एक्सपोर्ट्स लिमिटेड | 36.86 | 115.18 | 58.75 | 27.75 |
वीन्सम यार्न्स लिमिटेड | 3.49 | 24.68 | 4.50 | 2.95 |
पटेल एकीकृत लॉग.. | 22.35 | 155.56 | 28.97 | 17.83 |
कोहिनूर फूड्स लिमिटेड | 48.40 | 179.43 | 53.80 | 35.10 |
सिंकम फॉर्म्युलेशन्स .. | 20.10 | 1,889.40 | 27.90 | 10.95 |
वक्रंगी लि | 31.21 | 3,363.93 | 37.69 | 18.45 |
श्याम टेलिकॉम लि | 22.74 | 25.63 | 35.00 | 8.55 |
इंडबँक मर्चंट बँक.. | 47.51 | 211.56 | 60.65 | 36.65 |
कंट्री क्लब हॉस्पिटा.. | 19.37 | 315.16 | 30.65 | 12.10 |
आई एन डी - स्वीफ्ट लिमिटेड | 26.96 | 145.76 | 32.55 | 14.30 |
नोर्बेन टी एन्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड.. | 21.00 | 24.03 | 26.36 | 10.70 |
मिर्झा इंटरनॅशनल .. | 37.05 | 509.00 | 63.60 | 36.55 |
एवोनमोर केपिटल एन्ड एम.. | 15.76 | 444.73 | 18.60 | 7.40 |
डीएसजे कीप लर्निन्ग लिमिटेड.. | 4.89 | 76.14 | 7.51 | 2.16 |
भंडारी होजियेरी एक्स्प्रेस.. | 7.21 | 173.08 | 11.33 | 5.46 |
श्री रामा न्यूजप्रिंट.. | 17.97 | 265.10 | 25.35 | 14.40 |
डीसीएम फाईनेन्शियल सर्विसेस लिमिटेड.. | 8.05 | 17.81 | 12.04 | 4.40 |
हाईब्रिड फाईनेन्शियल सर्विसेस लिमिटेड.. | 16.85 | 49.51 | 16.90 | 7.75 |
सुराना टेलिकॉम एन्ड पी.. | 23.69 | 320.94 | 29.60 | 14.15 |
दामोदर इन्डस्ट्रीस लिमिटेड.. | 42.72 | 98.91 | 68.60 | 38.46 |
संभाव मीडिया लि | 8.20 | 156.71 | 9.45 | 3.80 |
अंटार्कटिका लि | 1.49 | 22.79 | 2.48 | 1.25 |
जयस्वाल नेको इन्डस्ट्रीस लिमिटेड.. | 40.23 | 3,906.33 | 65.40 | 36.42 |
पी व्हि पि वेन्चर्स लिमिटेड | 30.18 | 779.13 | 43.45 | 14.15 |
हिंदुस्थान नॅशनल .. | 25.00 | 223.70 | 31.03 | 15.85 |
बैड फिनसर्व लिमिटेड | 15.43 | 185.27 | 33.30 | 13.95 |
विपुल लिमिटेड | 24.85 | 350.28 | 53.01 | 15.00 |
पारस पेट्रोफिल्स लिमिटेड | 3.09 | 101.27 | 4.63 | 2.15 |
आरो ग्रेनाइट इन्डस्ट्रीस लिमिटेड.. | 46.50 | 72.12 | 69.30 | 41.10 |
उर्जा ग्लोबल लि | 17.30 | 909.03 | 41.65 | 14.05 |
उदयपूर सीमेंट वर्क्स.. | 29.18 | 1,632.85 | 48.60 | 27.12 |
डीबी ( ईन्टरनेशनल ) एस.. | 45.50 | 156.52 | 67.75 | 32.25 |
राज रेयोन इन्डस्ट्रीस लिमिटेड.. | 23.55 | 1,314.02 | 29.95 | 15.00 |
निला इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड.. | 13.09 | 515.60 | 17.32 | 7.90 |
यु . वाय . फिनकौर्प लिमिटेड | 24.59 | 467.80 | 39.40 | 24.00 |
यूको बँक | 43.80 | 52,367.10 | 70.65 | 39.15 |
श्री हविशा रुग्णालय.. | 2.49 | 75.53 | 3.65 | 2.00 |
धनलक्ष्मी बँक लि | 41.84 | 1,058.60 | 59.00 | 29.25 |
अलन्कित लिमिटेड | 22.00 | 595.46 | 29.61 | 15.20 |
ॲड्रॉईट इन्फोटेक लि | 20.05 | 49.78 | 30.40 | 14.40 |
पंजाब & सिंद बँक | 48.13 | 32,621.49 | 77.50 | 42.25 |
ब्रेडसेल लिमिटेड | 39.13 | 155.07 | 58.90 | 31.53 |
विकास इकोटेक लि | 3.24 | 573.06 | 5.65 | 3.00 |
साऊथ इंडियन बँक लि.. | 24.81 | 6,491.00 | 36.88 | 22.27 |
कन्ट्री कोन्डोस लिमिटेड | 6.63 | 51.45 | 8.83 | 4.60 |
आल्मंड्स ग्लोबल सिक्युअर.. | 32.86 | 559.10 | 39.13 | 14.05 |
मोहित इंडस्ट्रीज लि | 49.58 | 70.21 | 49.58 | 16.80 |
विजी फायनान्स लि | 3.30 | 47.03 | 4.33 | 1.41 |
सुन्दरम मल्टि पिएपि एल.. | 2.58 | 121.31 | 4.20 | 2.46 |
कनानी इन्डस्ट्रीस लिमिटेड.. | 2.69 | 53.62 | 7.55 | 2.50 |
खंडवाला सिक्युरिटीज.. | 29.39 | 44.83 | 36.78 | 24.55 |
फिलटेक्स फेशन्स लिमिटेड | 0.84 | 700.06 | 2.86 | 0.79 |
प्रजय एन्जिनेअर्स सिन्डिकेट लिमिटेड.. | 27.77 | 194.22 | 46.20 | 18.70 |
LCC इन्फोटेक लिमिटेड | 9.29 | 116.34 | 11.65 | 1.80 |
जेनेरिक इंजीनिअरिंग .. | 43.53 | 248.06 | 70.97 | 34.55 |
अंबिका अगरबतीज ए.. | 30.66 | 53.10 | 43.20 | 23.20 |
केसीपी शूगर एन्ड इन्डस्ट्रीस लिमिटेड.. | 43.76 | 496.17 | 61.40 | 31.05 |
लॉईड्स एन्टरप्राईसेस लिमिटेड.. | 45.11 | 5,738.56 | 54.75 | 41.28 |
श्री रामा मल्टी-टेक.. | 48.65 | 649.75 | 55.65 | 21.50 |
कोम्प्युकोम सोफ्टविअर लिमिटेड.. | 29.16 | 230.73 | 41.50 | 22.50 |
उषा मार्टिन एज्युकेशन.. | 7.41 | 19.28 | 10.26 | 4.55 |
मधुकोन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड.. | 10.38 | 76.60 | 19.65 | 6.60 |
रिलायन्स पावर लिमिटेड | 44.44 | 17,851.42 | 53.64 | 19.40 |
एक्सटी ग्लोबल इन्फोटेक एल.. | 42.09 | 559.66 | 56.70 | 40.40 |
ब्लू कोस्ट होटेल्स लिमिटेड.. | 13.57 | 17.30 | 13.57 | 5.00 |
सेरेबेरा इन्टिग्रेटेड त.. | 9.92 | 120.22 | 15.87 | 6.15 |
इन्डीया पावर कोर्पोरेशन लिमिटेड.. | 17.06 | 1,661.29 | 28.05 | 14.60 |
मोरारजी टेक्स्टाइल्स लिमिटेड.. | 11.01 | 40.26 | 32.80 | 8.55 |
सायबर मीडिया (भारत) .. | 24.32 | 38.10 | 44.00 | 20.60 |
अर्चिस लिमिटेड | 25.35 | 85.53 | 42.50 | 22.45 |
ब्लू चिप इन्डीया लिमिटेड | 8.33 | 46.07 | 9.80 | 2.25 |
सुबेक्स लि | 22.59 | 1,273.36 | 45.80 | 21.99 |
कॅलिफोर्निया सॉफ्टवेअर .. | 17.36 | 27.02 | 28.02 | 13.55 |
जयप्रकाश पॉवर वेन.. | 18.25 | 12,507.56 | 24.00 | 13.10 |
क्रियेटिव आय लिमिटेड | 7.91 | 15.87 | 10.97 | 3.95 |
सिनेविस्टा लि | 18.70 | 106.11 | 25.25 | 16.01 |
जीएसीएम टेक्नोलोजीस लिमिटेड.. | 0.75 | 62.15 | 8.06 | 0.62 |
अक्ष ऑप्टिफायबर लि | 12.42 | 202.07 | 15.85 | 7.90 |
ऊर्जा विकास सी.. | 28.17 | 133.81 | 37.90 | 18.90 |
विसागर पॉलिटेक्स लि | 1.03 | 29.86 | 2.10 | 0.90 |
गायत्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 9.00 | 168.10 | 11.40 | 5.20 |
बीएलबी लिमिटेड | 19.85 | 104.94 | 52.55 | 16.45 |
ओरिन ग्लोबल लिमिटेड | 18.13 | 14.74 | 25.00 | 16.20 |
नोएडा टोल ब्रिज को.. | 16.71 | 311.14 | 23.97 | 7.45 |
लँडमार्क प्रॉपर्टी डी.. | 10.36 | 140.05 | 16.76 | 7.20 |
आइएल एन्ड एफएस एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड & .. | 40.80 | 526.84 | 51.65 | 18.81 |
दावनगेरे शूगर कम्पनी लिमिटेड.. | 5.25 | 494.88 | 11.50 | 5.01 |
लिप्सा जेम्स आणि ज्वेल.. | 7.59 | 21.94 | 12.05 | 5.13 |
सिन्धु ट्रेड लिन्क्स लिमिटेड.. | 22.08 | 3,410.75 | 45.15 | 16.70 |
एटलान्टा लिमिटेड | 47.31 | 385.58 | 65.71 | 18.45 |
डिश टीव्ही इंडिया लि | 10.51 | 1,935.19 | 26.05 | 10.25 |
3I इन्फोटेक लि | 28.54 | 483.85 | 63.90 | 25.23 |
हाथवे केबल एन्ड डाटा लिमिटेड.. | 16.19 | 2,865.80 | 27.95 | 14.82 |
स्टिल एक्सचेन्ज इन्डीया.. | 10.55 | 1,293.36 | 18.40 | 10.00 |
विरीन्ची लिमिटेड | 28.20 | 287.07 | 44.00 | 26.46 |
एफसीएस सॉफ्टवेअर सोल्युशन्स लिमिटेड.. | 3.39 | 579.54 | 6.65 | 3.01 |
नेक्स्ट मीडियावर्क्स लि | 8.44 | 55.12 | 12.79 | 5.80 |
सद्भाव इंजीनियरिंग .. | 28.05 | 481.26 | 40.30 | 19.65 |
इन्वेन्चर ग्रोथ एन्ड सर्विसेस लिमिटेड.. | 2.09 | 220.50 | 3.75 | 2.01 |
तांतिया कन्स्ट्रक्शन्स.. | 39.24 | 608.22 | 61.00 | 24.85 |
रदान मीडीयावर्क्स ( इन्डीया ) लिमिटेड.. | 7.00 | 37.91 | 7.00 | 1.50 |
बी ए जि फिल्म्स एन्ड मीडिया .. | 10.80 | 213.75 | 15.40 | 7.55 |
वोडाफोन आयडिया लि | 7.46 | 51,996.06 | 19.18 | 6.61 |
VIP क्लोथिंग लिमिटेड | 49.56 | 426.94 | 53.20 | 28.60 |
रामा स्टिल ट्युब्स लिमिटेड | 12.15 | 1,888.39 | 17.55 | 9.90 |
ट्रान्सवॉरंटी फायनान्स.. | 22.20 | 119.16 | 40.60 | 9.05 |
एसटीएल ग्लोबल लि | 17.07 | 46.86 | 27.32 | 13.25 |
श्री रेणुका शुगर्स .. | 40.09 | 8,533.12 | 56.50 | 36.55 |
नेक्टर लाईफसायन्स लिमिटेड.. | 40.14 | 900.18 | 56.50 | 26.15 |
नॉर्थ ईस्टर्न कॅरी.. | 36.07 | 346.11 | 44.44 | 21.95 |
एस वी पी ग्लोबल टेक्स्टाइल्स .. | 5.13 | 64.89 | 10.90 | 4.98 |
सिक्युअरक्लाऊड टेक्नोलो.. | 33.00 | 109.99 | 72.90 | 29.20 |
इक्विप्प सोशल इम्पॅक.. | 24.18 | 249.28 | 36.30 | 20.41 |
पार्श्वनाथ डेवेलोपर्स लिमिटेड.. | 23.10 | 1,005.27 | 24.70 | 10.40 |
एम एस पी स्टिल एन्ड पावर लिमिटेड.. | 45.44 | 2,170.67 | 64.52 | 22.45 |
इंडोविंड एनर्जी लिमिटेड | 24.00 | 309.64 | 32.66 | 18.19 |
एच टी मीडिया लि | 22.95 | 534.16 | 36.90 | 22.16 |
मेक्कलिओड रसेल इंडिया .. | 47.15 | 492.51 | 51.83 | 21.55 |
एकत्रित कन्स्ट्रक्शन्स.. | 16.27 | 680.39 | 28.68 | 10.90 |
एस . ए . एल स्टिल लिमिटेड | 23.41 | 198.15 | 31.18 | 17.15 |
येस बँक लि | 19.80 | 62,072.77 | 32.85 | 19.02 |
इम्पेक्स फेर्रो टेक लिमिटेड | 3.06 | 26.91 | 6.40 | 2.77 |
रविकुमार डिस्टिलेरी.. | 28.81 | 69.14 | 38.69 | 18.50 |
जीटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड.. | 2.03 | 2,599.83 | 4.33 | 1.30 |
अविश्वसनीय उद्योग.. | 47.97 | 223.62 | 63.62 | 31.15 |
नन्दन डेनिम लिमिटेड | 5.05 | 727.94 | 7.35 | 2.62 |
केएम शूगर मिल्स लिमिटेड | 31.51 | 289.89 | 50.40 | 27.05 |
शिवम ओटोटेक लिमिटेड | 44.13 | 539.37 | 64.77 | 31.00 |
बार्ट्रॉनिक्स इंडिया लि | 18.20 | 553.11 | 28.75 | 15.67 |
सकुमा एक्स्पोर्ट्स लि | 3.87 | 606.71 | 10.30 | 3.26 |
जीवीके पावर एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड.. | 4.90 | 772.23 | 17.00 | 4.52 |
सेलेब्रिटी फेशन्स लिमिटेड.. | 16.50 | 93.31 | 23.95 | 12.80 |
मालु पेपर मिल्स लिमिटेड | 46.32 | 78.54 | 69.90 | 34.00 |
JHS स्वेंडगार्ड लेबर.. | 21.64 | 183.79 | 39.50 | 15.55 |
टीजीबी बँक्वेट्स आणि हॉटेल.. | 14.64 | 42.88 | 18.44 | 12.60 |
ओरिएन्टल ट्रायमेक्स लिमिटेड | 9.55 | 69.91 | 16.91 | 6.01 |
नग्रिका केपिटल एन्ड इन्डीया लिमिटेड.. | 36.26 | 45.74 | 43.93 | 14.35 |
सेल मेन्यूफेक्चरिन्ग कम्पनी लिमिटेड.. | 46.60 | 151.49 | 97.20 | 40.01 |
झी मीडिया कोर्पोरेशन लिमिटेड.. | 17.95 | 1,122.64 | 26.35 | 10.00 |
सिटी नेत्वोर्क्स लिमिटेड | 0.85 | 74.12 | 1.15 | 0.50 |
टेक सोल्यूशन्स लिमिटेड | 16.09 | 238.03 | 35.80 | 16.00 |
बराक व्हॅली सिमेंट्स.. | 49.70 | 110.96 | 77.00 | 47.00 |
हाऊसिंग डेव्हलपमेंट .. | 3.80 | 180.60 | 5.80 | 3.50 |
मेगनम वेन्चर्स लिमिटेड | 39.55 | 266.31 | 77.81 | 36.00 |
टीमो प्रॉडक्शन्स एचक्यू.. | 2.34 | 220.25 | 2.79 | 1.00 |
रुशील डेकोर लिमिटेड | 32.75 | 900.35 | 45.45 | 28.50 |
बर्नपुर सिमेन्ट लिमिटेड | 6.95 | 59.86 | 12.97 | 5.35 |
पीटीसी इंडिया फायनान्शियल .. | 40.26 | 2,585.83 | 67.95 | 32.55 |
तारापूर ट्रान्सफॉर्मर्स.. | 43.68 | 85.18 | 49.30 | 5.00 |
एसईपीसी लिमिटेड | 21.98 | 3,436.92 | 33.45 | 14.94 |
सिएमएम इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड.. | 3.80 | 5.96 | 5.00 | 1.60 |
ARSS पायाभूत सुविधा .. | 22.43 | 49.82 | 26.75 | 16.00 |
A2Z इन्फ्रा इंजिनीअरिंग.. | 24.06 | 423.74 | 24.57 | 11.10 |
प्रकाश स्टीलेज लि | 8.18 | 144.38 | 16.20 | 7.25 |
शाह मेटाकोर्प लिमिटेड | 4.25 | 245.06 | 7.37 | 2.90 |
एक्सेल रिअल्टी आणि इन्फ्रा.. | 1.19 | 167.87 | 1.85 | 0.35 |
पीसी ज्वेलर लिमिटेड | 16.76 | 9,051.87 | 19.30 | 4.19 |
आइएल एन्ड एफएस ट्रान्स्पोर्टेशन.. | 6.00 | 193.10 | 8.62 | 3.80 |
रतनईन्डिया पावर लिमिटेड.. | 13.53 | 7,265.75 | 21.10 | 7.90 |
सुप्रीम इंजीनिअरिंग .. | 2.82 | 68.49 | 3.93 | 0.65 |
डुकोन इन्फ्राटेक्नोलोजीज लिमिटेड.. | 7.70 | 250.19 | 11.79 | 6.10 |
डेन नेत्वोर्क्स लिमिटेड | 41.37 | 1,974.28 | 69.40 | 41.26 |
आकाश इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड .. | 33.27 | 56.29 | 50.60 | 28.72 |
लक्ष्मी कोट्स्पिन लिमिटेड | 31.51 | 54.03 | 42.38 | 24.55 |
सुराणा सोलर लि | 47.00 | 230.43 | 65.38 | 28.35 |
फ्यूचर एन्टरप्राईजेस - डी.. | 5.11 | 20.32 | 6.85 | 4.10 |
मन्गलम अलोईस लिमिटेड | 42.50 | 104.92 | 55.85 | 32.55 |
शेखावती इन्डस्ट्रीस लिमिटेड.. | 29.69 | 102.34 | 90.60 | 16.00 |
झी लर्न लिमिटेड | 8.40 | 274.73 | 11.48 | 5.60 |
रिलायन्स होम फायनान्स.. | 4.35 | 211.00 | 5.83 | 2.15 |
क्रितिका वायर्स लिमिटेड | 11.70 | 311.55 | 24.50 | 10.35 |
ओरिएंट ग्रीन पॉवर C.. | 17.06 | 2,001.19 | 31.88 | 16.57 |
फ्यूचर मार्केट नेटवर.. | 24.05 | 138.39 | 24.57 | 5.45 |
वास्वनी इन्डस्ट्रीस लिमिटेड.. | 47.00 | 139.74 | 73.88 | 25.50 |
तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड.. | 13.13 | 37.59 | 28.95 | 5.75 |
कृधन इन्फ्रा लि | 5.80 | 54.97 | 8.77 | 2.90 |
वनलाईफ कॅपिटल अद्वी.. | 17.28 | 23.09 | 33.25 | 13.00 |
नागार्जुन फर्टिलायझर.. | 9.40 | 562.18 | 15.85 | 8.90 |
सान्को इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 4.41 | 5.77 | 9.85 | 3.43 |
ट्री हाऊस एज्युकेशन.. | 18.00 | 76.16 | 34.65 | 15.09 |
एस्सर शिपिन्ग लिमिटेड | 38.61 | 799.13 | 71.54 | 19.75 |
सेतुबंधन इन्फ्रास्ट्रक्चर.. | 0.88 | 11.06 | 1.16 | 0.55 |
फीनिक्स ओवर्सीस लि | 26.90 | 52.04 | 64.00 | 26.35 |
आदित्य बिर्ला सन लिफ.. | 27.27 | 2,332.56 | 30.45 | 23.50 |
टीवी विजन लिमिटेड | 24.69 | 95.66 | 30.27 | 3.80 |
जैन सिंचाई सिस्ट.. | 35.88 | 69.15 | 45.95 | 27.15 |
प्रोझोन रियलिटी लिमिटेड | 25.06 | 382.42 | 44.80 | 20.91 |
संपन्न उत्पदन इंडी.. | 44.01 | 178.72 | 47.88 | 17.60 |
इन्टिग्रा एसेन्शिया लिमिटेड | 3.44 | 367.29 | 7.57 | 2.85 |
एनआरबी इन्डस्ट्रियल बिअरी.. | 24.30 | 58.44 | 50.40 | 23.68 |
सद्भाव इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड.. | 6.90 | 244.80 | 9.25 | 4.50 |
स्पेसनेट एंटरप्राईजेस.. | 20.83 | 1,175.69 | 39.40 | 19.32 |
मियुझिक ब्रोडकास्ट लिमिटेड | 12.32 | 425.88 | 25.35 | 11.29 |
जीनस पेपर आणि बोर्ड्स.. | 21.89 | 562.85 | 30.30 | 16.10 |
संगिनिता केमिकल्स .. | 14.79 | 38.31 | 40.22 | 14.02 |
फ्यूचर लाईफस्टाईल फॅस.. | 2.31 | 46.41 | 3.15 | 1.80 |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शिअल एनआइएफ.. | 27.18 | 76.23 | 34.57 | 23.38 |
डिलिजन्ट मीडिया कोर्पोरेशन लिमिटेड.. | 6.13 | 72.16 | 8.84 | 4.00 |
सिम्भावली शुगर्स लिमिटेड | 20.08 | 82.97 | 38.50 | 19.11 |
सुमाया इन्डस्ट्रीस लिमिटेड.. | 4.48 | 28.89 | 11.00 | 3.78 |
कॉन्टिनेंटल सीड्स ॲन.. | 35.70 | 39.28 | 70.15 | 17.95 |
ग्लोब टेक्स्टाइल्स ( इन्डीया ) लिमिटेड.. | 4.60 | 138.13 | 6.24 | 2.70 |
मनक्शिया ॲल्युमिनियम C.. | 28.10 | 186.25 | 46.00 | 22.65 |
हेड्स अप व्हेंचर्स लि.. | 11.68 | 25.79 | 22.50 | 10.95 |
अक्युरेसी शिपिन्ग लिमिटेड.. | 10.54 | 158.69 | 18.25 | 8.05 |
भारत रोड नेटवर्क .. | 47.41 | 398.01 | 98.50 | 41.00 |
विश्वराज शूगर इन्डु लिमिटेड.. | 14.81 | 322.60 | 21.99 | 14.10 |
बालाकृष्णा पेपर मिल.. | 23.62 | 76.13 | 39.13 | 20.35 |
इन्फिबीम ॲव्हेन्यूज लि | 25.82 | 7,201.57 | 40.50 | 20.39 |
श्याम सेंचुरी फेरो.. | 13.36 | 283.46 | 32.40 | 13.10 |
सब इवेन्ट्स एन्ड गोवेर्ना लिमिटेड.. | 18.25 | 19.13 | 22.83 | 4.75 |
हिन्डकोन केमिकल्स लिमिटेड.. | 45.00 | 230.56 | 69.70 | 38.00 |
परफेक्ट इन्फ्राइंजिनी.. | 20.65 | 36.13 | 61.35 | 15.05 |
प्रितीका ओटो इन्डस्ट्रीस लिमिटेड.. | 24.69 | 399.21 | 53.50 | 22.89 |
जीवीपी इन्फोटेक् लिमिटेड | 11.58 | 188.59 | 16.65 | 9.85 |
लासा सुपरजेनेरिक्स लिमिटेड.. | 28.60 | 143.29 | 41.20 | 19.00 |
सागरदीप अलोईस लिमिटेड | 28.90 | 48.97 | 40.45 | 22.15 |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल एनव्ही2.. | 15.15 | 123.95 | 17.11 | 12.32 |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शिअल बीएसई.. | 18.37 | 56.51 | 20.00 | 13.66 |
सुविधा इन्फोसर्व लिमिटेड.. | 6.15 | 129.45 | 10.50 | 4.65 |
नन्दनि क्रियेशन लिमिटेड | 38.64 | 66.70 | 70.88 | 30.44 |
जेट फ्रेट लॉजिस्टिक.. | 17.86 | 82.88 | 24.80 | 11.90 |
ॲग्रो फोस इंडिया लि | 40.60 | 83.45 | 65.75 | 35.10 |
लिबस कन्स्युमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड.. | 16.32 | 42.99 | 27.35 | 15.25 |
ट्रूकेप फाईनेन्स लिमिटेड | 18.58 | 217.67 | 87.10 | 15.21 |
उज्जीवन स्मॉल फाईनेन्स.. | 33.78 | 6,534.89 | 61.80 | 32.01 |
सालासर टेक्नो एन्जिन्ग लिमिटेड.. | 13.77 | 2,377.76 | 33.95 | 12.85 |
