- होम
- निफ्टी 100 स्टोक लिस्ट
निफ्टी 100 स्टोक लिस्ट
निफ्टी 100 स्टॉक मध्ये इन्व्हेस्ट करणे सुरू करा
+91
पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्हाला मान्य आहे अटी व शर्ती.
hero_form
- निफ्टी 50 स्टोक्स लिस्ट
- निफ्टी 200 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी 100 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी 500 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी अल्फा 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी ऑटो स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी बँक स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी कोमोडिटिस स्टोक लिस्ट
- निफ्टी कन्स्युमर ड्युरेबल्स स्टोक लिस्ट
- निफ्टी कन्सम्पशन स्टोक लिस्ट
- निफ्टी एनर्जि स्टोक लिस्ट
- निफ्टी फाईनेन्शियल सर्विसेस स्टोक लिस्ट
- निफ्टी हेल्थकेयर इन्डेक्स स्टोक लिस्ट
- निफ्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टोक लिस्ट
- निफ्टी मीडिया स्टोक लिस्ट
- निफ्टी मेटल स्टोक लिस्ट
- निफ्टी मिडकैप 100 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी मिडकैप 150 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी मिडकैप 50 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी नेक्स्ट 50 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी फार्मा स्टोक लिस्ट
- निफ्टी प्राइवेट बँक स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी रियलिटी स्टोक लिस्ट
- निफ्टी सर्विसेस सेक्टर् स्टोक लिस्ट
- निफ्टी स्मोलकेप 100 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी स्मोलकेप 250 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी स्मोलकेप 50 स्टोक लिस्ट
कंपनी | LTP | मार्केट कॅप (कोटी) | PE रेशिओ | EPS |
---|---|---|---|---|
एशियन पेंट्स लि | 2469.4 | 237876.26 | 51.85 | 47.83 |
बजाज होल्डिंग्स & इन्व्हेस्टमेंट लि | 10630.35 | 116411.57 | 48.77 | 214.49 |
ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज लि | 4909.6 | 119033.5 | 56.54 | 87.41 |
सिपला लि | 1533.9 | 123920.06 | 29.27 | 52.42 |
आयचर मोटर्स लि | 4844.35 | 132481.36 | 33.16 | 145.73 |
नेसल इंडिया लि | 2261.7 | 215460.2 | 67.84 | 32.94 |
अंबुजा सीमेंट्स लि | 566.55 | 130988.91 | 61.34 | 8.67 |
ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि | 2714 | 175281.06 | 147.59 | 17.66 |
हिरो मोटोकॉर्प लि | 4697 | 95172.78 | 21.55 | 220.78 |
एबीबी इंडिया लिमिटेड | 7537.55 | 157390.71 | 93.25 | 79.65 |
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लि | 667.55 | 147463 | 26.28 | 24.97 |
हिंदुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेड | 2482.85 | 586516.72 | 57.74 | 43.23 |
आयटीसी लिमिटेड | 472.55 | 596828.28 | 28.98 | 16.46 |
ट्रेंट लिमिटेड | 6841.35 | 241544.84 | 178.95 | 37.97 |
लार्सेन & टूब्रो लि | 3787.05 | 512359.92 | 52.72 | 70.67 |
महिंद्रा & महिंद्रा लि | 3027.3 | 369197.49 | 33.85 | 87.71 |
बॉश लिमिटेड | 34923.7 | 103190.87 | 51.52 | 679.05 |
रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि | 1323.3 | 1748991.05 | 47.87 | 27 |
वेदांत लिमिटेड | 468.35 | 177336.1 | 11.54 | 39.31 |
श्री सीमेंट लि | 27159.35 | 94026.97 | 52.04 | 500.77 |
सीमेन्स लिमिटेड | 7731 | 269260.93 | 101.03 | 74.84 |
टाटा पॉवर कंपनी लि | 428.55 | 132303.03 | 42.42 | 9.76 |
टाटा कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स लि | 955 | 94844.56 | 95.19 | 10.07 |
टाटा मोटर्स लिमिटेड | 801.25 | 289638.84 | 47.92 | 16.42 |
टाटा स्टील लि | 146.54 | 180449.39 | 11.08 | 13.05 |
विप्रो लि | 291.65 | 302388.9 | 31.63 | 18.27 |
अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राईज लि | 7130 | 98202.05 | 87.45 | 78.1 |
डॉ रेड्डीज लॅबोरेटरीज लि | 1224.5 | 100322.25 | 20.86 | 57.64 |
टायटन कंपनी लि | 3332.75 | 288481.67 | 87.4 | 37.18 |
स्टेट बँक ऑफ इंडिया | 853.95 | 748775.62 | 10.63 | 78.9 |
श्रीराम फाईनेन्स लिमिटेड | 3155.55 | 113481.19 | 14.52 | 207.86 |
चोलमंडलम इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्स कंपनी लि | 1253.65 | 103796.44 | 27.03 | 45.67 |
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि | 294.25 | 126814.52 | 8.93 | 32.72 |
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि | 312.1 | 225031.54 | 49.49 | 6.22 |
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि | 252.35 | 87434.61 | 211.01 | 1.19 |
कोटक महिंद्रा बँक लि | 1749.9 | 351268.84 | 25 | 70.66 |
इन्फोसिस लिमिटेड | 1892.1 | 771674.33 | 27.95 | 66.5 |
सम्वर्धना मदर्सन् ईन्टरनेशनल लिमिटेड | 166.2 | 114304.61 | 86.41 | 1.88 |
पिडिलाईट इंडस्ट्रीज लि | 3149 | 155902.75 | 79.33 | 38.64 |
हॅवेल्स इंडिया लि | 1757.2 | 107692.92 | 75.81 | 22.66 |
डाबर इंडिया लिमिटेड | 522.55 | 93409.86 | 64.59 | 8.16 |
टोरेंट फार्मास्युटिकल्स लि | 3365.6 | 112592.36 | 68.82 | 48.34 |
बजाज फायनान्स लि | 6675.45 | 407141.83 | 29.92 | 219.85 |
अदानी एंटरप्राईजेस लि | 2514.2 | 284188.15 | 104.02 | 23.67 |
सन फार्मासियुटिकल्स इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 1800.05 | 427477.51 | 155.06 | 11.49 |
JSW स्टील लिमिटेड | 998.8 | 236279.76 | 37.25 | 25.94 |
एचडीएफसी बँक लि | 1826.3 | 1373932.11 | 20.85 | 86.2 |
टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लि | 4302.75 | 1546207.79 | 32.22 | 132.63 |
ICICI बँक लि | 1308.4 | 917724.24 | 20.96 | 62.05 |
पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि | 329.65 | 306547.9 | 20.13 | 16.37 |
बँक ऑफ बडोदा | 254.55 | 127396.51 | 6.65 | 37.05 |
कॅनरा बँक | 105.12 | 92475.29 | 6.03 | 16.9 |
युनिलिव्हर | 126.06 | 92862.81 | 6.07 | 20.04 |
मारुती सुझुकी इंडिया लि | 11279.25 | 348122.25 | 25.36 | 436.6 |
इंडसइंड बँक लि | 998.35 | 77621.5 | 9.56 | 104.26 |
ॲक्सिस बँक लि | 1160.5 | 351753.01 | 13.45 | 84.51 |
एचसीएल टेक्नॉलॉजीज लि | 1890.75 | 501729.54 | 42.49 | 43.51 |
तेल आणि नॅचरल गॅस कॉर्पन लि | 262.35 | 322998.67 | 7.94 | 32.34 |
डीएलएफ लिमिटेड | 846.95 | 203668.65 | 184.9 | 4.45 |
पंजाब नैशनल बँक | 107.97 | 120583.96 | 9.43 | 11.13 |
टीव्हीएस मोटर कंपनी लिमिटेड | 2556.2 | 115727.23 | 49.91 | 48.8 |
युनायटेड स्पिरिट्स लि | 1542.95 | 111277.41 | 80.06 | 19.11 |
एनटीपीसी लिमिटेड | 367.45 | 352813.2 | 18.88 | 19.27 |
इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लि | 139.51 | 195790.97 | 13.31 | 10.42 |
कोल इंडिया लिमिटेड | 422.1 | 256708.45 | 15.21 | 27.38 |
भारतीय जीवन विमा निगम | 969.75 | 623202.02 | 15.09 | 65.28 |
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लि | 4518.85 | 299363.75 | 35.36 | 126.61 |
पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन लि | 501.15 | 163404.54 | 10.47 | 47.27 |
गेल (इंडिया) लि | 199.99 | 130515.73 | 12.53 | 15.84 |
NHPC लिमिटेड | 81.98 | 81816.81 | 25.78 | 3.16 |
इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशन लि | 148.2 | 195112.79 | 29.98 | 4.98 |
भारती एअरटेल लि | 1620.55 | 974402.58 | 122.73 | 13.26 |
टेक महिंद्रा लि | 1749.5 | 167495.92 | 57.13 | 29.96 |
अदानी पॉवर लि | 544.2 | 213886.55 | 24.15 | 22.96 |
रेकॉर्ड लिमिटेड | 539.7 | 140206.01 | 9.52 | 55.95 |
एलटीआई मिन्डट्री लिमिटेड | 6167 | 182852.1 | 40.14 | 153.8 |
इन्फो एज (इंडिया) लि | 8472.5 | 107034.54 | 146.53 | 56.37 |
जिंदल स्टील & पॉवर लि | 925.8 | 92445.48 | 18.07 | 50.15 |
जियो फाईनेन्शियल सर्विसेस लिमिटेड | 340.35 | 208578.32 | 395.54 | 0.83 |
झायडस लाईफसाईन्स लिमिटेड | 982.1 | 97217.3 | 22.33 | 43.26 |
डिव्हिस लॅबोरेटरीज लि | 6210.55 | 163821.99 | 89.18 | 69.2 |
अदानि पोर्ट्स एन्ड स्पेशिअल् इकोनोमिक जोन लिमिटेड | 1288.65 | 256980.93 | 102.91 | 11.56 |
गोदरेज कन्स्युमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड | 1230.45 | 127231.49 | 91.92 | 13.53 |
एच डी एफ सी लाईफ इन्श्युरन्स कंपनी लि | 634 | 141540.39 | 83.87 | 7.84 |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शिअल लाइफ इन्शुअरेन्स कम्पनी लिमिटेड | 684.2 | 101037.97 | 115.01 | 6.08 |
SBI लाईफ इन्श्युरन्स कंपनी लि | 1440.95 | 143923.73 | 65.98 | 21.77 |
ICICI लोम्बार्ड जनरल इन्श्युरन्स कंपनी लि | 1896.35 | 92291.47 | 41.47 | 44.95 |
इन्डियन रेलवे केटरिन्ग एन्ड टुरिस्म कोर्पोरेशन लिमिटेड | 831.85 | 65280 | 54.26 | 15.04 |
वरुण बेव्हरेजेस लि | 621.1 | 209989.21 | 94.09 | 6.6 |
अल्ट्राटेक सीमेंट लि | 11852.35 | 323327.39 | 49.73 | 225.21 |
JSW एनर्जी लिमिटेड | 642.95 | 114426.4 | 101.03 | 6.48 |
बजाज ऑटो लिमिटेड | 9161.8 | 252203.13 | 30.82 | 293.01 |
बजाज फिनसर्व्ह लि | 1607.1 | 252280.59 | 162.39 | 9.73 |
इंटरग्लोब एव्हिएशन लि | 4409.7 | 168919.95 | 25.48 | 171.6 |
मॅक्रोटेक डेव्हलपर्स लि | 1296.3 | 124931.99 | 66.15 | 18.95 |
अदानी टोटल गॅस लिमिटेड | 766.25 | 89249.59 | 128.81 | 6.3 |
ॲव्हेन्यू सुपरमार्ट्स लि | 3829.85 | 241386.18 | 84.29 | 44.01 |
अदानि एनर्जि सोल्युशन्स लिमिटेड | 801.85 | 100973.81 | 227.18 | 3.7 |
झोमॅटो लिमिटेड | 279.85 | 246975.76 | 144.07 | 1.94 |
अदानी ग्रीन एनर्जी लि | 1312.8 | 209813.02 | 0 | 0.08 |
मोफत डीमॅट अकाउंट उघडा
5paisa कम्युनिटीचा भाग बना - भारताचा पहिला सूचीबद्ध सवलत ब्रोकर.
+91
पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्हाला सर्व अटी व शर्ती* मान्य आहेत
footer_form