SMA क्रॉसओव्हर 30D SMA > 200d SMA

स्टॉकचे नाव LTP (₹) बदल (%) % अंतर 30D SMA 200D SMA पेक्षा अधिक 200 दिवस एसएमए रु 30 दिवस एसएमए रु
हिंदुस्तान कॉपर लि. 569.05 0.96 69.24 345.74 585.12
नॅशनल ॲल्युमिनियम कंपनी लि. 341.2 0.32 51.29 241.11 364.78
अशोक लेलँड लिमिटेड. 208.85 2.63 35 145.76 196.78
श्रीराम फाईनेन्स लिमिटेड. 1059.3 0.44 34.36 758.66 1019.33
वेदांत लिमिटेड. 682.45 0.93 33.47 508.17 678.23
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. 2395.9 1.47 31.83 1811.19 2387.68
हिंदुस्तान झिंक लि. 589.35 0.9 26.9 499.99 634.48
फोर्स मोटर्स लिमिटेड. 24475 1.39 23.57 17274.61 21345.83
बँक ऑफ इंडिया 171.7 1.5 23.07 131.18 161.44
फेडरल बैन्क लिमिटेड. 292.6 1.49 23.06 227.73 280.24
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लि. 935.7 3.32 22 771.68 941.46
मुथूट फायनान्स लि. 3460 1.44 21.6 3096.2 3765.01
किरलोस्कर ओइल एन्जिन्स लिमिटेड. 1418.5 -0.27 21.49 1001.69 1216.97
स्टेट बँक ऑफ इंडिया 1216.1 0.86 21.38 900.81 1093.38
एथर इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 966.2 0.64 20.69 818.23 987.49
युनिलिव्हर 193.98 2.35 19.65 148.58 177.78
इंडियन बँक 946.7 2.09 18.74 739.99 878.69
AU स्मॉल फायनान्स बँक लि. 1029.65 1.24 18.56 838.29 993.88
एल एन्ड टी फाईनेन्स लिमिटेड. 297.75 0.97 17.76 246.7 290.51
कॅनरा बँक 154.15 3.17 17.68 127.35 149.86
नवीन फ्लोरिन इंटरनॅशनल लि. 6526 2.16 17.34 5243.18 6152.22
भारत फोर्ज लि. 1780 1.24 16.76 1320.88 1542.3
इंडिया सीमेंट्स लि. 423.2 1.14 16.44 388.15 451.98
क्राफ्ट्समॅन ऑटोमेशन लि. 8038 -0.16 15.86 6640.72 7694.22
गुजरात मिनेरल डेवेलोपमेन्ट कोर्पोरेशन लिमिटेड. 567.6 1.19 15.7 493.84 571.39
जीई वेरनोवा टी&डी इंडिया लि. 3648.6 2.9 15.47 2768.97 3197.25
नेटवेब टेक्नोलोजीस इन्डीया लिमिटेड. 3636.5 3.08 15.42 2787.18 3216.88
टाटा स्टील लि. 208.36 1.44 14.69 170.13 195.13
स्टिल अथोरिटी ओफ इन्डीया ( सेल ) लिमिटेड. 158.75 1.89 14.44 134.74 154.2
आयचर मोटर्स लि. 7936.5 0.5 14.01 6490.88 7400.23
बँक ऑफ महाराष्ट्र 68.79 1.15 13.54 57.59 65.39
इंडस टॉवर्स लि. 474.35 0.31 13.12 392.17 443.62
ग्रॅफाईट इंडिया लि. 690.85 1.14 12.85 567.83 640.77
बँक ऑफ बडोदा 309.05 1.51 12.54 264.13 297.25
पीटीसी इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 17808 0.75 11.79 16074.23 17970.13
टीवीएस होल्डिन्ग्स लिमिटेड. 14198 -1.97 11.77 13041.38 14576.5
टोरेंट फार्मास्युटिकल्स लि. 4241.7 0.36 11.63 3618.52 4039.22
टायटन कंपनी लि. 4236.4 0.91 11.3 3714.91 4134.7
गोदावरी पावर एन्ड ईस्पाट लिमिटेड. 262.85 0.37 11.14 230.28 255.93
जिन्दाल स्टिल लिमिटेड. 1217.1 0.5 10.82 1017.86 1128.04
आनंद राठी वेल्थ लि. 3017.4 -0.18 10.74 2707.21 2997.87
ॲक्सिस बँक लि. 1368.3 0.86 10.15 1203.29 1325.46
IDFC फर्स्ट बँक लि. 83.51 0.64 10.12 75.79 83.46
JSW स्टील लिमिटेड. 1235.8 0.6 9.9 1104.22 1213.5
एमक्युअर फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड. 1437.9 0.31 9.17 1375.32 1501.44
पंजाब नैशनल बँक 129.59 2.77 9.13 113.9 124.3
एनएमडीसी लि. 80.13 1.15 9.04 74.8 81.56
हिरो मोटोकॉर्प लि. 5465 0.93 9.03 5155.33 5621.07
इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लि. 173.79 -0.29 8.74 153.85 167.3
जे बी केमिकल्स एन्ड फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड. 2000.3 0.4 8.71 1747.86 1900.17
कमिन्स इन्डीया लिमिटेड. 4733.9 1.89 8.52 3896.05 4228.07
असाही इन्डीया ग्लास लिमिटेड. 948.4 1.56 8.36 886.43 960.54
मनप्पुरम फायनान्स लि. 306.5 0.26 8.17 276.77 299.37
कोल इंडिया लिमिटेड. 423.55 1.78 8.09 394.59 426.5
लुपिन लिमिटेड. 2219.4 -0.42 8.06 2019.85 2182.56
बजाज ऑटो लिमिटेड. 9807 0.8 8.05 8870.79 9585.08
झेडएफ कमर्शियल वेहिकल कन्ट्रोल सिस्टम्स इन्डीया लिमिटेड. 15246 -0.07 7.78 13724.26 14792.43
IDBI बँक लि. 112.83 1.8 7.69 96.91 104.36
ग्रॅन्यूल्स इंडिया लि. 599.05 3.61 7.62 533.22 573.87
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. 366.3 -0.37 7.55 342.17 367.99
SBI लाईफ इन्श्युरन्स कंपनी लि. 2080 1.81 7.38 1896.98 2037.07
केईआय इंडस्ट्रीज लि. 4756 4.1 7.32 4010.97 4304.77
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. 441.15 1.33 6.91 402.16 429.96
निप्पोन लाइफ इन्डीया एस्सेट् मैनेज्मेन्ट लिमिटेड. 957.05 1.72 6.89 836.42 894.04
अदानी पॉवर लि. 142.7 1.6 6.86 133.17 142.31
मॅक्स फायनान्शियल सर्व्हिसेस लि. 1849.3 0.94 6.17 1599.99 1698.63
नेसल इंडिया लि. 1293.8 1.2 6.16 1225.13 1300.61
ओइल एन्ड नेच्युरल गैस कोर्पोरेशन लिमिटेड. 278.65 1.46 5.91 244.68 259.13
लार्सेन & टूब्रो लि. 4380.6 2.34 5.9 3788.42 4011.96
अल्केम लॅबोरेटरीज लि. 5392 0.28 5.86 5364.79 5679.38
आर आर काबेल लिमिटेड. 1442.8 1.22 5.43 1350.37 1423.75
जिन्दाल स्टैन्लेस लिमिटेड. 761.3 2.06 5.32 742.34 781.81
एनटीपीसी लिमिटेड. 372.95 2.68 5.01 337.64 354.57
ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लि. 2043.2 1.31 4.88 1897.1 1989.59
वन97 कम्युनिकेशन्स लि. 1153.3 0.67 4.86 1147.14 1202.84
मारुती सुझुकी इंडिया लि. 14977 0.5 4.84 14614.59 15322.23
अदानि एनर्जि सोल्युशन्स लिमिटेड. 998.1 -0.9 4.79 907.74 951.22
वोल्टास लिमिटेड. 1546.9 2.26 4.54 1362.38 1424.3
पॉलीकॅब इंडिया लि. 7869 1.17 4.52 7077.7 7397.77
हेग लिमिटेड. 556.45 1.95 4.48 524.4 547.89
जीएमआर एयरपोर्ट्स लि. 99.75 0.7 4.18 92.92 96.8
अल्ट्राटेक सीमेंट लि. 12766 0.61 4.17 12096.1 12600.4
मिन्डा कोर्पोरेशन लिमिटेड. 583.3 1.82 4.12 548.23 570.83
सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन फोर्जिंग्स लि. 532.1 0.77 3.94 478.75 497.59
मॅरिको लिमिटेड. 788.2 1.03 3.75 726.47 753.72
NLC इंडिया लिमिटेड. 264.95 1.4 3.58 247.25 256.11
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शिअल लाइफ इन्शुअरेन्स कम्पनी लिमिटेड. 651.3 0.41 3.57 628.98 651.46
टोरेन्ट पावर लिमिटेड. 1528.6 2.41 3.53 1342.27 1389.59
साई लाईफ सायन्स लि. 941.4 0.5 3.46 845.4 874.62
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि. 257.3 1.38 2.99 253.84 261.43
ॲस्ट्रल लिमिटेड. 1636.6 0.96 2.97 1454.03 1497.16
ब्लू स्टार लि. 1968.4 -0.04 2.87 1794.6 1846.15
आदित्य बिर्ला सन लाईफ AMC लि. 917.9 2.43 2.65 799.79 821
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. 430.9 -0.79 2.59 433.96 445.21
सम्मान केपिटल लिमिटेड. 154.04 1.75 2.14 142.02 145.06
येस बँक लि. 21.04 0.38 2.08 21.17 21.61
हिताची एनर्जि इन्डीया लिमिटेड. 23871 4.46 2.07 19157.03 19552.8
चॉईस इंटरनॅशनल लि. 805.25 0.94 1.92 766.88 781.62
वर्धमान टेक्स्टाईल्स लि. 536.45 2.62 1.58 450.22 457.32
डाबर इंडिया लिमिटेड. 509.7 1.6 1.24 506.34 512.61
स्टॉकचे नाव LTP (₹) बदल (%) % अंतर 30D SMA 200D SMA पेक्षा अधिक 200 दिवस एसएमए रु 30 दिवस एसएमए रु
श्रीराम फाईनेन्स लिमिटेड. 1059.3 0.44 34.36 758.66 1019.33
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लि. 935.7 3.32 22 771.68 941.46
स्टेट बँक ऑफ इंडिया 1216.1 0.86 21.38 900.81 1093.38
टाटा स्टील लि. 208.36 1.44 14.69 170.13 195.13
आयचर मोटर्स लि. 7936.5 0.5 14.01 6490.88 7400.23
टायटन कंपनी लि. 4236.4 0.91 11.3 3714.91 4134.7
ॲक्सिस बँक लि. 1368.3 0.86 10.15 1203.29 1325.46
JSW स्टील लिमिटेड. 1235.8 0.6 9.9 1104.22 1213.5
कोल इंडिया लिमिटेड. 423.55 1.78 8.09 394.59 426.5
बजाज ऑटो लिमिटेड. 9807 0.8 8.05 8870.79 9585.08
SBI लाईफ इन्श्युरन्स कंपनी लि. 2080 1.81 7.38 1896.98 2037.07
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. 441.15 1.33 6.91 402.16 429.96
नेसल इंडिया लि. 1293.8 1.2 6.16 1225.13 1300.61
ओइल एन्ड नेच्युरल गैस कोर्पोरेशन लिमिटेड. 278.65 1.46 5.91 244.68 259.13
लार्सेन & टूब्रो लि. 4380.6 2.34 5.9 3788.42 4011.96
एनटीपीसी लिमिटेड. 372.95 2.68 5.01 337.64 354.57
मारुती सुझुकी इंडिया लि. 14977 0.5 4.84 14614.59 15322.23
अल्ट्राटेक सीमेंट लि. 12766 0.61 4.17 12096.1 12600.4
एशियन पेंट्स लि. 2428.1 1.14 0.89 2517.63 2540.1
कोटक महिंद्रा बँक लि. 421.35 1.19 0.09 419.74 420.12
स्टॉकचे नाव LTP (₹) बदल (%) % अंतर 30D SMA 200D SMA पेक्षा अधिक 200 दिवस एसएमए रु 30 दिवस एसएमए रु
स्वान डिफेन्स अँड हेवी इंडस्ट्रीज लि. 1789.8 -3.47 409.8 247.16 1260.02
एक्सिस सोल्युशन्स लिमिटेड. 154.95 4.98 336.94 19.11 83.5
ईस्टर्न सिल्क इंडस्ट्रीज लि. 64.01 4.97 302.08 18.31 73.62
एमरोक कोर्पोरेशन लिमिटेड. 289.9 1.99 187.22 87.03 249.97
डेक्कन बियरिन्ग्स लिमिटेड. 298.1 1 143.75 89.49 218.13
गोल्ड्कार्ट ज्वेल्स लिमिटेड. 238 -0.42 130.33 105.12 242.12
रेकविना लेबोरेटोरिस लिमिटेड. 24.59 1.99 127.22 6.54 14.86
सीन्थीको फोईल्स लिमिटेड. 2048.75 -0.19 122.8 834.72 1859.79
सीडीजी पेटकेम लिमिटेड. 118.7 4.17 111.75 68.26 144.54
फार्मशिया लिमिटेड. 101.99 -2 104.19 53.9 110.06
टेलिकेनोर ग्लोबल लिमिटेड. 42.62 -4.7 103.74 17.65 35.96
ट्रान्स्केम लिमिटेड. 163.85 5 96.28 83.95 164.78
ओमेगा इन्टरेक्टिव टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 63.55 4.95 89.68 27.7 52.54
माईलस्टोन फर्निचर लिमिटेड. 27.5 1.85 88.18 15.4 28.98
नियोन कोर्पोरेशन लिमिटेड. 10.29 5 86.64 3.07 5.73
बिझोटिक कमर्शियल लिमिटेड. 970 -1.96 84.8 545.38 1007.84
गुजरात इन्जेक्ट ( केरला ) लिमिटेड. 62 1.64 75.12 28.1 49.21
मिरै एसेट सिल्वर ईटीएफ 240.65 1.78 72.28 154.17 265.6
आदीत्या बिर्ला सन लाइफ सिल्वर ईटीएफ 246.33 1.4 72.11 157.88 271.72
कोटक् सिल्वर ईटीएफ 240.04 1.5 72.05 153.24 263.65
डीएसपी सिल्वर ईटीएफ 238.52 1.32 71.96 152.31 261.91
एक्सिस सिल्वर ईटीएफ 245.16 1.06 71.93 157.37 270.56
निप्पोन इन्डीया सिल्वर ईटीएफ 236.62 1.46 71.81 151.41 260.14
एसबीआई सिल्वर ईटीएफ 242.03 1.4 71.66 155.1 266.24
हिंदुस्तान कॉपर लि. 569.05 0.96 69.24 345.74 585.12
क्यूपिड लिमिटेड. 425.35 2.69 69.11 247.46 418.47
सनलाइट रिसायकलिन्ग इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 344.5 0.75 64.66 220.51 363.1
एससी एग्रोटेक लिमिटेड. 36.25 4.98 63.7 20.69 33.87
सिल्वर टच टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 1392.5 3.9 61.15 876.85 1413.02
वन ग्लोबल सर्विसेस प्रोवाइडर लिमिटेड. 749.1 0.19 59.45 380.5 606.69
एफवायएनएक्स केपिटल लिमिटेड. 65.44 -1.51 59.43 42.82 68.27
आर्फिन इन्डीया लिमिटेड. 71.14 1.09 58.9 48 76.27
मुदुनुरु लिमिटेड. 13.5 2.66 58.44 10.37 16.43
शुभलक्ष्मी ज्वेल आर्ट लिमिटेड. 29.45 4.99 57.45 21.2 33.38
नोरबेन टी एन्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड. 96.43 3.37 56.78 55.81 87.5
वैक्सफेब एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. 42.7 -1.2 56.13 29.29 45.73
सीन्टिला कमर्शियल एन्ड क्रेडिट लिमिटेड. 15.04 4.95 55.85 7.61 11.86
विसमन् ग्लोबल सेल्स लिमिटेड. 127.8 -0.97 54.75 86.26 133.49
रामचन्द्रा लीसिन्ग एन्ड फाईनेन्स लिमिटेड. 9.55 4.95 53.62 6.36 9.77
मोडर्न इन्स्युलेटर्स लिमिटेड. 261.2 -0.34 52.36 147.17 224.23
सेट्रिक्स इन्फोर्मेशन सेक्यूरिटी लिमिटेड. 439 1.62 51.77 256.69 389.59
नॅशनल ॲल्युमिनियम कंपनी लि. 341.2 0.32 51.29 241.11 364.78
श्री क्रिश्ना पेपर मिल्स एन्ड इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 117.8 -1.59 49.9 71.66 107.42
मेगा निर्मान एन्ड इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 40.78 2.44 49.52 28.21 42.18
सीपीएस शेपर्स लिमिटेड. 1265 -0.29 49.42 809.86 1210.1
आइवेअर सप्लायचेन सर्विसेस लिमिटेड. 272.9 3.9 49.03 148.85 221.83
एलन स्कोट एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. 266 -4.8 48.14 225.12 333.5
मेहता सेक्यूरिटीस लिमिटेड. 33.25 0 48.1 31.1 46.06
एमटीएआर टेक्नॉलॉजीज लि. 3657.6 0.27 47.92 2078.25 3074.15
आदी इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 8.89 2.18 47.77 6.49 9.59
केसर इन्डीया लिमिटेड. 1186.95 0.01 47.41 808.14 1191.27
इनफोबेन्स टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 886.25 2.06 46.24 586.83 858.17
नोलेज मरीन एन्ड एन्जिनियरिन्ग वर्क्स लिमिटेड. 1635.4 1.22 44.62 1203.11 1739.99
महामाया स्टिल इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 746.3 2.15 43.38 536.36 769.03
केप्रिकोन सिस्टम्स ग्लोबल सोल्युशन्स लिमिटेड. 9.9 -4.9 43.3 13.28 19.03
आर एम ड्रिप एन्ड स्प्रिन्कलर्स सिस्टम्स लिमिटेड. 120.33 0.69 41.89 74.7 105.99
थन्गमयिल ज्वेलरी लिमिटेड. 3556.6 1.78 41.15 2523.23 3561.59
ब्रम्हपुत्र इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. 160.8 0.59 40.72 96.06 135.18
कार्गोट्रान्स मरिटैम लिमिटेड. 159.75 0.79 39.17 111 154.48
युनिहेल्थ हॉस्पिटल्स लि. 314.95 0.56 38.26 211.49 292.4
आर एन्ड बी डेनिम्स लिमिटेड. 193.2 1.47 38.06 115.29 159.17
ओसियजि टेक्सफेब लिमिटेड. 427 0.01 38.01 323.66 446.68
कन्दगिरी स्पिनिन्ग मिल्स लिमिटेड. 42.89 4.99 37.81 32.72 45.09
मनक्शिय अल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड. 28.97 -0.99 37.37 30.05 41.28
रेपिकट कारबाईड्स लिमिटेड. 150.85 4.18 37.32 94.39 129.62
टाइटन बयोटेक लिमिटेड. 297.75 14.37 35.92 158.71 215.72
इन्डोकेम लिमिटेड. 611.7 0.16 35.87 511.46 694.92
एसबीसी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड. 31.98 0.31 35.51 21.91 29.69
कन्दर्प डिजि स्मार्ट बीपीओ लिमिटेड. 161.95 2.02 35.45 109.97 148.95
अशोक लेलँड लिमिटेड. 208.85 2.63 35 145.76 196.78
श्रीराम फाईनेन्स लिमिटेड. 1059.3 0.44 34.36 758.66 1019.33
अद्जीया टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 53.42 -0.78 33.71 34.38 45.97
बजाज कंझ्युमर केअर लि. 383 4.47 33.68 248.76 332.55
वेदांत लिमिटेड. 682.45 0.93 33.47 508.17 678.23
शान्ती एड्युकेशनल इनिशियेटिव्स लिमिटेड. 176.8 1.14 32.11 122.89 162.35
परिन एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. 712.1 3.2 31.98 485.94 641.33
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. 2395.9 1.47 31.83 1811.19 2387.68
ड्रेड्जिन्ग कोर्पोरेशन ओफ इन्डीया लिमिटेड. 957.1 -0.87 31.26 785.38 1030.86
रेक्स पाईप्स एन्ड केबल्स इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 197.25 0.13 30.86 119.01 155.74
जीवन सैन्टिफिक टेकनोलोजी लिमिटेड. 70.81 1.8 30.78 50.58 66.15
ट्रस्टडेज केपिटल लिमिटेड. 153 1.8 30.32 99.77 130.02
फन्डवाईजर केपिटल ( इन्डीया ) लिमिटेड. 279.45 3.08 30.24 196.75 256.25
कोरमन्डल एन्जिनियरिन्ग कम्पनी लिमिटेड. 79.98 0.54 29.69 65.34 84.74
डीएसपी गोल्ड् ईटीएफ 149.83 0.36 29.62 114.2 148.03
बरोदा बीएनपी परिबास गोल्ड् ईटीएफ 148.8 0.27 29.47 114.05 147.66
प्रमर प्रोमोशन्स लिमिटेड. 361.6 2.77 29.38 271.44 351.18
वोलर कार लिमिटेड. 229.45 0.79 29.16 172.54 222.85
एसईएएमईसी लिमिटेड. 1339.3 1.93 29.12 949.53 1226.07
सोमा टेक्स्टाइल्स एन्ड इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. 122.55 -3.79 28.95 90.09 116.17
पर्पल फाईनेन्स लिमिटेड. 67.19 3.35 28.44 44.52 57.18
ओमनी एक्स सोफ्टविअर लिमिटेड. 5.1 2.41 27.61 3.73 4.76
शिवम् केमिकल्स लिमिटेड. 99.75 3.23 27.08 61.4 78.03
हिंदुस्तान झिंक लि. 589.35 0.9 26.9 499.99 634.48
अवन्ती फीड्स लिमिटेड. 1350.7 0.29 26.68 784.48 993.81
प्युअरट्रोप फ्रूट्स लिमिटेड. 182.7 0.11 26.61 142.75 180.74
होक फूड्स इन्डीया लिमिटेड. 375.95 4.43 26.54 261.42 330.79
तमिलनाडु मार्केन्टाईल बैन्क लिमिटेड. 689.55 0.56 26.4 484.41 612.29
एक्युटास केमिकल्स लिमिटेड. 2106.5 0.2 26.34 1489.48 1881.78
करूर वैश्य बँक लि. 322.6 0.97 26.13 234.61 295.92
स्पेस इन्क्युबेट्रिक्स टेक्नोलोजीस लिमिटेड. 0.24 4.35 26.09 0.23 0.29

मोफत डीमॅट अकाउंट उघडा

5paisa कम्युनिटीचा भाग बना - भारताचा पहिला सूचीबद्ध सवलत ब्रोकर.

+91

पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्हाला सर्व अटी व शर्ती* मान्य आहेत

footer_form