iवर्तमान मूल्ये विलंबित आहेत, लाईव्ह मूल्यांसाठी डिमॅट अकाउंट उघडा.
52 आठवड्याच्या उच्च पडण्यापासून सर्वाधिक पडणारे
| स्टॉकचे नाव | LTP (₹) | बदल (%) | 52 आठवड्याच्या हायपासून % अंतर | 52 आठवड्याच्या हाय % पर्यंत सवलत | वर्षातील अधिक ₹ |
|---|---|---|---|---|---|
| कोहन्स लाईफसायन्सेस लिमिटेड. | 306.6 | -2.85 | 76.92 | -76.92 | 1328.2 |
| आदीत्या बिर्ला फेशन एन्ड रिटेल लिमिटेड. | 72.48 | -1.79 | 75.49 | -75.49 | 295.7 |
| न्यूजेन सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजीज लि. | 463.05 | -3.45 | 66.42 | -66.42 | 1379.15 |
| ब्लू जेट हेल्थकेयर लिमिटेड | 357.6 | -9.99 | 65.22 | -65.22 | 1028.2 |
| रिलायन्स पावर लिमिटेड. | 26.66 | -0.52 | 65.15 | -65.15 | 76.49 |
| तेजस नेटवर्क्स लि. | 331.15 | 0.76 | 63.79 | -63.79 | 914.5 |
| ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड. | 28.83 | -6.67 | 59.54 | -59.54 | 71.25 |
| पोली मेडिक्योर लिमिटेड. | 1300.8 | 0.9 | 55.72 | -55.72 | 2937.6 |
| ट्रन्फोर्मर्स एन्ड रेक्टीफायर्स ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 270.56 | -0.2 | 54.51 | -54.51 | 594.8 |
| एम्बेसी डेवेलोपमेन्ट्स लिमिटेड. | 63.25 | -1.97 | 54.13 | -54.13 | 137.9 |
| क्लीन साइन्स एन्ड टेकनोलोजी लिमिटेड. | 744.25 | -1.5 | 53.48 | -53.48 | 1600 |
| वेदान्त फेशन्स लिमिटेड. | 435.85 | -4.27 | 52.62 | -52.62 | 919.95 |
| आयनॉक्स विंड लिमिटेड. | 101.19 | -4.88 | 49.66 | -49.66 | 201 |
| टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हेईकल्स लिमिटेड. | 377.25 | -0.79 | 49.29 | -49.29 | 744 |
| गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लि. | 2014.6 | -3.23 | 48.96 | -48.96 | 3947 |
| प्रज इंडस्ट्रीज लि. | 302.55 | -1.91 | 48.88 | -48.88 | 591.9 |
| केन्स टेक्नोलोजी इन्डीया लिमिटेड. | 3966.6 | 0.61 | 48.52 | -48.52 | 7705 |
| फाईव स्टार बिजनेस फाईनेन्स लिमिटेड. | 441.1 | 0.25 | 48.13 | -48.13 | 850.45 |
| परादीप फोस्फेट्स लिमिटेड. | 121.64 | -0.9 | 48.1 | -48.1 | 234.39 |
| हॅप्पीस्ट माइंड्स टेक्नॉलॉजीज लि. | 385.9 | 3.76 | 47.5 | -47.5 | 735 |
| सी.ई. इन्फो सिस्टीम्स लि. | 1152.7 | -6.6 | 46.8 | -46.8 | 2166.7 |
| टाटा इन्वेस्ट्मेन्ट कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 630.4 | 0.04 | 46.79 | -46.79 | 1184.7 |
| वनसोर्स स्पेशालिटी फार्मा लि. | 1197.6 | 1.05 | 46.77 | -46.77 | 2249.65 |
| जयप्रकाश पावर वेन्चर्स लिमिटेड. | 14.92 | -0.2 | 46.14 | -46.14 | 27.7 |
| कोन्कोर्ड बयोटेक लिमिटेड. | 1163.8 | -1.74 | 45.88 | -45.88 | 2150.4 |
| इंटेलेक्ट डिझाईन अरेना लि. | 684.3 | 0.8 | 45.47 | -45.47 | 1255 |
| आदित्य बिर्ला रिअल इस्टेट लि. | 1386 | -0.06 | 45.39 | -45.39 | 2537.9 |
| ब्रेनबीस सोल्युशन्स लिमिटेड. | 239.7 | -11.16 | 45.36 | -45.36 | 438.7 |
| ब्रिगेड एंटरप्राईजेस लि. | 747.8 | -1.99 | 43.87 | -43.87 | 1332.35 |
| नेटवर्क 18 मीडिया एन्ड इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड. | 36.92 | -0.43 | 43.47 | -43.47 | 65.31 |
| सिंजन इंटरनॅशनल लि. | 435.05 | 0.16 | 42.83 | -42.83 | 760.95 |
| दीपक फर्टिलाईजर्स एन्ड पेट्रोकेमिकल्स कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 1023.9 | -0.67 | 42.43 | -42.43 | 1778.6 |
| कोचीन शिपयार्ड लि. | 1469.4 | -0.23 | 42.31 | -42.31 | 2547.25 |
| स्टर्लिन्ग एन्ड विल्सन रिन्युवेबल एनर्जि लिमिटेड. | 202.02 | 3.18 | 42.1 | -42.1 | 348.9 |
| आवास फायनान्सर्स लि. | 1296.2 | 0.75 | 42.09 | -42.09 | 2238.35 |
| इंडियन एनर्जी एक्स्चेंज लि. | 124.97 | 0.82 | 41.98 | -41.98 | 215.4 |
| सीमेन्स लिमिटेड. | 3215.6 | 3.18 | 41.75 | -41.75 | 5520 |
| सफायर फूड्स इंडिया लि. | 214.81 | -1.62 | 41.64 | -41.64 | 368.1 |
| झेने टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 1330.4 | 1.22 | 41.34 | -41.34 | 2268.15 |
| सोनाटा सोफ्टविअर लिमिटेड. | 273.5 | -2.01 | 41.08 | -41.08 | 464.2 |
| ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लि. | 1022.4 | 0.15 | 40.36 | -40.36 | 1714.2 |
| भारत डायनामिक्स लि. | 1253.7 | 0.81 | 40.2 | -40.2 | 2096.6 |
| ज्योथी लैब्स लिमिटेड. | 240.35 | -1.6 | 39.9 | -39.9 | 399.95 |
| बाटा इंडिया लि. | 828.85 | -2.75 | 39.81 | -39.81 | 1377.15 |
| चंबल फर्टिलायझर्स & केमिकल्स लि. | 447.1 | -1.44 | 39.78 | -39.78 | 742.45 |
| तन्ला प्लेटफोर्म्स लिमिटेड. | 463.05 | -1.02 | 39.55 | -39.55 | 766 |
| एलेकोन एन्जिनियरिन्ग कम्पनी लिमिटेड. | 434.45 | 0.06 | 39.37 | -39.37 | 716.55 |
| मास्टेक लिमिटेड. | 1712 | -2.22 | 39.25 | -39.25 | 2818 |
| व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लि. | 898.2 | -0.02 | 39.06 | -39.06 | 1473.8 |
| जस्ट डायल लि. | 642.05 | -0.2 | 38.84 | -38.84 | 1049.85 |
| फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्स लि. | 247.75 | -2.52 | 38.65 | -38.65 | 403.8 |
| केपीआइटी टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 880.3 | 2.16 | 38.63 | -38.63 | 1434.5 |
| सुमितोमो केमिकल्स इन्डीया लिमिटेड. | 408.35 | 0.32 | 38.59 | -38.59 | 665 |
| पीजी एलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड. | 619.6 | 0.67 | 38.53 | -38.53 | 1008 |
| NCC लिमिटेड. | 150.05 | -1.24 | 38.03 | -38.03 | 242.15 |
| सुझलॉन एनर्जी लि. | 46.21 | 1.18 | 37.81 | -37.81 | 74.3 |
| ज्योती सीएनसी औटोमेशन लिमिटेड. | 829.95 | 0.28 | 37.64 | -37.64 | 1331 |
| मॅझागॉन डॉक शिपबिल्डर्स लि. | 2357.5 | 0.31 | 37.6 | -37.6 | 3778 |
| झी एंटरटेनमेंट एंटरप्राईजेस लि. | 94.73 | -1.53 | 37.55 | -37.55 | 151.7 |
| अल्कायल अमीन्स केमिकल्स लि. | 1531 | 0.53 | 37.48 | -37.48 | 2448.8 |
| सेमइन्डिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड. | 593.6 | -1.53 | 37.12 | -37.12 | 944 |
| आदीत्या बिर्ला लाईफस्टाईल ब्रान्ड्स लिमिटेड. | 110.96 | -1.52 | 36.99 | -36.99 | 176.1 |
| केईसी इंटरनॅशनल लि. | 601.15 | -0.13 | 36.54 | -36.54 | 947.3 |
| टेक्नो एलेक्ट्रिक एन्ड एन्जिनियरिन्ग कम्पनी लिमिटेड. | 1050.45 | 0.16 | 36.52 | -36.52 | 1654.8 |
| जुपिटर वेगोन्स लिमिटेड. | 290.75 | -1.02 | 36.41 | -36.41 | 457.2 |
| डिक्सॉन टेक्नॉलॉजीज (इंडिया) लि. | 11751 | 2.93 | 36.38 | -36.38 | 18471.5 |
| आलोक इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 15 | -0.66 | 36.17 | -36.17 | 23.5 |
| हेक्सावेअर टेक्नॉलॉजीज लि. | 575.75 | 2.52 | 36.04 | -36.04 | 900.15 |
| झेनसर टेक्नॉलॉजीज लि. | 576.2 | -2.07 | 35.6 | -35.6 | 894.75 |
| सायंट लिमिटेड. | 990.5 | -0.47 | 35.56 | -35.56 | 1537.05 |
| जिन्दाल सौ लिमिटेड. | 185.19 | -2.62 | 35.36 | -35.36 | 286.5 |
| बजाज हाऊसिंग फायनान्स लि. | 88.83 | -0.52 | 35.16 | -35.16 | 137 |
| किरलोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड. | 1609.3 | 0.29 | 34.99 | -34.99 | 2475.55 |
| रामक्रिश्ना फोर्जिन्ग्स लिमिटेड. | 561.25 | -1.76 | 34.94 | -34.94 | 862.6 |
| केपीआर मिल लिमिटेड. | 908.85 | -2.33 | 34.87 | -34.87 | 1395.4 |
| एएफकोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. | 326.3 | -1.79 | 34.6 | -34.6 | 498.9 |
| ऐक्शन कन्स्ट्रक्शन एक्विप्मेन्ट्स लिमिटेड. | 910 | 1.43 | 34.53 | -34.53 | 1390 |
| प्रेमियर एनर्जिस लिमिटेड. | 762.95 | 0.49 | 34.45 | -34.45 | 1163.9 |
| एचबीएल एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड. | 738.25 | -3.19 | 34.2 | -34.2 | 1122 |
| पेज इंडस्ट्रीज लि. | 33425 | -0.31 | 33.93 | -33.93 | 50590 |
| BLS इंटरनॅशनल सर्व्हिसेस लि. | 283.7 | 5.35 | 33.81 | -33.81 | 428.6 |
| अदानी टोटल गॅस लिमिटेड. | 529.05 | 1.76 | 33.7 | -33.7 | 798 |
| रिलेक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड. | 354.8 | -1.39 | 33.24 | -33.24 | 531.45 |
| BASF इंडिया लि. | 3633.4 | -0.55 | 33.01 | -33.01 | 5424 |
| न्यूलँड लॅबोरेटरीज लि. | 13246 | 1.46 | 32.93 | -32.93 | 19748.4 |
| ओरॅकल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सॉफ्टवेअर लि. | 6699 | 0.9 | 32.67 | -32.67 | 9950 |
| ॲप्टस वॅल्यू हाऊसिंग फायनान्स इंडिया लि. | 245.7 | -1.56 | 32.66 | -32.66 | 364.85 |
| विप्रो लि. | 213.26 | -0.39 | 32.62 | -32.62 | 316.5 |
| टाटा केमिकल्स लि. | 691.85 | -0.49 | 32.61 | -32.61 | 1026.65 |
| देवयानी इंटरनॅशनल लि. | 129.02 | -2.27 | 32.52 | -32.52 | 191.2 |
| ट्रेंट लिमिटेड. | 4229.5 | -0.53 | 32.45 | -32.45 | 6261 |
| भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजन्सी लि. | 127.07 | 2.84 | 32.32 | -32.32 | 187.75 |
| पीसीबीएल केमिकल लिमिटेड. | 300.75 | -0.15 | 32.29 | -32.29 | 444.15 |
| इर्कॉन इंटरनॅशनल लि. | 153.1 | 0.14 | 32.17 | -32.17 | 225.7 |
| JM फायनान्शियल लि. | 135.99 | -0.37 | 31.94 | -31.94 | 199.8 |
| पिरमल फार्मा लिमिटेड. | 164.05 | -1.14 | 31.93 | -31.93 | 241 |
| एल एन्ड टी टेकनोलोजी सर्विसेस लिमिटेड. | 3518.4 | 0.26 | 31.8 | -31.8 | 5159 |
| गेलन्ट ईस्पाट लिमिटेड. | 547.45 | -1.42 | 31.76 | -31.76 | 802.25 |
| नेटवेब टेक्नोलोजीस इन्डीया लिमिटेड. | 3067.5 | -0.96 | 31.53 | -31.53 | 4480 |
| एजिस वोपक टर्मिनल्स लिमिटेड. | 206.94 | -3.41 | 31.48 | -31.48 | 302 |
| स्टॉकचे नाव | LTP (₹) | बदल (%) | 52 आठवड्याच्या हायपासून % अंतर | 52 आठवड्याच्या हाय % पर्यंत सवलत | वर्षातील अधिक ₹ |
|---|---|---|---|---|---|
| टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हेईकल्स लिमिटेड. | 377.25 | -0.79 | 49.29 | -49.29 | 744 |
| विप्रो लि. | 213.26 | -0.39 | 32.62 | -32.62 | 316.5 |
| ट्रेंट लिमिटेड. | 4229.5 | -0.53 | 32.45 | -32.45 | 6261 |
| टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लि. | 2706.6 | 0.53 | 31.21 | -31.21 | 3934.55 |
| आयटीसी लिमिटेड. | 317.95 | 1.34 | 28.42 | -28.42 | 444.2 |
| इन्फोसिस लिमिटेड. | 1365.6 | -0.26 | 26.65 | -26.65 | 1861.65 |
| स्टॉकचे नाव | LTP (₹) | बदल (%) | 52 आठवड्याच्या हायपासून % अंतर | 52 आठवड्याच्या हाय % पर्यंत सवलत | वर्षातील अधिक ₹ |
|---|---|---|---|---|---|
| पन्थ इन्फिनिटी लिमिटेड. | 8.24 | -7.31 | 98.64 | -98.64 | 605 |
| वान्टेज नोलेज अकदमि लिमिटेड. | 1.16 | 4.5 | 97.4 | -97.4 | 44.6 |
| केसोराम इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 9.87 | -2.08 | 95.5 | -95.5 | 219.4 |
| जेन्सोल एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड. | 26.51 | -4.98 | 95.49 | -95.49 | 587.3 |
| पल्सर ईन्टरनेशनल लिमिटेड. | 1.02 | -4.67 | 94.86 | -94.86 | 19.84 |
| मेहाइ टेक्नोलोजी लिमिटेड. | 1.52 | -4.4 | 93.55 | -93.55 | 23.58 |
| ईस्ट इन्डीया ड्रम्स एन्ड बैरल्स मेन्यूफेक्चरिन्ग लिमिटेड. | 11.05 | -4.74 | 92.53 | -92.53 | 148 |
| ग्रोव गोल्ड ईटीएफ | 15 | 0.74 | 91.66 | -91.66 | 179.96 |
| टीम 24 कन्स्युमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड. | 25.47 | -2.93 | 91.65 | -91.65 | 304.9 |
| शन्करा बिल्डिन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड. | 101.68 | 0.7 | 91.6 | -91.6 | 1210 |
| स्प्राइट अग्रो लिमिटेड. | 0.6 | -1.64 | 91.56 | -91.56 | 7.11 |
| राजेश्वरी केन्स लिमिटेड. | 26.5 | 0 | 91.42 | -91.42 | 309 |
| हर्शील एग्रोटेक लिमिटेड. | 0.41 | -2.38 | 91.26 | -91.26 | 4.69 |
| भारत ग्लोबल डेव्हलपर्स लि. | 103.7 | -2.63 | 91.17 | -91.17 | 1174.65 |
| के एन्ड आर रेल एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड. | 31.67 | -0.78 | 90.4 | -90.4 | 329.9 |
| झिल एक्वा लिमिटेड. | 16.46 | -1.32 | 90.07 | -90.07 | 165.8 |
| जोली प्लास्टिक इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 18.51 | 0 | 89.86 | -89.86 | 182.55 |
| वर्थ इन्वेस्ट्मेन्ट एन्ड ट्रेडिन्ग कम्पनी लिमिटेड. | 3.39 | -4.78 | 89.82 | -89.82 | 33.3 |
| झोडियाक वेन्चर्स लिमिटेड. | 1.59 | -1.85 | 89.26 | -89.26 | 14.8 |
| तीर्थ गोपिकोन लिमिटेड. | 44.45 | -2.95 | 88.87 | -88.87 | 399.4 |
| केपिटल ट्रस्ट लिमिटेड. | 13.45 | -3.72 | 87.67 | -87.67 | 109.11 |
| एजीएस ट्रान्जैक्ट टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 3.74 | -2.35 | 87.62 | -87.62 | 30.22 |
| आयुश वेलनेस लिमिटेड. | 33.64 | -3.08 | 87.41 | -87.41 | 267.3 |
| हेल्दी लाइफ एग्रीटेक लिमिटेड. | 9.8 | -4.95 | 86.79 | -86.79 | 74.2 |
| कालिन्द लिमिटेड. | 86.83 | -2 | 86.34 | -86.34 | 635.85 |
| कैरोसॉफ्ट एआय सोल्यूशन्स लि. | 47.16 | -1.21 | 85.7 | -85.7 | 329.75 |
| इकोमा टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 19.68 | -4.84 | 85.4 | -85.4 | 134.75 |
| पोपीस केयर्स लिमिटेड. | 11.78 | -1.92 | 84.23 | -84.23 | 74.72 |
| वीएल ई - गोवर्नेन्स एन्ड आइटी सोल्युशन्स लिमिटेड. | 12.83 | -4.33 | 84.09 | -84.09 | 80.65 |
| अल्स्टोन टेक्स्टाइल्स ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 0.15 | -6.25 | 83.7 | -83.7 | 0.92 |
| गेटलोन्ग एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. | 5.4 | -4.93 | 83.7 | -83.7 | 33.12 |
| एलिटेकोन ईन्टरनेशनल लिमिटेड. | 68.99 | -4.11 | 83.68 | -83.68 | 422.65 |
| ट्राईडेन्ट टेक्लेब्स लिमिटेड. | 171 | -4.52 | 83.39 | -83.39 | 1029.3 |
| केबीएस इन्डीया लिमिटेड. | 1.36 | -4.9 | 82.68 | -82.68 | 7.85 |
| पोलो क्वीन इन्डस्ट्रियल एन्ड फिनटेक लिमिटेड. | 24.59 | 0.29 | 82.55 | -82.55 | 140.9 |
| लड्डू गोपाल ओनलाईन सर्विसेस लिमिटेड. | 0.92 | 0 | 82.31 | -82.31 | 5.2 |
| प्रिमियम केपिटल मार्केट्स एन्ड इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड. | 7.87 | 0 | 82.21 | -82.21 | 44.25 |
| फ्रन्क्लिन् इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 0.43 | -8.51 | 82.16 | -82.16 | 2.41 |
| न्यु लाइट इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 1.41 | -0.7 | 82.13 | -82.13 | 7.89 |
| ईस्ट बिल्डटेक लिमिटेड. | 41.45 | -4.93 | 81.72 | -81.72 | 226.75 |
| ग्रोविन्गटन वेन्चर्स इन्डीया लिमिटेड. | 0.72 | 1.41 | 81.63 | -81.63 | 3.92 |
| श्री क्रिश्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. | 12.35 | -5 | 81.29 | -81.29 | 66 |
| कन्टैन टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 16.98 | -1.05 | 81.13 | -81.13 | 90 |
| नेटलिन्क्स लिमिटेड. | 18.4 | -0.59 | 81.11 | -81.11 | 97.4 |
| ठक्राल सर्विसेस ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 12.45 | 9.79 | 80.94 | -80.94 | 65.31 |
| विन्नी इमिग्रेशन एन्ड एड्युकेशन सर्विसेस लिमिटेड. | 54.5 | 0 | 80.78 | -80.78 | 283.5 |
| स्टार हाऊसिन्ग फाईनेन्स लिमिटेड. | 8.59 | -4.77 | 80.69 | -80.69 | 44.48 |
| एस्ट्रोन पेपर एन्ड बोर्ड मिल लिमिटेड. | 4.08 | 0.99 | 80.57 | -80.57 | 21 |
| हमिन्ग बर्ड एड्युकेशन लिमिटेड. | 20.47 | 4.97 | 79.93 | -79.93 | 102 |
| डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लि. | 39.4 | 2.5 | 79.69 | -79.69 | 194 |
| फ्लेक्सिटफ व्हेंचर्स इंटरनॅशनल लि. | 9.57 | -1.24 | 79.64 | -79.64 | 47.01 |
| साधना नाईट्रो केम लिमिटेड. | 5.85 | -8.88 | 79.47 | -79.47 | 28.49 |
| मुरै ओर्गेनाईजर लिमिटेड. | 0.23 | 4.55 | 79.46 | -79.46 | 1.12 |
| धनलक्शुमी कोटेक्स लिमिटेड. | 85.31 | -4.68 | 79.36 | -79.36 | 413.25 |
| एमके टेप्स एन्ड कटिन्ग टूल्स लिमिटेड. | 100 | 0.76 | 79.17 | -79.17 | 480 |
| टायटन इन्टेक लिमिटेड. | 0.95 | -3.06 | 79.12 | -79.12 | 4.55 |
| जय कैलाश नमकीन लिमिटेड. | 17.99 | -2.18 | 78.96 | -78.96 | 85.5 |
| एचसीकेके वेन्चर्स लिमिटेड. | 34.73 | 4.92 | 78.95 | -78.95 | 165 |
| निर्मान अग्री जेनेटिक्स लिमिटेड. | 59.8 | -4.93 | 78.94 | -78.94 | 284 |
| कोरपोरेट मर्चन्ट बैन्कर्स लिमिटेड. | 87.6 | -4.78 | 78.86 | -78.86 | 414.3 |
| मनी मास्टर्स लीसिन्ग एन्ड फाईनेन्स लिमिटेड. | 0.71 | 4.41 | 78.74 | -78.74 | 3.34 |
| रेट्रो ग्रिन रिवोल्युशन लिमिटेड. | 1.65 | -2.37 | 78.43 | -78.43 | 7.65 |
| सुफा फार्माकेम लिमिटेड. | 0.9 | -1.1 | 78.16 | -78.16 | 4.12 |
| दाईकाफिल केमिकल्स इन्डीया लिमिटेड. | 46.75 | -4.59 | 78.1 | -78.1 | 213.5 |
| सीपी केपिटल लिमिटेड. | 96.71 | -1.58 | 77.97 | -77.97 | 439 |
| वर्डविझार्ड इनोवेशन्स एन्ड मोबिलिटी लिमिटेड. | 7.13 | -2.6 | 77.82 | -77.82 | 32.15 |
| पेट्रोन एक्सिम लिमिटेड. | 2.24 | 0.9 | 77.42 | -77.42 | 9.92 |
| एस्सेन स्पेशियलिटी फिल्म्स लिमिटेड. | 133.2 | -2.31 | 77.23 | -77.23 | 585 |
| क्युपिड ब्रूअरीस एन्ड डिस्टिलरीस लिमिटेड. | 36.51 | -2.92 | 77.13 | -77.13 | 159.65 |
| विश्नु प्रकाश आर पुन्ग्लिया लिमिटेड. | 44.63 | -4.9 | 77.11 | -77.11 | 195 |
| लास्ट माइल एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. | 6.47 | 2.54 | 77.11 | -77.11 | 28.26 |
| रिफेक्स रिन्युवेबल्स एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. | 273 | 0.65 | 76.92 | -76.92 | 1183 |
| कोहन्स लाईफसायन्सेस लिमिटेड. | 306.6 | -2.85 | 76.92 | -76.92 | 1328.2 |
| रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. | 98.91 | -4.99 | 76.73 | -76.73 | 425 |
| ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स लि. | 8.95 | -3.66 | 76.67 | -76.67 | 38.37 |
| शन्गर डेकोर लिमिटेड. | 0.26 | 0 | 76.58 | -76.58 | 1.11 |
| सिब्ली इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 1.85 | -4.64 | 76.52 | -76.52 | 7.88 |
| ए एफ एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. | 2.23 | -4.29 | 76.48 | -76.48 | 9.48 |
| रेमंड लि. | 391.45 | -1.71 | 76.39 | -76.39 | 1658 |
| वसुधगमा एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. | 2.07 | -4.61 | 76.18 | -76.18 | 8.69 |
| सुप्रा ट्रेन्ड्स लिमिटेड. | 15.1 | 0.47 | 76.17 | -76.17 | 63.36 |
| राम्सन्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड. | 107.18 | -5 | 76.12 | -76.12 | 448.85 |
| व्हिव्हिमेड लॅब्स लि. | 7.04 | -4.99 | 76.05 | -76.05 | 29.4 |
| एआईके पाईप्स एन्ड पोलीमर्स लिमिटेड. | 24.79 | 6.67 | 75.7 | -75.7 | 102 |
| वेलक्युअर ड्रग्स एन्ड फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड. | 0.35 | -2.78 | 75.69 | -75.69 | 1.44 |
| मर्क्युरी ट्रेड लिन्क्स लिमिटेड. | 6.19 | -1.59 | 75.5 | -75.5 | 25.27 |
| आदीत्या बिर्ला फेशन एन्ड रिटेल लिमिटेड. | 72.48 | -1.79 | 75.49 | -75.49 | 295.7 |
| ध्रुव कन्सल्टन्सि सर्विसेस लिमिटेड. | 24.65 | -13.3 | 75.36 | -75.36 | 100.04 |
| जलान ट्रान्सोल्युशन्स ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 3.6 | 2.86 | 75.34 | -75.34 | 14.6 |
| चेम्बोन्ड मटीरियल टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 150.68 | -3.22 | 75.22 | -75.22 | 608 |
| तिलक वेन्चर्स लिमिटेड. | 0.96 | -1.03 | 75.19 | -75.19 | 3.87 |
| स्टुडिओ LSD लि. | 10.8 | 2.37 | 75 | -75 | 43.2 |
| क्युरा टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 86.24 | 0 | 74.87 | -74.87 | 343.2 |
| गुजरात टूलरूम लिमिटेड. | 0.62 | -6.06 | 74.8 | -74.8 | 2.46 |
| GSS इन्फोटेक लिमिटेड. | 15.19 | -1.49 | 74.64 | -74.64 | 59.9 |
| धरण इन्फ्रा - ईपीसी लिमिटेड. | 0.17 | 0 | 74.63 | -74.63 | 0.67 |
| हिल्टन मेटल फोर्जिंग लि. | 24.32 | -9.86 | 74.53 | -74.53 | 95.5 |
| न्युजैसा टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 18.2 | -4.96 | 74.46 | -74.46 | 71.25 |
| सन्शाईन केपिटल लिमिटेड. | 0.23 | 0 | 74.44 | -74.44 | 0.9 |
| पदम कोटन यार्न्स लिमिटेड. | 2.75 | -2.48 | 73.81 | -73.81 | 10.5 |
