iमौजूदा वैल्यू में देरी हो रही है, लाइव वैल्यू के लिए डीमैट अकाउंट खोलें.
ग्रोथ स्टॉक्स
| स्टॉक का नाम | LTP (₹) | बदलाव (%) | नेट प्रॉफिट QoQ ग्रोथ % | निवल लाभ 5वर्ष की वृद्धि % | नेट प्रॉफिट क्यूटीआर सीआर | पायोट्रोस्की स्कोर | नेट प्रॉफिट Qtr ग्रोथ YoY % | सीआर में बाजार पूंजीकरण | डिविडेंड यील्ड 1वर्ष % | रोस एनुअल % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड. | 359.45 | -1.07 | 1868.74 | 353.86 | 76210 | 4 | 2162.77 | 132457.33 | 1.67 | 18.45 |
| एकेजो नोबेल इंडिया लिमिटेड. | 3161.1 | -0.33 | 1749.12 | 80.54 | 1682.7 | 7 | 1618.79 | 14383 | 5.88 | 39.92 |
| इन्फो एज इंडिया लिमिटेड. | 1337.4 | -1.62 | 1718.23 | 276.06 | 4720.5 | 4 | 5396.88 | 86719.69 | 0.45 | 4.16 |
| चेन्नई पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 790.7 | -3.2 | 1392.03 | 108.35 | 731.55 | 6 | 216.21 | 11774.31 | 0.63 | 4.91 |
| अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड. | 988.8 | -2.98 | 1297.06 | 387.12 | 475 | 5 | 379.8 | 162855.36 | 0 | 10.92 |
| ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड. | 2079.8 | -1.58 | 1199.54 | 34.95 | 610.43 | 5 | 72.2 | 58691.96 | 0.24 | 19.62 |
| न्यूलैंड लैबोरेटरीज लिमिटेड. | 14820 | -2.08 | 603.69 | 1533.65 | 96.46 | 5 | 201.83 | 19118.54 | 0.08 | 16.25 |
| मेन्गलोर रिफाइनरी एन्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड. | 142.62 | -2.86 | 334.83 | 101.87 | 638.67 | 7 | 193.6 | 24995.58 | 0 | 5.06 |
| ट्रन्फोर्मर्स एन्ड रेक्टीफायर्स ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 291.5 | -9.25 | 322.8 | 34486.96 | 71.03 | 6 | 40.63 | 8750.83 | 0.07 | 22.51 |
| सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड. | 50.93 | -3.72 | 294.5 | 176.97 | 1279.44 | 5 | 537.81 | 69869.85 | 0 | 24.15 |
| अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड. | 2214 | -2.64 | 279.49 | 839.51 | 3396.56 | 4 | 79.62 | 255539.88 | 0.06 | 8.29 |
| एसीसी लिमिटेड. | 1723.4 | -1.82 | 199.1 | 75.98 | 1118.02 | 6 | 458.9 | 32398.2 | 0.44 | 15.86 |
| पंजाब नैशनल बैंक | 122.81 | -2.28 | 192.76 | 4846.6 | 4903.73 | 5 | 13.95 | 141144.92 | 2.36 | 5.95 |
| गुजरात मिनेरल डेवेलोपमेन्ट कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 567.75 | -6.48 | 186.57 | 374.03 | 470.35 | 6 | 264.1 | 18054.45 | 1.78 | 12.51 |
| भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. | 271.75 | -10.48 | 180.83 | 134.83 | 367.67 | 9 | 280.34 | 94624.71 | 0.18 | 3.65 |
| एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड. | 911.1 | -4.79 | 173.53 | 1011.24 | 382.2 | 5 | 374.81 | 25255.69 | 0.11 | 24.64 |
| डिक्सोन टेक्नोलॉजीज (इंडिया) लिमिटेड. | 11987 | 1.84 | 172.47 | 908.46 | 744.55 | 7 | 82 | 72521.35 | 0.07 | 29.88 |
| अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड. | 546.7 | -2.72 | 138 | 86.2 | 2297.89 | 4 | 388.22 | 135133.31 | 0.37 | 9.16 |
| गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स & केमिकल्स लिमिटेड. | 483.4 | -0.78 | 126.92 | 17.37 | 177 | 9 | 73.53 | 7105.98 | 3.72 | 8.35 |
| आईएफसीआई लिमिटेड. | 50 | -3.33 | 118.56 | 115.76 | 16.13 | 3 | 174.81 | 13471.55 | 0 | 50.45 |
| जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड. | 102.51 | -1.91 | 113.3 | 47.66 | 24.42 | 4 | 105.12 | 108240.31 | 0 | 5.7 |
| फोर्स मोटर्स लिमिटेड. | 20020 | -3.07 | 88.7 | 1274.76 | 349.51 | 9 | 148.44 | 26386.36 | 0.2 | 24.98 |
| यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड. | 1350.2 | -2 | 82.95 | 121.09 | 472 | 8 | 40.9 | 97889.5 | 0.89 | 26.85 |
| हेग लिमिटेड. | 599 | -3.16 | 82.26 | 89.82 | 130.86 | 5 | 110.76 | 11560.7 | 0.3 | 4.38 |
| आईडीबीआई बैंक लिमिटेड. | 104.63 | -3.23 | 80.7 | 158.31 | 3627.36 | 6 | 97.52 | 112502.36 | 2.01 | 6.49 |
| ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेड. | 1722 | 0.78 | 80.61 | 224.53 | 748.61 | 5 | 27.54 | 62611.92 | 0.46 | 16.64 |
| एस्ट्रल लिमिटेड. | 1476.3 | -1.75 | 70.2 | 106.57 | 134.8 | 5 | 24.01 | 39712.47 | 0.25 | 19 |
| ब्लू डार्ट एक्स्प्रेस लिमिटेड. | 5393 | -1.35 | 69.4 | 738.89 | 79.5 | 5 | 30.84 | 12797.59 | 0.46 | 19.57 |
| ईद पैरी (इंडिया) लिमिटेड. | 959 | -3.6 | 64.93 | 104.92 | 766.18 | 5 | 26.71 | 17060.61 | 0 | 18.11 |
| एन्जिनेअर्स इन्डीया लिमिटेड. | 197.53 | -3.51 | 63.97 | 8.13 | 114.91 | 7 | 45.23 | 11102.03 | 2.53 | 23.45 |
| जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया | 369.85 | -0.6 | 63.61 | 1966.2 | 2866.79 | 4 | 54.07 | 64886.48 | 2.7 | 11.1 |
| टाटा स्टील लिमिटेड. | 180.12 | -2 | 62.5 | 203 | 3132.34 | 6 | 299.37 | 224688.89 | 2 | 8.49 |
| कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड. | 2271.2 | -2 | 58.17 | 98.09 | 793.44 | 5 | 18.07 | 66977.69 | 0.66 | 22.59 |
| न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड. | 828.65 | -0.93 | 57.5 | 344.94 | 76.69 | 6 | 16.43 | 11658.11 | 0.6 | 25.13 |
| सीएटी लिमिटेड. | 3850.6 | 1.77 | 56.8 | 111.22 | 178.48 | 6 | 54.09 | 15575.68 | 0.78 | 15.36 |
| अमारा राजा एनर्जि एन्ड मोबिलिटी लिमिटेड. | 914.45 | -0.55 | 55.87 | 45.86 | 302.4 | 5 | 25.63 | 16734.44 | 1.16 | 15.78 |
| राईट्स लिमिटेड. | 236.61 | -2.53 | 53.37 | -36.25 | 102.22 | 6 | 18.92 | 11371.48 | 3.32 | 18.6 |
| आईआईएफएल फाईनेन्स लिमिटेड. | 647.55 | -1.43 | 52.44 | 14.83 | 417.94 | 3 | 549.06 | 27520.88 | 0 | 38.16 |
| रेडिन्गटन लिमिटेड. | 280.65 | -1.25 | 50.31 | 240.99 | 350.2 | 8 | 23.8 | 21939.81 | 2.42 | 21.32 |
| टीवीएस होल्डिन्ग्स लिमिटेड. | 15002 | -1.31 | 49.61 | 412.61 | 19.3 | 5 | 55.14 | 30364.05 | 0.62 | 28.33 |
| बायोकॉन लिमिटेड. | 377.95 | -2.35 | 48.88 | 64.13 | 132.8 | 5 | 390.04 | 50531.92 | 0.13 | 6.04 |
| एल्जी इक्विपमेंट्स लिमिटेड. | 456.6 | -3.27 | 42.86 | 734.08 | 118 | 6 | 27.6 | 14474.22 | 0.48 | 25.85 |
| डीसीएम श्रीराम लिमिटेड. | 1183.5 | -3.17 | 39.45 | -16.01 | 158.72 | 8 | 152.26 | 18551.36 | 0.9 | 11.19 |
| सीसीएल प्रोडक्ट्स इन्डीया लिमिटेड. | 925.45 | -0.59 | 39.21 | 87.02 | 100.86 | 4 | 36.38 | 12324.82 | 0.54 | 17.85 |
| एजिस लोजिस्टिक्स लिमिटेड. | 746.8 | -0.29 | 39.15 | 487.75 | 244.02 | 5 | 60.52 | 26212.68 | 1.07 | 11.66 |
| हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड. | 520.75 | -5.53 | 38.53 | 182.29 | 186.02 | 8 | 82.95 | 50357.57 | 0.28 | 21.27 |
| अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड. | 7364.5 | -1.11 | 36.82 | 175.63 | 419.9 | 8 | 13.61 | 105901.51 | 0.26 | 16.28 |
| केप्री ग्लोबल केपिटल लिमिटेड. | 184.9 | 0.19 | 34.93 | 196.79 | 236 | 5 | 143.33 | 17780.72 | 0.11 | 43.2 |
| नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड. | 333.5 | -5.42 | 34.71 | 3752.04 | 1433.17 | 9 | 34.93 | 61251.94 | 3.15 | 36.65 |
| फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड. | 775.7 | -0.88 | 34.63 | 35.26 | 186.89 | 5 | 27.93 | 11864.33 | 1.03 | 15.18 |
| इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड. | 156.37 | -3.87 | 33.78 | 887 | 7610.45 | 5 | 4127.79 | 220813.83 | 5.12 | 8.73 |
| भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. | 415.65 | 0 | 32.71 | 194.8 | 1286.13 | 8 | 17.86 | 303831.84 | 0.58 | 34.26 |
| नारायण हृदयालय लिमिटेड. | 1910.9 | -0.5 | 31.12 | 545.51 | 258.5 | 6 | 30.03 | 39051.34 | 0.24 | 17.95 |
| महिंद्रा & महिंद्रा लिमिटेड. | 3724 | -0.66 | 31.04 | 790.98 | 4520.52 | 7 | 17.69 | 447371.57 | 0.68 | 23.53 |
| एस्टर डीएम हेल्थकेयर लिमिटेड. | 615.1 | -0.96 | 29.81 | 10144.13 | 104.61 | 6 | 16.44 | 31870.18 | 0.81 | 133.16 |
| एक्लर्क्स सर्विसेज लिमिटेड. | 4751.4 | -0.43 | 29.61 | 159.01 | 183.46 | 5 | 31.51 | 22292.14 | 0.02 | 27.85 |
| APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड. | 1913.9 | -1.84 | 27.14 | 195.73 | 301.54 | 6 | 460.38 | 53139.43 | 0.3 | 22.02 |
| ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 6033.5 | -2.45 | 25.4 | 57.1 | 658.34 | 7 | 23.07 | 145347.02 | 1.24 | 59.4 |
| डिविस लैबोरेट्रीज़ लिमिटेड. | 6600.5 | -0.63 | 24.96 | 60.92 | 696 | 7 | 34.36 | 174913.25 | 0.45 | 19.02 |
| बजाज ऑटो लिमिटेड. | 9760.5 | -0.3 | 24.7 | 68.5 | 2756.5 | 4 | 40.23 | 272571.72 | 2.15 | 27.05 |
| आईनॉक्स विंड लिमिटेड. | 117.88 | -4.12 | 23.93 | 256.5 | 120.62 | 7 | 33.73 | 20372.49 | 0 | 12.53 |
| गोदावरी पावर एन्ड ईस्पाट लिमिटेड. | 269.4 | -2.29 | 23.89 | 533.98 | 248.4 | 4 | 60.71 | 17432.87 | 0.37 | 22.15 |
| हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड. | 5850 | -2.19 | 23.73 | 26.88 | 1392.83 | 6 | 15.73 | 117029.25 | 2.82 | 29.17 |
| फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड. | 917.05 | -2.53 | 23.22 | 905.84 | 325.14 | 7 | 72.17 | 69233.61 | 0.11 | 10.5 |
| फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 177.1 | -1.37 | 22.98 | 139.93 | 119.2 | 6 | 131.73 | 10950.98 | 2.03 | 9.88 |
| हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 903.95 | -3.68 | 21.7 | 930.16 | 2266 | 8 | 19.83 | 200676.9 | 0.55 | 12.22 |
| लुपिन लिमिटेड. | 2190.9 | -1.06 | 21.56 | 1307.9 | 1484.83 | 6 | 72.76 | 100080.31 | 0.55 | 21.29 |
| पीजी एलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड. | 608.4 | -2.25 | 21.47 | 3139.61 | 38.68 | 5 | 97.74 | 17283.18 | 0.04 | 4.77 |
| हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. | 4479.8 | -1 | 20.72 | 193.63 | 1662.52 | 6 | 11.55 | 299600.06 | 0.89 | 17.45 |
| लौरस लैब्स लिमिटेड. | 1100.9 | -2.45 | 20.28 | 38.84 | 193.75 | 6 | 993.4 | 59426.58 | 0.15 | 11.82 |
| फिनिक्स मिल्स लिमिटेड. | 1903.2 | -2.03 | 19.67 | 265.72 | 382.84 | 5 | 31.72 | 68057 | 0.13 | 10.36 |
| हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड. | 590.75 | -6.23 | 19.42 | 51.05 | 2632 | 7 | 14.53 | 249591.88 | 1.69 | 63.06 |
| कोफोर्ज लिमिटेड. | 1647 | -3.2 | 19.36 | 100.19 | 425.4 | 6 | 82.11 | 55092.15 | 0.95 | 14.73 |
| वी-गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 323.3 | -1.58 | 18.42 | 40.54 | 65.97 | 7 | 26.4 | 14095.88 | 0.46 | 17.82 |
| पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड. | 979.55 | -2.47 | 17.82 | 185.64 | 626.49 | 4 | 32.82 | 25518.26 | 0.51 | 16.07 |
| आयशर मोटर्स लिमिटेड. | 7551 | -0.42 | 17.79 | 124.68 | 1234.54 | 5 | 25.13 | 207123.93 | 0.93 | 23.08 |
| चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड. | 830.25 | -1.05 | 17.73 | 1208.92 | 56.46 | 4 | 21.56 | 17074.55 | 0 | 20.16 |
| जुब्लीयन्ट फार्मोवा लिमिटेड. | 1074.5 | -0.32 | 16.96 | -6.84 | 120 | 8 | 16.96 | 16977.1 | 0.47 | 8.13 |
| भारती एयरटेल लिमिटेड. | 2066.3 | -0.86 | 16.77 | 207.86 | 8569.8 | 7 | 178.29 | 1198495.33 | 0.97 | 14.72 |
| एल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड. | 5793 | -0.23 | 16.65 | 92.81 | 779.6 | 6 | 11.06 | 69255.32 | 0.78 | 19.29 |
| TVS मोटर कंपनी लिमिटेड. | 3801.7 | -1 | 16.38 | 357.67 | 906.09 | 7 | 36.74 | 180618.77 | 0.26 | 32.72 |
| आईपीसीए लैबोरेटरीज लिमिटेड. | 1544 | 1.97 | 16.3 | -0.26 | 304.74 | 9 | 24.83 | 39171.28 | 0.13 | 17.57 |
| ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड. | 607.35 | -0.59 | 15.95 | 61.83 | 130.61 | 5 | 34.32 | 14738.56 | 0.25 | 17.24 |
| NBCC (इंडिया) लिमिटेड. | 112.09 | -3.41 | 15.95 | 463.05 | 156.56 | 8 | 25.37 | 30264.3 | 0.97 | 29.96 |
| वेल्सपुन कॉर्प लिमिटेड. | 765.85 | -3.14 | 15.79 | 188.67 | 347.59 | 6 | 66.05 | 20187.81 | 0.65 | 16.9 |
| सीईएससी लिमिटेड. | 167.1 | -2.38 | 14.69 | -12.85 | 242 | 7 | 11.01 | 22224.3 | 6.28 | 3.4 |
| किरलोस्कर ओइल एन्जिन्स लिमिटेड. | 1181.3 | -3.29 | 14.66 | 153.51 | 140.8 | 6 | 26.79 | 17164.29 | 0.55 | 17.76 |
| टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड. | 1197.4 | -1.25 | 14.61 | 157.91 | 397.05 | 5 | 10.49 | 118482.73 | 0.69 | 7.92 |
| मुथूट फाइनेंस लिमिटेड. | 3853.8 | -2.68 | 14.61 | 72.31 | 2345.17 | 4 | 87.44 | 154717.74 | 0.67 | 46.23 |
| डॉ. लाल पैथलैब्स लिमिटेड. | 1453.4 | -1.38 | 13.58 | 116.28 | 152.2 | 8 | 16.36 | 24358.98 | 0.86 | 27.95 |
| अबोत इंडिया लिमिटेड. | 28340 | -0.51 | 13.51 | 138.55 | 415.27 | 7 | 15.8 | 60222.5 | 1.68 | 42.09 |
| क्रिसिल लिमिटेड. | 4719 | -0.14 | 12.55 | 98.89 | 193.1 | 6 | 12.56 | 34495.89 | 1.25 | 32.64 |
| कैन फिन होम्स लिमिटेड. | 895.15 | -3.38 | 12.31 | 127.89 | 251.43 | 6 | 18.88 | 11920.31 | 1.45 | 63.45 |
| परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड. | 6444.5 | -1.06 | 10.95 | 311.46 | 471.47 | 7 | 45.07 | 100791.98 | 0.54 | 28.61 |
| इंडियन ओवरसीज बैंक | 35.55 | -2.9 | 10.38 | 139.11 | 1226.42 | 5 | 57.81 | 68457.18 | 0 | 6.71 |
| लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड. | 150.85 | -1.27 | 10.18 | 212.09 | 22.56 | 6 | 16.5 | 11945.02 | 0 | 11.67 |
| एलटीआईएमआईन्डट्री लिमिटेड. | 6018 | -1.38 | 10.09 | 202.66 | 1381.2 | 5 | 10.35 | 178132.8 | 1.11 | 26.32 |
| सोनाटा सोफ्टविअर लिमिटेड. | 362.2 | -2.84 | 9.92 | 53.35 | 120.19 | 8 | 12.87 | 10047.43 | 1.91 | 30.12 |
| अनंत राज लिमिटेड. | 571.1 | -3.46 | 9.84 | 2411.78 | 136.91 | 6 | 31.09 | 19603.01 | 0.13 | 10.57 |
| आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. | 1908.2 | -2.95 | 9.7 | 110.12 | 819.54 | 6 | 18.1 | 94927.23 | 0.71 | 22.84 |
| स्टॉक का नाम | LTP (₹) | बदलाव (%) | नेट प्रॉफिट QoQ ग्रोथ % | निवल लाभ 5वर्ष की वृद्धि % | नेट प्रॉफिट क्यूटीआर सीआर | पायोट्रोस्की स्कोर | नेट प्रॉफिट Qtr ग्रोथ YoY % | सीआर में बाजार पूंजीकरण | डिविडेंड यील्ड 1वर्ष % | रोस एनुअल % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड. | 359.45 | -1.07 | 1868.74 | 353.86 | 76210 | 4 | 2162.77 | 132457.33 | 1.67 | 18.45 |
| अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड. | 2214 | -2.64 | 279.49 | 839.51 | 3396.56 | 4 | 79.62 | 255539.88 | 0.06 | 8.29 |
| टाटा स्टील लिमिटेड. | 180.12 | -2 | 62.5 | 203 | 3132.34 | 6 | 299.37 | 224688.89 | 2 | 8.49 |
| अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड. | 7364.5 | -1.11 | 36.82 | 175.63 | 419.9 | 8 | 13.61 | 105901.51 | 0.26 | 16.28 |
| भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. | 415.65 | 0 | 32.71 | 194.8 | 1286.13 | 8 | 17.86 | 303831.84 | 0.58 | 34.26 |
| महिंद्रा & महिंद्रा लिमिटेड. | 3724 | -0.66 | 31.04 | 790.98 | 4520.52 | 7 | 17.69 | 447371.57 | 0.68 | 23.53 |
| बजाज ऑटो लिमिटेड. | 9760.5 | -0.3 | 24.7 | 68.5 | 2756.5 | 4 | 40.23 | 272571.72 | 2.15 | 27.05 |
| हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 903.95 | -3.68 | 21.7 | 930.16 | 2266 | 8 | 19.83 | 200676.9 | 0.55 | 12.22 |
| आयशर मोटर्स लिमिटेड. | 7551 | -0.42 | 17.79 | 124.68 | 1234.54 | 5 | 25.13 | 207123.93 | 0.93 | 23.08 |
| भारती एयरटेल लिमिटेड. | 2066.3 | -0.86 | 16.77 | 207.86 | 8569.8 | 7 | 178.29 | 1198495.33 | 0.97 | 14.72 |
| टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड. | 1197.4 | -1.25 | 14.61 | 157.91 | 397.05 | 5 | 10.49 | 118482.73 | 0.69 | 7.92 |
| लारसेन & टूब्रो लिमिटेड. | 4028.4 | -3.09 | 8.36 | 63.43 | 4687.09 | 5 | 13.96 | 554126.56 | 0.84 | 14.89 |
| श्रीराम फाईनेन्स लिमिटेड. | 992.9 | -0.3 | 7.03 | 290.15 | 2307.18 | 3 | 11.39 | 186764.49 | 1.04 | 17.32 |
| इन्फोसिस लिमिटेड. | 1613.3 | -1.57 | 6.51 | 60.77 | 7375 | 5 | 13.18 | 669196.84 | 2.79 | 35.85 |
| अदानि पोर्ट्स एन्ड स्पेशियल एकोनोमिक जोन लिमिटेड. | 1465.2 | -0.01 | 5.62 | 188.2 | 3330.39 | 7 | 37.96 | 316505.18 | 0.48 | 13.94 |
| HDFC बैंक लि. | 946.7 | -0.25 | 2.68 | 156.49 | 18641.28 | 7 | 10.82 | 1454481.48 | 1.43 | 7.38 |
| टाइटन कंपनी लिमिटेड. | 4249 | -0.57 | 2.57 | 122.89 | 1119 | 4 | 59.17 | 378161 | 0.26 | 36.93 |
| एशियन पेंट्स लिमिटेड. | 2786.5 | -0.82 | -9.33 | 31.05 | 979.93 | 5 | 47.91 | 267281.08 | 0.9 | 24.97 |
| बजाज फिनसर्व लिमिटेड. | 2008.9 | -1.13 | -10.98 | 192.67 | 4743.27 | 3 | 13.57 | 320841.42 | 0.05 | 35.45 |
| रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड. | 1470.6 | -2.23 | -27.82 | 103.12 | 22146 | 4 | 15.94 | 1990015.92 | 0.37 | 8.7 |
| स्टॉक का नाम | LTP (₹) | बदलाव (%) | नेट प्रॉफिट QoQ ग्रोथ % | निवल लाभ 5वर्ष की वृद्धि % | नेट प्रॉफिट क्यूटीआर सीआर | पायोट्रोस्की स्कोर | नेट प्रॉफिट Qtr ग्रोथ YoY % | सीआर में बाजार पूंजीकरण | डिविडेंड यील्ड 1वर्ष % | रोस एनुअल % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आईरिस रेगटेक सोल्युशन्स लिमिटेड. | 298.5 | -0.2 | 339757.8 | 111.13 | 5 | 2896.8 | 613.66 | 0 | 21.63 | |
| एवीआइ पोलीमर्स लिमिटेड. | 20.69 | 4.23 | 91856 | 1119.1 | 2.29 | 6 | 6133.42 | 8.46 | 0 | 19.32 |
| अज्वा फन वर्ल्ड एन्ड रिसोर्ट्स लिमिटेड. | 55 | -1.49 | 34236.36 | 125.42 | 54.55 | 5 | 11082.46 | 35.15 | 0 | 43.94 |
| कमा होल्डिंग्स लिमिटेड. | 2777.2 | -2.66 | 15506 | 161.06 | 58.82 | 5 | 12.35 | 8912.2 | 1.3 | 12.39 |
| प्रशन्त इन्डीया लिमिटेड. | 19 | -2.31 | 14831.13 | -268.91 | 10.03 | 2 | 36918.08 | 8.05 | 0 | 0.59 |
| रैप कोर्प लिमिटेड. | 39.86 | -4.98 | 14603.7 | -550.42 | 43.15 | 3 | 15087.32 | 23.44 | 0 | -9.63 |
| ईएमए इन्डीया लिमिटेड. | 442.25 | 0.99 | 6082.13 | -20.68 | 6.9 | 2 | 6451.2 | 44.45 | 0 | 36.62 |
| जयपान इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 27.88 | -2.18 | 5769.57 | 31.16 | 3.1 | 8 | 4493.2 | 17.01 | 0 | 10.53 |
| प्राइम केपिटल मार्केट लिमिटेड. | 7.35 | -2.78 | 5529 | 461.39 | 0.56 | 6 | 986.68 | 7.35 | 0 | 7.96 |
| झुआरि अग्रो केमिकल्स लिमिटेड. | 306.75 | -5.25 | 5467.55 | 61.38 | 995.68 | 2 | 21017.65 | 1290.19 | 0 | 5.23 |
| एपीटी पेकेजिन्ग लिमिटेड. | 97.65 | -4.96 | 4535.71 | 37.44 | 0.45 | 6 | 726 | 115.36 | 0 | 93.71 |
| देव इन्फोर्मेशन टेकनोलोजी लिमिटेड. | 35.5 | -1.63 | 3934.15 | 70.69 | 2 | 673.22 | 199.99 | 0.28 | 26.46 | |
| आशीर्वाद केपिटल लिमिटेड. | 2.95 | -0.34 | 3661.78 | 189.51 | 0.85 | 5 | 109.97 | 26.55 | 0 | 5.46 |
| मधुकों प्रोजेक्ट्स लिमिटेड. | 6.1 | -2.24 | 3248.07 | 90.24 | 4.69 | 3 | 295.47 | 45.01 | 0 | -1.5 |
| वर्धमान पोलिटेक्स लिमिटेड. | 5.48 | -4.03 | 3220.93 | -85.34 | 6.46 | 3 | 926.41 | 251.47 | 0 | 25.3 |
| टेलिकेनोर ग्लोबल लिमिटेड. | 38.19 | -4.98 | 3044.65 | 204.39 | 2.53 | 5 | 533 | 42.33 | 0 | 60.12 |
| इन्डियाबुल्स लिमिटेड. | 13.43 | -4.95 | 2952.65 | 76.74 | 75.31 | 1 | 1444.82 | 1421.43 | 0 | 3.09 |
| सप्तरिशी अग्रो इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 37.5 | 1.08 | 2771.7 | 3954.1 | 1.79 | 4 | 378.61 | 127.58 | 0 | 17.22 |
| गन्गेस सेक्यूरिटीस लिमिटेड. | 131.29 | -1.96 | 2637.63 | 887.4 | 3.53 | 5 | 16.02 | 131.34 | 0 | 0.74 |
| डीप डाइमन्ड इन्डीया लिमिटेड. | 5.84 | -4.89 | 2608.68 | 3175.13 | 2.53 | 7 | 1575.86 | 28.06 | 1.71 | 5.33 |
| टेकएनविजन वेन्चर्स लिमिटेड. | 7461.15 | 1.51 | 2369.2 | 104.68 | 0.71 | 5 | 127.64 | 4681.87 | 0 | 7.07 |
| वेस्टलाईफ फूडवर्ल्ड लिमिटेड. | 524.1 | -0.26 | 2157.38 | 265.31 | 27.71 | 5 | 7644.38 | 8172.87 | 0.14 | 21.35 |
| ग्रैविटी ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 12.51 | 4.95 | 2095.61 | -725.7 | 1.45 | 2 | 204.86 | 11.26 | 0 | -73.51 |
| नागार्जुना अग्री टेक लिमिटेड. | 50 | 4.6 | 2087.56 | 224.57 | 0.47 | 3 | 39.82 | 46.85 | 0 | -1.24 |
| सेचमो होल्डिन्ग्स लिमिटेड. | 3.83 | 2.41 | 2078.54 | 102.56 | 51.64 | 5 | 8044.62 | 55.85 | 0 | 1.3 |
| सम्याक ईन्टरनेशनल लिमिटेड. | 21.41 | -0.79 | 2065.78 | 161.16 | 0.73 | 3 | 1139.94 | 17.12 | 0 | 3.93 |
| टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड. | 359.45 | -1.07 | 1868.74 | 353.86 | 76210 | 4 | 2162.77 | 132457.33 | 1.67 | 18.45 |
| सियाराम सिल्क् मिल्स लिमिटेड. | 597.95 | -1.56 | 1789.57 | 177.21 | 86.98 | 4 | 27.16 | 2712.9 | 2.01 | 20.68 |
| एकेजो नोबेल इंडिया लिमिटेड. | 3161.1 | -0.33 | 1749.12 | 80.54 | 1682.7 | 7 | 1618.79 | 14383 | 5.88 | 39.92 |
| इन्फो एज इंडिया लिमिटेड. | 1337.4 | -1.62 | 1718.23 | 276.06 | 4720.5 | 4 | 5396.88 | 86719.69 | 0.45 | 4.16 |
| सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड. | 84.61 | -1.92 | 1676.92 | -190.52 | 6305.95 | 1 | 1950.75 | 818.48 | 0 | 0.64 |
| स्टेलेन्ट सेक्यूरिटीस ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 493.25 | 4.99 | 1624.5 | 410.88 | 29.24 | 7 | 2620.89 | 182.62 | 0 | 75.71 |
| आर्टिफिशियल एलेक्ट्रोनिक्स इन्टेलिजन्ट मटेरियल लिमिटेड. | 131.95 | -3.33 | 1511.39 | 1085.75 | 9.75 | 4 | 4599.04 | 223.86 | 0 | 11.74 |
