iमौजूदा वैल्यू में देरी हो रही है, लाइव वैल्यू के लिए डीमैट अकाउंट खोलें.
संस्थानों द्वारा खरीदी गई
| स्टॉक का नाम | LTP (₹) | बदलाव (%) | संस्थागत होल्डिंग परिवर्तन QoQ % | संस्थागत होल्डिंग में बदलाव 4Qtr % | संस्थागत होल्डिंग में बदलाव 8Qtr % | इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग करंट Qtr % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आरबीएल (RBL) बैंक लिमिटेड. | 329 | -1.07 | 10.8 | 30.49 | 13.92 | 61.95 |
| एमफेसिस लिमिटेड. | 2373.8 | -0.12 | 9.45 | 9.65 | 25.51 | 65.05 |
| IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड. | 83.51 | 0.64 | 8.83 | 14.51 | 32.28 | 66.94 |
| व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड. | 930.25 | 1.82 | 7.83 | 6.93 | 31.15 | 47.44 |
| एकेजो नोबेल इंडिया लिमिटेड. | 3054.4 | 0.47 | 7.5 | 17.35 | 17.48 | 29.24 |
| बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 68.79 | 1.15 | 6.01 | 6 | 13.26 | 18.42 |
| सम्मान केपिटल लिमिटेड. | 154.04 | 1.75 | 3.44 | 13.08 | 7.37 | 39.32 |
| पीजी एलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड. | 614.2 | 1.22 | 2.97 | 6.74 | 10.12 | 33.25 |
| चेन्नई पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 883.65 | -1.43 | 2.49 | 1 | -2.05 | 13.89 |
| ऊशा मार्टिन लिमिटेड. | 402.4 | -0.65 | 2.3 | 6.3 | 12.27 | 28.73 |
| इंडियन ओवरसीज बैंक | 36.21 | 0.58 | 2 | 3.29 | 3.29 | 4.61 |
| वेल्सपन लिविन्ग लिमिटेड. | 136.78 | -0.7 | 1.91 | 1.26 | 2.49 | 15.47 |
| बिरलासॉफ्ट लिमिटेड. | 378.65 | -1.89 | 1.85 | -0.66 | -6.39 | 35.02 |
| जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड. | 99.75 | 0.7 | 1.67 | 4.37 | -9.06 | 23.55 |
| कैन फिन होम्स लिमिटेड. | 885.7 | -0.4 | 1.54 | -1.61 | -1.58 | 37.94 |
| भारती एयरटेल लिमिटेड. | 1977.4 | -0.56 | 1.47 | 4.5 | 6.06 | 48.41 |
| अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड. | 968.25 | -0.84 | 1.46 | 0.32 | -3.8 | 15.73 |
| au स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड. | 1029.65 | 1.24 | 1.31 | 6.6 | 5.78 | 67.72 |
| आईनॉक्स विंड लिमिटेड. | 96.67 | 0.02 | 1.29 | -0.53 | 5.07 | 24.53 |
| एल एन्ड टी फाईनेन्स लिमिटेड. | 297.75 | 0.97 | 1.26 | 4.52 | 2.25 | 21.99 |
| ग्रेट ईस्टर्न शिपिन्ग कम्पनी लिमिटेड. | 1287.2 | -0.44 | 1.18 | 1.65 | -1.25 | 41.9 |
| NBCC (इंडिया) लिमिटेड. | 94.91 | -0.6 | 1.14 | 4.36 | 2.56 | 17.45 |
| बैंक ऑफ इंडिया | 171.7 | 1.5 | 1.13 | 1.68 | 2.04 | 21 |
| भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. | 257.3 | 1.38 | 1.13 | 2.51 | 1.36 | 25.98 |
| निप्पोन लाइफ इन्डीया एस्सेट् मैनेज्मेन्ट लिमिटेड. | 957.05 | 1.72 | 1.13 | 0.43 | 2.01 | 21.73 |
| यस बैंक लिमिटेड. | 21.04 | 0.38 | 1.12 | 1.28 | 0.88 | 66.87 |
| हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड. | 569.05 | 0.96 | 1.08 | -0.34 | -3.62 | 12.13 |
| न्यूलैंड लैबोरेटरीज लिमिटेड. | 12638 | -2.93 | 1.07 | 2.27 | 6.51 | 35.62 |
| लौरस लैब्स लिमिटेड. | 1019 | -0.22 | 1.05 | 0.64 | 2.42 | 38.94 |
| आईआईएफएल फाईनेन्स लिमिटेड. | 497.6 | -0.05 | 1.03 | 4.65 | -2.61 | 36.93 |
| सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड. | 281.7 | -1 | 1.01 | 2.69 | 4.73 | 63.72 |
| केनरा बैंक | 154.15 | 3.17 | 0.96 | 2.27 | -0.42 | 25.08 |
| पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड. | 848.9 | 0.56 | 0.96 | 9.07 | 27.7 | 60.26 |
| ग्रविता इंडिया लिमिटेड. | 1585.9 | -2.84 | 0.94 | 0.93 | 9.44 | 20.46 |
| टीटागध रेल सिस्टम्स लिमिटेड. | 743.5 | -0.91 | 0.93 | -5.42 | -9.05 | 23.27 |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | 309.05 | 1.51 | 0.92 | 1.62 | 0.36 | 28.64 |
| आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड. | 344.85 | 0.16 | 0.89 | 1.76 | 1.5 | 20.5 |
| इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड. | 423.2 | 1.14 | 0.85 | -4.97 | -6.31 | 16.21 |
| वोडाफोन आइडिया लिमिटेड. | 11.16 | -0.89 | 0.85 | 22.97 | 22.1 | 60.6 |
| अदानी पावर लिमिटेड. | 142.7 | 1.6 | 0.82 | 1.11 | -1.99 | 15.05 |
| पंजाब नैशनल बैंक | 129.59 | 2.77 | 0.81 | 2.01 | 5.18 | 22.02 |
| फेडरल बैंक लिमिटेड. | 292.6 | 1.49 | 0.79 | 0.81 | 1.96 | 76.04 |
| नारायण हृदयालय लिमिटेड. | 1827 | -0.58 | 0.76 | 0.88 | -2.73 | 19.01 |
| भारत फोर्ज लिमिटेड. | 1780 | 1.24 | 0.75 | 0.26 | 2.11 | 46.63 |
| परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड. | 5092 | -3.3 | 0.75 | 1.58 | 1.91 | 52.59 |
| सीईएससी लिमिटेड. | 155.43 | 2.48 | 0.75 | 1.38 | 4.1 | 37.5 |
| आईपीसीए लैबोरेटरीज लिमिटेड. | 1449.8 | -0.96 | 0.74 | 1.19 | 3.15 | 47.93 |
| स्वान कोर्प लिमिटेड. | 405.75 | 0.43 | 0.73 | -1.48 | 6.17 | 22.52 |
| एशियन पेंट्स लिमिटेड. | 2428.1 | 1.14 | 0.72 | 6.28 | 6.03 | 33.93 |
| हेग लिमिटेड. | 556.45 | 1.95 | 0.71 | 1.51 | 4.95 | 20.67 |
| इंडसइंड बैंक लिमिटेड. | 926.05 | -0.14 | 0.71 | -0.58 | -2.18 | 66.98 |
| अपार इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 10519 | 4.53 | 0.67 | 1.09 | 2.95 | 32.55 |
| यूपीएल लिमिटेड. | 752.35 | -1.66 | 0.66 | 3.36 | 3.2 | 57.71 |
| टाटा पावर कंपनी लिमिटेड. | 378 | 2.36 | 0.65 | 2.02 | 1.23 | 27.52 |
| हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड. | 5465 | 0.93 | 0.63 | 0.13 | -0.64 | 55.79 |
| सेमिन्डिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड. | 592.35 | 0.5 | 0.61 | -9.95 | -6.15 | 9.69 |
| मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड. | 306.5 | 0.26 | 0.6 | 5.04 | -1.17 | 39.93 |
| नाटको फार्मा लिमिटेड. | 891.7 | 0.38 | 0.59 | -2.98 | -4.43 | 20.55 |
| ईरीस लाईफसाईन्स लिमिटेड. | 1342.4 | 1.05 | 0.59 | 0.73 | -0.52 | 27.16 |
| अदानि एनर्जि सोल्युशन्स लिमिटेड. | 998.1 | -0.9 | 0.58 | 0.42 | 2.3 | 23.61 |
| हाऊसिन्ग एन्ड अर्बन डेवेलोपमेन्ट कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 195.44 | 0.29 | 0.57 | 1.61 | 0.43 | 13.43 |
| ईद पैरी (इंडिया) लिमिटेड. | 886.9 | -0.97 | 0.55 | 2.96 | 15.26 | 28.89 |
| स्टिल अथोरिटी ओफ इन्डीया ( सेल ) लिमिटेड. | 158.75 | 1.89 | 0.52 | 3.93 | 2.58 | 22.38 |
| फोर्स मोटर्स लिमिटेड. | 24475 | 1.39 | 0.51 | 3.21 | 6.15 | 12.26 |
| फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्स लिमिटेड. | 243.15 | -5.57 | 0.51 | 2.49 | 6.34 | 34.39 |
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 193.98 | 2.35 | 0.49 | 1.65 | 3.8 | 20.05 |
| टेक महिंद्रा लिमिटेड. | 1456.9 | -1.51 | 0.49 | 0.81 | 2.14 | 55.9 |
| गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स & केमिकल्स लिमिटेड. | 464.2 | 0.65 | 0.48 | -3.26 | -4.44 | 23.25 |
| ऐक्सिस बैंक लिमिटेड. | 1368.3 | 0.86 | 0.47 | 0.43 | 1.72 | 85.23 |
| कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड. | 421.35 | 1.19 | 0.47 | 0.97 | 1.09 | 62.24 |
| किरलोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड. | 1599.2 | -0.29 | 0.46 | 0.54 | 3.09 | 16.37 |
| इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड. | 173.79 | -0.29 | 0.46 | 1.06 | -0.2 | 38.14 |
| बजाज ऑटो लिमिटेड. | 9807 | 0.8 | 0.46 | 0.39 | -0.47 | 22.9 |
| गेब्रीयल इन्डीया लिमिटेड. | 952.3 | 0.24 | 0.45 | 3.9 | 6.45 | 22.69 |
| मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड. | 1849.3 | 0.94 | 0.44 | 2.29 | 4.7 | 92.48 |
| रेडिन्गटन लिमिटेड. | 251.45 | -1.35 | 0.44 | 2.1 | 4.33 | 79.27 |
| मेन्गलोर रिफाइनरी एन्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड. | 191.25 | -1.29 | 0.43 | 0.08 | -1.02 | 3.1 |
| इंडस टावर्स लिमिटेड. | 474.35 | 0.31 | 0.42 | 0.93 | 17.08 | 44.87 |
| APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड. | 2187.5 | -0.7 | 0.39 | 4.8 | 10.03 | 53.03 |
| पीटीसी इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 17808 | 0.75 | 0.39 | 2.44 | 10.1 | 12.31 |
| बायोकॉन लिमिटेड. | 383.95 | 0.34 | 0.39 | 8.07 | 8.03 | 29.09 |
| कजरिअ सिरेमिक्स लिमिटेड. | 993.8 | -0.48 | 0.39 | -5.99 | -5.91 | 37.96 |
| टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड. | 1156.2 | -0.37 | 0.38 | 1.94 | 1.95 | 44.65 |
| जीई वेरनोवा टी एंड डी इंडिया लिमिटेड. | 3648.6 | 2.9 | 0.38 | 1.29 | 24.93 | 41.73 |
| एस्कोर्ट्स कुबोटा लिमिटेड. | 3417.8 | -1.23 | 0.38 | 1.36 | 1.9 | 17.45 |
| एन्जिनेअर्स इन्डीया लिमिटेड. | 214.9 | -1.2 | 0.38 | 3.67 | -1.95 | 21.16 |
| रेडिको खैतन लिमिटेड. | 2706.2 | -0.7 | 0.37 | 0.58 | 0.85 | 43.85 |
| जम्मू & कश्मीर बैंक लिमिटेड. | 103.57 | 0.29 | 0.37 | 0.09 | 0.18 | 13.98 |
| नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड. | 341.2 | 0.32 | 0.35 | -0.1 | 1.65 | 32.02 |
| दीपक नाइट्राइट लिमिटेड. | 1604 | -2.18 | 0.35 | -0.55 | 3.91 | 29.26 |
| सम्वर्धना मदर्सन ईन्टरनेशनल लिमिटेड. | 129.42 | -0.35 | 0.35 | -0.19 | 7.26 | 33.37 |
| नेसल इंडिया लिमिटेड. | 1293.8 | 1.2 | 0.34 | 0.84 | 0.62 | 21.91 |
| ट्रेंट लिमिटेड. | 4091 | 0.57 | 0.34 | 0.15 | -3.62 | 37.12 |
| एलटीआईएमआईन्डट्री लिमिटेड. | 4889.5 | -1.41 | 0.34 | 0.98 | 1.83 | 23.41 |
| एस्ट्रल लिमिटेड. | 1636.6 | 0.96 | 0.34 | -0.24 | 1.29 | 34.74 |
| 3M इंडिया लिमिटेड. | 36145 | -2.03 | 0.34 | -0.28 | -0.21 | 11.89 |
| किरलोस्कर ओइल एन्जिन्स लिमिटेड. | 1418.5 | -0.27 | 0.32 | 0.63 | 3.22 | 36.66 |
| आदित्य बिरला रियल एस्टेट लिमिटेड. | 1300.9 | -3.27 | 0.32 | 1.01 | 2.06 | 25.87 |
| अपोलो टायर्स लिमिटेड. | 455.35 | -1.51 | 0.32 | -0.18 | 0.17 | 41.72 |
| टाटा कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड. | 1686.7 | 1.82 | 0.31 | 1.49 | 1.63 | 32.95 |
| स्टॉक का नाम | LTP (₹) | बदलाव (%) | संस्थागत होल्डिंग परिवर्तन QoQ % | संस्थागत होल्डिंग में बदलाव 4Qtr % | संस्थागत होल्डिंग में बदलाव 8Qtr % | इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग करंट Qtr % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| भारती एयरटेल लिमिटेड. | 1977.4 | -0.56 | 1.47 | 4.5 | 6.06 | 48.41 |
| एशियन पेंट्स लिमिटेड. | 2428.1 | 1.14 | 0.72 | 6.28 | 6.03 | 33.93 |
| टेक महिंद्रा लिमिटेड. | 1456.9 | -1.51 | 0.49 | 0.81 | 2.14 | 55.9 |
| ऐक्सिस बैंक लिमिटेड. | 1368.3 | 0.86 | 0.47 | 0.43 | 1.72 | 85.23 |
| कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड. | 421.35 | 1.19 | 0.47 | 0.97 | 1.09 | 62.24 |
| बजाज ऑटो लिमिटेड. | 9807 | 0.8 | 0.46 | 0.39 | -0.47 | 22.9 |
| टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड. | 1156.2 | -0.37 | 0.38 | 1.94 | 1.95 | 44.65 |
| ट्रेंट लिमिटेड. | 4091 | 0.57 | 0.34 | 0.15 | -3.62 | 37.12 |
| नेसल इंडिया लिमिटेड. | 1293.8 | 1.2 | 0.34 | 0.84 | 0.62 | 21.91 |
| रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड. | 1419.4 | 0.7 | 0.29 | 1 | 0.43 | 39.36 |
| टाइटन कंपनी लिमिटेड. | 4236.4 | 0.91 | 0.28 | 0.9 | 1.25 | 30.57 |
| मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड. | 14977 | 0.5 | 0.27 | 0.25 | 0.31 | 38.68 |
| टाटा स्टील लिमिटेड. | 208.36 | 1.44 | 0.24 | 2.39 | 1.11 | 45.12 |
| श्रीराम फाईनेन्स लिमिटेड. | 1059.3 | 0.44 | 0.24 | -0.51 | -1.24 | 68.5 |
| लारसेन & टूब्रो लिमिटेड. | 4380.6 | 2.34 | 0.23 | 0.51 | 0.09 | 63.29 |
| HDFC बैंक लि. | 911.85 | -0.41 | 0.22 | 1.09 | 1.75 | 84.85 |
| ITC लिमिटेड. | 327 | 0.31 | 0.21 | -0.07 | -0.23 | 85.05 |
| टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड. | 2686.2 | 0.31 | 0.21 | -0.36 | 0.7 | 23.24 |
| विप्रो लिमिटेड. | 209.86 | -0.64 | 0.2 | 0.35 | 1.66 | 18.86 |
| ओइल एन्ड नेच्युरल गैस कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 278.65 | 1.46 | 0.18 | 0.19 | -0.81 | 37.42 |
| बजाज फिनसर्व लिमिटेड. | 2058.5 | 1.24 | 0.18 | 2.48 | 3.4 | 18.79 |
| सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 1724.4 | 0.64 | 0.17 | 0.37 | 0.34 | 36.95 |
| भारतीय स्टेट बैंक | 1216.1 | 0.86 | 0.15 | 2.31 | 2.42 | 37.51 |
| एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड. | 1436.5 | -0.96 | 0.14 | -0.01 | 0.05 | 34.62 |
| डॉ. रेड्डी'स लैबोरेटरीज़ लिमिटेड. | 1280.4 | -0.15 | 0.14 | 0.68 | 1.05 | 63.65 |
| एनटीपीसी लिमिटेड. | 372.95 | 2.68 | 0.1 | 0.48 | -0.3 | 45.55 |
| HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. | 728.65 | -0.61 | 0.09 | 0.64 | 1.66 | 39.5 |
| SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. | 2080 | 1.81 | 0.05 | 0.21 | 0.05 | 40.6 |
| आयशर मोटर्स लिमिटेड. | 7936.5 | 0.5 | 0.05 | 0.12 | 1.65 | 41.75 |
| इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड. | 4854.6 | 0.82 | 0.02 | 7.07 | 19.69 | 53.11 |
| जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड. | 1235.8 | 0.6 | 0.01 | 0.26 | 0.63 | 36.95 |
| स्टॉक का नाम | LTP (₹) | बदलाव (%) | संस्थागत होल्डिंग परिवर्तन QoQ % | संस्थागत होल्डिंग में बदलाव 4Qtr % | संस्थागत होल्डिंग में बदलाव 8Qtr % | इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग करंट Qtr % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| इन्डियाबुल्स लिमिटेड. | 9.47 | 0.42 | 16.66 | 17.99 | 8.85 | 18 |
| आरबीएल (RBL) बैंक लिमिटेड. | 329 | -1.07 | 10.8 | 30.49 | 13.92 | 61.95 |
| एमफेसिस लिमिटेड. | 2373.8 | -0.12 | 9.45 | 9.65 | 25.51 | 65.05 |
| ओसियजि टेक्सफेब लिमिटेड. | 427 | 0.01 | 9.11 | 17.56 | ||
| जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड. | 66.06 | -2.03 | 8.92 | 9.36 | 10.12 | 12.71 |
| IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड. | 83.51 | 0.64 | 8.83 | 14.51 | 32.28 | 66.94 |
| व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड. | 930.25 | 1.82 | 7.83 | 6.93 | 31.15 | 47.44 |
| आईकोट हाईटेक टूलरूम लिमिटेड. | 10.44 | -0.57 | 7.8 | 7.8 | 7.65 | 7.87 |
| लुक्स हेल्थ सर्विसेस लिमिटेड. | 9.55 | 4.95 | 7.68 | 16.99 | ||
| एकेजो नोबेल इंडिया लिमिटेड. | 3054.4 | 0.47 | 7.5 | 17.35 | 17.48 | 29.24 |
| थाइरोकेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड. | 399.45 | -2.02 | 7.16 | 8.03 | 8.24 | 25.48 |
| झोटा हेल्थकेयर लिमिटेड. | 1322 | -0.44 | 6.87 | 14.05 | 15.31 | |
| टाईम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड. | 196.29 | 1.88 | 6.77 | 7.51 | 12.24 | 28.36 |
| एसीएस टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 38.15 | -1.83 | 6.45 | 6.45 | -80.18 | 6.45 |
| एल् के पि फाईनेन्स लिमिटेड. | 962.6 | -1.21 | 6.31 | 1.81 | 9.01 | 9.01 |
| बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 68.79 | 1.15 | 6.01 | 6 | 13.26 | 18.42 |
| प्रिवी स्पेशियलिटी केमिकल्स लिमिटेड. | 2898 | 0.5 | 6.01 | 9.32 | 7.54 | 11.89 |
| नेक्टर लाईफसाईन्स लिमिटेड. | 12.62 | -3.96 | 5.64 | 5.61 | -9.78 | 6.36 |
| इन्टेन्स टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 111.44 | -0.59 | 5.25 | 6.91 | 6.96 | |
| बीएसई लिमिटेड. | 2739.5 | -0.07 | 5.02 | 13.18 | 17.98 | 41.28 |
| साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड. | 40.19 | 0.37 | 4.9 | 16.02 | 12.44 | 34.73 |
| मिडवैस्ट गोल्ड् लिमिटेड. | 4154.25 | -5 | 4.77 | 12.78 | 12.78 | 13.41 |
| भाटिया कम्यूनिकेशन्स एन्ड रिटेल ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 22.93 | -0.78 | 4.01 | 4.57 | 4.65 | |
| जम्ना ओटो इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 143.93 | 0.78 | 3.86 | 4.61 | -3.19 | 13.27 |
| इन्डीया ग्लाईकोल्स लिमिटेड. | 946.6 | 0.58 | 3.68 | 3.2 | 5.95 | 7.64 |
| एम्को एल्कोन ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 1611.1 | -1.6 | 3.56 | 3.36 | 4.39 | 4.39 |
| विपुल लिमिटेड. | 10.53 | 1.84 | 3.5 | 3.97 | 12.75 | |
| सम्मान केपिटल लिमिटेड. | 154.04 | 1.75 | 3.44 | 13.08 | 7.37 | 39.32 |
| सुरज इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 53 | 1.73 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 |
| सिक्को इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 4.67 | -3.51 | 3 | 7.27 | 8.01 | |
| पीजी एलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड. | 614.2 | 1.22 | 2.97 | 6.74 | 10.12 | 33.25 |
| V 2 रिटेल लिमिटेड. | 1986.7 | -0.69 | 2.91 | 5.24 | 5.4 | 12.13 |
| मेगनम वेन्चर्स लिमिटेड. | 22.97 | -2.01 | 2.91 | 2.91 | 2.88 | 2.92 |
| श्री केशव सिमेन्ट्स एन्ड इन्फ्रा लिमिटेड. | 165 | -0.57 | 2.89 | 3.27 | 10.34 | 10.34 |
| डेक्कन सिमेन्ट्स लिमिटेड. | 689.95 | 0.52 | 2.8 | 1.3 | 3.07 | 13.63 |
| आरे ड्रग्स एन्ड फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड. | 78.52 | 9.99 | 2.73 | 1.52 | 0.03 | 3.86 |
| पर्ल ग्लोबल इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 1550 | -0.36 | 2.52 | 6.6 | 17.36 | 23.04 |
| चेन्नई पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 883.65 | -1.43 | 2.49 | 1 | -2.05 | 13.89 |
| श्री दिग्विजय् सिमेन्ट कम्पनी लिमिटेड. | 71.67 | 2.2 | 2.38 | 3.45 | 1.37 | 5.05 |
| फ्रेडुन फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड. | 1664.2 | -2.81 | 2.32 | 2.35 | 2.34 | 3.94 |
| ऊशा मार्टिन लिमिटेड. | 402.4 | -0.65 | 2.3 | 6.3 | 12.27 | 28.73 |
| कैमलिन फाइन साइंसेज लिमिटेड. | 142.05 | -0.16 | 2.3 | 5.75 | 5.15 | 9.89 |
| वाशु भग्नानी इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 52.24 | -0.23 | 2.29 | 4.76 | 4.8 | |
| ताज जीवीके होटेल्स एन्ड रिसोर्ट्स लिमिटेड. | 350.1 | -0.24 | 2.19 | 0.67 | 0.67 | 4.95 |
| अहमदाबाद स्टिलक्राफ्ट लिमिटेड. | 167.05 | 1.83 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.21 |
| सुगल् एन्ड दमानि शेयर ब्रोकर्स लिमिटेड. | 67 | -0.45 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 |
| स्टाईरेनिक्स पर्फोर्मेन्स मटेरियल्स लिमिटेड. | 1949 | -1.31 | 2 | 2.31 | 9.43 | 16.97 |
| इंडियन ओवरसीज बैंक | 36.21 | 0.58 | 2 | 3.29 | 3.29 | 4.61 |
| सुमुका अग्रो इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 227.75 | -2.25 | 1.99 | 0.6 | 0.67 | 15.36 |
| वेल्सपन लिविन्ग लिमिटेड. | 136.78 | -0.7 | 1.91 | 1.26 | 2.49 | 15.47 |
| ड्रेड्जिन्ग कोर्पोरेशन ओफ इन्डीया लिमिटेड. | 957.1 | -0.87 | 1.89 | 1.88 | 3.26 | 8.74 |
| टीसीसी कोन्सेप्ट लिमिटेड. | 433.4 | -4.54 | 1.88 | 1.93 | 4.26 | |
| बिरलासॉफ्ट लिमिटेड. | 378.65 | -1.89 | 1.85 | -0.66 | -6.39 | 35.02 |
| बीटा ड्रग्स लिमिटेड. | 1061.8 | -3.64 | 1.84 | 1.72 | 2.69 | 3.03 |
| रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड. | 390.45 | -1.28 | 1.81 | 3.34 | 3.54 | 36.42 |
| सेन्ट्रल डेपोसिटोरी सर्विसेस ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 1320.4 | 0.01 | 1.78 | -8.77 | -12.01 | 27.49 |
| जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड. | 99.75 | 0.7 | 1.67 | 4.37 | -9.06 | 23.55 |
| DCB बैंक लिमिटेड. | 191.04 | 0.11 | 1.64 | 5.32 | -3.19 | 44.06 |
| ब्लैक बोक्स लिमिटेड. | 513.6 | -0.34 | 1.63 | 1.54 | 1.05 | 6.02 |
| कैन फिन होम्स लिमिटेड. | 885.7 | -0.4 | 1.54 | -1.61 | -1.58 | 37.94 |
| भारती एयरटेल लिमिटेड. | 1977.4 | -0.56 | 1.47 | 4.5 | 6.06 | 48.41 |
| अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड. | 968.25 | -0.84 | 1.46 | 0.32 | -3.8 | 15.73 |
| सुर्यलक्श्मि कोटन मिल्स लिमिटेड. | 59.09 | 5.29 | 1.46 | 1.56 | 1.67 | 2.02 |
| थन्गमयिल ज्वेलरी लिमिटेड. | 3556.6 | 1.78 | 1.46 | 3.71 | 9.18 | 21.32 |
| थॉमस कुक (इंडिया) लिमिटेड. | 110.88 | 1.31 | 1.45 | 0.27 | 2.99 | 14.22 |
| त्रिवेनी एन्जिनियरिन्ग एन्ड इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 384.65 | 1.13 | 1.42 | 0.58 | 2.58 | 15.47 |
| सालासर टेक्नो एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड. | 8.08 | -1.22 | 1.42 | -0.74 | -3.88 | 4.97 |
| जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड. | 161.39 | 0.35 | 1.37 | 6.13 | 6.47 | 6.55 |
| सिग्निटी टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 1320 | -0.92 | 1.34 | 2.23 | 14.79 | 20.9 |
| अबान्स एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. | 24.75 | 0.08 | 1.32 | 3.69 | 5.34 | 15.17 |
| au स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड. | 1029.65 | 1.24 | 1.31 | 6.6 | 5.78 | 67.72 |
| करुर वैश्य बैंक लिमिटेड. | 322.6 | 0.97 | 1.31 | 3.84 | 6.31 | 57.09 |
| आईनॉक्स विंड लिमिटेड. | 96.67 | 0.02 | 1.29 | -0.53 | 5.07 | 24.53 |
| स्वागतम ट्रेडिन्ग एन्ड सर्विसेस लिमिटेड. | 60.81 | -5 | 1.27 | 4.65 | 4.65 | 8.85 |
| एल एन्ड टी फाईनेन्स लिमिटेड. | 297.75 | 0.97 | 1.26 | 4.52 | 2.25 | 21.99 |
| आशपुरा माइनकेम लिमिटेड. | 525.3 | -1.26 | 1.26 | 3.49 | 1.87 | 19.63 |
| उफ्लेक्स लिमिटेड. | 456.7 | 0.05 | 1.22 | 1.03 | 1.76 | 9.49 |
| कोफी डे एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. | 31.91 | 0.73 | 1.19 | 1.46 | 2.05 | 2.84 |
| शिलचर टेक्नोलोजीस लिमिटेड. | 3897 | 0.02 | 1.18 | 1.31 | 0.54 | 4.24 |
| ग्रेट ईस्टर्न शिपिन्ग कम्पनी लिमिटेड. | 1287.2 | -0.44 | 1.18 | 1.65 | -1.25 | 41.9 |
| स्टिल कास्ट लिमिटेड. | 236.06 | 1.41 | 1.15 | 2.29 | 2.3 | 2.45 |
| NBCC (इंडिया) लिमिटेड. | 94.91 | -0.6 | 1.14 | 4.36 | 2.56 | 17.45 |
| वीआईपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 368 | 3.47 | 1.14 | 3.41 | 3.82 | 24.15 |
| जेनेसिस ईन्टरनेशनल कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 316.95 | 2.08 | 1.14 | -1.4 | 2.56 | 7.3 |
