कॉल्स | पुट | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
आवाज | ओपन इंट | LTP | स्टाईक किंमत | LTP | ओपन इंट | आवाज |
- | - | - | 3,300 | ₹ 0-66.67 % | 4.2 K-25 % | 3.33 k |
- | - | - | 3,500 | ₹ 0-71.43 % | 33.08 K+0 % | 12.43 k |
0 | 0 | ₹ 760+0 % | 3,600 | ₹ 0-63.64 % | 28.7 K-49.07 % | 38.15 k |
0 | 1.05 K+0 % | ₹ 579+0 % | 3,700 | ₹ 0-54.55 % | 61.08 K-12.97 % | 14 k |
- | - | - | 3,750 | ₹ 0-64.29 % | 16.45 K-42.33 % | 18.55 k |
525 | 1.23 K-12.5 % | ₹ 384+4.22 % | 3,800 | ₹ 0-62.5 % | 1.19 लिटर-11.77 % | 46.03 k |
- | - | - | 3,850 | ₹ 0-55.56 % | 15.75 K-51.87 % | 27.3 k |
0 | 5.08 K+0 % | ₹ 254+0 % | 3,900 | ₹ 0-64 % | 1.41 लिटर-22.25 % | 1.45 एल |
0 | 4.38 K+0 % | ₹ 208+0 % | 3,950 | ₹ 1-62.16 % | 54.43 K-28.51 % | 79.63 k |
7 k | 26.43 K-14.2 % | ₹ 185+9.6 % | 4,000 | ₹ 1-65 % | 3.13 लिटर-23.97 % | 6.24 एल |
8.4 k | 48.48 K-8.58 % | ₹ 138+14.73 % | 4,050 | ₹ 2-62.75 % | 1.44 लिटर-14.96 % | 5.74 एल |
1.19 एल | 71.23 K-26.13 % | ₹ 90+19.35 % | 4,100 | ₹ 3-65.5 % | 2.95 लिटर-25.11 % | 14.27 एल |
5.48 एल | 1.37 लिटर-16 % | ₹ 39-0.26 % | 4,150 | ₹ 9-61.42 % | 2.51 लिटर-0.49 % | 20.48 एल |
स्पॉट किंमत: 4,180 | ||||||
स्पॉट किंमत: 4,180 | ||||||
44.92 एल | 2.59 लिटर-44.04 % | ₹ 9-44.55 % | 4,200 | ₹ 26-47.71 % | 2.29 लिटर-2.39 % | 13.89 एल |
34.7 एल | 3.42 लिटर-26.31 % | ₹ 3-58.04 % | 4,250 | ₹ 67-25.33 % | 1.16 लिटर-28.95 % | 2.62 एल |
25.48 एल | 5.13 लिटर-32.94 % | ₹ 1-65.75 % | 4,300 | ₹ 118-12.79 % | 2.42 लिटर-28.01 % | 1.96 एल |
9.85 एल | 4.7 लिटर-34.54 % | ₹ 1-71.43 % | 4,350 | ₹ 164-11.98 % | 1.51 लिटर-20.02 % | 58.1 k |
10.38 एल | 7.07 लिटर-27.14 % | ₹ 1-59.38 % | 4,400 | ₹ 218-6.36 % | 1.41 लिटर-30.58 % | 89.08 k |
3.75 एल | 4.96 लिटर-25.35 % | ₹ 1-60 % | 4,450 | ₹ 264-7.8 % | 1.23 लिटर-13.44 % | 34.13 k |
6.54 एल | 6.07 लिटर-38.4 % | ₹ 1-54.55 % | 4,500 | ₹ 316-5.46 % | 1.02 लिटर-10.45 % | 33.95 k |
2.6 एल | 4.82 लिटर-12.38 % | ₹ 0-68.42 % | 4,550 | ₹ 365-4.5 % | 59.33 K-3.42 % | 4.03 k |
2.75 एल | 2.21 लिटर-42.79 % | ₹ 0-68.42 % | 4,600 | ₹ 415-1.18 % | 28.7 K-38.81 % | 32.2 k |
1.42 एल | 1.61 लिटर-23.29 % | ₹ 1-35.29 % | 4,650 | ₹ 475+158.12 % | 4.2 K-14.29 % | 1.93 k |
1.85 एल | 3.44 लिटर-18.84 % | ₹ 0-52.94 % | 4,700 | ₹ 514-3.93 % | 4.2 K+0 % | 175 |
25.38 k | 54.43 K-22.06 % | ₹ 0-58.33 % | 4,750 | - | - | - |
74.55 k | 1.78 लिटर-17.1 % | ₹ 0-42.86 % | 4,800 | ₹ 616-0.69 % | 2.1 K-69.23 % | 6.65 k |
22.23 k | 44.1 K-4.91 % | ₹ 0-57.14 % | 4,850 | - | - | - |
43.93 k | 61.43 K-16.63 % | ₹ 0-88.89 % | 4,900 | ₹ 715+16.64 % | 1.75 K+0 % | 875 |
81.2 k | 2.57 लिटर-9.1 % | ₹ 0-61.54 % | 5,000 | ₹ 798+39.51 % | 3.33 K-13.64 % | 3.68 k |
2.8 k | 10.33 K-21.33 % | ₹ 0-16.67 % | 5,100 | - | - | - |
175 | 4.9 K-3.45 % | ₹ 0-75 % | 5,200 | - | - | - |
iवर्तमान मूल्ये विलंबित आहेत, लाईव्ह मूल्यांसाठी डिमॅट अकाउंट उघडा.
TCS ऑप्शन चेन ऑप्शन्स कंपनी परफॉर्मन्स
डे रेंज
- कमी 6.95
- उच्च 29.75
- मागील. बंद करा 16.5
- उघडा 16
- स्ट्राईक किंमत 4200
- सरासरी किंमत 17
- ओपन इंटरेस्ट 0.03 Cr
- OI% मध्ये बदल -44.04
- मार्केट लॉट 175 शेअर्स
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
टीसीएसची वर्तमान स्पॉट किंमत आहे ₹ 4,180.
टीसीएस पर्याय साखळीसाठी किमान लॉट साईझ 175 आहे.