कॉल्स | पुट | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
आवाज | ओपन इंट | LTP | स्टाईक किंमत | LTP | ओपन इंट | आवाज |
- | - | - | 560 | ₹ 0+0 % | 24.8 K+0 % | 0 |
- | - | - | 570 | ₹ 0+0 % | 4 K+0 % | 0 |
- | - | - | 580 | ₹ 0+0 % | 2.4 K+0 % | 0 |
- | - | - | 590 | ₹ 0+0 % | 1.6 K+0 % | 0 |
0 | 42.4 K+0 % | ₹ 119+0 % | 600 | ₹ 0-50 % | 2.26 लिटर-4.39 % | 10.4 k |
- | - | - | 610 | ₹ 0-85.71 % | 7.2 K+0 % | 4 k |
- | - | - | 620 | ₹ 0-87.5 % | 36.8 K-6.12 % | 4 k |
- | - | - | 625 | - | - | - |
- | - | - | 630 | ₹ 0+0 % | 49.6 K-8.82 % | 8.8 k |
- | - | - | 635 | ₹ 1-15.38 % | 71.2 K+0 % | 0 |
0 | 800+0 % | ₹ 73+0 % | 640 | ₹ 0-66.67 % | 1.78 लिटर+0 % | 54.4 k |
- | - | - | 645 | ₹ 0-60 % | 26.4 K+0 % | 800 |
13.6 k | 68 K-4.49 % | ₹ 45+3.66 % | 650 | ₹ 0-20 % | 3.58 लिटर+3 % | 2.69 एल |
- | - | - | 655 | ₹ 0-68.75 % | 32.8 K-19.61 % | 11.2 k |
0 | 24 K+0 % | ₹ 34+0 % | 660 | ₹ 0+0 % | 1.1 लिटर-8.67 % | 1.29 एल |
0 | 3.2 K+0 % | ₹ 36+0 % | 665 | ₹ 0+66.67 % | 30.4 K-15.56 % | 12 k |
12 k | 21.6 K-25 % | ₹ 22-15.1 % | 670 | ₹ 0-28.57 % | 84.8 K-6.19 % | 1.54 एल |
19.2 k | 12 K+114 % | ₹ 23+6.51 % | 675 | ₹ 0-62.5 % | 48 K+0 % | 2.56 एल |
1.38 एल | 54.4 K+24 % | ₹ 14-2.11 % | 680 | ₹ 0-68.75 % | 1.9 लिटर-26.4 % | 9.87 एल |
24 k | 41.6 K+11 % | ₹ 10-5 % | 685 | ₹ 1-70.59 % | 1.95 लिटर+58 % | 6.33 एल |
7.38 एल | 72.8 K-31.06 % | ₹ 5-30.23 % | 690 | ₹ 3-19.4 % | 1.5 लिटर+2 % | 17.64 एल |
9.85 एल | 81.6 K-14.29 % | ₹ 3-20.99 % | 695 | ₹ 5-20.69 % | 64.8 K+42 % | 8.49 एल |
स्पॉट किंमत: 696 | ||||||
17.52 एल | 1.7 लिटर-28.52 % | ₹ 1-47.92 % | 700 | ₹ 9-3.74 % | 1.67 लिटर-12.55 % | 9.01 एल |
12.7 एल | 1.58 लिटर+29 % | ₹ 1-48.39 % | 705 | ₹ 9-34.1 % | 92.8 K-22.15 % | 3.9 एल |
13.06 एल | 5.25 लिटर+60 % | ₹ 0-60.87 % | 710 | ₹ 17-5.56 % | 80 K-40.48 % | 2.41 एल |
12.14 एल | 8.78 लिटर+154 % | ₹ 0-55.56 % | 715 | ₹ 23+1.35 % | 1.05 लिटर-16.03 % | 82.4 k |
9.8 एल | 5.34 लिटर+29 % | ₹ 0-58.33 % | 720 | ₹ 27+5.31 % | 1.41 लिटर-24.46 % | 1.03 एल |
2.76 एल | 1.91 लिटर-15.25 % | ₹ 0-66.67 % | 725 | ₹ 30+21.15 % | 65.6 K-31.67 % | 75.2 k |
6.94 एल | 2.82 लिटर-39.24 % | ₹ 0-62.5 % | 730 | ₹ 37+0.68 % | 1.34 लिटर-4.57 % | 17.6 k |
1.42 एल | 72 K-42.68 % | ₹ 1+42.86 % | 735 | ₹ 43-10.09 % | 71.2 K-5.32 % | 16 k |
3.03 एल | 2.95 लिटर-21.49 % | ₹ 0-83.33 % | 740 | ₹ 46+0 % | 55.2 K+0 % | 0 |
1.29 एल | 1.73 लिटर-0.46 % | ₹ 0-50 % | 745 | ₹ 32+0 % | 48.8 K+0 % | 0 |
3.81 एल | 5.43 लिटर-28.75 % | ₹ 0-40 % | 750 | ₹ 55-5.34 % | 67.2 K-25.66 % | 26.4 k |
24 k | 1.59 लिटर-4.33 % | ₹ 0-75 % | 755 | ₹ 42+0 % | 36.8 K+0 % | 0 |
53.6 k | 1.71 लिटर-20.45 % | ₹ 0-66.67 % | 760 | ₹ 65+0 % | 7.2 K-25 % | 3.2 k |
23.2 k | 2.07 लिटर+0 % | ₹ 0+0 % | 765 | ₹ 30+0 % | 1.6 K+0 % | 0 |
73.6 k | 99.2 K-18.95 % | ₹ 0-50 % | 770 | ₹ 76-1.3 % | 8.8 K-8.33 % | 800 |
6.4 k | 44 K-5.17 % | ₹ 0-33.33 % | 775 | - | - | - |
25.6 k | 92.8 K-14.71 % | ₹ 0-50 % | 780 | ₹ 43+0 % | 15.2 K+0 % | 0 |
13.6 k | 1.42 लिटर-1.11 % | ₹ 0-33.33 % | 790 | ₹ 93-8.82 % | 800-50 % | 800 |
1.54 एल | 4.58 लिटर-12.4 % | ₹ 0-66.67 % | 800 | ₹ 103-3.33 % | 55.2 K-39.47 % | 51.2 k |
8.8 k | 43.2 K-14.29 % | ₹ 0-75 % | 810 | ₹ 105-3.67 % | 800-50 % | 800 |
6.4 k | 76 K+1 % | ₹ 0-50 % | 820 | ₹ 99+0 % | 0 | 0 |
0 | 2.4 K+0 % | ₹ 0+0 % | 830 | ₹ 129+0 % | 800+0 % | 0 |
3.2 k | 17.6 K+0 % | ₹ 0-50 % | 840 | ₹ 108+0 % | 800+0 % | 0 |
iवर्तमान मूल्ये विलंबित आहेत, लाईव्ह मूल्यांसाठी डिमॅट अकाउंट उघडा.
SBI कार्ड्स आणि पेमेंट सर्व्हिसेस ऑप्शन चेन ऑप्शन्स कंपनी परफॉर्मन्स
डे रेंज
- कमी 1
- उच्च 11.15
- मागील. बंद करा 2.4
- उघडा 1.5
- स्ट्राईक किंमत 700
- सरासरी किंमत 4.97
- ओपन इंटरेस्ट 0.02 Cr
- OI% मध्ये बदल -28.52
- मार्केट लॉट 800 शेअर्स
SBI कार्ड आणि देयक सेवा ऑप्शन चेन
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
SBICARD ची सध्याची स्पॉट किंमत आहे ₹696.
एसबीआयकार्ड पर्याय साखळीसाठी किमान लॉट साईझ 800 आहे.