कॉल्स | पुट | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
आवाज | ओपन इंट | LTP | स्टाईक किंमत | LTP | ओपन इंट | आवाज |
0 | 800+0 % | ₹ 150+0 % | 720 | ₹ 1+0 % | 80 K+0 % | 4.8 k |
- | - | - | 730 | ₹ 1-27.78 % | 7.2 K+50 % | 8 k |
- | - | - | 740 | ₹ 1+0 % | 21.6 K+0 % | 800 |
0 | 4 K+0 % | ₹ 121+0 % | 750 | ₹ 1-8.7 % | 44.8 K-3.45 % | 3.2 k |
10.4 k | 4 K+0 % | ₹ 109+0 % | 760 | ₹ 2-13.51 % | 18.4 K+0 % | 11.2 k |
- | - | - | 770 | ₹ 2+35.48 % | 15.2 K+12 % | 6.4 k |
- | - | - | 775 | ₹ 2+33.33 % | 9.6 K+0 % | 3.2 k |
800 | 800+0 % | ₹ 100+0 % | 780 | ₹ 3+34.15 % | 1.67 लिटर+11 % | 1.11 एल |
- | - | - | 785 | ₹ 2-2.22 % | 30.4 K+0 % | 3.2 k |
- | - | - | 790 | ₹ 4+55.1 % | 60 K+4 % | 19.2 k |
- | - | - | 795 | ₹ 5+55.17 % | 13.6 K+55 % | 15.2 k |
16 k | 37.6 K-2.08 % | ₹ 63-25.69 % | 800 | ₹ 5+55.22 % | 3.48 लिटर+10 % | 2.1 एल |
- | - | - | 805 | ₹ 5+18.75 % | 19.2 K-14.29 % | 6.4 k |
3.2 k | 5.6 K+0 % | ₹ 54-11.14 % | 810 | ₹ 7+61.36 % | 1.02 लिटर+25 % | 57.6 k |
- | - | - | 815 | ₹ 6+17.48 % | 21.6 K-10 % | 5.6 k |
800 | 4 K+0 % | ₹ 49-16.02 % | 820 | ₹ 9+63.16 % | 1.1 लिटर-6.12 % | 46.4 k |
4.8 k | 5.6 K+0 % | ₹ 55+0 % | 825 | ₹ 11+65.89 % | 36.8 K-2.13 % | 30.4 k |
12 k | 12 K+0 % | ₹ 39+0 % | 830 | ₹ 12+69.86 % | 2.69 लिटर-2.61 % | 1.1 एल |
2.4 k | 2.4 K+0 % | ₹ 44+0 % | 835 | ₹ 14+66.07 % | 41.6 K+33 % | 32.8 k |
11.2 k | 34.4 K+5 % | ₹ 33-33.9 % | 840 | ₹ 16+68.98 % | 1.28 लिटर+6 % | 1.08 एल |
- | - | - | 845 | ₹ 18+68.72 % | 22.4 K+100 % | 21.6 k |
5.27 एल | 2.84 लिटर-35.22 % | ₹ 26-38.77 % | 850 | ₹ 20+66.11 % | 7.43 लिटर+60 % | 6.95 एल |
स्पॉट किंमत: 852 | ||||||
19.2 k | 24 K+43 % | ₹ 23-42.64 % | 855 | ₹ 22+63.24 % | 30.4 K-26.92 % | 54.4 k |
2.18 एल | 1.99 लिटर-15.31 % | ₹ 21-41.76 % | 860 | ₹ 26+65.91 % | 2.61 लिटर+50 % | 3.85 एल |
1.02 एल | 84 K+18 % | ₹ 19-43.31 % | 865 | ₹ 27+58.26 % | 80.8 K-4.72 % | 1.38 एल |
6.85 एल | 5.82 लिटर-1.76 % | ₹ 17-43.97 % | 870 | ₹ 31+63.87 % | 2.7 लिटर-16.95 % | 3.18 एल |
1.89 एल | 1.62 लिटर+9 % | ₹ 15-45.24 % | 875 | ₹ 34+57.75 % | 88 K+4 % | 1.29 एल |
6.02 एल | 3.8 लिटर+5 % | ₹ 13-46.56 % | 880 | ₹ 37+56.36 % | 1.19 लिटर-1.97 % | 1.26 एल |
1.59 एल | 87.2 K+148 % | ₹ 12-49.56 % | 885 | ₹ 29+12.23 % | 14.4 K+64 % | 28 k |
2.03 एल | 86.4 K+1 % | ₹ 11-48.4 % | 890 | ₹ 40+37.11 % | 24 K+11 % | 9.6 k |
1.19 एल | 1.33 लिटर+11 % | ₹ 9-50 % | 895 | ₹ 43+0 % | 23.2 K+0 % | 24.8 k |
10.44 एल | 9.36 लिटर-8.88 % | ₹ 8-51.84 % | 900 | ₹ 51+45.29 % | 1.42 लिटर+33 % | 88 k |
36 k | 36 K+0 % | ₹ 7-51.93 % | 905 | ₹ 39-5.24 % | 4 K+150 % | 4 k |
58.4 k | 1.65 लिटर-0.96 % | ₹ 6-53.31 % | 910 | - | - | - |
6.4 k | 8 K+43 % | ₹ 5-56.43 % | 915 | - | - | - |
2.21 एल | 1.98 लिटर-15.65 % | ₹ 5-55 % | 920 | ₹ 49+2.17 % | 13.6 K+55 % | 9.6 k |
1.95 एल | 1.31 लिटर-5.2 % | ₹ 4-55.41 % | 930 | - | - | - |
1.21 एल | 50.4 K-21.25 % | ₹ 3-54.84 % | 940 | - | - | - |
3.09 एल | 4.28 लिटर+26 % | ₹ 2-54.26 % | 950 | ₹ 76+0 % | 2.4 K+0 % | 0 |
1.74 एल | 3.35 लिटर-2.1 % | ₹ 2-56.16 % | 960 | - | - | - |
43.2 k | 41.6 K+8 % | ₹ 1-54.39 % | 970 | - | - | - |
55.2 k | 1.21 लिटर-4.43 % | ₹ 1-48.84 % | 980 | - | - | - |
1.08 एल | 1.05 लिटर+36 % | ₹ 1-50 % | 1,000 | ₹ 116+0 % | 7.2 K+0 % | 7.2 k |
iवर्तमान मूल्ये विलंबित आहेत, लाईव्ह मूल्यांसाठी डिमॅट अकाउंट उघडा.
SBI कार्ड्स आणि पेमेंट सर्व्हिसेस ऑप्शन चेन ऑप्शन्स कंपनी परफॉर्मन्स
डे रेंज
- कमी 39.1
- उच्च 40.75
- मागील. बंद करा
- उघडा 40.75
- स्ट्राईक किंमत 830
- सरासरी किंमत 40.04
- ओपन इंटरेस्ट 12000
- OI% मध्ये बदल 0
- मार्केट लॉट 800 शेअर्स
SBI कार्ड आणि देयक सेवा ऑप्शन चेन
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
SBICARD ची सध्याची स्पॉट किंमत आहे ₹852.
एसबीआयकार्ड पर्याय साखळीसाठी किमान लॉट साईझ 800 आहे.