कॉल्स | पुट | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
आवाज | ओपन इंट | LTP | स्टाईक किंमत | LTP | ओपन इंट | आवाज |
4 k | 2 K+0 % | ₹ 224+0 % | 1,000 | - | - | - |
- | - | - | 1,020 | ₹ 0-50 % | 1 लिटर-11.11 % | 12.5 k |
0 | 500+0 % | ₹ 190+0 % | 1,040 | ₹ 0-75 % | 2.89 लिटर-6.18 % | 20.5 k |
- | - | - | 1,060 | ₹ 0-33.33 % | 1.94 लिटर-20.53 % | 51 k |
0 | 1 K+0 % | ₹ 159+0 % | 1,080 | ₹ 0-66.67 % | 51 K-13.56 % | 16 k |
5.5 k | 32.5 K-7.14 % | ₹ 124+0.85 % | 1,100 | ₹ 0-66.67 % | 5.92 लिटर-17.83 % | 2.22 एल |
- | - | - | 1,110 | ₹ 0+0 % | 59 K-9.23 % | 10 k |
- | - | - | 1,120 | ₹ 0-75 % | 1.09 लिटर-8.82 % | 42 k |
13.5 k | 13.5 K+800 % | ₹ 95-4.95 % | 1,130 | ₹ 0-66.67 % | 68 K-40.09 % | 88.5 k |
17.5 k | 99.5 K-11.95 % | ₹ 84+21.54 % | 1,140 | ₹ 0-80 % | 2.34 लिटर-26.22 % | 1.51 एल |
38 k | 80 K-26.61 % | ₹ 75+1.77 % | 1,150 | ₹ 0-75 % | 8.28 लिटर-22.74 % | 5.76 एल |
12 k | 79 K-9.71 % | ₹ 64-1.01 % | 1,160 | ₹ 0-75 % | 4.69 लिटर-17.65 % | 2.37 एल |
47.5 k | 58.5 K-31.98 % | ₹ 54-0.37 % | 1,170 | ₹ 0-40 % | 9.36 लिटर-6.82 % | 3.85 एल |
31 k | 83 K-0.6 % | ₹ 44-0.56 % | 1,180 | ₹ 0-42.86 % | 8.31 लिटर-22.73 % | 10.35 एल |
91.5 k | 53 K-47 % | ₹ 35-0.43 % | 1,190 | ₹ 0-62.5 % | 6.62 लिटर-18.03 % | 16.36 एल |
13.51 एल | 7.14 लिटर-14.34 % | ₹ 25-3.47 % | 1,200 | ₹ 1-70.45 % | 30.04 लिटर-22.53 % | 58.45 एल |
10.77 एल | 3.36 लिटर+2 % | ₹ 15-11.59 % | 1,210 | ₹ 1-80.28 % | 15.1 लिटर-0.85 % | 34.8 एल |
70.87 एल | 6.73 लिटर-42.72 % | ₹ 7-33.81 % | 1,220 | ₹ 2-66.42 % | 18.74 लिटर-7.98 % | 88.17 एल |
स्पॉट किंमत: 1,223 | ||||||
96.4 एल | 11.72 लिटर-31.59 % | ₹ 3-48.76 % | 1,230 | ₹ 8-33.2 % | 8.74 लिटर-20.88 % | 40.35 एल |
1.52 Cr | 22.06 लिटर-28.74 % | ₹ 1-55.38 % | 1,240 | ₹ 17-15.38 % | 10.23 लिटर-3.26 % | 24.36 एल |
93.49 एल | 42.32 लिटर-13.71 % | ₹ 0-74.19 % | 1,250 | ₹ 25-8.45 % | 17.96 लिटर-9.3 % | 18.11 एल |
50.49 एल | 38.33 लिटर-10.54 % | ₹ 0-68.75 % | 1,260 | ₹ 36-3.65 % | 6.04 लिटर-21.1 % | 6.05 एल |
35.74 एल | 31.27 लिटर-17.81 % | ₹ 0-77.78 % | 1,270 | ₹ 46-2.03 % | 3.45 लिटर-35.73 % | 2.82 एल |
32.61 एल | 54.74 लिटर-10.76 % | ₹ 0-50 % | 1,280 | ₹ 56-1.59 % | 5.89 लिटर-35.49 % | 4.58 एल |
17.33 एल | 31.75 लिटर-12.55 % | ₹ 0-83.33 % | 1,290 | ₹ 66-1.8 % | 8.01 लिटर-6.53 % | 1.17 एल |
74.75 एल | 1.46 कोटी-9.87 % | ₹ 0-57.14 % | 1,300 | ₹ 76-1.17 % | 67.55 लिटर-1.52 % | 11.12 एल |
13.51 एल | 22.89 लिटर-20.52 % | ₹ 0-83.33 % | 1,310 | ₹ 85-0.99 % | 7.81 लिटर-5.51 % | 70 k |
24.37 एल | 53.94 लिटर-13.21 % | ₹ 0-60 % | 1,320 | ₹ 96-0.88 % | 8.93 लिटर-21.43 % | 3.06 एल |
8.34 एल | 16.83 लिटर-24.82 % | ₹ 0-75 % | 1,330 | ₹ 106-0.75 % | 5.31 लिटर-10.01 % | 65 k |
7.53 एल | 19.43 लिटर-11.78 % | ₹ 0-66.67 % | 1,340 | ₹ 115-0.52 % | 8.82 लिटर-7.6 % | 79.5 k |
18.98 एल | 43.62 लिटर-15.3 % | ₹ 0-40 % | 1,350 | ₹ 125-1.22 % | 16.59 लिटर-16.47 % | 3.83 एल |
4.72 एल | 13.32 लिटर-12.92 % | ₹ 0-25 % | 1,360 | ₹ 136-0.18 % | 2.18 लिटर-39.44 % | 1.91 एल |
1.53 एल | 5.39 लिटर-12.5 % | ₹ 0-50 % | 1,370 | ₹ 146-0.44 % | 1.26 लिटर-13.45 % | 21 k |
5.59 एल | 9.09 लिटर-15.84 % | ₹ 0-50 % | 1,380 | ₹ 158+0.99 % | 83.5 K-13.92 % | 17 k |
96 k | 3.42 लिटर-11.07 % | ₹ 0-75 % | 1,390 | ₹ 167+0.87 % | 39 K-43.88 % | 47.5 k |
27.2 एल | 39.4 लिटर-22.9 % | ₹ 0+0 % | 1,400 | ₹ 175-1.27 % | 16.66 लिटर-39.87 % | 18.54 एल |
85.5 k | 5.18 लिटर-8.4 % | ₹ 0-66.67 % | 1,410 | ₹ 186-0.27 % | 14 K-9.68 % | 4 k |
1.27 एल | 4.12 लिटर-12.53 % | ₹ 0+0 % | 1,420 | ₹ 196+0.26 % | 1.11 लिटर-15.33 % | 28 k |
25 k | 1.12 लिटर-17.34 % | ₹ 0+0 % | 1,430 | ₹ 206-2.83 % | 93 K-4.62 % | 6.5 k |
66.5 k | 2.53 लिटर-19.2 % | ₹ 0+0 % | 1,440 | ₹ 216-0.94 % | 22.5 K-32.84 % | 16 k |
4.75 एल | 6.86 लिटर-35.33 % | ₹ 0-50 % | 1,450 | ₹ 226-0.31 % | 5.42 लिटर-39.77 % | 3.86 एल |
58 k | 1.96 लिटर-14.04 % | ₹ 0+0 % | 1,460 | ₹ 236-0.34 % | 1.3 लिटर-4.41 % | 16.5 k |
45.5 k | 1.56 लिटर-5.76 % | ₹ 0+50 % | 1,480 | ₹ 257+0.02 % | 93.5 K-18.7 % | 66 k |
20.6 एल | 23.59 लिटर-17.26 % | ₹ 0-33.33 % | 1,500 | ₹ 278+0.45 % | 14.25 लिटर-45.64 % | 12.27 एल |
2.01 एल | 4.05 लिटर-33.11 % | ₹ 0+0 % | 1,520 | ₹ 296-0.22 % | 5.4 लिटर-30.59 % | 2.41 एल |
6 k | 17 K-19.05 % | ₹ 0-66.67 % | 1,580 | - | - | - |
1.02 एल | 9.76 लिटर-8.91 % | ₹ 0-50 % | 1,600 | - | - | - |
- | - | - | 2,400 | ₹ 20+0 % | 1 K+0 % | 750 |
500 | 500+0 % | ₹ 209+0 % | 2,520 | ₹ 40+0 % | 5 K+0 % | 5 k |
0 | 250+0 % | ₹ 205+0 % | 2,560 | - | - | - |
2 k | 4 K+0 % | ₹ 169+2.11 % | 2,600 | ₹ 65+1.17 % | 89.25 K+0 % | 27.25 k |
- | - | - | 2,640 | ₹ 69+0 % | 250+0 % | 0 |
0 | 6.5 K+0 % | ₹ 117+0 % | 2,680 | ₹ 80+0 % | 10 K+0 % | 0 |
- | - | - | 2,720 | ₹ 113+0 % | 8.75 K+0 % | 3.25 k |
59.5 k | 1.43 लिटर+0 % | ₹ 68+10.75 % | 2,800 | ₹ 162-1.28 % | 69.25 K+0 % | 3 k |
- | - | - | 2,840 | ₹ 151+0 % | 500+0 % | 0 |
- | - | - | 2,880 | ₹ 181+0 % | 1.75 K+0 % | 0 |
1.75 k | 17 K+0 % | ₹ 34+0 % | 2,920 | - | - | - |
37 k | 2.12 लिटर+0 % | ₹ 25+0 % | 3,000 | ₹ 305+4.47 % | 50.75 K+0 % | 0 |
0 | 500+0 % | ₹ 12+0 % | 3,160 | - | - | - |
8.25 k | 50.75 K+0 % | ₹ 11+0.44 % | 3,200 | - | - | - |
iवर्तमान मूल्ये विलंबित आहेत, लाईव्ह मूल्यांसाठी डिमॅट अकाउंट उघडा.
रिलायन्स इंडस्ट्रीज ऑप्शन चेन ऑप्शन्स कंपनी परफॉर्मन्स
डे रेंज
- कमी 224
- उच्च 232
- मागील. बंद करा
- उघडा 232
- स्ट्राईक किंमत 1000
- सरासरी किंमत 229.25
- ओपन इंटरेस्ट 2000
- OI% मध्ये बदल 0
- मार्केट लॉट 500 शेअर्स
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
रिलायन्सची वर्तमान स्पॉट किंमत आहे ₹ 1,223.
रिलायन्स ऑप्शन चेनसाठी किमान लॉट साईझ 500 आहे.