कॉल्स | पुट | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
आवाज | ओपन इंट | LTP | स्टाईक किंमत | LTP | ओपन इंट | आवाज |
- | - | - | 125 | ₹ 0+0 % | 7.05 K+0 % | 0 |
- | - | - | 130 | ₹ 0+0 % | 4.7 K+0 % | 0 |
- | - | - | 133 | ₹ 1+0 % | 2.35 K+0 % | 0 |
- | - | - | 135 | ₹ 1+0 % | 2.35 K+0 % | 0 |
- | - | - | 140 | ₹ 0+0 % | 58.75 K+0 % | 21.15 k |
- | - | - | 145 | ₹ 0-28.57 % | 30.55 K+44 % | 23.5 k |
- | - | - | 148 | ₹ 1+10 % | 32.9 K+0 % | 0 |
2.35 k | 44.65 K+0 % | ₹ 36+19.01 % | 150 | ₹ 0+0 % | 3.08 लिटर+6 % | 54.05 k |
39.95 k | 65.8 K+0 % | ₹ 32-0.32 % | 153 | ₹ 1+0 % | 39.95 K+0 % | 2.35 k |
51.7 k | 68.15 K+0 % | ₹ 29-2.22 % | 155 | ₹ 1+0 % | 3.24 लिटर+8 % | 58.75 k |
25.85 k | 9.4 K+0 % | ₹ 27-2.21 % | 158 | ₹ 1+0 % | 56.4 K+0 % | 79.9 k |
47 k | 3.22 लिटर+0 % | ₹ 24-1.86 % | 160 | ₹ 1-20 % | 10.5 लिटर-5.3 % | 1.74 एल |
0 | 39.95 K+0 % | ₹ 15-0.34 % | 163 | ₹ 1-11.76 % | 1.36 लिटर+4 % | 21.15 k |
28.2 k | 3.13 लिटर+4 % | ₹ 22+8.59 % | 165 | ₹ 1-26.09 % | 6.42 लिटर-0.36 % | 1.18 एल |
1.1 एल | 1.57 लिटर+0 % | ₹ 18-1.69 % | 168 | ₹ 1-21.43 % | 3.67 लिटर+14 % | 2.02 एल |
51.7 k | 6.89 लिटर+0 % | ₹ 17+12.75 % | 170 | ₹ 1-19.44 % | 13.02 लिटर+10 % | 4.28 एल |
14.1 k | 1.55 लिटर+0 % | ₹ 15+11.11 % | 173 | ₹ 2-22.22 % | 4.75 लिटर+8 % | 1.46 एल |
58.75 k | 6.58 लिटर-0.36 % | ₹ 13+11.16 % | 175 | ₹ 2-19.64 % | 11.09 लिटर-1.05 % | 7.1 एल |
54.05 k | 3.03 लिटर-1.53 % | ₹ 11+8.12 % | 178 | ₹ 3-18.57 % | 5.76 लिटर+4 % | 5.24 एल |
11.07 एल | 34.38 लिटर-1.81 % | ₹ 9+12.5 % | 180 | ₹ 4-18.18 % | 17.48 लिटर-0.93 % | 13.72 एल |
7.57 एल | 8.72 लिटर-1.33 % | ₹ 7+12.03 % | 183 | ₹ 4-18.35 % | 5.92 लिटर+15 % | 5.41 एल |
स्पॉट किंमत: 185 | ||||||
स्पॉट किंमत: 185 | ||||||
37.2 एल | 27.97 लिटर+37 % | ₹ 6+15.09 % | 185 | ₹ 6-17.04 % | 7.61 लिटर+7 % | 7.85 एल |
6.65 एल | 4.72 लिटर+14 % | ₹ 5+7.87 % | 188 | ₹ 7-10.32 % | 1.39 लिटर-4.84 % | 98.7 k |
26.18 एल | 23.27 लिटर+4 % | ₹ 4+13.04 % | 190 | ₹ 8-9.63 % | 9.17 लिटर-2.99 % | 1.86 एल |
5.31 एल | 3.85 लिटर+25 % | ₹ 3+15.09 % | 193 | ₹ 10-7.37 % | 2.3 लिटर-1.01 % | 47 k |
1.48 एल | 2.19 लिटर+16 % | ₹ 3+10.2 % | 194 | - | - | - |
5.73 एल | 9.89 लिटर+14 % | ₹ 2+11.9 % | 195 | ₹ 13-5.64 % | 4.7 लिटर-2.44 % | 16.45 k |
1.81 एल | 1.65 लिटर+30 % | ₹ 2+15.63 % | 198 | ₹ 14-11.58 % | 89.3 K+0 % | 4.7 k |
6.39 एल | 18.61 लिटर-2.1 % | ₹ 1+16 % | 200 | ₹ 16-10.67 % | 8.39 लिटर+1 % | 39.95 k |
84.6 k | 3.27 लिटर+2 % | ₹ 1+15 % | 203 | ₹ 20+0 % | 47 K+0 % | 63.45 k |
- | - | - | 204 | ₹ 19-8.03 % | 2.09 लिटर+9 % | 28.2 k |
1.6 एल | 13.58 लिटर+0 % | ₹ 1+6.25 % | 205 | ₹ 20-6.35 % | 21.57 लिटर+0 % | 9.4 k |
4.7 k | 2.35 K+0 % | ₹ 1+0 % | 208 | ₹ 24+0 % | 11.75 K+0 % | 0 |
1.86 एल | 11.14 लिटर+1 % | ₹ 1+9.09 % | 210 | ₹ 31+0 % | 4.7 K+0 % | 0 |
iवर्तमान मूल्ये विलंबित आहेत, लाईव्ह मूल्यांसाठी डिमॅट अकाउंट उघडा.
गेल (इंडिया) ऑप्शन चेन ऑप्शन्स कंपनी परफॉर्मन्स
डे रेंज
- कमी 6.25
- उच्च 9.6
- मागील. बंद करा 8
- उघडा 8.1
- स्ट्राईक किंमत 180
- सरासरी किंमत 8.34
- ओपन इंटरेस्ट 0.34 Cr
- OI% मध्ये बदल -1.81
- मार्केट लॉट 2350 शेअर्स
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
GAIL ची वर्तमान स्पॉट किंमत ₹185 आहे.
GAIL ऑप्शन चेनसाठी किमान लॉट साईझ 2350 आहे.