कॉल्स | पुट | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
आवाज | ओपन इंट | LTP | स्टाईक किंमत | LTP | ओपन इंट | आवाज |
- | - | - | 165 | - | - | - |
- | - | - | 170 | ₹ 0+33.33 % | 7.55 लिटर+12 % | 2.9 एल |
- | - | - | 173 | ₹ 0+25 % | 2.5 लिटर-9.09 % | 30 k |
- | - | - | 175 | ₹ 0+20 % | 12 लिटर-0.83 % | 3.8 एल |
0 | 10 K+0 % | ₹ 20+0 % | 178 | ₹ 0+0 % | 9.5 लिटर+0 % | 0 |
0 | 3.35 लिटर+0 % | ₹ 22+0 % | 180 | ₹ 0+12.5 % | 19.2 लिटर-10.7 % | 14.05 एल |
0 | 55 K+0 % | ₹ 20+0 % | 183 | ₹ 1+44.44 % | 10.75 लिटर+21 % | 5.5 एल |
0 | 1.2 लिटर+0 % | ₹ 22+0 % | 185 | ₹ 1+33.33 % | 20.4 लिटर+6 % | 21.1 एल |
15 k | 1.65 लिटर+0 % | ₹ 20-2.22 % | 188 | ₹ 1+17.65 % | 10.8 लिटर+74 % | 22.35 एल |
1 एल | 8.45 लिटर+2 % | ₹ 18+0 % | 190 | ₹ 1+22.73 % | 34.4 लिटर+1 % | 46.35 एल |
60 k | 2.35 लिटर+2 % | ₹ 16-5.18 % | 193 | ₹ 2+25 % | 11.15 लिटर+39 % | 24.4 एल |
2.65 एल | 9.2 लिटर-6.12 % | ₹ 13-5.28 % | 195 | ₹ 2+21.62 % | 40.3 लिटर+2 % | 55.5 एल |
3.7 एल | 5.35 लिटर+19 % | ₹ 12-2.02 % | 198 | ₹ 3+20.83 % | 19.8 लिटर+29 % | 40.65 एल |
17.85 एल | 34.2 लिटर-7.32 % | ₹ 10-5.26 % | 200 | ₹ 4+16.13 % | 47.3 लिटर+24 % | 79.85 एल |
11.1 एल | 8.2 लिटर-3.53 % | ₹ 8-6.74 % | 203 | ₹ 5+15.38 % | 5.15 लिटर-54.63 % | 35.1 एल |
50.55 एल | 23.2 लिटर-22.28 % | ₹ 7-7.48 % | 205 | ₹ 6+13.27 % | 24.25 लिटर-1.42 % | 80.4 एल |
स्पॉट किंमत: 205 | ||||||
31 एल | 11.35 लिटर+0 % | ₹ 6-5.79 % | 208 | ₹ 7+13.33 % | 5.6 लिटर+37 % | 21 एल |
1.08 Cr | 61 लिटर-6.3 % | ₹ 5-7.14 % | 210 | ₹ 8+10.81 % | 21.75 लिटर+0 % | 36.6 एल |
43.35 एल | 24.7 लिटर+4 % | ₹ 4-6.41 % | 213 | ₹ 10+9.55 % | 2.75 लिटर+62 % | 6.1 एल |
56.7 एल | 42.25 लिटर-4.52 % | ₹ 3-6.45 % | 215 | ₹ 12+9.95 % | 11.85 लिटर+76 % | 9.45 एल |
18.3 एल | 7 लिटर-0.71 % | ₹ 2-4.17 % | 218 | ₹ 13+8.23 % | 1.9 लिटर+31 % | 1.75 एल |
67.15 एल | 33.6 लिटर+16 % | ₹ 2-2.63 % | 220 | ₹ 15+7.37 % | 7.75 लिटर-0.64 % | 3.1 एल |
13.85 एल | 6.85 लिटर+27 % | ₹ 1+0 % | 223 | ₹ 17+4.32 % | 60 K-14.29 % | 40 k |
42.5 एल | 23.15 लिटर+60 % | ₹ 1-4.35 % | 225 | ₹ 19+5.72 % | 1.6 लिटर+78 % | 1.55 एल |
9.65 एल | 3.45 लिटर+41 % | ₹ 1-11.11 % | 228 | - | - | - |
24.75 एल | 15.9 लिटर+4 % | ₹ 1-7.14 % | 230 | ₹ 24+3.89 % | 1.35 लिटर-3.57 % | 1.15 एल |
4.9 एल | 3.15 लिटर+13 % | ₹ 1+0 % | 233 | - | - | - |
14.85 एल | 10.55 लिटर+50 % | ₹ 0+0 % | 235 | - | - | - |
8.1 एल | 15.6 लिटर-11.61 % | ₹ 0-20 % | 240 | - | - | - |
70 k | 2 लिटर+5 % | ₹ 0-33.33 % | 245 | - | - | - |
iवर्तमान मूल्ये विलंबित आहेत, लाईव्ह मूल्यांसाठी डिमॅट अकाउंट उघडा.
फेडरल बँक ऑप्शन चेन ऑप्शन्स कंपनी परफॉर्मन्स
डे रेंज
- कमी 4.45
- उच्च 5.4
- मागील. बंद करा 4.9
- उघडा 4.65
- स्ट्राईक किंमत 210
- सरासरी किंमत 4.89
- ओपन इंटरेस्ट 0.61 Cr
- OI% मध्ये बदल -6.3
- मार्केट लॉट 5000 शेअर्स
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
फेडरल BNK ची वर्तमान स्पॉट किंमत ₹205 आहे.
फेडरल BNK ऑप्शन चेनसाठी किमान लॉट साईझ 5000 आहे.