कॉल्स | पुट | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
वॉल्यूम | इंट खोलें | LTP | स्ट्राइक प्राइस | LTP | इंट खोलें | वॉल्यूम |
- | - | - | 500 | ₹ 1+150 % | 51.49 K+0 % | 4.07 के |
- | - | - | 510 | ₹ 1+0 % | 12.2 K+0 % | 0 |
- | - | - | 520 | ₹ 0-52.63 % | 21.68 K-5.88 % | 4.07 के |
- | - | - | 530 | ₹ 1-41.38 % | 14.91 K+0 % | 1.36 के |
0 | 4.07 K+0 % | ₹ 125+0 % | 540 | ₹ 1-9.68 % | 20.33 K+0 % | 2.71 के |
0 | 2.71 K+0 % | ₹ 129+0 % | 550 | ₹ 3+131.82 % | 2.36 L+9 % | 43.36 के |
0 | 16.26 K+0 % | ₹ 125+0 % | 560 | ₹ 4+208.7 % | 1.29 L+28 % | 92.14 के |
0 | 2.71 K+0 % | ₹ 99+0 % | 570 | ₹ 5+164.71 % | 47.43 K+17 % | 56.91 के |
2.71 के | 2.71 K+0 % | ₹ 82-6.32 % | 580 | ₹ 6+232.43 % | 2.53 L+15 % | 1.71 लीटर |
2.71 के | 9.49 K+40 % | ₹ 76+0.33 % | 590 | ₹ 7+183.33 % | 1.08 L+38 % | 51.49 के |
35.23 के | 1.27 L-8.74 % | ₹ 59-36.5 % | 600 | ₹ 10+207.81 % | 5.01 L+15 % | 7.59 लीटर |
0 | 17.62 K+0 % | ₹ 82+0 % | 610 | ₹ 10+150.6 % | 1.08 L+13 % | 1.75 लीटर |
12.2 के | 25.75 K+58 % | ₹ 52-30.05 % | 620 | ₹ 15+183.02 % | 2.22 L+9 % | 3.24 लीटर |
8.13 के | 1.98 L+1 % | ₹ 44-30.16 % | 630 | ₹ 17+154.01 % | 2.05 L+1 % | 3.29 लीटर |
25.75 के | 35.23 K+8 % | ₹ 31-46.87 % | 640 | ₹ 23+159.77 % | 3.24 L+48 % | 6.42 लीटर |
2.89 लीटर | 2.09 L+16 % | ₹ 26-49.71 % | 650 | ₹ 28+150.91 % | 5.19 L+14 % | 10.99 लीटर |
स्पॉट की कीमत: 657 | ||||||
स्पॉट की कीमत: 657 | ||||||
7.22 लीटर | 3.44 L+137 % | ₹ 20-54.04 % | 660 | ₹ 32+133.09 % | 5.05 L+23 % | 15.08 लीटर |
4.89 लीटर | 13.36 L+1 % | ₹ 18-52.21 % | 670 | ₹ 37+114.49 % | 4.42 L-9.94 % | 9.62 लीटर |
12.05 लीटर | 13.17 L+10 % | ₹ 14-55.57 % | 680 | ₹ 44+106.57 % | 3.64 L-7.24 % | 10.77 लीटर |
10.73 लीटर | 7.56 L+8 % | ₹ 11-57.77 % | 690 | ₹ 48+82.79 % | 2.17 L-6.43 % | 4.11 लीटर |
18.12 लीटर | 25.65 L+11 % | ₹ 9-59.77 % | 700 | ₹ 59+86.55 % | 2.1 L+3 % | 2.17 लीटर |
5.87 लीटर | 2.8 L+16 % | ₹ 7-60.39 % | 710 | ₹ 67+80.38 % | 67.75 K+9 % | 37.94 के |
9.02 लीटर | 6.96 L+22 % | ₹ 6-61.19 % | 720 | ₹ 76+72.37 % | 47.43 K+6 % | 42.01 के |
6.12 लीटर | 2.9 L-1.83 % | ₹ 5-58.67 % | 730 | ₹ 78+50.96 % | 31.17 K+0 % | 13.55 के |
6.46 लीटर | 5.93 L-1.35 % | ₹ 3-62.92 % | 740 | ₹ 81+37.68 % | 48.78 K-2.7 % | 4.07 के |
8.67 लीटर | 1.61 L+55 % | ₹ 3-61.31 % | 750 | ₹ 92+38.65 % | 1.17 L+617 % | 1.48 लीटर |
6.19 लीटर | 4.3 L-20.95 % | ₹ 2-60.95 % | 760 | ₹ 81-4.85 % | 12.2 K-10 % | 4.07 के |
4.58 लीटर | 4.89 L-17.77 % | ₹ 1-58.33 % | 780 | ₹ 93+0 % | 6.78 K+0 % | 0 |
iमौजूदा वैल्यू में देरी हो रही है, लाइव वैल्यू के लिए डीमैट अकाउंट खोलें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
UPL की वर्तमान स्पॉट कीमत ₹657 है.
UPL ऑप्शन चेन के लिए न्यूनतम लॉट साइज़ 1355 है.