कॉल्स | पुट | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
वॉल्यूम | इंट खोलें | LTP | स्टाइक की कीमत | LTP | इंट खोलें | वॉल्यूम |
स्पॉट की कीमत: 0 | ||||||
स्पॉट की कीमत: 0 | ||||||
- | - | - | 57,500 | ₹ 6+0 % | 1 K+0 % | 450 |
- | - | - | 65,000 | ₹ 250+77.3 % | 650+622 % | 1.49 के |
- | - | - | 65,100 | ₹ 265+0 % | 50+0 % | 0 |
- | - | - | 65,200 | ₹ 286+0 % | 50+0 % | 0 |
- | - | - | 66,000 | ₹ 381+48.08 % | 830+0 % | 50 |
230 | 220+0 % | ₹ 1,522+0 % | 66,300 | - | - | - |
- | - | - | 66,400 | ₹ 720+0 % | 10+0 % | 0 |
- | - | - | 66,500 | ₹ 350+0 % | 50+0 % | 60 |
- | - | - | 66,600 | ₹ 550-15.61 % | 30+200 % | 40 |
- | - | - | 66,900 | ₹ 771+4.99 % | 10+0 % | 10 |
10 | 20+0 % | ₹ 1,613-11.92 % | 67,000 | ₹ 800+149.91 % | 210+11 % | 30 |
- | - | - | 67,100 | ₹ 1,139+5 % | 20+0 % | 10 |
20 | 20+0 % | ₹ 1,700+0 % | 67,300 | ₹ 1,123+0 % | 10+0 % | 0 |
20 | 40+33 % | ₹ 625-56.89 % | 67,400 | ₹ 650-35.12 % | 30-62.5 % | 80 |
750 | 220+29 % | ₹ 861-38.54 % | 67,500 | ₹ 899+19.74 % | 70+0 % | 70 |
0 | 10+0 % | ₹ 1,044+0 % | 67,600 | ₹ 1,020+11.31 % | 40-20 % | 50 |
0 | 20+0 % | ₹ 1,000+0 % | 67,700 | ₹ 865+0 % | 20+0 % | 0 |
90 | 40+0 % | ₹ 1,205+1.2 % | 67,800 | ₹ 1,250+24.38 % | 60+0 % | 10 |
10 | 20+0 % | ₹ 946+5 % | 67,900 | ₹ 1,430+39.67 % | 30-40 % | 40 |
910 | 1.24 K-8.82 % | ₹ 613-43.03 % | 68,000 | ₹ 1,189+55.48 % | 1.39 K+1 % | 90 |
20 | 10+0 % | ₹ 1,200+0 % | 68,100 | ₹ 1,070+29.86 % | 30-76.92 % | 110 |
- | - | - | 68,200 | ₹ 1,101+25.1 % | 620-1.59 % | 30 |
- | - | - | 68,300 | ₹ 1,331+0 % | 10+0 % | 10 |
- | - | - | 68,400 | ₹ 855-4.07 % | 10+0 % | 80 |
2.44 के | 630+58 % | ₹ 419-47.22 % | 68,500 | ₹ 1,381+83.74 % | 120+9 % | 20 |
0 | 10+0 % | ₹ 650+0 % | 68,600 | - | - | - |
0 | 10+0 % | ₹ 650+0 % | 68,700 | - | - | - |
30 | 40+0 % | ₹ 612+0 % | 68,900 | ₹ 1,134+0 % | 20+0 % | 0 |
780 | 640+56 % | ₹ 310-46.87 % | 69,000 | ₹ 2,125+110.69 % | 760-5 % | 100 |
- | - | - | 69,100 | ₹ 700+0 % | 60+0 % | 0 |
0 | 10+0 % | ₹ 2,146+0 % | 69,200 | ₹ 2,000+0 % | 110+0 % | 0 |
- | - | - | 69,300 | ₹ 1,707+0 % | 100+0 % | 0 |
0 | 10+0 % | ₹ 1,600+0 % | 69,400 | ₹ 802+0 % | 60+0 % | 0 |
170 | 350+25 % | ₹ 227-46.36 % | 69,500 | ₹ 2,350+42.42 % | 160+0 % | 50 |
40 | 110+0 % | ₹ 400+0 % | 69,600 | ₹ 2,350+0 % | 40+0 % | 0 |
0 | 110+0 % | ₹ 1,037+0 % | 69,700 | ₹ 2,400+0 % | 30+0 % | 0 |
10 | 60+0 % | ₹ 207+0 % | 69,800 | ₹ 1,300+0 % | 80+0 % | 10 |
0 | 80+0 % | ₹ 280+0 % | 69,900 | ₹ 700+0 % | 40+0 % | 0 |
230 | 1.07 K-7.76 % | ₹ 131-55.51 % | 70,000 | ₹ 2,888+56.11 % | 2.51 K+0 % | 30 |
0 | 120+0 % | ₹ 275+0 % | 70,100 | ₹ 800+0 % | 30+0 % | 0 |
0 | 140+0 % | ₹ 181+0 % | 70,200 | ₹ 1,200+0 % | 230+0 % | 10 |
0 | 10+0 % | ₹ 1,625+0 % | 70,300 | ₹ 2,121+0 % | 190+0 % | 0 |
0 | 30+0 % | ₹ 1,674+0 % | 70,400 | ₹ 2,900+26.09 % | 380+0 % | 10 |
120 | 330+0 % | ₹ 100-50.21 % | 70,500 | ₹ 950+0 % | 20+0 % | 0 |
0 | 60+0 % | ₹ 1,001+0 % | 70,600 | ₹ 960+0 % | 20+0 % | 0 |
0 | 10+0 % | ₹ 1,512+0 % | 70,700 | ₹ 801+0 % | 120+0 % | 0 |
70 | 80+0 % | ₹ 210+0 % | 70,800 | ₹ 3,150+264.16 % | 30+0 % | 10 |
0 | 20+0 % | ₹ 877+0 % | 70,900 | ₹ 3,210+114.01 % | 110+0 % | 40 |
210 | 1.59 K-3.05 % | ₹ 46-68.68 % | 71,000 | ₹ 2,649+0 % | 170+0 % | 20 |
0 | 10+0 % | ₹ 1,150+0 % | 71,100 | ₹ 3,650+0 % | 50+0 % | 0 |
0 | 360+0 % | ₹ 304+0 % | 71,200 | - | - | - |
0 | 20+0 % | ₹ 1,025+0 % | 71,300 | ₹ 1,650+0 % | 10+0 % | 0 |
0 | 20+0 % | ₹ 901+0 % | 71,400 | ₹ 1,200+0 % | 10+0 % | 0 |
20 | 120+0 % | ₹ 95+0 % | 71,500 | - | - | - |
0 | 10+0 % | ₹ 900+0 % | 71,600 | ₹ 1,251+0 % | 10+0 % | 0 |
0 | 10+0 % | ₹ 650+0 % | 71,700 | - | - | - |
0 | 10+0 % | ₹ 850+0 % | 71,800 | - | - | - |
0 | 20+0 % | ₹ 54+0 % | 71,900 | - | - | - |
0 | 80+0 % | ₹ 900+0 % | 72,000 | - | - | - |
0 | 10+0 % | ₹ 1,230+0 % | 72,500 | ₹ 5,555+0 % | 0 | 60 |
270 | 510+4 % | ₹ 10-76.92 % | 73,000 | ₹ 1,800+0 % | 10+0 % | 0 |
0 | 10+0 % | ₹ 338+0 % | 73,600 | - | - | - |
0 | 10+0 % | ₹ 355+0 % | 73,700 | - | - | - |
0 | 170+0 % | ₹ 370+0 % | 74,000 | - | - | - |
0 | 10+0 % | ₹ 99+0 % | 75,000 | - | - | - |
0 | 10+0 % | ₹ 2,563+0 % | 75,400 | - | - | - |
0 | 10+0 % | ₹ 3,248+0 % | 75,500 | - | - | - |
0 | 10+0 % | ₹ 1,575+0 % | 75,800 | - | - | - |
0 | 10+0 % | ₹ 2,253+0 % | 76,000 | - | - | - |
730 | 70+250 % | ₹ 4-78.25 % | 79,000 | - | - | - |
420 | 110+120 % | ₹ 10+25 % | 79,500 | - | - | - |
0 | 100+0 % | ₹ 21+0 % | 79,600 | - | - | - |
3.88 के | 5.03 K+10 % | ₹ 7-17.14 % | 79,700 | - | - | - |
360 | 550+38 % | ₹ 2+46.88 % | 79,800 | - | - | - |
20 | 110+10 % | ₹ 14-10 % | 80,000 | - | - | - |
iमौजूदा वैल्यू में देरी हो रही है, लाइव वैल्यू के लिए डीमैट अकाउंट खोलें.
निफ्टी नेक्स्ट 50 परफोर्मेन्स
दिन की रेंज
- कम 0
- अधिक 0
- प्रीवियस क्लोज 99
- खोलें 0
- स्ट्राइक प्राइस 75000
- औसल मूल्य 0
- ओपन इंटरेस्ट 10
- OI% में Chg 0
- मार्किट लॉट 10 शेयर
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
निफ्टी नेक्स्ट 50 की वर्तमान स्पॉट कीमत ₹ 0 है.
निफ्टी नेक्स्ट 50 ऑप्शन चेन के लिए न्यूनतम लॉट साइज़ 10 है.