कॉल्स | पुट | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
वॉल्यूम | इंट खोलें | LTP | स्टाइक की कीमत | LTP | इंट खोलें | वॉल्यूम |
- | - | - | 2,640 | ₹ 3+0 % | 250+0 % | 0 |
- | - | - | 2,720 | ₹ 4+0 % | 250+0 % | 250 |
- | - | - | 2,760 | ₹ 3+277.78 % | 10.5 K+100 % | 8.25 के |
500 | - | ₹ 138+0 % | 2,800 | ₹ 6+93.1 % | 16.75 K-2.9 % | 16.75 के |
- | - | - | 2,820 | ₹ 8+115.71 % | 7.75 K+48 % | 9.75 के |
- | - | - | 2,840 | ₹ 10+102.04 % | 20.75 K+17 % | 37.5 के |
500 | 500+100 % | ₹ 69-47.98 % | 2,880 | ₹ 18+120.37 % | 10.75 K+26 % | 21.5 के |
7.75 के | 6.25 K+317 % | ₹ 61-50.12 % | 2,900 | ₹ 25+122.17 % | 33.25 K+16 % | 2.25 लीटर |
250 | 250+0 % | ₹ 98+0 % | 2,920 | ₹ 32+127.37 % | 23.25 K+48 % | 2.16 लीटर |
स्पॉट की कीमत: 2,938 | ||||||
स्पॉट की कीमत: 2,938 | ||||||
5.5 के | 3.25 K+0 % | ₹ 34+0 % | 2,940 | ₹ 43+137.95 % | 17.25 K+77 % | 85.5 के |
84 के | 18 K+3500 % | ₹ 24-63.35 % | 2,960 | ₹ 53+126.01 % | 34.25 K+185 % | 2.54 लीटर |
80 के | 17.25 K+103 % | ₹ 18-66.15 % | 2,980 | ₹ 63+110.67 % | 15.75 K+26 % | 95.25 के |
2.73 लीटर | 53.25 K+23 % | ₹ 14-67.7 % | 3,000 | ₹ 82+111.1 % | 56 K-9.68 % | 2.13 लीटर |
1.95 लीटर | 23.25 K+69 % | ₹ 11-65.78 % | 3,020 | ₹ 93+90.69 % | 25.75 K-8.85 % | 22.25 के |
1.34 लीटर | 22.75 K+78 % | ₹ 8-66.87 % | 3,040 | ₹ 116+101.3 % | 5 K-9.09 % | 6 के |
1.61 लीटर | 28.25 K+69 % | ₹ 6-68.58 % | 3,060 | ₹ 85+29.6 % | 15.5 K+0 % | 250 |
92.5 के | 13.25 K+2 % | ₹ 5-60.63 % | 3,080 | ₹ 152+108.53 % | 9.25 K+0 % | 500 |
1.75 लीटर | 1.03 L+39 % | ₹ 4-59.68 % | 3,100 | ₹ 169+63.54 % | 39.75 K-9.66 % | 11.25 के |
87.25 के | 30.75 K+58 % | ₹ 3-54.69 % | 3,120 | ₹ 122+0 % | 8.75 K+0 % | 750 |
62.25 के | 62.25 K-15.02 % | ₹ 2-49.48 % | 3,140 | ₹ 205+86.49 % | 14.25 K-1.72 % | 750 |
24.5 के | 39 K-1.89 % | ₹ 2-43.66 % | 3,160 | ₹ 138+0 % | 22.25 K+0 % | 1.5 के |
40.75 के | 33 K-29.03 % | ₹ 2-34.55 % | 3,180 | ₹ 116+0 % | 8.75 K+0 % | 0 |
79 के | 2.18 L-3.23 % | ₹ 2-32 % | 3,200 | ₹ 270+27.96 % | 69.75 K-0.36 % | 1 के |
6.25 के | 17.5 K+1 % | ₹ 1-25.64 % | 3,220 | ₹ 148+0 % | 500+0 % | 0 |
3.5 के | 20.5 K-8.89 % | ₹ 1-39.39 % | 3,240 | ₹ 217+0 % | 1.5 K+0 % | 0 |
9.25 के | 15.5 K-13.89 % | ₹ 1-75 % | 3,260 | ₹ 169+0 % | 250+0 % | 0 |
2 के | 20.75 K-3.49 % | ₹ 1-9.52 % | 3,280 | ₹ 148+0 % | 250+0 % | 0 |
29 के | 1.05 L-8.73 % | ₹ 0-60 % | 3,300 | ₹ 285+0 % | 18.5 K+0 % | 1 के |
0 | 7 K+0 % | ₹ 1+0 % | 3,320 | ₹ 198+0 % | 250+0 % | 0 |
0 | 67.5 K+0 % | ₹ 2+0 % | 3,340 | ₹ 189+0 % | 3.25 K+0 % | 0 |
1.75 के | 15 K-9.09 % | ₹ 1-46.67 % | 3,360 | - | - | - |
0 | 6.75 K+0 % | ₹ 1+0 % | 3,380 | - | - | - |
2.75 के | 33.25 K-5.67 % | ₹ 0-71.43 % | 3,400 | - | - | - |
0 | 9.5 K+0 % | ₹ 1+0 % | 3,420 | - | - | - |
0 | 4 K+0 % | ₹ 1+0 % | 3,440 | - | - | - |
0 | 5.25 K+0 % | ₹ 1+0 % | 3,460 | - | - | - |
0 | 1.25 K+0 % | ₹ 2+0 % | 3,480 | - | - | - |
250 | 22.25 K+0 % | ₹ 1+0 % | 3,500 | - | - | - |
0 | 2 K+0 % | ₹ 1+0 % | 3,520 | - | - | - |
iमौजूदा वैल्यू में देरी हो रही है, लाइव वैल्यू के लिए डीमैट अकाउंट खोलें.
पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ऑप्शन चेन ऑप्शन्स कंपनी परफॉर्मेंस
दिन की रेंज
- कम 50
- अधिक 61.1
- प्रीवियस क्लोज 121.3
- खोलें 52.7
- स्ट्राइक प्राइस 2900
- औसल मूल्य 53.98
- ओपन इंटरेस्ट 6250
- OI% में Chg 316.67
- मार्किट लॉट 250 शेयर
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
PIDILITIND की वर्तमान स्पॉट कीमत ₹ 2,938 है.
PIDILITIND ऑप्शन चेन के लिए न्यूनतम लॉट साइज़ 250 है.