कॉल्स | पुट | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
वॉल्यूम | इंट खोलें | LTP | स्ट्राइक प्राइस | LTP | इंट खोलें | वॉल्यूम |
- | - | - | 6,000 | ₹ 9+122.5 % | 4.28 K+8 % | 300 |
0 | 150+0 % | ₹ 2,100+0 % | 6,200 | ₹ 2+11.63 % | 10.28 K+0 % | 3.45 के |
- | - | - | 6,400 | ₹ 7+306.25 % | 9.3 K+786 % | 11.7 के |
- | - | - | 6,500 | ₹ 9+21.19 % | 36.15 K+79 % | 42.68 के |
- | - | - | 6,600 | ₹ 10-1.45 % | 8.18 K-5.22 % | 10.05 के |
- | - | - | 6,700 | ₹ 13-9.8 % | 19.8 K+7 % | 23.63 के |
- | - | - | 6,800 | ₹ 18-9.93 % | 18 K+12 % | 30.38 के |
- | - | - | 6,900 | ₹ 24-7.91 % | 19.43 K+9 % | 25.5 के |
750 | 1.28 K+143 % | ₹ 763-1.49 % | 7,000 | ₹ 33-11.2 % | 40.43 K-12.64 % | 83.18 के |
- | - | - | 7,100 | ₹ 45-10.27 % | 6.15 K-34.4 % | 21.9 के |
225 | 2.93 K+8 % | ₹ 541-7.78 % | 7,200 | ₹ 59-11.27 % | 24.08 K+5 % | 40.05 के |
675 | 3.15 K+2 % | ₹ 476-13.31 % | 7,300 | ₹ 79-7.24 % | 21.98 K-7.28 % | 48.68 के |
1.35 के | 4.8 K+7 % | ₹ 415-5.14 % | 7,400 | ₹ 103-8.34 % | 27.53 K+11 % | 69.3 के |
26.33 के | 19.73 K+60 % | ₹ 346-9.11 % | 7,500 | ₹ 130-6.5 % | 62.18 K-21.79 % | 1.66 लीटर |
68.4 के | 17.18 K+24 % | ₹ 279-12.11 % | 7,600 | ₹ 166-6.28 % | 59.63 K+68 % | 1.92 लीटर |
स्पॉट की कीमत: 7,683 | ||||||
स्पॉट की कीमत: 7,683 | ||||||
1.92 लीटर | 43.43 K+39 % | ₹ 221-15.87 % | 7,700 | ₹ 207-7.05 % | 43.5 K-20.22 % | 1.61 लीटर |
1.35 लीटर | 61.5 K+16 % | ₹ 174-17.44 % | 7,800 | ₹ 261-2.2 % | 82.35 K-5.51 % | 76.28 के |
99.53 के | 51.6 K+14 % | ₹ 133-20.9 % | 7,900 | ₹ 327+1.77 % | 25.88 K-8.73 % | 16.95 के |
2.62 लीटर | 1.46 L+5 % | ₹ 101-23.67 % | 8,000 | ₹ 387+1.24 % | 78.3 K-5.69 % | 14.4 के |
96.6 के | 71.55 K-12.8 % | ₹ 76-27.07 % | 8,100 | ₹ 463-1.89 % | 40.5 K-6.57 % | 11.93 के |
95.33 के | 87.45 K-8.26 % | ₹ 56-29.78 % | 8,200 | ₹ 542-2.07 % | 33.45 K-2.41 % | 5.7 के |
83.1 के | 85.13 K-11.67 % | ₹ 41-32.27 % | 8,300 | ₹ 630+9.28 % | 36.83 K+0 % | 3.9 के |
84.3 के | 1.1 L+6 % | ₹ 30-31.99 % | 8,400 | ₹ 739+6.9 % | 37.35 K-2.16 % | 900 |
1.29 लीटर | 2.02 L+9 % | ₹ 23-32.25 % | 8,500 | ₹ 757+0 % | 40.58 K+0 % | 0 |
54.08 के | 41.7 K+1 % | ₹ 17-31.25 % | 8,600 | ₹ 800+0 % | 3.9 K+0 % | 0 |
36.53 के | 33.38 K-3.68 % | ₹ 12-32.96 % | 8,700 | ₹ 782+0 % | 4.8 K+0 % | 0 |
55.43 के | 35.03 K-35.14 % | ₹ 8-34.14 % | 8,800 | ₹ 801+0 % | 2.93 K+0 % | 0 |
49.8 के | 25.35 K-16.13 % | ₹ 5-43.16 % | 8,900 | ₹ 833+0 % | 525+0 % | 0 |
74.18 के | 1.37 L-1.56 % | ₹ 5-32.19 % | 9,000 | ₹ 1,150+0 % | 40.05 K+0 % | 0 |
6.75 के | 33.75 K-1.96 % | ₹ 3-27.96 % | 9,200 | ₹ 1,204+0 % | 4.05 K+0 % | 0 |
9 के | 83.85 K-1.06 % | ₹ 2-30.77 % | 9,400 | ₹ 1,560+0 % | 17.25 K+0 % | 0 |
iमौजूदा वैल्यू में देरी हो रही है, लाइव वैल्यू के लिए डीमैट अकाउंट खोलें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बजाज-ऑटो की वर्तमान स्पॉट कीमत ₹ 7,683 है.
बजाज-ऑटो ऑप्शन चेन के लिए न्यूनतम लॉट साइज़ 75 है.