कॉल्स | पुट | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
वॉल्यूम | इंट खोलें | LTP | स्टाइक की कीमत | LTP | इंट खोलें | वॉल्यूम |
- | - | - | 1,720 | ₹ 0-90.91 % | 78.9 K-17.81 % | 18.3 के |
- | - | - | 1,740 | ₹ 0-72.73 % | 64.5 K-20.66 % | 18 के |
- | - | - | 1,760 | ₹ 0-78.95 % | 12 K-36.51 % | 11.4 के |
- | - | - | 1,800 | ₹ 0-86.67 % | 1.03 L-20.83 % | 34.2 के |
- | - | - | 1,840 | ₹ 0-78.26 % | 17.1 K-9.52 % | 2.4 के |
- | - | - | 1,860 | ₹ 24+0 % | 0 | 0 |
- | - | - | 1,880 | ₹ 3+0 % | 17.4 K+0 % | 0 |
0 | 1.5 K+0 % | ₹ 534+0 % | 1,900 | ₹ 0-70.83 % | 70.2 K-29.52 % | 56.1 के |
- | - | - | 1,920 | ₹ 0-92.31 % | 12.6 K-10.64 % | 1.5 के |
- | - | - | 1,940 | ₹ 0-86.36 % | 58.2 K-8.92 % | 5.7 के |
- | - | - | 1,960 | ₹ 0-73.91 % | 22.5 K-1.32 % | 2.4 के |
- | - | - | 1,980 | ₹ 0-68 % | 6.3 K-12.5 % | 6.6 के |
1.8 के | 24.3 K-1.22 % | ₹ 384+8.02 % | 2,000 | ₹ 0-67.86 % | 2.44 L-19.25 % | 1.38 लीटर |
0 | 300+0 % | ₹ 461+0 % | 2,020 | ₹ 0-74.19 % | 48.9 K+0 % | 2.1 के |
- | - | - | 2,040 | ₹ 0-71.88 % | 22.8 K-3.8 % | 1.8 के |
- | - | - | 2,060 | ₹ 2+0 % | 12.6 K+0 % | 0 |
0 | 600+0 % | ₹ 450+0 % | 2,080 | ₹ 1-70.27 % | 17.1 K-9.52 % | 6.6 के |
22.8 के | 18 K-41.18 % | ₹ 282+17.82 % | 2,100 | ₹ 1-69.44 % | 3 L-9.5 % | 1.66 लीटर |
0 | 1.8 K+0 % | ₹ 227+0 % | 2,120 | ₹ 1-73.17 % | 15.3 K-22.73 % | 6.6 के |
0 | 6.3 K+0 % | ₹ 375+0 % | 2,140 | ₹ 0-82.98 % | 39.3 K-5.76 % | 28.5 के |
1.5 के | 16.8 K-6.67 % | ₹ 213+12.85 % | 2,160 | ₹ 0-85.19 % | 94.5 K-9.22 % | 54.9 के |
0 | 14.1 K+0 % | ₹ 243+0 % | 2,180 | ₹ 1-64.62 % | 19.2 K-15.79 % | 32.4 के |
18.3 के | 84.6 K-12.42 % | ₹ 176+21.57 % | 2,200 | ₹ 1-80.77 % | 2.98 L-12.35 % | 5.53 लीटर |
2.7 के | 13.2 K-4.35 % | ₹ 159+18.06 % | 2,220 | ₹ 1-77.78 % | 1.07 L+23 % | 2.75 लीटर |
6.6 के | 11.7 K-2.5 % | ₹ 142+16.09 % | 2,240 | ₹ 1-76.42 % | 1.58 L+25 % | 4.27 लीटर |
5.1 के | 13.2 K+2 % | ₹ 116+30.81 % | 2,260 | ₹ 2-76.77 % | 1.94 L+4 % | 7.02 लीटर |
26.4 के | 65.7 K-6.01 % | ₹ 98+34.2 % | 2,280 | ₹ 2-80.51 % | 1.39 L+6 % | 5.66 लीटर |
1.77 लीटर | 74.7 K-36.8 % | ₹ 81+49.59 % | 2,300 | ₹ 2-84.58 % | 7.74 L+17 % | 11.9 लीटर |
76.5 के | 33 K-13.39 % | ₹ 61+52.68 % | 2,320 | ₹ 4-76.64 % | 1.13 L+14 % | 6.52 लीटर |
2.68 लीटर | 80.7 K-15.41 % | ₹ 44+67.62 % | 2,340 | ₹ 7-73.31 % | 1.27 L-12.06 % | 9.53 लीटर |
9.81 लीटर | 1.41 L-32.42 % | ₹ 29+60 % | 2,360 | ₹ 12-66.86 % | 1.78 L+4 % | 11.79 लीटर |
स्पॉट की कीमत: 2,372 | ||||||
स्पॉट की कीमत: 2,372 | ||||||
14.52 लीटर | 1.84 L+15 % | ₹ 15+28.39 % | 2,380 | ₹ 18-63.9 % | 1.99 L+42 % | 10.46 लीटर |
44.03 लीटर | 3.51 L-17.33 % | ₹ 6-27.71 % | 2,400 | ₹ 30-54.39 % | 4.53 L+3 % | 11.99 लीटर |
23.15 लीटर | 1.29 L-5.29 % | ₹ 3-56.91 % | 2,420 | ₹ 43-49.38 % | 41.7 K+2 % | 82.5 के |
17.83 लीटर | 1.9 L-14.44 % | ₹ 2-63.83 % | 2,440 | ₹ 61-40.8 % | 99 K-5.17 % | 56.4 के |
11.33 लीटर | 2.89 L+1 % | ₹ 1-65.33 % | 2,460 | ₹ 84-31.62 % | 1.84 L+1 % | 42.3 के |
8.78 लीटर | 2.8 L+35 % | ₹ 1-59.7 % | 2,480 | ₹ 102-27.07 % | 2.51 L-1.42 % | 1.14 लीटर |
20.45 लीटर | 14.06 L-7.1 % | ₹ 1-65.08 % | 2,500 | ₹ 124-22.39 % | 8.5 L-0.39 % | 1.16 लीटर |
5.31 लीटर | 2.75 L-20.83 % | ₹ 1-64.81 % | 2,520 | ₹ 144-20.65 % | 2.15 L-9.71 % | 66.9 के |
3.53 लीटर | 2.76 L-13.2 % | ₹ 1-66.67 % | 2,540 | ₹ 165-6.74 % | 1.16 L-11.26 % | 34.5 के |
1.66 लीटर | 1.64 L-11.53 % | ₹ 1-58.7 % | 2,560 | ₹ 184-14.09 % | 1.52 L-1.94 % | 8.4 के |
1.11 लीटर | 1.3 L-0.23 % | ₹ 1-68.29 % | 2,580 | ₹ 204-17.05 % | 88.2 K-7.84 % | 9.6 के |
6.57 लीटर | 8.03 L-22.89 % | ₹ 1-70 % | 2,600 | ₹ 221-14.69 % | 2.25 L-11.03 % | 31.5 के |
1.18 लीटर | 1.07 L-22 % | ₹ 1-43.59 % | 2,620 | ₹ 242+106.41 % | 12.6 K-8.7 % | 1.2 के |
29.1 के | 75.6 K-8.7 % | ₹ 1-55.56 % | 2,640 | ₹ 145+0 % | 43.2 K+0 % | 0 |
29.4 के | 1.15 L-2.3 % | ₹ 1-57.14 % | 2,660 | ₹ 285+0 % | 26.4 K+0 % | 0 |
31.8 के | 42.3 K-22.95 % | ₹ 1-57.58 % | 2,680 | ₹ 302+0 % | 26.4 K+0 % | 0 |
3.35 लीटर | 5.84 L-21.91 % | ₹ 0-77.42 % | 2,700 | ₹ 320-11.47 % | 96 K-20.6 % | 34.8 के |
48.6 के | 1.18 L-12.05 % | ₹ 1-59.38 % | 2,720 | ₹ 252+0 % | 15.3 K+0 % | 0 |
30.3 के | 44.1 K-21.81 % | ₹ 1-54.84 % | 2,740 | ₹ 232+0 % | 6 K+0 % | 0 |
85.2 के | 1.51 L-3.28 % | ₹ 1-59.38 % | 2,760 | ₹ 257+0 % | 38.7 K+0 % | 0 |
18.6 के | 99.9 K-6.46 % | ₹ 1-60 % | 2,780 | ₹ 276+0 % | 15 K+0 % | 0 |
2.59 लीटर | 6 L-14.56 % | ₹ 0-80 % | 2,800 | ₹ 422-7.39 % | 93 K-25.66 % | 49.2 के |
21.9 के | 38.1 K-18.06 % | ₹ 0-84 % | 2,820 | ₹ 444+0 % | 1.04 L+0 % | 0 |
8.7 के | 53.4 K-4.81 % | ₹ 0-73.08 % | 2,840 | ₹ 400+0 % | 300+0 % | 0 |
14.1 के | 90.3 K+0 % | ₹ 0-75 % | 2,860 | - | - | - |
19.5 के | 1.25 L-2.35 % | ₹ 0-88.89 % | 2,880 | ₹ 449+0 % | 5.1 K+0 % | 0 |
1.36 लीटर | 4.79 L-6.39 % | ₹ 0-83.33 % | 2,900 | ₹ 523-7.22 % | 2.15 L-0.97 % | 9 के |
10.2 के | 31.5 K+0 % | ₹ 0-86.36 % | 2,920 | - | - | - |
900 | 41.1 K-1.44 % | ₹ 0-76.92 % | 2,940 | ₹ 593+0 % | 0 | 0 |
600 | 15 K-3.85 % | ₹ 0-66.67 % | 2,960 | ₹ 450+0 % | 8.4 K+0 % | 0 |
15.6 के | 62.1 K-5.48 % | ₹ 0-69.23 % | 2,980 | - | - | - |
4.18 लीटर | 9.9 L-19.48 % | ₹ 0-72.41 % | 3,000 | ₹ 622-6.35 % | 7.4 L-2.22 % | 42.9 के |
3.9 के | 18 K-4.76 % | ₹ 0-66.67 % | 3,020 | - | - | - |
3.6 के | 15 K-3.85 % | ₹ 0-86.67 % | 3,040 | - | - | - |
0 | 5.7 K+0 % | ₹ 2+0 % | 3,080 | - | - | - |
89.7 के | 2.12 L-15.97 % | ₹ 0-76 % | 3,100 | ₹ 700-2.85 % | 80.1 K-0.74 % | 600 |
45.6 के | 1.54 L-21.77 % | ₹ 0-66.67 % | 3,200 | ₹ 825+14.55 % | 8.7 K-6.45 % | 4.2 के |
24.6 के | 93.6 K-5.45 % | ₹ 0-87.5 % | 3,300 | ₹ 920+9.65 % | 68.7 K-1.29 % | 6.9 के |
0 | 0 | ₹ 50+0 % | 3,320 | - | - | - |
3.6 के | 20.7 K-6.76 % | ₹ 0-87.5 % | 3,400 | ₹ 905+0 % | 18.6 K+0 % | 0 |
3.6 के | 4.2 K-39.13 % | ₹ 0-68.42 % | 3,480 | ₹ 1,104+16.83 % | 6.6 K-33.33 % | 7.5 के |
8.1 के | 21.9 K-21.51 % | ₹ 0-62.5 % | 3,520 | - | - | - |
iमौजूदा वैल्यू में देरी हो रही है, लाइव वैल्यू के लिए डीमैट अकाउंट खोलें.
अदानी एंटरप्राइजेज ऑप्शन चेन ऑप्शन्स कंपनी परफॉर्मेंस
दिन की रेंज
- कम 4.6
- अधिक 28.2
- प्रीवियस क्लोज 8.3
- खोलें 9.95
- स्ट्राइक प्राइस 2400
- औसल मूल्य 15.64
- ओपन इंटरेस्ट 0.04 करोड़
- OI% में Chg -17.33
- मार्किट लॉट 300 शेयर
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
दानियों की वर्तमान स्पॉट कीमत ₹ 2,372 है.
एडेनियंट ऑप्शन चेन के लिए न्यूनतम लॉट साइज़ 300 है.