कॉल्स | पुट | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
आवाज | ओपन इंट | LTP | स्टाईक किंमत | LTP | ओपन इंट | आवाज |
- | - | - | 2,800 | ₹ 3+0 % | 3 K+0 % | 1.2 k |
- | - | - | 2,900 | ₹ 3+0 % | 3.6 K+0 % | 450 |
0 | 150+0 % | ₹ 660+0 % | 3,000 | ₹ 2-45 % | 1.09 लिटर-8.78 % | 34.2 k |
- | - | - | 3,050 | ₹ 4-20.43 % | 1.8 K+20 % | 2.1 k |
- | - | - | 3,100 | ₹ 3-44.17 % | 36 K+264 % | 46.95 k |
- | - | - | 3,150 | ₹ 5-30.77 % | 4.35 K-25.64 % | 6 k |
0 | 150+0 % | ₹ 570+0 % | 3,200 | ₹ 6-26.71 % | 37.35 K-16.72 % | 39.75 k |
- | - | - | 3,250 | ₹ 7-26.53 % | 17.25 K+1 % | 450 |
150 | 1.35 K+0 % | ₹ 525+0 % | 3,300 | ₹ 9-28.22 % | 66.9 K+3 % | 32.7 k |
0 | 300+0 % | ₹ 266+0 % | 3,350 | ₹ 10-30.98 % | 12 K-24.53 % | 18 k |
1.05 k | 12.3 K-2.38 % | ₹ 363-16.67 % | 3,400 | ₹ 14-26.56 % | 46.65 K-11.65 % | 52.05 k |
300 | 3.75 K+0 % | ₹ 394+0 % | 3,450 | ₹ 18-22.65 % | 37.05 K-10.18 % | 37.05 k |
2.4 k | 26.25 K+2 % | ₹ 294+6.69 % | 3,500 | ₹ 25-18.87 % | 1.14 लिटर+14 % | 1.9 एल |
1.2 k | 8.1 K+4 % | ₹ 286+8.03 % | 3,550 | ₹ 32-17.07 % | 36.9 K-12.46 % | 1.01 एल |
19.8 k | 1.01 लिटर-1.61 % | ₹ 215+9.9 % | 3,600 | ₹ 42-17.42 % | 1.66 लिटर+12 % | 3.18 एल |
11.1 k | 53.7 K+2 % | ₹ 182+13.76 % | 3,650 | ₹ 56-15.39 % | 56.55 K-1.05 % | 1.12 एल |
2.17 एल | 1.3 लिटर-6.06 % | ₹ 142+9.31 % | 3,700 | ₹ 73-14.02 % | 1.69 लिटर+15 % | 2.22 एल |
2.72 एल | 75.15 K+17 % | ₹ 111+6.92 % | 3,750 | ₹ 93-13.95 % | 80.25 K+19 % | 2.02 एल |
स्पॉट किंमत: 3,754 | ||||||
13.71 एल | 3.23 लिटर-1.87 % | ₹ 86+6.41 % | 3,800 | ₹ 120-11.84 % | 1.62 लिटर+13 % | 4.28 एल |
4.37 एल | 92.4 K+17 % | ₹ 66+5.01 % | 3,850 | ₹ 141-15.23 % | 31.8 K+13 % | 20.1 k |
5.32 एल | 3 लिटर+5 % | ₹ 50+4.7 % | 3,900 | ₹ 177-12.66 % | 38.1 K+6 % | 13.35 k |
1.74 एल | 45.3 K+37 % | ₹ 38+5.66 % | 3,950 | ₹ 226-6.21 % | 5.1 K-5.56 % | 3.45 k |
6.04 एल | 3.97 लिटर+3 % | ₹ 29+2.32 % | 4,000 | ₹ 251-11.04 % | 60.45 K+12 % | 20.55 k |
1.43 एल | 44.4 K-0.67 % | ₹ 21+0.71 % | 4,050 | - | - | - |
3.23 एल | 94.05 K+23 % | ₹ 16-1.88 % | 4,100 | ₹ 310-16.05 % | 8.1 K+0 % | 150 |
53.85 k | 20.85 K+132 % | ₹ 12+3.35 % | 4,150 | ₹ 401+0 % | 900+0 % | 0 |
75.9 k | 1.12 लिटर+20 % | ₹ 9-2.79 % | 4,200 | ₹ 400+0 % | 12.45 K+0 % | 300 |
44.85 k | 30.75 K+34 % | ₹ 5-9.9 % | 4,300 | ₹ 516+3.18 % | 17.25 K-0.86 % | 450 |
74.85 k | 1.26 लिटर+38 % | ₹ 3-18.75 % | 4,400 | ₹ 592-3.74 % | 44.85 K+0 % | 150 |
iवर्तमान मूल्ये विलंबित आहेत, लाईव्ह मूल्यांसाठी डिमॅट अकाउंट उघडा.
हिरो मोटोकॉर्प ऑप्शन चेन ऑप्शन्स कंपनी परफॉर्मन्स
डे रेंज
- कमी 125.75
- उच्च 184.9
- मागील. बंद करा 129.9
- उघडा 129.8
- स्ट्राईक किंमत 3700
- सरासरी किंमत 162.77
- ओपन इंटरेस्ट 0.01 Cr
- OI% मध्ये बदल -6.06
- मार्केट लॉट 150 शेअर्स
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
हिरोमोटोकोची वर्तमान स्पॉट किंमत आहे ₹ 3,754.
हिरो मोटोको ऑप्शन चेनसाठी किमान लॉट साईझ 150 आहे.