कॉल्स | पुट | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
आवाज | ओपन इंट | LTP | स्टाईक किंमत | LTP | ओपन इंट | आवाज |
- | - | - | 3,800 | ₹ 2+0 % | 150+0 % | 150 |
- | - | - | 3,900 | ₹ 2+11.76 % | 13.65 K-8.08 % | 5.4 k |
300 | 150+0 % | ₹ 754+5.02 % | 4,000 | ₹ 2-15.91 % | 2.23 लिटर-7.64 % | 85.95 k |
- | - | - | 4,100 | ₹ 3-3.85 % | 27.9 K-9.27 % | 12.9 k |
750 | 7.05 K+0 % | ₹ 541-13.05 % | 4,200 | ₹ 3-20.9 % | 89.85 K-5.97 % | 76.65 k |
1.8 k | 3.3 K+0 % | ₹ 456+0 % | 4,300 | ₹ 3-28.42 % | 85.5 K+6 % | 1.15 एल |
1.2 k | 7.35 K+0 % | ₹ 354-7.46 % | 4,400 | ₹ 6-22.6 % | 1.15 लिटर-13.54 % | 3.07 एल |
17.7 k | 45.9 K-3.77 % | ₹ 263-7.03 % | 4,500 | ₹ 11-20.96 % | 2.4 लिटर+6 % | 4.17 एल |
60.75 k | 96 K-3.18 % | ₹ 177-7.15 % | 4,600 | ₹ 20-14.32 % | 1.68 लिटर-6.42 % | 3.4 एल |
4.22 एल | 1.12 लिटर-8.12 % | ₹ 98-15.84 % | 4,700 | ₹ 43-9.29 % | 1.74 लिटर-2.44 % | 8.35 एल |
स्पॉट किंमत: 4,768 | ||||||
स्पॉट किंमत: 4,768 | ||||||
14.5 एल | 2.89 लिटर+11 % | ₹ 46-23.97 % | 4,800 | ₹ 91+1.74 % | 1.68 लिटर-27.54 % | 7.1 एल |
10.29 एल | 3.68 लिटर-1.25 % | ₹ 21-28.09 % | 4,900 | ₹ 166+5.17 % | 64.5 K+4 % | 87.45 k |
10.81 एल | 6.37 लिटर-0.47 % | ₹ 11-29.63 % | 5,000 | ₹ 255+5.58 % | 94.65 K+3 % | 25.8 k |
3.94 एल | 3.6 लिटर+4 % | ₹ 6-30.29 % | 5,100 | ₹ 351+6.35 % | 63 K+0 % | 3.3 k |
3.58 एल | 4.27 लिटर-1.96 % | ₹ 4-31.48 % | 5,200 | ₹ 448+16.55 % | 44.4 K-0.67 % | 3.6 k |
1.91 एल | 1.57 लिटर-10.65 % | ₹ 3-22.39 % | 5,300 | ₹ 477+0 % | 10.95 K+0 % | 300 |
1.01 एल | 1.56 लिटर-8.71 % | ₹ 2-16.33 % | 5,400 | ₹ 630+6.96 % | 9.9 K+0 % | 600 |
1.06 एल | 2.67 लिटर-9.05 % | ₹ 2-14.63 % | 5,500 | ₹ 715+6.72 % | 36.45 K-0.82 % | 900 |
12 k | 64.5 K-1.6 % | ₹ 2-9.09 % | 5,600 | ₹ 794+0 % | 6.3 K+0 % | 0 |
6.75 k | 51.45 K-0.29 % | ₹ 1+11.11 % | 5,700 | ₹ 705-0.39 % | 8.1 K+0 % | 0 |
4.65 k | 61.65 K-0.24 % | ₹ 1-25 % | 5,800 | ₹ 1,010+0.54 % | 8.25 K+0 % | 900 |
6.6 k | 56.55 K+9 % | ₹ 1-10.53 % | 5,900 | ₹ 1,155+36.81 % | 1.95 K+0 % | 300 |
13.8 k | 1.01 लिटर-9.05 % | ₹ 1-27.78 % | 6,000 | ₹ 1,252+0 % | 6.45 K+0 % | 0 |
150 | 4.65 K+0 % | ₹ 1-37.5 % | 6,100 | ₹ 1,285+0 % | 450+0 % | 0 |
3.9 k | 5.25 K+3 % | ₹ 0-66.67 % | 6,200 | - | - | - |
- | - | - | 6,300 | ₹ 1,270+0 % | 150+0 % | 0 |
300 | 15.75 K-0.94 % | ₹ 0-45.45 % | 6,400 | - | - | - |
1.65 k | 10.65 K-8.97 % | ₹ 1+33.33 % | 6,500 | - | - | - |
300 | 300+0 % | ₹ 2+0 % | 6,700 | - | - | - |
iवर्तमान मूल्ये विलंबित आहेत, लाईव्ह मूल्यांसाठी डिमॅट अकाउंट उघडा.
हिरो मोटोकॉर्प ऑप्शन चेन ऑप्शन्स कंपनी परफॉर्मन्स
डे रेंज
- कमी 164.55
- उच्च 231.2
- मागील. बंद करा 190.25
- उघडा 198
- स्ट्राईक किंमत 4600
- सरासरी किंमत 189.13
- ओपन इंटरेस्ट 96000
- OI% मध्ये बदल -3.18
- मार्केट लॉट 150 शेअर्स
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
हिरोमोटोकोची वर्तमान स्पॉट किंमत आहे ₹ 4,768.
हिरो मोटोको ऑप्शन चेनसाठी किमान लॉट साईझ 150 आहे.