कॉल्स | पुट | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
आवाज | ओपन इंट | LTP | स्टाईक किंमत | LTP | ओपन इंट | आवाज |
- | - | - | 180 | ₹ 0+0 % | 5.43 लिटर-3.27 % | 63 k |
- | - | - | 185 | ₹ 0+25 % | 1.86 लिटर+8 % | 1.05 एल |
- | - | - | 190 | ₹ 0+0 % | 4.67 लिटर+3 % | 5.17 एल |
- | - | - | 195 | ₹ 0-11.11 % | 3.65 लिटर+36 % | 7.35 एल |
76.13 k | 1.26 लिटर-5.88 % | ₹ 28+4.1 % | 200 | ₹ 1-7.69 % | 34.23 लिटर+1 % | 41.13 एल |
26.25 k | 28.88 K-8.33 % | ₹ 22-20.36 % | 205 | ₹ 1-15.79 % | 7.14 लिटर+31 % | 31.37 एल |
1.26 एल | 2.73 लिटर-0.95 % | ₹ 19+7.48 % | 210 | ₹ 1-17.86 % | 31.47 लिटर+5 % | 83.63 एल |
11.84 एल | 4.57 लिटर+18 % | ₹ 15+9.26 % | 215 | ₹ 2-19.05 % | 21.03 लिटर+11 % | 72.11 एल |
73.21 एल | 13.28 लिटर+47 % | ₹ 11+9.74 % | 220 | ₹ 3-16.42 % | 32.73 लिटर+31 % | 1.38 Cr |
1.27 Cr | 19.64 लिटर+18 % | ₹ 7+10 % | 225 | ₹ 4-17.65 % | 25.17 लिटर+30 % | 69.83 एल |
स्पॉट किंमत: 228 | ||||||
स्पॉट किंमत: 228 | ||||||
1.72 Cr | 44.57 लिटर+23 % | ₹ 4+8.75 % | 230 | ₹ 6-16.45 % | 30.5 लिटर+1 % | 27.88 एल |
1.02 Cr | 37.28 लिटर+22 % | ₹ 3+14.89 % | 235 | ₹ 10-10.6 % | 16.64 लिटर-3.94 % | 4.94 एल |
85.76 एल | 42.26 लिटर-8.21 % | ₹ 2+14.81 % | 240 | ₹ 14-9.33 % | 14.39 लिटर-9.12 % | 4.25 एल |
43.79 एल | 22.55 लिटर+0 % | ₹ 1+17.65 % | 245 | ₹ 19+6.63 % | 7.51 लिटर-2.72 % | 57.75 k |
54.65 एल | 80.61 लिटर+2 % | ₹ 1+27.27 % | 250 | ₹ 23-3.61 % | 15.96 लिटर-2.09 % | 99.75 k |
10.19 एल | 15.44 लिटर-5.31 % | ₹ 0+14.29 % | 255 | ₹ 30-3.94 % | 1.71 लिटर+0 % | 2.63 k |
8.85 एल | 33.1 लिटर-6.25 % | ₹ 0+20 % | 260 | ₹ 33+4.47 % | 8.95 लिटर-5.54 % | 78.75 k |
2.63 एल | 10.47 लिटर-5.23 % | ₹ 0-20 % | 265 | ₹ 30+0 % | 81.38 K+0 % | 0 |
9.5 एल | 25.04 लिटर-10.59 % | ₹ 0+0 % | 270 | ₹ 43-4.28 % | 7.22 लिटर-2.14 % | 21 k |
65.63 k | 6.48 लिटर+1 % | ₹ 0-33.33 % | 275 | ₹ 44+0 % | 1.21 लिटर+0 % | 2.63 k |
1.97 एल | 22.65 लिटर-0.46 % | ₹ 0+0 % | 280 | ₹ 53+2.44 % | 5.22 लिटर-3.86 % | 26.25 k |
23.63 k | 4.25 लिटर-2.99 % | ₹ 0+50 % | 285 | ₹ 44+0 % | 23.63 K+0 % | 0 |
15.75 k | 9.84 लिटर+0 % | ₹ 0+100 % | 290 | ₹ 71+13.48 % | 2.73 लिटर-3.7 % | 13.13 k |
0 | 1.23 लिटर+0 % | ₹ 0+0 % | 295 | ₹ 46+0 % | 31.5 K+0 % | 0 |
1.13 एल | 19.77 लिटर-0.92 % | ₹ 0+100 % | 300 | ₹ 79+16.26 % | 8.03 लिटर+0 % | 15.75 k |
2.63 k | 1.16 लिटर+0 % | ₹ 0-50 % | 305 | ₹ 78-4.46 % | 55.13 K+0 % | 2.63 k |
28.88 k | 2.84 लिटर+0 % | ₹ 0+0 % | 310 | ₹ 80+0 % | 3.57 लिटर+0 % | 2.63 k |
0 | 0 | ₹ 0+0 % | 315 | ₹ 89+0 % | 13.13 K+0 % | 0 |
28.88 k | 8.11 लिटर-2.83 % | ₹ 0-50 % | 320 | ₹ 95+0 % | 5.07 लिटर+0 % | 0 |
13.13 k | 4.33 लिटर-0.6 % | ₹ 0+0 % | 330 | ₹ 99+0 % | 6.38 लिटर+0 % | 2.63 k |
iवर्तमान मूल्ये विलंबित आहेत, लाईव्ह मूल्यांसाठी डिमॅट अकाउंट उघडा.
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स ऑप्शन चेन ऑप्शन्स कंपनी परफॉर्मन्स
डे रेंज
- कमी 1.75
- उच्च 4.8
- मागील. बंद करा 4
- उघडा 3.3
- स्ट्राईक किंमत 230
- सरासरी किंमत 3.27
- ओपन इंटरेस्ट 0.45 Cr
- OI% मध्ये बदल 22.95
- मार्केट लॉट 2625 शेअर्स
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स ऑप्शन चेन
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
BHEL ची वर्तमान स्पॉट किंमत ₹228 आहे.
बीएचईएल ऑप्शन चेनसाठी किमान लॉट साईझ 2625 आहे.