एग्रो केमिकल्स सेक्टर स्टॉक्स
कृषि-रसायन क्षेत्र कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इन्वेस्टर अपनी स्थिर मांग और विकास क्षमता के लिए इन स्टॉक को पसंद करते हैं. इस सेक्टर की कंपनियों को तकनीकी प्रगति और भोजन की बढ़ती मांग का लाभ मिलता है. कृषि-रसायन क्षेत्र वैश्विक आबादी बढ़ने और सतत कृषि पद्धतियों की आवश्यकता के साथ मजबूत रहता है.
(+)
Start Investing in एग्रो केमिकल्स सेक्टर स्टॉक्स
आगे बढ़कर, आप सभी से सहमत हैं नियम और शर्तें लागू*
hero_form
कंपनी का नाम | LTP | वॉल्यूम | % बदलाव | 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर | 52 सप्ताह का निम्नतम स्तर | मार्केट कैप (करोड़ में) |
---|---|---|---|---|---|---|
एम्को पेस्तीसाइड्स लिमिटेड | 90 | 3258 | -0.51 | 118.5 | 74.99 | 86.2 |
अम्बे लेबोरेटोरिस लिमिटेड | 43 | 4000 | -3.04 | 97.2 | 36.35 | 107.3 |
अरिस्तो बायो - टेक एन्ड लाईफसाईन्स लिमिटेड | 124 | 3200 | -3.31 | 164 | 62.9 | 84.4 |
एसटेक लाईफसाईन्स लिमिटेड | 706.5 | 23403 | 0.5 | 1474.4 | 634.6 | 1385.5 |
बेयर क्रॉपसाइंस लिमिटेड | 4989.2 | 18524 | -1.34 | 7196.85 | 4217.45 | 22422.5 |
बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड | 337.45 | 7658 | 1.99 | 732 | 244.55 | 797.9 |
भागिराधा केमिकल्स एन्ड इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 306.1 | 127932 | 2.12 | 447.7 | 180 | 3969.2 |
भारत रसायन लिमिटेड | 9695.5 | 2522 | -2.18 | 14284.5 | 8915 | 4028.8 |
क्रोप लाइफ साइन्स लिमिटेड | 50 | 14000 | - | 69.2 | 37.55 | 85.7 |
धनुका एग्रीटेक लिमिटेड | 1678.5 | 106792 | -0.02 | 1925.8 | 1092.05 | 7566.4 |
धर्मज क्रोप गार्ड लिमिटेड | 235.07 | 25135 | -0.02 | 389.65 | 165.1 | 794.5 |
एक्सेल इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 1106.3 | 22767 | -1.05 | 1760 | 799.1 | 1390.7 |
हेरणबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 295.3 | 39061 | 1.99 | 562 | 208 | 1181.6 |
इन्डीया पेस्तीसाइड्स लिमिटेड | 172.47 | 271509 | 0.19 | 263.9 | 119.79 | 1986.2 |
इन्सेक्टिसाइड्स इन्डीया लिमिटेड | 765.3 | 46636 | 2.07 | 1084.25 | 476 | 2226.9 |
मेघमनि ओर्गेनिक्स लिमिटेड | 80.54 | 744790 | 0.34 | 115.95 | 56.11 | 2048.2 |
एनएसीएल इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 187.83 | 177493 | -3.94 | 219.66 | 49 | 3746.8 |
पी आई इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 3680.8 | 120470 | 1 | 4804.05 | 2951.1 | 55844.4 |
पन्जाब केमिकल्स एन्ड क्रोप प्रोटेक्शन् लिमिटेड | 1103.4 | 10574 | 0.25 | 1575 | 662 | 1353 |
रेलिस इन्डीया लिमिटेड | 277.96 | 315702 | -1.26 | 378.7 | 196 | 5405.5 |
शारदा क्रॉपचेम लिमिटेड | 647.5 | 936957 | -0.71 | 886.6 | 345 | 5841.8 |
शिवालिक रसायन लिमिटेड | 584.95 | 17900 | 0.84 | 879.05 | 500 | 921.3 |
सिक्को इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 78.33 | 28280 | -0.11 | 123.58 | 60.65 | 171.1 |
सुमितोमो केमिकल्स इन्डीया लिमिटेड | 531.4 | 138468 | -0.03 | 628.3 | 421.5 | 26524.6 |
यूपीएल लिमिटेड | 630.5 | 1062916 | -0.23 | 699.45 | 458.52 | 50247.8 |
UPL लिमिटेड पार्टली पेड-अप | 417.05 | 50149 | -0.01 | 476.9 | 220 | - |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इन्वेस्ट करना अभी शुरू करें!
मिनट में मुफ्त में डीमैट अकाउंट खोलें
Q2FY23
मुफ्त डीमैट अकाउंट खोलें
5paisa कम्युनिटी का हिस्सा बनें - भारत का पहला लिस्टेड डिस्काउंट ब्रोकर.
आगे बढ़कर, आप सभी से सहमत हैं नियम और शर्तें लागू*
footer_form