किरकोळ सेक्टर स्टॉक
विविध क्षेत्रात विविध उद्योगांमध्ये विविध कंपन्यांचा समावेश होतो, ज्यामध्ये विविध इन्व्हेस्टमेंट संधी प्रदान केल्या जातात. इन्व्हेस्टर त्यांच्या विविध वाढीच्या क्षमता, स्थिरता आणि मार्केट लवचिकतेसाठी या स्टॉकला प्राधान्य देतात. या क्षेत्रातील कंपन्यांना अनेक महसूल प्रवाह, नावीन्य आणि बाजारपेठेतील बदलांचा अनुकूलता याचा फायदा होतो. मार्केट विकसित होत असताना, विविध क्षेत्र विविधतेसाठी युनिक संधी ऑफर करत आहे. आमची विविध स्टॉकची अपडेटेड लिस्ट बॅलन्स्ड आणि ग्रोथ-ओरिएंटेड पोर्टफोलिओसाठी मौल्यवान इन्व्हेस्टमेंट अंतर्दृष्टी प्रदान करते.
(+)
5 मिनिटांमध्ये गुंतवणूक सुरू करा*
पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्हाला सर्व मान्य आहेत अटी व शर्ती*
hero_form
कंपनीचे नाव | LTP | आवाज | % बदल | 52 वीक हाय | 52 वीक लो | मार्केट कॅप (कोटीमध्ये) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 आरडी रोक मल्टीमेडीया लिमिटेड | 64.6 | - | - | - | - | 145.5 |
आरवी इनकोन लिमिटेड | 138.33 | 7459 | -0.58 | 184.25 | 112.95 | 204.5 |
अग्री - टेक ( इन्डीया ) लिमिटेड | 197.37 | 8106 | -2.24 | 309.15 | 152.7 | 117.2 |
अलकार्गो टर्मिनल्स लिमिटेड | 39.71 | 326973 | -0.15 | 82.5 | 36.6 | 975.7 |
अल्फाजियो ( इन्डीया ) लिमिटेड | 435.35 | 166797 | 1.73 | 521.8 | 275 | 277.1 |
एएनआई इन्टिग्रेटेड सर्विसेस लिमिटेड | 176.7 | 3600 | -5 | 218.45 | 59.65 | 182.9 |
एन्लोन टेक्नोलोजी सोल्युशन्स लिमिटेड | 366.95 | 5200 | -1.53 | 607 | 208 | 229.5 |
अँटोनी वेस्ट हँडलिंग सेल लि | 637.35 | 155694 | -3.96 | 902 | 407.95 | 1808.9 |
अपेक्स फ्रोजन फूड्स लिमिटेड | 246.84 | 95960 | -5.13 | 324 | 188.3 | 771.4 |
आरो ग्रॅनाईट इंडस्ट्रीज लि | 47.13 | 12172 | -1.05 | 69.3 | 41.1 | 72.1 |
आश्रम Online.com लिमिटेड | 5.8 | 94 | -0.34 | 8.02 | 4.41 | 7 |
एट्लास सायकल्स ( हरयाना ) लिमिटेड | - | 5436 | - | - | - | 18.8 |
एडबल्यूएफआईएस स्पेस सोल्युशन्स लिमिटेड | 714.65 | 691681 | -1.11 | 946 | 371.4 | 5061.7 |
बन्का बायोलो लिमिटेड | 101.35 | 71144 | -1.4 | 166.8 | 69.25 | 109.9 |
बिनानि इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 16.02 | 15414 | 0.95 | 22.4 | 13.3 | 50.2 |
ब्लू पेबल लिमिटेड | 330 | 5200 | -1.23 | 390 | 186 | 134.6 |
बाम्बै सूपर हाईब्रिड सीड्स लिमिटेड | 150.3 | 11323 | -1.29 | 284.9 | 128.7 | 1577.2 |
CMS इन्फो सिस्टीम्स लि | 490.5 | 566994 | -5.03 | 616.5 | 355.1 | 8062.1 |
कोस्टल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पार्टली पेडअप | - | 305 | - | - | - | - |
कोस्टल कोर्पोरेशन लिमिटेड | 256.95 | 50487 | -4.65 | 354.15 | 208.5 | 345.9 |
कोन्फिडेन्स पेट्रोलियम इन्डीया लिमिटेड | 71.99 | 462073 | -1.21 | 120 | 62.55 | 2391.8 |
क्रेयोन्स ऐड्वर्टाइसिन्ग लिमिटेड | 97 | 31000 | -3.72 | 259 | 94.5 | 237 |
क्रौन लिफ्टर्स लिमिटेड | 207.06 | 14765 | -2.48 | 325.05 | 104.2 | 232.4 |
क्यूपिड लिमिटेड | 77.92 | 1194862 | -1.75 | 140 | 44.76 | 2091.9 |
डेल्टा कॉर्प लि | 113.17 | 1484523 | -3.33 | 159.8 | 104.45 | 3030.4 |
धनलक्ष्मी क्रॉप सायन्स लि | 89.4 | 34000 | -4.99 | 110 | 89.4 | 146 |
ध्रुव कन्सल्टन्सि सर्विसेस लिमिटेड | 122.18 | 45636 | -5.01 | 168.33 | 57.25 | 231.7 |
ड्रीमफोक्स सर्विसेस लिमिटेड | 400.5 | 87785 | -0.79 | 582 | 400 | 2133.5 |
ड्रेड्जिन्ग कोर्पोरेशन ओफ इन्डीया लिमिटेड | 859.9 | 14710 | -2.77 | 1457.95 | 563.7 | 2407.7 |
डियु डिजिटल ग्लोबल लिमिटेड | 64.5 | 15000 | 0.08 | 90.45 | 53.2 | 450 |
ड्युर्लेक्स टोप सर्फेस लिमिटेड | 59.25 | 46000 | -2.87 | 109 | 54 | 98.5 |
डाईनामिक सर्विसेस एन्ड सेक्यूरिटी लिमिटेड | 374.35 | 12000 | -1.99 | 404.35 | 93.05 | 573 |
इ फेक्टर एक्स्पिरिएन्सेस लिमिटेड | 290.05 | 31200 | -3.3 | 328.8 | 112 | 379.6 |
इकोस (इंडिया) मोबिलिटी अँड हॉस्पिटॅलिटी लि | 292.55 | 155391 | -2.82 | 593.7 | 291.05 | 1755.3 |
ईक्विनोक्स इन्डीया डेवेलोपमेन्ट्स लिमिटेड | 120.11 | 5985229 | -5.76 | 164.36 | 85.35 | 7644.7 |
एफजीपी लिमिटेड | 9.59 | 1819 | 1.91 | 14.18 | 5.51 | 11.4 |
फिशीन्ग फाल्कोन्स लिमिटेड | - | - | - | - | - | - |
फ्यूचर मार्केट नेटवर्क्स लि | 23.12 | 77175 | -2.03 | 24.57 | 5.45 | 133 |
गनेश बेन्झोप्लास्ट लिमिटेड | 140.97 | 95236 | -3.73 | 217.05 | 126.8 | 1014.8 |
ग्लोबल सर्फेसेस लिमिटेड | 170.54 | 55320 | -1.1 | 333 | 168.1 | 722.8 |
जीएमआर एयरपोर्ट्स लि | 78.82 | 10361637 | -2.24 | 103.75 | 70.65 | 83225.8 |
गोदरेज अग्रोव्हेट लि | 726.3 | 120536 | -2.86 | 876.7 | 476.05 | 13963.9 |
गुजरात अम्बुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड | 124.18 | 698407 | -2.4 | 210.6 | 117.77 | 5695.8 |
गुल्शन पोलीयोल्स लिमिटेड | 174.92 | 90985 | -2.64 | 263.52 | 159.9 | 1091 |
आईएमईसी सर्विसेस लिमिटेड | 54.81 | 560 | 1.99 | 54.81 | 3.59 | 10.4 |
इन्डियाबुल्स एन्टरप्राईसेस लिमिटेड | 21.63 | 103939 | -2.04 | 24.51 | 9.72 | 429 |
इन्डो युएस बायो - टेक लिमिटेड | 313.95 | 25029 | -5.28 | 386 | 180 | 629.5 |
इन्फोलियोन रिसर्च सर्विसेस लिमिटेड | 466 | 1600 | -1.96 | 529.95 | 153 | 451.6 |
आईनोक्स ग्रिन एनर्जि सर्विसेस लिमिटेड | 168.05 | 1653330 | -1.88 | 224.65 | 98.7 | 6167.7 |
इन्टिग्रेटेड पर्सनल सर्विसेस लिमिटेड | 307 | 6500 | 4.98 | 316.4 | 131 | 256 |
इन्टीरियर्स एन्ड मोर् लिमिटेड | 290.05 | 9000 | -2.14 | 383 | 201 | 202.9 |
इंटरनॅशनल जेममोलॉजिकल इन्स्टिट्यूट (इंडिया) लि | 471.15 | 69261931 | 12.99 | 525 | 459 | 18.6 |
ईन्टरनेशनल ट्रावल हाऊस लिमिटेड | 640.15 | 2925 | -2.3 | 781 | 430 | 511.8 |
जिआईटीएफ इन्फ्रा लोजिस्टिक्स लिमिटेड | 721.55 | 96875 | 2.5 | 1215 | 439.1 | 1854.7 |
जिया इको - प्रोडक्ट्स लिमिटेड | - | 40757 | - | - | - | 10.5 |
केप्स्टन सर्विसेस लिमिटेड | 264.85 | 7778 | 0.78 | 319 | 110.05 | 537.3 |
करुतुरी ग्लोबल लिमिटेड | - | 7616708 | - | - | - | 30 |
कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड | 876.85 | 128216 | -3.95 | 1201 | 598.6 | 4510.4 |
केसर टर्मिनल्स एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 79 | 17369 | 4.4 | 133.85 | 69.67 | 86.3 |
केसोराम इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 220.41 | 711636 | -2.45 | 235.98 | 159 | 6847.3 |
केएचएफएम होस्पिटैलिटी एन्ड फैसिलिटि एमजीटी. सर्विसेस लिमिटेड | 96.4 | 9300 | -0.26 | 123.95 | 47.5 | 201.3 |
कोन्टोर स्पेस लिमिटेड | 126.15 | 11400 | 1.73 | 200.05 | 59.65 | 78 |
कोत्यार्क इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 947.2 | 27900 | -2.57 | 1582 | 818.5 | 973.6 |
क्रिस्टल इन्टिग्रेटेड सर्विसेस लिमिटेड | 739.55 | 59821 | -3.31 | 1021.95 | 627.95 | 1033.3 |
लामोझेक इंडिया लि | 88.5 | 127800 | -5.45 | 172.2 | 87.9 | 91.5 |
लोय्ड्स लक्सरीस लिमिटेड | 92.05 | 24000 | -5.59 | 154.1 | 67.55 | 216.4 |
माधव मार्बल्स एन्ड ग्रेनाईट्स लिमिटेड | 62.54 | 43804 | -2.31 | 91.75 | 37 | 56 |
मधुसुधन् इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 58.5 | 3517 | - | 86.8 | 48.72 | 31.4 |
मंगलम टिंबर प्रॉडक्ट्स लि | - | 574265 | - | - | - | 31.8 |
मन्ग्लम् इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड | 46.35 | 4000 | 0.22 | 123.1 | 41 | 81.6 |
Matrimony.com लिमिटेड | 640.95 | 22457 | -3.17 | 849.9 | 499.25 | 1382.1 |
मिटकोन कन्सल्टन्सि एन्ड एन्जिनियरिन्ग को लिमिटेड. सर्व. लिमिटेड अंशतः पेड-अप | 66 | 239 | 3.17 | 88.62 | 48 | - |
मिटकोन कन्सल्टन्सि एन्ड एन्जिनियरिन्ग सर्विसेस लिमिटेड | 114.08 | 21734 | -0.74 | 161.31 | 76.54 | 165.4 |
मोडि रब्बर लिमिटेड | 127.3 | 9139 | 1.99 | 154.54 | 79.1 | 318.8 |
एमपीआईएल कोर्पोरेशन लिमिटेड | 600 | 7 | -1.15 | 1076.05 | 506 | 34.3 |
मुक्का प्रोटिन्स लिमिटेड | 39.12 | 601250 | -1.76 | 56.56 | 30 | 1173.6 |
नमो इवेस्ट मैनेज्मेन्ट लिमिटेड | 217.8 | 57600 | -2.09 | 284 | 135.2 | 498.1 |
नर्मदा एग्रोबेस लिमिटेड | 21.01 | 1816549 | 10 | 26.48 | 13.79 | 79.7 |
नथ बायो - जीन्स ( इन्डीया ) लिमिटेड | 190.22 | 26753 | -2.05 | 264.31 | 167.15 | 361.5 |
नेहा ईन्टरनेशनल लिमिटेड | - | 1502 | - | - | - | 2 |
निर्मान अग्री जेनेटिक्स लिमिटेड | 388.1 | 41100 | -1.99 | 484.4 | 175.7 | 310.9 |
ओडिगमा कन्सल्टन्सी सोल्युशन्स लिमिटेड | 103.34 | 10645 | -5 | 150 | 103.34 | 323 |
ओमफर्न इन्डीया लिमिटेड | 99.55 | 100800 | 4.96 | 102 | 52.5 | 117.2 |
पी.ई. एनालिटिक्स लिमिटेड | 285.2 | 1200 | -3.31 | 332 | 197.2 | 298.9 |
पेसिफिक इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 300 | 3396 | -3.98 | 410.9 | 147.9 | 206.8 |
परिन एन्टरप्राईसेस लिमिटेड | 394 | 500 | 1.04 | 410.95 | 106.4 | 438 |
पार्टी क्रूजर्स लिमिटेड | 116.5 | 15000 | -3.72 | 149.5 | 95 | 138.3 |
पेन्टागोन रब्बर लिमिटेड | 88.9 | 83000 | 3.19 | 160 | 76.6 | 68.5 |
पोकरना लिमिटेड | 1190.9 | 227493 | -6 | 1289.7 | 421.15 | 3692.3 |
प्रिती ईन्टरनेशनल लिमिटेड | 144.38 | 22296 | -2.3 | 260 | 122.41 | 192.8 |
प्रोझोन रियलिटी लिमिटेड | 24.7 | 265922 | -0.8 | 44.8 | 20.91 | 376.9 |
पी टी एल एन्टरप्राईसेस लिमिटेड | 41.84 | 48514 | -0.88 | 54.1 | 37.75 | 553.9 |
आर के स्वामी लिमिटेड | 266.33 | 156051 | 0.05 | 320.7 | 195 | 1344.4 |
रेडियन्ट कैश मैनेज्मेन्ट सर्विसेस लिमिटेड | 76.01 | 111979 | 0.01 | 97 | 71.1 | 811.1 |
रेन इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 172.51 | 2547011 | -2.92 | 219.6 | 130.05 | 5802.3 |
राजपुताना बायोडीसेल लिमिटेड | 273.5 | 89000 | 2.59 | 308.9 | 247 | 140.4 |
रत्तानिंडिया एंटरप्राईजेस लि | 66.69 | 2018812 | -1.51 | 94.85 | 59.2 | 9218.4 |
राईट्स लि | 281 | 1249790 | -4.11 | 412.98 | 240 | 13505 |
रुचि इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 11.65 | 137565 | -3.16 | 19.6 | 10 | 269.8 |
रुद्रभिशेक् एन्टरप्राईसेस लिमिटेड | 290.02 | 776278 | 0.26 | 324.72 | 162.05 | 520 |
रुशील डेकोर लिमिटेड पार्टली पेडअप | - | - | - | - | - | - |
एस . एस . इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलोपमेन्ट कन्सल्टन्ट्स लिमिटेड | 7.6 | 9000 | 58.33 | - | - | 10.8 |
सेजिलिटी इन्डीया लिमिटेड | 45.17 | 80592871 | 2.89 | 46.09 | 27.02 | 21145.6 |
सान्घवी मूवर्स लिमिटेड | 308.85 | 419481 | -3.17 | 747.48 | 302 | 2673.9 |
सान्स्टार लिमिटेड | 117.64 | 446584 | -3.18 | 158.8 | 104.95 | 2143.9 |
एसईएएमईसी लिमिटेड | 1134.55 | 14660 | -1.41 | 1669.95 | 916.25 | 2884.6 |
सिक्योर क्रेडेन्शियल लिमिटेड | 3.57 | 62131 | - | 25.4 | 3.06 | 14.7 |
सर्विस केयर लिमिटेड | 73.5 | 32000 | -6.37 | 101 | 52.05 | 84.5 |
शरत इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 65 | 92367 | 0.02 | 67.5 | 32.58 | 180.7 |
शिपिन्ग कोर्पोरेशन ओफ इन्डीया लैन्ड एन्ड एसेट्स लिमिटेड | 65.09 | 645552 | -3.28 | 108.55 | 36 | 3031.9 |
श्री ओएसएफएम इ - मोबिलिटी लिमिटेड | 133.5 | 14000 | -0.37 | 215 | 71.65 | 190.7 |
श्री रामा न्यूसप्रिन्ट लिमिटेड | 18.75 | 90204 | -0.32 | 25.35 | 14.4 | 276.6 |
श्रीओस्वाल सीड्स एन्ड केमिकल्स लिमिटेड | 20.4 | 50851 | -1.35 | 52.1 | 19.1 | 186.6 |
शुभश्री बायोफ्यूएल्स एनर्जी लि | 392.1 | 21600 | -1.48 | 404.9 | 179.55 | 205.5 |
सिद्धिका कोटिन्ग्स लिमिटेड | 175 | 1000 | -1.66 | 186.55 | 89.4 | 108.1 |
सिग्नोपोस्ट इन्डीया लिमिटेड | 356.05 | 374807 | 0.84 | 466 | 211.99 | 1903.1 |
एस आई एस लिमिटेड | 367 | 325399 | -0.68 | 564.55 | 364 | 5290.6 |
SJVN लिमिटेड | 111.54 | 5636578 | -2.39 | 170.5 | 88.2 | 43832.9 |
एसओआरआइएल इन्फ्रा रिसोर्सेस लिमिटेड ( मर्ज्ड ) | 66 | 222168 | - | - | - | 207.9 |
स्टेनली लाईफस्टाइल्स लिमिटेड | 422.3 | 52586 | -2.99 | 627.5 | 407.1 | 2407.8 |
स्टारलोग एन्टरप्राईसेस लिमिटेड | 43.66 | 6798 | -0.93 | 63.21 | 29 | 52.2 |
सुखजित स्टर्च एन्ड केमिकल्स लिमिटेड | 276 | 13913 | -1.59 | 324.15 | 200.52 | 862.3 |
सूपर स्पिनिन्ग मिल्स लिमिटेड | 13.97 | 56698 | 1.6 | 14.41 | 6.5 | 76.8 |
सुप्रीम फॅसिलिटी मॅनेजमेंट लि | 64.35 | 59200 | -4.95 | 75 | 64.35 | 159.8 |
एसवीसी इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 4.17 | 58610 | -3.47 | 6.7 | 2.88 | 68 |
सिल्वन प्लायबोर्ड ( इन्डीया ) लिमिटेड | 87 | 4000 | -2.52 | 139 | 62.7 | 168.6 |
टेक सोल्यूशन्स लिमिटेड | 16.29 | 212214 | -3.04 | 35.8 | 16.2 | 241 |
तलवलकर्स बेटर वेल्यू फिटनेस लिमिटेड | - | 30842 | - | - | - | 4.5 |
तलवलकर्स हेल्थक्लब्स लिमिटेड | - | 99090 | - | - | - | 2.9 |
टार्सन्स प्रॉडक्ट्स लि | 399.65 | 42981 | -2.63 | 573 | 378 | 2126.4 |
टीम लीज सर्व्हिसेस लि | 2935.7 | 26700 | -1 | 3700 | 2539.7 | 4922.8 |
थॉमस कुक (इंडिया) लि | 204.85 | 553221 | -2.46 | 264 | 134.7 | 9635.7 |
ट्रान्स्केम लिमिटेड | 51.4 | 4017 | -0.68 | 55.55 | 25.1 | 62.9 |
ट्रान्स्टील सीटिन्ग टेक्नोलोजीस लिमिटेड | 87.3 | 246000 | 1.57 | 114.25 | 42 | 176.2 |
यूनीप्लाय इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | - | 274807 | - | - | - | 66.6 |
यूनीव्हर्सस फोटो इमेजिन्ग्स लिमिटेड | 281.35 | 342925 | 5.47 | 483.9 | 220.75 | 308 |
अपडेटर सर्विसेस लिमिटेड | 387.7 | 231260 | -4.15 | 438.6 | 244.5 | 2595.6 |
अप्सर्ज सीड्स ओफ एग्रिकल्चर लिमिटेड | 227.1 | 300 | - | 421 | 220 | 160.3 |
अर्बन एन्विरो वेस्ट मैनेज्मेन्ट लिमिटेड | 641.85 | 2800 | -2 | 695.15 | 265.45 | 277.9 |
वेन्कीस ( इन्डीया ) लिमिटेड | 1762.15 | 23217 | -2.7 | 2559.95 | 1531 | 2482.4 |
वेरिटास एड्वर्टाइसिन्ग लिमिटेड | 127.1 | 2400 | -4.44 | 288.75 | 125 | 35.9 |
विकास प्रोपन्ट एन्ड ग्रेनाइट लिमिटेड | 0.5 | 499084 | 2.04 | 0.78 | 0.43 | 25.7 |
विश्वास अग्री सीड्स लिमिटेड | 71.5 | 6400 | -0.69 | 96.7 | 58 | 71.5 |
वाटरबेस लिमिटेड | 72.47 | 41858 | -3.11 | 105.01 | 65.05 | 300.2 |
Q2FY23
मोफत डीमॅट अकाउंट उघडा
5paisa कम्युनिटीचा भाग बना - भारताचे पहिले सूचीबद्ध सवलत ब्रोकर.
+91
पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्हाला सर्व मान्य आहेत अटी व शर्ती*
footer_form