इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स आणि ऑपरेटर्स सेक्टर स्टॉक्स
रस्ते, पुल आणि विमानतळ सारख्या आवश्यक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे निर्माण आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी पायाभूत सुविधा विकसक आणि ऑपरेटर्स महत्त्वाचे आहेत. इन्व्हेस्टर त्यांच्या स्थिरता, दीर्घकालीन वाढ आणि आर्थिक विकासातील महत्त्वासाठी या स्टॉकमध्ये तयार केले जातात. या क्षेत्रातील कंपन्यांना सरकारी गुंतवणूक, चालू शहरीकरण आणि बांधकामातील तांत्रिक प्रगतीचा लाभ मिळतो. देश त्यांच्या पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि आधुनिकीकरण करत असताना, विश्वसनीय डेव्हलपर्स आणि ऑपरेटर्सची मागणी वाढते. स्थिर आणि वाढीवर लक्ष केंद्रित पोर्टफोलिओसाठी आमची इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स आणि ऑपरेटर्स स्टॉकची अपडेटेड लिस्ट आवश्यक आहे.
(+)
5 मिनिटांमध्ये गुंतवणूक सुरू करा*
hero_form
कंपनीचे नाव | LTP | आवाज | % बदल | 52 वीक हाय | 52 वीक लो | मार्केट कॅप (कोटीमध्ये) |
---|---|---|---|---|---|---|
ए बी इन्फ्राबिल्ड लिमिटेड | 92.25 | 10421 | -0.49 | 98 | 44 | 458.9 |
A2Z इन्फ्रा इंजीनिअरिंग लि | 16.91 | 167315 | -0.82 | 24.57 | 9.55 | 297.8 |
अभिशेक इन्टिग्रेशन्स लिमिटेड | 84.75 | 1500 | 26.49 | 115.2 | 26.05 | 51 |
एक्मे सोलार होल्डिन्ग्स लिमिटेड | 245.65 | 2667877 | 2.78 | 276.85 | 227.85 | 14864 |
एएफकोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 497.25 | 5117386 | 1.94 | 513.5 | 420.25 | 18288.1 |
एजेआर इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड टोलिन्ग लिमिटेड | 0.7 | 2007880 | - | - | - | 65.9 |
आकाश इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 34.27 | 2845 | 2.33 | 50.6 | 28.72 | 57.8 |
एआरएसएस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 18.14 | 1991 | 0.78 | 26.75 | 16 | 41.2 |
अशोका बिल्डकोन लिमिटेड | 231.31 | 879283 | -0.15 | 284.74 | 130.85 | 6493.4 |
अटल रीयलटेक लिमिटेड | 12.4 | 562246 | 1.64 | 17.12 | 6.52 | 137.7 |
एटलान्टा लिमिटेड | 49.95 | 9126 | -2 | 65.71 | 18.45 | 407.1 |
आत्मस्त्को लिमिटेड | 217.4 | 25200 | 12.85 | 393.9 | 90.05 | 537.7 |
एवीपी इन्फ्रकोन लिमिटेड | 164.25 | 28000 | -8.06 | 192 | 63 | 410.3 |
बजेल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 230.45 | 214775 | 1.12 | 330 | 108.25 | 2662.5 |
बीजीआर एनर्जि सिस्टम्स लिमिटेड | 36.75 | 192063 | 3.52 | 119.5 | 33.1 | 265.2 |
भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड | 41.44 | 41964 | -2.24 | 98.5 | 40.55 | 347.9 |
सीगल इन्डीया लिमिटेड | 323.2 | 192523 | 2.36 | 424.8 | 293 | 5630.3 |
दिलीप बिल्डकॉन लि | 433.95 | 115776 | 1.65 | 588 | 341.15 | 6345 |
ड्यूकॉन इन्फ्राटेक्नॉलॉजीज लि | 8.05 | 579560 | 2.55 | 11.78 | 6.1 | 261.6 |
एफ्फ्फ्वा इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड रिसर्च लिमिटेड | 229.8 | 30800 | -1.75 | 389.15 | 155.8 | 531.9 |
ईएमएस लिमिटेड | 743.85 | 186335 | 0.66 | 935 | 356.15 | 4130.7 |
एन्जिनेअर्स इन्डीया लिमिटेड | 180.88 | 1996710 | 1.57 | 303.9 | 143.1 | 10166.2 |
जि आर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 1561.3 | 25600 | 1.1 | 1860 | 1024.95 | 15101.1 |
गनेश ग्रिन भारत लिमिटेड | 401.7 | 43200 | 0.71 | 587.95 | 327.4 | 996.3 |
गायत्री हायवेज लि | 1.69 | 1086483 | 3.05 | 1.72 | 0.8 | 40.5 |
जीई पावर इन्डीया लिमिटेड | 390.7 | 139483 | 2.14 | 646 | 214.55 | 2626.6 |
जेन्सोल एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड | 812.45 | 80116 | -1.35 | 1377.1 | 720 | 3077 |
गिरिराज सिविल डेवेलोपर्स लिमिटेड | 398 | 1500 | 10.57 | 1001.7 | 321.25 | 952 |
जिएमआर पावर एन्ड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 99.75 | 1287211 | 1.23 | 169.25 | 38.6 | 7130.5 |
जीपीटी इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 134.33 | 140590 | 0.65 | 204 | 65.5 | 1697.5 |
जिविके पावर एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 5.02 | 1811059 | -1.76 | 17 | 4.52 | 792.8 |
एच . जि . इन्फ्रा एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड | 1279.45 | 56008 | -0.01 | 1879.9 | 805.1 | 8338.3 |
एचईसी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 139.71 | 11954 | 2.84 | 168.53 | 50 | 141.6 |
हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी लि | 36.09 | 10335328 | 1.15 | 57.5 | 26.59 | 6062.7 |
आइएल एन्ड एफएस एन्जिनियरिन्ग एन्ड कन्स्ट्रक्शन को लिमिटेड | 43.26 | 9864 | -2.02 | 51.65 | 18.81 | 567.2 |
आइएल एन्ड एफएस ट्रान्स्पोर्टेशन नेत्वोर्क्स लिमिटेड | 5.13 | 43007 | -0.77 | 8.62 | 3.8 | 168.8 |
इन्डियन ह्युम पाईप कम्पनी लिमिटेड | 399.4 | 35387 | 0.26 | 613.7 | 231.05 | 2104.1 |
आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स लि | 47.6 | 16260254 | 3.93 | 78.15 | 36.75 | 28745.6 |
इर्कॉन इंटरनॅशनल लि | 187.56 | 3917991 | 0.97 | 351.6 | 157.55 | 17640.3 |
आइएसजीईसी हैवी एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड | 1288.4 | 32636 | -0.02 | 1591.25 | 810 | 9473.5 |
आईटीडी सिमेन्टेशन इन्डीया लिमिटेड | 485.95 | 1928531 | -1.86 | 694.3 | 256.1 | 8348 |
आईवीआरसीएल लिमिटेड | - | 157144 | - | - | - | 31.3 |
जे कुमार इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लि | 687.95 | 135093 | 2.01 | 936.8 | 408.35 | 5205.4 |
जेपी इन्फ्राटेक लि | 1.25 | 1336212 | - | - | - | 15.6 |
के ई सी इंटरनॅशनल लि | 999.2 | 607038 | 0.73 | 1075 | 566.15 | 26598.7 |
के . पी . एनर्जि लिमिटेड | 567.5 | 171196 | 1.14 | 657 | 175 | 3784.7 |
के 2 इन्फ्राजेन लिमिटेड | 183.3 | 488400 | -3.93 | 329 | 134.75 | 231.3 |
कल्पतरू प्रोजेक्ट्स ईन्टरनेशनल लिमिटेड | 1122.1 | 177175 | -2 | 1449 | 626.45 | 18228.1 |
के सी एनर्जि एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 285.4 | 41000 | 3.24 | 424.5 | 171.4 | 312.8 |
केएनआर कन्स्ट्रक्शन्स लि | 313.35 | 902681 | 2.65 | 415.4 | 236.75 | 8812.5 |
कोन्स्टेलेक एन्जिनेअर्स लिमिटेड | 118.2 | 25000 | 1.37 | 322.8 | 111 | 178.5 |
लक्ष्य पॉवरटेक लि | 255.45 | 40800 | -3.57 | 376.95 | 252.2 | 257.6 |
लार्सेन & टूब्रो लि | 3603.5 | 2675019 | 3.44 | 3919.9 | 3031.05 | 506747.8 |
लिखिता इन्फ्रास्ट्रक्चर लि | 343.15 | 38499 | 0.75 | 497.45 | 230.15 | 1353.7 |
मधुकॉन प्रोजेक्ट्स लि | 11.25 | 6087 | - | 19.65 | 6.6 | 83 |
मानव इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 21 | 4000 | -4.98 | 25.05 | 13.1 | 14.4 |
एम बि एल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 53.68 | 28285 | -1.72 | 85.09 | 36.15 | 589.2 |
मेक्नली भारत एन्जिनियरिन्ग कम्पनी लिमिटेड | 3.39 | 112946 | -4.51 | 7.1 | 3.06 | 71.7 |
एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलोपर्स लिमिटेड | 3.9 | 6560 | -5.11 | 22.25 | 2.94 | 72.6 |
मोल्ड - टेक टेक्नोलोजीस लिमिटेड | 205.46 | 22053 | 0.84 | 303 | 180 | 586.9 |
NBCC (इंडिया) लि | 89.13 | 5262774 | 1.01 | 139.83 | 42.53 | 24065.1 |
निरज सिमेन्ट स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड | 63.27 | 16847 | 0.52 | 74.9 | 36.2 | 254.1 |
नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लि | 15.55 | 62669 | 5 | 17.06 | 7.45 | 289.5 |
ओम इन्फ्रा लिमिटेड | 131.74 | 325552 | 3.94 | 227.9 | 97.05 | 1268.7 |
पी बी ए इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 15.18 | 739 | -1.94 | 26.48 | 9.82 | 20.5 |
पटेल इंजीनिअरिंग लि | 51.69 | 3386173 | -0.65 | 79 | 46.25 | 4364.6 |
पेट्रोन एन्जिनियरिन्ग कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड | - | 5336 | - | - | - | 3.4 |
PNC इन्फ्राटेक लिमिटेड | 287.75 | 669027 | -1 | 574.8 | 286.05 | 7381.9 |
पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 2525.2 | 61391 | 2 | 3725 | 1957.55 | 7983.7 |
प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 218.1 | 18400 | -1.36 | 496.8 | 96 | 387.3 |
रचना इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 55.55 | 17000 | 24.41 | 101 | 27 | 103.4 |
रेल विकास निगम लि | 420.2 | 2873708 | -0.39 | 647 | 162.1 | 87612.5 |
रॅमकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि | 537.3 | 51140 | -0.51 | 1009.05 | 426.75 | 3718 |
रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि | 257.65 | 748778 | 3.64 | 351 | 144.45 | 10206.3 |
आरकेईसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 101.7 | 105211 | -1.39 | 148.5 | 68.25 | 244 |
आरपीपी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 167.64 | 167538 | 1.86 | 236.04 | 90.5 | 638.5 |
रुल्का इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड | 326.6 | 135900 | -4.99 | 666.6 | 326.6 | 139.1 |
सद्भाव एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड | 27.23 | 916569 | 2.33 | 40.3 | 19.65 | 467.2 |
सद्भाव इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 6.24 | 186923 | -0.48 | 9.25 | 4.45 | 219.8 |
सालासर एक्सटेरिअर्स एन्ड कोन्टूर लिमिटेड | 20.35 | 131250 | 4.9 | 36.75 | 15.25 | 209.5 |
सथ्लोखर सिनर्जिस एन्ड सी ग्लोबल लिमिटेड | 413 | 32200 | 11.49 | 695.45 | 222.95 | 996.9 |
सेमेक कन्सल्टन्ट्स लिमिटेड | 386.85 | 1369 | 0.35 | 3484.9 | 366.6 | 120.6 |
एसईपीसी लिमिटेड | 22.11 | 11554423 | 0.59 | 33.45 | 14.94 | 3457.3 |
सिम्प्लेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लि | 229.4 | 133882 | -0.99 | 307.85 | 70.35 | 1310.9 |
सोनू इन्फ्राटेक लिमिटेड | 57 | 9000 | 1.79 | 86.5 | 39 | 44.7 |
SPML इन्फ्रा लि | 190.41 | 71496 | 1.17 | 302.9 | 73.1 | 1352.9 |
एस आर एम कोन्ट्रेक्टर्स लिमिटेड | 331.8 | 401371 | 4.52 | 348.45 | 142.85 | 761.3 |
स्टर्लिन्ग एन्ड विल्सन रिन्यूवेबल एनर्जि लिमिटेड | 479.95 | 965703 | 2.33 | 828 | 325.5 | 11206.2 |
सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लि | 120 | 6741 | -2 | 139.77 | 34 | 308.4 |
तांतिया कन्स्ट्रक्शन्स लि | 39.89 | 118468 | -1.77 | 61 | 21 | 618.3 |
टर्मेट लिमिटेड | 74.14 | 235880 | -2.05 | 153.9 | 70.75 | 176.6 |
टेक्नो एलेक्ट्रिक एन्ड एन्जिनियरिन्ग कम्पनी लिमिटेड | 1486.85 | 87730 | 0.48 | 1822 | 607.2 | 17292 |
टेक्नोफैब एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड | - | 3509 | - | - | - | 6.5 |
तीर्थ गोपिकोन लिमिटेड | 527.45 | 3800 | 7.38 | 774 | 123 | 632.9 |
यू बी ई इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | - | - | - | - | - | - |
उदयशिवकुमार इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 48.24 | 158662 | 0.69 | 88.5 | 36.25 | 267 |
यूनीवास्तू इन्डीया लिमिटेड | 239.76 | 25811 | 2.74 | 276.09 | 98 | 272.5 |
वी . एल . इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 51.15 | 22500 | -3.67 | 141 | 50.45 | 80.4 |
Va टेक वाबॅग लिमिटेड | 1693.65 | 175210 | -0.53 | 1905.65 | 575.15 | 10532.9 |
विन्ध्या टेलिलिन्क्स लिमिटेड | 1942.6 | 4495 | 0.21 | 3230 | 1849.9 | 2302.2 |
विश्नु प्रकाश आर पुन्ग्लिया लिमिटेड | 266.7 | 746690 | 0.55 | 336 | 141 | 3324.3 |
डब्ल्यू एस इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि | 111.97 | 74602 | 3.02 | 194 | 105.82 | 709.7 |
वेल्सपन एंटरप्राईजेस लि | 458.35 | 126394 | 1.75 | 619 | 281.55 | 6342.8 |
विन्सोल एन्जिनेअर्स लिमिटेड | 272 | 19200 | -0.73 | 592 | 251 | 313.8 |
झोडियाक एनर्जि लिमिटेड | 497.85 | 14790 | 2.48 | 816.5 | 141 | 751.6 |
Q2FY23
मोफत डीमॅट अकाउंट उघडा
5paisa कम्युनिटीचा भाग बना - भारताचा पहिला सूचीबद्ध सवलत ब्रोकर.
+91
footer_form