ई कॉमर्स/ॲप आधारित ॲग्रीगेटर सेक्टर स्टॉक्स
आधुनिक रिटेल आणि सर्व्हिस डिलिव्हरीसाठी ई-कॉमर्स आणि ॲप-आधारित ॲग्रीगेटर क्षेत्र महत्त्वाचे आहे. इन्व्हेस्टर त्यांच्या वाढीच्या क्षमता आणि मार्केट महत्त्वासाठी या स्टॉकला प्राधान्य देतात. या क्षेत्रातील कंपन्यांना तांत्रिक प्रगतीचा लाभ मिळतो, ऑनलाईन शॉपिंग आणि सेवांचा कंझ्युमरचा अवलंब वाढतो आणि मजबूत मार्केट मागणी. डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित होत आहेत आणि कंझ्युमर प्राधान्ये सोयीच्या दिशेने बदलत आहेत, त्यामुळे सेक्टर मजबूत आहे. आमची ई-कॉमर्स आणि ॲप-आधारित ॲग्रीगेटर स्टॉकची अपडेटेड लिस्ट भविष्यातील-केंद्रित आणि वाढीवर लक्ष केंद्रित पोर्टफोलिओसाठी आवश्यक इन्व्हेस्टमेंट अंतर्दृष्टी प्रदान करते.
(+)
पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्हाला सर्व मान्य आहेत अटी व शर्ती*
कंपनीचे नाव | LTP | आवाज | % बदल | 52 वीक हाय | 52 वीक लो | मार्केट कॅप (कोटीमध्ये) |
---|---|---|---|---|---|---|
क्रियेटिव न्युटेक लिमिटेड | 903.9 | 20782 | -4.13 | 1075 | 601.1 | 1287.3 |
डिजिड्राइव डिस्ट्रिब्युटर्स लिमिटेड | 44.4 | 188367 | -1.66 | 108.7 | 30.85 | 171.2 |
ईझी ट्रिप प्लॅनर्स लि | 16.18 | 17118912 | -2.41 | 27 | 14.2 | 5734.3 |
फोर्कास स्टूडियो लिमिटेड | 86.1 | 9600 | -2.71 | 159.6 | 80 | 151.4 |
FSN ई-कॉमर्स व्हेंचर्स लि | 167.33 | 9016540 | -1.57 | 229.8 | 139.8 | 47839.7 |
आइबिएल फाईनेन्स लिमिटेड | 52.4 | 26000 | -1.69 | 91.7 | 45.25 | 129.6 |
इंडियामार्ट इंटरमेश लि | 2249.95 | 279051 | -4.8 | 3198.4 | 2230 | 13506.9 |
इन्फो एज (इंडिया) लि | 8494.95 | 345213 | -2.32 | 8947.45 | 4862.2 | 110081 |
इन्ट्रासोफ्ट टेक्नोलोजीस लिमिटेड | 157.05 | 80658 | -4.46 | 191.75 | 107.5 | 256.2 |
जस्ट डायल लि | 982.65 | 205260 | -2.73 | 1395 | 764 | 8356.5 |
कौशल्या लोजिस्टिक्स लिमिटेड | 110 | 32000 | -4.1 | 162.8 | 78 | 203.8 |
एलई ट्रेवेन्यूस टेक्नोलोजी लिमिटेड | 165.44 | 4492378 | 4.39 | 197.5 | 131.6 | 6423.5 |
मेकोब्स टेक्नोलोजीस लिमिटेड | 170.5 | 26400 | -0.87 | 197 | 94.25 | 167 |
एमओएस युटिलिटी लिमिटेड | 286.55 | 209200 | -0.16 | 374.95 | 84 | 714.5 |
एमएसटीसी लिमिटेड | 672.15 | 287801 | -4 | 1165 | 501 | 4731.9 |
नेट अवेन्यु टेक्नोलोजीस लिमिटेड | 13.75 | 16000 | 3.77 | 34.75 | 12.65 | 29.5 |
न्युरेका लि | 282.4 | 17907 | -1.22 | 468.8 | 240 | 282.4 |
वन 97 कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड | 945.25 | 8499864 | -5.1 | 1062.95 | 310 | 60248.6 |
वन मोबिक्वीक सिस्टम्स लिमिटेड | 487.95 | 27768028 | -9.92 | 605 | 440 | 3790.7 |
आरएनएफआई सर्विसेस लिमिटेड | 139.05 | 26400 | -1 | 199.95 | 109.8 | 347 |
सुविधा इन्फोसर्व्ह लि | 5.78 | 1616856 | 2.12 | 10.5 | 4.65 | 121.3 |
स्विगी लि | 597.45 | 21897145 | 2.62 | 613.4 | 391 | 133736 |
टीबीओ टेक लिमिटेड | 1684.8 | 81374 | -0.88 | 2001 | 1231.65 | 18294.9 |
वासा डेन्टिसिटी लिमिटेड | 742.55 | 39000 | -1.07 | 840 | 401 | 1234.2 |
वाइस ट्रैवल इंडिया लि | 168.85 | 28500 | -2.9 | 342.95 | 155.35 | 402.1 |
वूमनकार्ट लिमिटेड | 305 | 4400 | 1.67 | 329.9 | 105.9 | 151 |
यारी डिजिटल इन्टिग्रेटेड सर्विसेस लिमिटेड | 17.74 | 4921 | -5.03 | 20.3 | 6.7 | 178.2 |
यात्रा ओनलाइन लिमिटेड | 112.37 | 235696 | -2.4 | 194 | 101.21 | 1763.3 |
झोमॅटो लिमिटेड | 282.1 | 273629347 | -2.22 | 304.7 | 120.2 | 272236.4 |
5paisa कम्युनिटीचा भाग बना - भारताचे पहिले सूचीबद्ध सवलत ब्रोकर.
पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्हाला सर्व मान्य आहेत अटी व शर्ती*