ॲग्रो केमिकल्स सेक्टर स्टॉक्स
कृषी-रसायन क्षेत्र कृषी उत्पादकता वाढविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. इन्व्हेस्टर त्यांच्या स्थिर मागणी आणि वाढीच्या क्षमतेसाठी या स्टॉकला प्राधान्य देतात. या क्षेत्रातील कंपन्यांना तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचा आणि अन्नाची मागणी वाढविण्याचा फायदा होतो. कृषी-रसायन क्षेत्र वाढत्या जागतिक लोकसंख्येसह आणि शाश्वत शेती पद्धतींच्या विकासासह मजबूत आहे.
(+)
5 मिनिटांमध्ये गुंतवणूक सुरू करा*
hero_form
कंपनीचे नाव | LTP | आवाज | % बदल | 52 वीक हाय | 52 वीक लो | मार्केट कॅप (कोटीमध्ये) |
---|---|---|---|---|---|---|
एम्को पेस्तीसाइड्स लिमिटेड | 95 | 2095 | -0.42 | 145 | 89 | 91 |
अम्बे लेबोरेटोरिस लिमिटेड | 63 | 124000 | 1.2 | 97.2 | 56.1 | 157.2 |
अरिस्तो बायो - टेक एन्ड लाईफसाईन्स लिमिटेड | 151.45 | 8000 | 4.99 | 164 | 53.1 | 103.1 |
एसटेक लाईफसाईन्स लिमिटेड | 1050.7 | 8662 | -0.45 | 1474.4 | 825.05 | 2060.6 |
बेयर क्रॉपसायन्स लि | 5787.65 | 76330 | 2.15 | 7196.85 | 4901.2 | 26010.9 |
बेस्ट ॲग्रोलाईफ लि | 587.95 | 130165 | 0.66 | 918 | 453.75 | 1390.2 |
भागिराधा केमिकल्स एन्ड इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 310.4 | 355648 | -4.55 | 447.7 | 137.7 | 3862.5 |
भारत रसायन लि | 11249.3 | 2453 | -0.87 | 14284.5 | 8332.75 | 4674.4 |
क्रोप लाइफ साइन्स लिमिटेड | 43.6 | 22000 | -3.33 | 69.2 | 36.5 | 74.7 |
धनुका ॲग्रीटेक लि | 1481.1 | 26959 | -1.35 | 1925.8 | 875 | 6676.5 |
धर्मज् क्रोप गार्ड लिमिटेड | 272.7 | 107681 | -0.69 | 389.65 | 196.95 | 921.7 |
एक्सेल इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 1501.25 | 35982 | -3.28 | 1760 | 699.8 | 1887.2 |
हेरणबा इंडस्ट्रीज लि | 452.85 | 126527 | -2.87 | 562 | 280.4 | 1812 |
इन्डीया पेस्तीसाईड्स लिमिटेड | 180.52 | 84948 | -1.63 | 431.75 | 173.5 | 2078.9 |
इन्सेक्टिसाइड्स इन्डीया लिमिटेड | 694.95 | 72591 | -1.79 | 1084.25 | 465.6 | 2056.9 |
मेघमनि ओर्गेनिक्स लिमिटेड | 92.27 | 882711 | -1.34 | 115.95 | 71.4 | 2346.6 |
एनएसीएल इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 50.31 | 64174 | -0.49 | 85 | 49 | 1003.1 |
पी आय इंडस्ट्रीज लि | 4138.7 | 253937 | -0.24 | 4804.05 | 3220 | 62791.6 |
पन्जाब केमिकल्स एन्ड क्रोप प्रोटेक्शन् लिमिटेड | 994.5 | 7314 | 1.26 | 1575 | 899.85 | 1219.5 |
रेलिस इन्डीया लिमिटेड | 305.1 | 397836 | -1.2 | 378.7 | 217.55 | 5933.2 |
शारदा क्रॉपचेम लि | 804.05 | 380024 | -1.54 | 832.75 | 318.05 | 7254.2 |
शिवालीक रसायन लिमिटेड | 525.85 | 9545 | -3.08 | 777.8 | 492.9 | 818.2 |
सिक्को इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 97.48 | 202989 | -10 | 124.9 | 63.1 | 163.8 |
सुमितोमो केमिकल्स इन्डीया लिमिटेड | 509.6 | 254117 | -1.68 | 628.3 | 336.1 | 25436.5 |
यूपीएल लिमिटेड | 555.75 | 10312542 | 1.64 | 625 | 447.8 | 41715 |
Q2FY23
मोफत डीमॅट अकाउंट उघडा
5paisa कम्युनिटीचा भाग बना - भारताचा पहिला सूचीबद्ध सवलत ब्रोकर.
+91
footer_form