मनाप्पुरम डिव्हिडंड
मनपूरममध्ये इन्व्हेस्ट करणे सुरू करा
मनपुरम डिव्हिडंड रेकॉर्ड :
| पूर्व-तारीख | लाभांश प्रकार | रेकॉर्ड तारीख | लाभांश रक्कम | इन्स्ट्रुमेंट प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | अंतरिम | 2026-02-06 | ₹0.5 | इक्विटी शेअर |
| 2025-11-07 | अंतरिम | 2025-11-07 | ₹0.5 | इक्विटी शेअर |
| 2025-08-14 | अंतरिम | 2025-08-14 | ₹0.5 | इक्विटी शेअर |
| 2025-05-15 | अंतरिम | 2025-05-15 | ₹0.5 | इक्विटी शेअर |
| 2025-02-21 | अंतरिम | 2025-02-21 | ₹1 | इक्विटी शेअर |
| 2024-11-18 | अंतरिम | 2024-11-18 | ₹1 | इक्विटी शेअर |
| 2024-08-26 | अंतरिम | 2024-08-26 | ₹1 | इक्विटी शेअर |
| 2024-06-05 | अंतरिम | 2024-06-05 | ₹1 | इक्विटी शेअर |
| 2024-02-16 | अंतरिम | 2024-02-19 | ₹0.9 | इक्विटी शेअर |
| 2023-11-24 | अंतरिम | 2023-11-24 | ₹0.85 | इक्विटी शेअर |
