कॉल्स | पुट | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
आवाज | ओपन इंट | LTP | स्टाईक किंमत | LTP | ओपन इंट | आवाज |
15 | - | ₹ 8,250+0 % | 42,500 | ₹ 2-12.77 % | 2.93 लिटर+10 % | 3.13 एल |
225 | 5.22 K-3.06 % | ₹ 7,848+6.34 % | 43,000 | ₹ 2-16.67 % | 11.08 लिटर+4 % | 9.21 एल |
0 | 225+0 % | ₹ 8,220+0 % | 43,500 | ₹ 2-10.42 % | 12.81 लिटर+6 % | 6.45 एल |
0 | 2.72 K+0 % | ₹ 6,250+0 % | 44,000 | ₹ 2-15.69 % | 11.28 लिटर-6.03 % | 5.69 एल |
- | - | - | 44,500 | ₹ 2-22.81 % | 10.35 लिटर-0.33 % | 10.45 एल |
4.67 k | 28.23 K-5.57 % | ₹ 5,890+9.02 % | 45,000 | ₹ 3-27.27 % | 13.51 लिटर-2.2 % | 8.94 एल |
0 | 30+0 % | ₹ 6,300-0.2 % | 45,500 | ₹ 4-36.52 % | 11.94 लिटर+13 % | 8.82 एल |
1.05 k | 11.84 K-6.29 % | ₹ 4,917+12.03 % | 46,000 | ₹ 5-42.68 % | 22.43 लिटर+7 % | 19.19 एल |
0 | 180+0 % | ₹ 5,953+0 % | 46,500 | ₹ 5-46.73 % | 7.71 लिटर-8.01 % | 14.96 एल |
1.74 k | 34.85 K-2.68 % | ₹ 3,900+12.45 % | 47,000 | ₹ 7-53.47 % | 19.54 लिटर+7 % | 27.58 एल |
- | - | - | 47,100 | ₹ 7-51.8 % | 1.86 लिटर-4 % | 2.94 एल |
0 | 15+0 % | ₹ 3,200+0 % | 47,200 | ₹ 8-51.91 % | 1.37 लिटर-0.6 % | 4.03 एल |
- | - | - | 47,300 | ₹ 9-55 % | 1.26 लिटर+85 % | 3.36 एल |
- | - | - | 47,400 | ₹ 9-55.02 % | 1.13 लिटर+97 % | 3.21 एल |
630 | 2.48 K-4.62 % | ₹ 3,434+14.26 % | 47,500 | ₹ 10-56.44 % | 8.03 लिटर+27 % | 19.51 एल |
120 | 795+0 % | ₹ 2,821+0 % | 47,600 | ₹ 11-55.71 % | 1.65 लिटर+121 % | 4.56 एल |
30 | 135+0 % | ₹ 2,544+0 % | 47,700 | ₹ 12-56.33 % | 1.3 लिटर+81 % | 5.84 एल |
60 | 645+0 % | ₹ 3,051+20.76 % | 47,800 | ₹ 13-56.65 % | 1.68 लिटर+11 % | 4.52 एल |
30 | 90+0 % | ₹ 2,570+0 % | 47,900 | ₹ 14-57.56 % | 85.04 K+30 % | 3.34 एल |
2.54 k | 66.57 K-1.57 % | ₹ 2,875+17.57 % | 48,000 | ₹ 16-58.37 % | 16.6 लिटर+34 % | 30.37 एल |
0 | 165+0 % | ₹ 2,171-0.21 % | 48,100 | ₹ 18-57.56 % | 2.07 लिटर+245 % | 7.37 एल |
120 | 435-6.45 % | ₹ 2,678+17.51 % | 48,200 | ₹ 19-58.32 % | 1.68 लिटर+57 % | 5.92 एल |
45 | 180+0 % | ₹ 1,937+0 % | 48,300 | ₹ 21-58 % | 2.39 लिटर+38 % | 5.91 एल |
930 | 765-22.73 % | ₹ 2,411+17.24 % | 48,400 | ₹ 24-57.99 % | 2.07 लिटर+56 % | 5.96 एल |
900 | 11.42 K-0.52 % | ₹ 2,424+22.63 % | 48,500 | ₹ 26-57.81 % | 7.6 लिटर+21 % | 25.64 एल |
1.04 k | 1.25 K+152 % | ₹ 2,300+22.13 % | 48,600 | ₹ 29-57.18 % | 1.37 लिटर+33 % | 6.91 एल |
90 | 1.83 K+0 % | ₹ 2,218+22.8 % | 48,700 | ₹ 32-57.81 % | 1.27 लिटर+3 % | 6.83 एल |
75 | 2.91 K-1.02 % | ₹ 2,110+21.94 % | 48,800 | ₹ 36-58.5 % | 1.53 लिटर+15 % | 8.27 एल |
945 | 1.29 K-28.93 % | ₹ 2,003+23.91 % | 48,900 | ₹ 40-58.4 % | 1.41 लिटर+43 % | 8.02 एल |
45.24 k | 1.05 लिटर-1.8 % | ₹ 1,953+27.77 % | 49,000 | ₹ 45-58.27 % | 13.87 लिटर+11 % | 44.03 एल |
2.03 k | 2.94 K-13.66 % | ₹ 1,866+29.56 % | 49,100 | ₹ 50-58.52 % | 1.63 लिटर+24 % | 8.68 एल |
1.13 k | 6.21 K-6.97 % | ₹ 1,708+27.1 % | 49,200 | ₹ 56-58.46 % | 3.98 लिटर+12 % | 11.51 एल |
4.08 k | 12.92 K-7.32 % | ₹ 1,671+33.54 % | 49,300 | ₹ 63-58.31 % | 2.5 लिटर+34 % | 10.88 एल |
2.63 k | 25.83 K-3.69 % | ₹ 1,571+30.89 % | 49,400 | ₹ 70-58.43 % | 2.53 लिटर+3 % | 9.74 एल |
75.05 k | 99.53 K-3.25 % | ₹ 1,501+35.91 % | 49,500 | ₹ 79-58.38 % | 19.95 लिटर+4 % | 40.97 एल |
7.49 k | 36.57 K-1.22 % | ₹ 1,408+36.93 % | 49,600 | ₹ 90-57.6 % | 3.39 लिटर+8 % | 11.7 एल |
36.41 k | 66.47 K+1 % | ₹ 1,325+39.56 % | 49,700 | ₹ 101-57.48 % | 3.12 लिटर+14 % | 12.6 एल |
1.49 एल | 82.26 K+30 % | ₹ 1,241+40.15 % | 49,800 | ₹ 115-56.81 % | 3.69 लिटर+20 % | 14.71 एल |
1.04 एल | 59.31 K-16.83 % | ₹ 1,152+40.97 % | 49,900 | ₹ 130-56.23 % | 3.48 लिटर-5.26 % | 13.92 एल |
12.07 एल | 4.97 लिटर-14.9 % | ₹ 1,061+40.39 % | 50,000 | ₹ 148-55.44 % | 17.31 लिटर+3 % | 55.15 एल |
3.98 एल | 1.53 लिटर-11.29 % | ₹ 990+42.98 % | 50,100 | ₹ 167-54.65 % | 5.65 लिटर+18 % | 21.05 एल |
8.38 एल | 2.45 लिटर-16.66 % | ₹ 910+43.98 % | 50,200 | ₹ 188-53.84 % | 5.52 लिटर+15 % | 23.62 एल |
16.41 एल | 3.01 लिटर-29.15 % | ₹ 835+46.08 % | 50,300 | ₹ 214-52.63 % | 6.01 लिटर+13 % | 29.85 एल |
27.3 एल | 4.28 लिटर-34.08 % | ₹ 762+46.56 % | 50,400 | ₹ 241-51.47 % | 6.49 लिटर+31 % | 33.93 एल |
84.75 एल | 9.8 लिटर-8.06 % | ₹ 693+47.42 % | 50,500 | ₹ 271-50.21 % | 13.96 लिटर+49 % | 82.71 एल |
68.75 एल | 4.75 लिटर+35 % | ₹ 626+48.42 % | 50,600 | ₹ 306-48.43 % | 5.37 लिटर+138 % | 47.87 एल |
84.08 एल | 5.34 लिटर+48 % | ₹ 565+49.67 % | 50,700 | ₹ 343-47.53 % | 5.88 लिटर+123 % | 45.99 एल |
स्पॉट किंमत: 50,779 | ||||||
स्पॉट किंमत: 50,779 | ||||||
96.52 एल | 7.88 लिटर+126 % | ₹ 506+49.5 % | 50,800 | ₹ 384-45.86 % | 6.54 लिटर+216 % | 57.57 एल |
63.59 एल | 6.41 लिटर+132 % | ₹ 451+50.28 % | 50,900 | ₹ 430-44.63 % | 3.89 लिटर+201 % | 28.64 एल |
1.1 Cr | 18.1 लिटर+11 % | ₹ 401+51.12 % | 51,000 | ₹ 479-43.2 % | 11.8 लिटर+31 % | 32.04 एल |
30.73 एल | 3.57 लिटर+24 % | ₹ 353+49.82 % | 51,100 | ₹ 532-41.71 % | 1.58 लिटर+35 % | 4.87 एल |
34.88 एल | 5.3 लिटर+17 % | ₹ 311+50.51 % | 51,200 | ₹ 590-40.35 % | 1.54 लिटर+22 % | 3.73 एल |
28.73 एल | 5.18 लिटर+8 % | ₹ 272+49.41 % | 51,300 | ₹ 648-38.46 % | 1.91 लिटर+11 % | 2.3 एल |
21.84 एल | 3.05 लिटर+0 % | ₹ 237+48.46 % | 51,400 | ₹ 716-37.18 % | 1.1 लिटर+15 % | 1.41 एल |
52.68 एल | 15.36 लिटर+7 % | ₹ 205+47.8 % | 51,500 | ₹ 782-36.02 % | 5.16 लिटर+4 % | 3.87 एल |
16.54 एल | 3.84 लिटर+17 % | ₹ 177+46.47 % | 51,600 | ₹ 850-33.06 % | 67.68 K+6 % | 66.51 k |
24.26 एल | 11.2 लिटर+4 % | ₹ 153+46.08 % | 51,700 | ₹ 929-33 % | 63.17 K-1.66 % | 32.06 k |
22.4 एल | 4.77 लिटर+18 % | ₹ 132+43.03 % | 51,800 | ₹ 1,007-31.44 % | 68.94 K+1 % | 22.97 k |
18.82 एल | 3.2 लिटर+12 % | ₹ 114+40.14 % | 51,900 | ₹ 1,092-28.79 % | 54.02 K-4.58 % | 15.02 k |
51.38 एल | 19.95 लिटर+3 % | ₹ 98+39 % | 52,000 | ₹ 1,168-29.11 % | 6.87 लिटर-1.12 % | 1.27 एल |
14.34 एल | 2.86 लिटर+8 % | ₹ 84+35.7 % | 52,100 | ₹ 1,264-27.3 % | 42.05 K-4.85 % | 5.16 k |
12.97 एल | 3.69 लिटर+12 % | ₹ 73+32.58 % | 52,200 | ₹ 1,366-25.78 % | 54.53 K-1.22 % | 3.59 k |
12.5 एल | 3.01 लिटर+17 % | ₹ 63+30.1 % | 52,300 | ₹ 1,463-23.85 % | 51.72 K-1.32 % | 2.84 k |
11.76 एल | 3.12 लिटर+8 % | ₹ 55+27.12 % | 52,400 | ₹ 1,560-23.3 % | 26.66 K-5.38 % | 3.45 k |
35.17 एल | 17.02 लिटर+12 % | ₹ 47+25.53 % | 52,500 | ₹ 1,627-23.05 % | 3.02 लिटर-0.06 % | 9.03 k |
12.11 एल | 2.31 लिटर+19 % | ₹ 41+22.75 % | 52,600 | ₹ 1,719-19.54 % | 17.33 K-0.69 % | 975 |
10.97 एल | 2.25 लिटर+22 % | ₹ 36+21.89 % | 52,700 | ₹ 1,806-21.23 % | 12.44 K-1.89 % | 795 |
11.53 एल | 2.48 लिटर+16 % | ₹ 31+18.68 % | 52,800 | ₹ 1,910-20.76 % | 12.3 K-1.8 % | 630 |
12.18 एल | 2.8 लिटर+62 % | ₹ 28+16.46 % | 52,900 | ₹ 2,019-19.27 % | 16.28 K-1.9 % | 555 |
37.79 एल | 22.82 लिटर+4 % | ₹ 24+16.11 % | 53,000 | ₹ 2,089-19.31 % | 2.48 लिटर-5.22 % | 33.17 k |
7.11 एल | 2.29 लिटर+74 % | ₹ 22+14.06 % | 53,100 | ₹ 2,250-17.36 % | 11.73 K-0.76 % | 720 |
8.03 एल | 3.01 लिटर+26 % | ₹ 19+7.76 % | 53,200 | ₹ 2,222-19 % | 15.98 K+0 % | 45 |
6.96 एल | 2.02 लिटर+43 % | ₹ 17+6.45 % | 53,300 | ₹ 3,056+0 % | 11.57 K+0 % | 0 |
6.62 एल | 2.96 लिटर+6 % | ₹ 15+4.64 % | 53,400 | ₹ 2,536-18.3 % | 11.43 K-0.26 % | 105 |
20.41 एल | 13.61 लिटर+15 % | ₹ 13+0.78 % | 53,500 | ₹ 2,577-16.2 % | 99.87 K-2.89 % | 4.67 k |
6.4 एल | 3.23 लिटर+15 % | ₹ 12-1.27 % | 53,600 | ₹ 3,131+0 % | 21.66 K+0 % | 90 |
7.42 एल | 2.1 लिटर+4 % | ₹ 11-1.83 % | 53,700 | ₹ 2,766+49.49 % | 6.66 K-1.11 % | 150 |
5.29 एल | 2.15 लिटर-4.46 % | ₹ 10-3.48 % | 53,800 | ₹ 2,900-15.01 % | 13.49 K+0 % | 15 |
4.14 एल | 1.11 लिटर+43 % | ₹ 9-7.14 % | 53,900 | ₹ 3,397+0 % | 18.06 K+0 % | 0 |
24.28 एल | 22.15 लिटर+7 % | ₹ 8-9.63 % | 54,000 | ₹ 3,085-13.75 % | 1.36 लिटर-1.98 % | 4.34 k |
3.14 एल | 1.43 लिटर+30 % | ₹ 8-10.92 % | 54,100 | ₹ 3,708+0 % | 4.22 K+0 % | 30 |
3.21 एल | 1.13 लिटर+1 % | ₹ 7-12.27 % | 54,200 | ₹ 3,904+0 % | 6.17 K+0 % | 0 |
1.67 एल | 76.16 K+24 % | ₹ 7-11.18 % | 54,300 | ₹ 3,825+0 % | 1.91 K+0 % | 0 |
1.93 एल | 62.72 K-13.02 % | ₹ 6-14.09 % | 54,400 | ₹ 3,928-0.07 % | 990+0 % | 0 |
11.47 एल | 9.68 लिटर+5 % | ₹ 6-17.73 % | 54,500 | ₹ 3,575-12.51 % | 1.97 लिटर-0.55 % | 3.33 k |
1.52 एल | 88.47 K+6 % | ₹ 6-18.71 % | 54,600 | ₹ 3,690+0 % | 1.02 K+0 % | 0 |
96.54 k | 47.07 K+26 % | ₹ 5-18.66 % | 54,700 | ₹ 4,173-1.46 % | 12.41 K+0 % | 0 |
2.66 एल | 2.51 लिटर-1.22 % | ₹ 5-20.93 % | 54,800 | ₹ 4,227-5.05 % | 6.11 K+0 % | 0 |
69.12 k | 34.79 K-10.67 % | ₹ 5-21.88 % | 54,900 | ₹ 3,574+0 % | 210+0 % | 0 |
13.41 एल | 21.86 लिटर-2.79 % | ₹ 5-21.71 % | 55,000 | ₹ 4,061-11.18 % | 8.7 लिटर-6.75 % | 77.87 k |
48.59 k | 34.38 K+12 % | ₹ 5-23.02 % | 55,100 | ₹ 2,750+0 % | 45+0 % | 0 |
64.07 k | 28.86 K+6 % | ₹ 5-23.39 % | 55,200 | - | - | - |
29.22 k | 36.63 K+8 % | ₹ 5-23.73 % | 55,300 | ₹ 3,188+0 % | 0 | 0 |
34.05 k | 18.78 K+7 % | ₹ 5-23.08 % | 55,400 | - | - | - |
4.96 एल | 3.36 लिटर+6 % | ₹ 4-26.55 % | 55,500 | ₹ 4,710-6.73 % | 5.31 K-0.84 % | 75 |
32.37 k | 29.18 K+4 % | ₹ 4-25.44 % | 55,600 | ₹ 3,870+0 % | 0 | 0 |
25.97 k | 14.27 K+23 % | ₹ 4-22.94 % | 55,700 | ₹ 3,685+0 % | 0 | 0 |
17.67 k | 9.59 K+33 % | ₹ 4-25.89 % | 55,800 | ₹ 4,352+0 % | 60+0 % | 0 |
13.14 k | 8.46 K+8 % | ₹ 4-23.85 % | 55,900 | ₹ 5,192+0 % | 15+0 % | 0 |
6.62 एल | 7.54 लिटर-5.31 % | ₹ 4-28.32 % | 56,000 | ₹ 5,119-7.98 % | 1.48 लिटर-0.6 % | 5.73 k |
11.54 k | 9.03 K-6.81 % | ₹ 4-27.68 % | 56,100 | ₹ 5,105+0 % | 0 | 0 |
11.42 k | 8.25 K-0.36 % | ₹ 4-25.69 % | 56,200 | ₹ 5,512+0 % | 45+0 % | 0 |
11.79 k | 6.12 K+0 % | ₹ 4-26.17 % | 56,300 | ₹ 5,066+0 % | 45+0 % | 0 |
14.34 k | 9.18 K+41 % | ₹ 4-27.1 % | 56,400 | - | - | - |
1.32 एल | 1.66 लिटर-2.99 % | ₹ 4-27.88 % | 56,500 | ₹ 5,600-8.2 % | 330-4.35 % | 30 |
14.37 k | 20.43 K-4.82 % | ₹ 4-29.36 % | 56,600 | ₹ 4,324+0 % | 45+0 % | 0 |
6.36 k | 5.18 K+8 % | ₹ 4-28.85 % | 56,700 | - | - | - |
7.71 k | 5.25 K+11 % | ₹ 4-25.25 % | 56,800 | ₹ 4,027+0 % | 45+0 % | 0 |
6.26 k | 6.26 K-10.9 % | ₹ 4-24.24 % | 56,900 | - | - | - |
3.11 एल | 3.35 लिटर-9.93 % | ₹ 3-27.37 % | 57,000 | ₹ 6,548+0 % | 10.11 K+0 % | 390 |
6.14 k | 5.36 K+13 % | ₹ 4-25.77 % | 57,100 | - | - | - |
20.78 k | 9.99 K-9.02 % | ₹ 4-26.8 % | 57,200 | - | - | - |
12.8 k | 9.08 K-6.92 % | ₹ 3-25.81 % | 57,300 | ₹ 4,950+0 % | 30+0 % | 0 |
35.1 k | 14.46 K-10.24 % | ₹ 4-24.47 % | 57,400 | - | - | - |
1.73 एल | 1.27 लिटर-17.34 % | ₹ 3-29.03 % | 57,500 | ₹ 7,129+0 % | 210+0 % | 60 |
1.43 एल | 2.23 लिटर-4.5 % | ₹ 3-33.33 % | 58,000 | ₹ 7,025-7.33 % | 11.39 K-1.68 % | 375 |
60.11 k | 68.52 K-14.36 % | ₹ 3-32.58 % | 58,500 | ₹ 6,717+0 % | 45+0 % | 0 |
1.35 एल | 1.64 लिटर+4 % | ₹ 3-32.95 % | 59,000 | ₹ 8,700+0 % | 3.59 K+0 % | 15 |
65.58 k | 93.26 K-8.47 % | ₹ 3-30.95 % | 59,500 | ₹ 7,395+0 % | 180+0 % | 0 |
2.96 एल | 7.26 लिटर+0 % | ₹ 3-32.53 % | 60,000 | ₹ 9,070-5.01 % | 7.98 K-3.62 % | 390 |
1.06 एल | 1.78 लिटर-5.57 % | ₹ 3-29.87 % | 60,500 | ₹ 7,700+0 % | 15+0 % | 0 |
1.41 एल | 2.65 लिटर-1.29 % | ₹ 3-29.87 % | 61,000 | ₹ 10,180-2.82 % | 1.28 K-2.3 % | 45 |
47.7 k | 3.05 लिटर-1.69 % | ₹ 3-29.73 % | 61,500 | ₹ 8,697+0 % | 495+0 % | 0 |
8.41 एल | 18.88 लिटर+3 % | ₹ 2-34.25 % | 62,000 | ₹ 11,900+0 % | 735+0 % | 0 |
iवर्तमान मूल्ये विलंबित आहेत, लाईव्ह मूल्यांसाठी डिमॅट अकाउंट उघडा.
निफ्टी बँक ऑप्शन चेन ऑप्शन्स कंपनी परफॉर्मन्स
डे रेंज
- कमी 755.05
- उच्च 1142.2
- मागील. बंद करा 755.95
- उघडा 755.05
- स्ट्राईक किंमत 50000
- सरासरी किंमत 955.01
- ओपन इंटरेस्ट 0.05 Cr
- OI% मध्ये बदल -14.9
- मार्केट लॉट 15 शेअर्स
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
बँकनिफ्टी ची वर्तमान स्पॉट किंमत आहे ₹ 50,790.
बँकनिफ्टी ऑप्शन चेनसाठी किमान लॉट साईझ 15 आहे.