नॉन फेरस मेटल्स सेक्टर स्टॉक्स
विभिन्न उद्योगों में इस्तेमाल की जाने वाली एल्युमिनियम, कॉपर और जिंक जैसी धातुओं को प्रदान करने के लिए नॉन-फेरस मेटल्स सेक्टर महत्वपूर्ण है. निवेशकों को उनकी स्थिर मांग, विकास क्षमता और मार्केट महत्व के लिए इन स्टॉक में आकर्षित किया जाता है. इस सेक्टर की कंपनियों को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, चल रही इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और इन धातुओं के लिए मजबूत वैश्विक मांग का लाभ मिलता है. नॉन-फेरेस मेटल के लिए इंडस्ट्रीज़ का विस्तार और नए एप्लीकेशन के रूप में, यह सेक्टर मज़बूत रहता है. विश्वसनीय और विविध पोर्टफोलियो के लिए, नॉन-फेरस मेटल्स स्टॉक की हमारी अपडेटेड लिस्ट आवश्यक इन्वेस्टमेंट विकल्प प्रदान करती है.
(+)
5 मिनट में इन्वेस्ट करना शुरू करें*
hero_form
कंपनी का नाम | LTP | वॉल्यूम | % बदलाव | 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर | 52 सप्ताह का निम्नतम स्तर | मार्केट कैप (करोड़ में) |
---|---|---|---|---|---|---|
आर्कोटेक लिमिटेड | - | 125462 | - | - | - | 23.1 |
बहेती रिसायकलिन्ग इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 449 | 15000 | -4.26 | 480.8 | 156 | 465.5 |
सेंचुरी एक्सट्रूजन्स लिमिटेड | 23.72 | 38942 | 1.19 | 31.3 | 15.8 | 189.8 |
क्युबेक्स ट्युबिन्ग्स लिमिटेड | 111 | 82999 | 1.01 | 127.55 | 52.4 | 158.9 |
डिवाइन पावर एनर्जि लिमिटेड | 107 | 18000 | 1.66 | 162.75 | 66.25 | 229.7 |
युरो पैनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड | 191.5 | 2000 | -2.79 | 230 | 140.5 | 469.2 |
गलाडा पावर एन्ड टेलिकम्युनिकेशन लिमिटेड | 2.83 | 3944 | - | - | - | 2.5 |
ग्रविता इंडिया लिमिटेड | 2137 | 147335 | 0.55 | 2700 | 730 | 14753.4 |
जीएसएम फोईल्स लिमिटेड | 86.15 | 30000 | 5 | 89.3 | 30.5 | 110.4 |
गुजरात सायप्रोमेट लिमिटेड | - | - | - | - | - | - |
हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 687.4 | 2468204 | 1.94 | 772.65 | 478.15 | 154473.7 |
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड | 292.35 | 2084894 | 0.33 | 415.8 | 142.65 | 28270.9 |
हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड | 559.95 | 1975647 | 2.97 | 807.7 | 284.6 | 236596.7 |
मान अल्युमिनियम लिमिटेड | 191.1 | 137762 | -9.99 | 259.5 | 111.4 | 1033.6 |
मनक्शिय अल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड | 27.86 | 15103 | -0.82 | 46 | 22.65 | 182.6 |
एम एम पि इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 334 | 5840 | -1.97 | 457.9 | 182.6 | 848.4 |
नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड | 230.84 | 11624536 | 0.01 | 235.37 | 89.25 | 42396.8 |
पोडी ओक्साईड्स एन्ड केमिकल्स लिमिटेड | 1038.5 | 105988 | 5 | 1191.02 | 196.5 | 2705.3 |
प्रेसिशन वायर्स इन्डीया लिमिटेड | 189.99 | 196002 | 0.28 | 221 | 103.55 | 3394.3 |
राज्पुताना इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 89.2 | 70500 | 0.79 | 120 | 72.2 | 198.2 |
राम रत्न वायर्स लिमिटेड | 606 | 19461 | 2.17 | 757.8 | 245.7 | 2666.4 |
सागरदीप अलोईस लिमिटेड | 26.69 | 833 | 0.64 | 40.45 | 22.15 | 45.5 |
शेरा एनर्जि लिमिटेड | 217 | 153000 | 1.02 | 235 | 113.05 | 494.5 |
शिवालिक बाईमेटल कन्ट्रोल्स लिमिटेड | 637.8 | 47765 | 0.19 | 729.8 | 460 | 3674 |
Q2FY23
मुफ्त डीमैट अकाउंट खोलें
5paisa कम्युनिटी का हिस्सा बनें - भारत का पहला लिस्टेड डिस्काउंट ब्रोकर.
+91
footer_form