डायमंड, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर स्टॉक्स
लग्जरी वस्तुओं और निवेश के लिए हीरे, रत्न और आभूषण क्षेत्र आवश्यक है. निवेशकों को उनकी स्थिर मांग और विकास क्षमता के लिए इन स्टॉक की ओर आकर्षित किया जाता है. इस सेक्टर की कंपनियां मजबूत ब्रांड लॉयल्टी, लग्जरी सामान पर उपभोक्ता खर्च बढ़ाने और मार्केट की मज़बूत मांग से लाभ उठाती हैं. जैसे लग्जरी आइटम के लिए वैश्विक मार्केट का विस्तार होता है और कंज्यूमर की प्राथमिकताओं का विकास होता है, इसलिए यह सेक्टर मजबूत रहता है. विश्वसनीय और विविध पोर्टफोलियो के लिए, हमारी डायमंड, जेम्स और ज्वेलरी स्टॉक की अपडेटेड लिस्ट इन्वेस्टमेंट के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है. (+)
आगे बढ़कर, आप सभी से सहमत हैं नियम और शर्तें लागू*
कंपनी का नाम | LTP | वॉल्यूम | % बदलाव | 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर | 52 सप्ताह का निम्नतम स्तर | मार्केट कैप (करोड़ में) |
---|---|---|---|---|---|---|
डी . पी . आभुशन लिमिटेड | 1509 | 9895 | 0.98 | 1927 | 1010.05 | 3419.5 |
डिवाइन हीरा ज्वेलर्स लिमिटेड | 53.45 | 62400 | 3.79 | 90 | 43.75 | 69.7 |
गीतान्जली जेम्स लिमिटेड | - | 62587 | - | - | - | 12.5 |
गोएंका डायमंड & ज्वेल्स लिमिटेड | 0.95 | 149995 | 2.15 | 1.48 | 0.7 | 30.1 |
गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड | 368.95 | 553046 | -3.15 | 569 | 143.55 | 3940.2 |
काब्रा ज्वेल्स लिमिटेड | 159.2 | 206000 | 4.67 | 265 | 108.05 | 166.9 |
कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड | 519.8 | 5314082 | -3.38 | 795.4 | 336.05 | 53614 |
कननी इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 2.34 | 408512 | -1.68 | 4 | 1.6 | 46.3 |
लिप्सा जेम्स एन्ड ज्वेलरी लिमिटेड | 6.61 | 29710 | -0.3 | 12.05 | 5.13 | 19.5 |
मनोज वैभव जेम्स एन्ड ज्वेलर्स लिमिटेड | 231.56 | 243063 | -3.52 | 330.9 | 180.9 | 1131.1 |
मोतीसोन्स ज्वेलर्स लिमिटेड | 18.65 | 1374861 | -0.69 | 33.8 | 14.02 | 1836 |
पी एन गडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड | 529.65 | 220484 | -1.96 | 848 | 473.8 | 7187.8 |
पीसी ज्वेलर लिमिटेड | 13.65 | 15452246 | 1.11 | 19.3 | 4.4 | 8675 |
पेन्ट गोल्ड् लिमिटेड | 62.95 | 164400 | 587.98 | - | - | 80.1 |
राधिका ज्वेलटेक लिमिटेड | 96.08 | 486224 | -0.17 | 157.36 | 52.65 | 1133.7 |
राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड | 197.66 | 503689 | -1.04 | 332.95 | 151.11 | 5836.1 |
आरबीजेड ज्वेलर्स लिमिटेड | 140.17 | 10934 | -2.01 | 251.68 | 118.15 | 560.7 |
रिनयसेन्स ग्लोबल लिमिटेड | 121.65 | 914585 | -1.82 | 207.4 | 87.4 | 1304.5 |
सेन्को गोल्ड् लिमिटेड | 384.95 | 1683679 | -0.38 | 772 | 227.4 | 6300.9 |
शुक्रा ज्वेलरी लिमिटेड | 12 | 1300 | -2.12 | 17.24 | 3.2 | 15.2 |
सिल्गो रिटेल लिमिटेड | 46.44 | 48136 | 1.84 | 53.45 | 26.21 | 85.9 |
स्काई गोल्ड एन्ड डायमन्ड्स लिमिटेड | 322.6 | 398507 | -4.1 | 488.95 | 103.04 | 4732.5 |
त्रिभोवन्दास भीमजी झवेरी लिमिटेड | 219.07 | 374292 | -0.89 | 360.36 | 93.05 | 1461.9 |
थन्गमयिल ज्वेलरी लिमिटेड | 2229.6 | 276584 | 6.59 | 2567.41 | 1124.82 | 6933.5 |
टाइटन कंपनी लिमिटेड | 3382.6 | 918008 | 0.75 | 3867 | 2925 | 300302.6 |
उत्सव सीझेड गोल्ड् ज्वेल्स लिमिटेड | 243.7 | 39000 | 1.48 | 315.25 | 110.05 | 580.4 |
वैभव ग्लोबल लिमिटेड | 245.41 | 1342784 | 6.54 | 437.8 | 195 | 4080.7 |
वीन्सम डैमन्ड्स एन्ड ज्वेलरी लिमिटेड | - | 284450 | - | - | - | 4.2 |
झोडियाक - जेआरडी - एमकेजे लिमिटेड | 67 | 623 | 0.75 | 134.99 | 47.25 | 34.7 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मिनट में मुफ्त में डीमैट अकाउंट खोलें
5paisa कम्युनिटी का हिस्सा बनें - भारत का पहला लिस्टेड डिस्काउंट ब्रोकर.
आगे बढ़कर, आप सभी से सहमत हैं नियम और शर्तें लागू*