डायमंड, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर स्टॉक्स
लग्जरी वस्तुओं और निवेश के लिए हीरे, रत्न और आभूषण क्षेत्र आवश्यक है. निवेशकों को उनकी स्थिर मांग और विकास क्षमता के लिए इन स्टॉक की ओर आकर्षित किया जाता है. इस सेक्टर की कंपनियां मजबूत ब्रांड लॉयल्टी, लग्जरी सामान पर उपभोक्ता खर्च बढ़ाने और मार्केट की मज़बूत मांग से लाभ उठाती हैं. जैसे लग्जरी आइटम के लिए वैश्विक मार्केट का विस्तार होता है और कंज्यूमर की प्राथमिकताओं का विकास होता है, इसलिए यह सेक्टर मजबूत रहता है. विश्वसनीय और विविध पोर्टफोलियो के लिए, हमारी डायमंड, जेम्स और ज्वेलरी स्टॉक की अपडेटेड लिस्ट इन्वेस्टमेंट के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है. (+)
कंपनी का नाम | LTP | वॉल्यूम | % बदलाव | 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर | 52 सप्ताह का निम्नतम स्तर | मार्केट कैप (करोड़ में) |
---|---|---|---|---|---|---|
डी . पी . आभुशन लिमिटेड | 1527.25 | 10364 | 0.2 | 1927 | 657.15 | 3453.2 |
गीतान्जली जेम्स लिमिटेड | - | 62587 | - | - | - | 12.5 |
गोएंका डायमंड & ज्वेल्स लिमिटेड | 1.09 | 38923 | -5.22 | 1.48 | 0.7 | 34.6 |
गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड | 375.85 | 961324 | -4.22 | 454.75 | 143.55 | 4013.9 |
कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड | 744.4 | 9022398 | 3.15 | 786.25 | 321.95 | 76780.1 |
कननी इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 2.7 | 316455 | -0.74 | 7.55 | 2.5 | 53.4 |
मनोज वैभव जेम्स एन्ड ज्वेलर्स लिमिटेड | 274.02 | 2840788 | 16.58 | 349.55 | 165 | 1338.5 |
मोतीसोन्स ज्वेलर्स लिमिटेड | 26.48 | 751496 | -0.11 | 33.8 | 9.5 | 2606.9 |
पी एन गडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड | 670.95 | 632069 | -3.66 | 848 | 611 | 9105.3 |
पीसी ज्वेलर लिमिटेड | 15.97 | 6985300 | -3.74 | 19.3 | 4.4 | 9323.6 |
पेन्ट गोल्ड् लिमिटेड | 62.95 | 164400 | 587.98 | - | - | 80.1 |
राधिका ज्वेलटेक लिमिटेड | 100.06 | 256316 | 0.34 | 157.36 | 44.25 | 1180.7 |
राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड | 229.71 | 661274 | -2.06 | 379.85 | 224.87 | 6782.4 |
आरबीजेड ज्वेलर्स लिमिटेड | 198.2 | 167530 | -1.82 | 255.35 | 115.75 | 792.8 |
रिनयसेन्स ग्लोबल लिमिटेड | 171.64 | 171450 | -3.24 | 195.7 | 87.4 | 1652.6 |
सेन्को गोल्ड् लिमिटेड | 1064.95 | 234902 | 0.05 | 1544 | 681.4 | 8711.5 |
शुक्रा ज्वेलरी लिमिटेड | 16.59 | 900 | -1.95 | 17.24 | 3.2 | 22.5 |
सिल्गो रिटेल लिमिटेड | 38.1 | 75094 | 3.2 | 53.45 | 23.6 | 70.5 |
स्काय गोल्ड् लिमिटेड | 397.95 | 343010 | -3.29 | 488.95 | 90.21 | 5831.6 |
त्रिभोवन्दास भीमजी झवेरी लिमिटेड | 235.74 | 467928 | -1.14 | 360.36 | 93.05 | 1573.1 |
थन्गमयिल ज्वेलरी लिमिटेड | 1937.25 | 16838 | -0.73 | 2650 | 1140 | 5315.7 |
टाइटन कंपनी लिमिटेड | 3257.35 | 961756 | -1.57 | 3886.95 | 3055.65 | 289183 |
उत्सव सीझेड गोल्ड् ज्वेल्स लिमिटेड | 296.9 | 21600 | -2 | 315.25 | 110.05 | 707.2 |
वैभव ग्लोबल लिमिटेड | 282.5 | 290044 | 0.41 | 542.4 | 262.65 | 4695.5 |
वीन्सम डैमन्ड्स एन्ड ज्वेलरी लिमिटेड | - | 284450 | - | - | - | 4.2 |
झोडियाक - जेआरडी - एमकेजे लिमिटेड | 80.12 | 3402 | -4.3 | 134.99 | 56.89 | 41.5 |
Q2FY23
मुफ्त डीमैट अकाउंट खोलें
5paisa कम्युनिटी का हिस्सा बनें - भारत का पहला लिस्टेड डिस्काउंट ब्रोकर.
आगे बढ़कर, आप सभी से सहमत हैं नियम और शर्तें लागू*
footer_form