कैपिटल गुड्स नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर स्टॉक्स
विभिन्न उद्योगों के लिए आवश्यक मशीनरी और उपकरण प्रदान करने के लिए कैपिटल गुड्स नॉन-इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर महत्वपूर्ण है. इन्वेस्टर अपनी स्थिर मांग और विकास क्षमता के लिए इन स्टॉक को पसंद करते हैं. इस सेक्टर की कंपनियों को तकनीकी प्रगति, औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि और मज़बूत मार्केट की मांग का लाभ मिलता है. नॉन-इलेक्ट्रिकल उपकरणों के लिए इंडस्ट्रीज़ का विस्तार और नए एप्लीकेशन के रूप में, यह सेक्टर मज़बूत रहता है. विश्वसनीय और विविध पोर्टफोलियो के लिए, कैपिटल गुड्स की हमारी अपडेटेड लिस्ट - नॉन-इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट स्टॉक आवश्यक इन्वेस्टमेंट विकल्प प्रदान करते हैं.
(+)
आगे बढ़कर, आप सभी से सहमत हैं नियम और शर्तें लागू*
कंपनी का नाम | LTP | वॉल्यूम | % बदलाव | 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर | 52 सप्ताह का निम्नतम स्तर | मार्केट कैप (करोड़ में) |
---|---|---|---|---|---|---|
आरोन इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 343.3 | 5925 | -1.01 | 417.35 | 242.1 | 359.5 |
ऐक्शन कन्स्ट्रक्शन एक्विप्मेन्ट्स लिमिटेड | 1203.3 | 235901 | -3.25 | 1649 | 917.45 | 14329.3 |
अडोर वेल्डिन्ग लिमिटेड | 900.45 | 10862 | -0.39 | 1650 | 788 | 1567 |
अजक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड | 668.6 | 684835 | -5.07 | 734.35 | 549.1 | 7649.2 |
एपेक्स इकोटेक लिमिटेड | 104.85 | 11200 | -1.96 | 169 | 73 | 138.2 |
ओरो इम्पेक्स एन्ड केमिकल्स लिमिटेड | 53 | 8000 | 0.95 | 94.4 | 45.65 | 64.7 |
बाट्लीबोई लिमिटेड | 93.8 | 49987 | -3.6 | 199.8 | 75 | 321.8 |
कार्बोरुंडम यूनिवर्सल लिमिटेड | 1026 | 80211 | -2.27 | 1841.15 | 809.1 | 19537.4 |
कॉन्कोर्ड एन्विरो सिस्टम्स लिमिटेड | 509.65 | 83189 | -3.19 | 860 | 415 | 1054.8 |
कमिन्स इन्डीया लिमिटेड | 2861.1 | 529584 | -2.55 | 4171.9 | 2580 | 79309.7 |
डीई नोरा इन्डीया लिमिटेड | 794.9 | 15090 | -4.32 | 2025 | 676 | 422 |
डिफ्यूजन एन्जिनेअर्स लिमिटेड | 251.75 | 79770 | -3.67 | 489.96 | 193.05 | 942.2 |
डीसा इन्डीया लिमिटेड | 13990 | 190 | -1.74 | 20900 | 13251.1 | 2034.4 |
डाईनमेटिक टेक्नोलोजीस लिमिटेड | 6386 | 9447 | -1.45 | 8937 | 5444.15 | 4337 |
एम्को एल्कोन ( इन्डीया ) लिमिटेड | 1711.1 | 20567 | -5.09 | 3499 | 1301 | 987 |
एलेकोन एन्जिनियरिन्ग कम्पनी लिमिटेड | 517.75 | 2512262 | -4.17 | 739.1 | 376.95 | 11618.3 |
एल्जी इक्विपमेंट्स लिमिटेड | 454.55 | 475070 | -3.45 | 798.95 | 401 | 14405.1 |
एनर्जि - मिशन मशीनरीज ( इन्डीया ) लिमिटेड | 214.9 | 24250 | 1.99 | 581.5 | 162.1 | 243.4 |
एन्वायर ईलेक्ट्रोडाइन लिमिटेड | 87 | 110 | -2.25 | 274.3 | 81.33 | 40.4 |
ईसब इन्डीया लिमिटेड | 4604.5 | 27234 | -1.16 | 6999 | 4133.05 | 7087.7 |
फेलीक्स इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 167.4 | 86000 | -7.87 | 454.9 | 108 | 228.9 |
जीएमएम प्फॉडलर लिमिटेड | 1087.2 | 44014 | -1.02 | 1530 | 991.1 | 4887.7 |
ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड | 461.9 | 385121 | -3.03 | 695 | 365.75 | 9024.4 |
ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड | 192.24 | 2696384 | -4.78 | 319.5 | 112.05 | 4475 |
ग्राइंडवेल नॉर्टन लिमिटेड | 1679.9 | 15714 | -2.27 | 2960 | 1356.05 | 18599.9 |
गुजरात अपोलो इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 344.3 | 12300 | -5.7 | 442.4 | 218 | 406.3 |
हेग लिमिटेड | 464.1 | 883627 | -2.64 | 619.5 | 331.25 | 8956.1 |
हर्क्यूल्स हॉइस्ट्स लिमिटेड | 156.74 | 40612 | -3.36 | 710 | 125.51 | 501.6 |
एचएलई ग्लासकोट लिमिटेड | 272.4 | 49180 | -3.25 | 519.9 | 217.83 | 1859.6 |
इन्डेफ मेन्यूफेक्चरिन्ग लिमिटेड | 229.35 | 19255 | -3.76 | 295.05 | 199.24 | 733.9 |
इन्गर्सोल - रैन्ड ( इन्डीया ) लिमिटेड | 3743.5 | 17889 | -2.14 | 5000 | 3055 | 11817.5 |
जश एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड | 610.05 | 635703 | -6.3 | 698.95 | 371.2 | 3828.4 |
जेएनके इन्डीया लिमिटेड | 370.75 | 37739 | -2.56 | 897.25 | 264.8 | 2068.3 |
जोन कोकरिल्ल इन्डीया लिमिटेड | 2789.95 | 1938 | -3.48 | 6443 | 2383 | 1377.6 |
जुपिटर वेगोन्स लिमिटेड | 375.6 | 2976579 | -2.03 | 748.1 | 270.05 | 15944.1 |
ज्योती सीएनसी औटोमेशन लिमिटेड | 1081.7 | 331777 | -2.99 | 1504.3 | 750.1 | 24600.4 |
काब्रा एक्स्ट्रुशन टेक्निक लिमिटेड | 286.1 | 31278 | -1.94 | 590 | 245.4 | 1000.6 |
किल्बर्न एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड | 397.2 | 268423 | -2.16 | 511.1 | 326.6 | 1886.2 |
किरलोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड | 1735.5 | 236502 | 0.22 | 2684 | 1288.5 | 13781.4 |
किरलोस्कर न्यूमाटिक कम्पनी लिमिटेड | 1159 | 731481 | -5.85 | 1817.5 | 952.75 | 7522.1 |
किरलोस्कर ओइल एन्जिन्स लिमिटेड | 734.85 | 234398 | -2.53 | 1450 | 544.4 | 10668.5 |
केएसबी लिमिटेड | 750 | 122693 | -0.55 | 1060 | 582.25 | 13052.9 |
लेटिस इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 23.26 | 318078 | 4.45 | 48.63 | 14.3 | 133.7 |
लोय्ड्स एन्जिनियरिन्ग वर्क्स लिमिटेड | 71.53 | 17635320 | 0.96 | 93.4 | 50.33 | 8336.9 |
लोकेश मशीन्स लिमिटेड | 175.64 | 12742 | -2 | 465.5 | 127.93 | 339.9 |
मानुग्राफ इंडिया लिमिटेड | 17.56 | 29509 | -4.1 | 31 | 14.17 | 53.4 |
मज्दा लिमिटेड | 249.9 | 3948 | -2 | 428.88 | 206.05 | 500.4 |
नितीन फायर प्रोटेक्शन् इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | - | 343349 | - | - | - | 54.1 |
पैनेसोनिक कार्बन इन्डीया कम्पनी लिमिटेड | 486.25 | 3063 | -1.8 | 739 | 450 | 233.4 |
पर्फेक्ट इन्फ्राएन्जिनियर्स लिमिटेड | 14.5 | 18000 | 4.32 | 44.35 | 8.95 | 25.4 |
पिट्टी इंजीनियरिंग लिमिटेड | 933.2 | 151318 | -2.27 | 1512.4 | 800 | 3513.8 |
प्रज इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 505.35 | 816316 | -4.04 | 875 | 452.1 | 9289 |
प्रीमियर लिमिटेड | 3.01 | 14008 | -2.9 | 5.8 | 2.55 | 9.1 |
रैपिड वाल्व्स इंडिया लिमिटेड | 285 | 5400 | -1.67 | 430 | 215.2 | 148 |
रोटो पम्प्स लिमिटेड | 229.01 | 187277 | -3.17 | 373.3 | 175.25 | 1438.5 |
रोयल आर्क इलेक्ट्रोड्स लिमिटेड | 159.9 | 10800 | -4.96 | 187.8 | 114.25 | 177.5 |
शक्ती पम्प्स ( इन्डीया ) लिमिटेड | 901.6 | 420534 | -3.28 | 1387 | 314.5 | 10838.2 |
शान्थी गियर्स लिमिटेड | 494.55 | 97401 | -2.01 | 703 | 399 | 3794 |
स्टैन्डर्ड ग्लास लाइनिन्ग टेक्नोलोजी लिमिटेड | 142.45 | 957047 | -3.63 | 213.8 | 124 | 2841.8 |
स्वराज एन्जिन्स लिमिटेड | 4171.2 | 36029 | -0.9 | 4470 | 2280.05 | 5067 |
टेक्समाको रेल एन्ड एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड | 143.65 | 3148050 | -5.57 | 296.49 | 119.06 | 5738.3 |
थर्मैक्स लिमिटेड | 3444 | 134121 | -5.29 | 5839.95 | 2950.05 | 41037.4 |
टी आई एल लिमिटेड | 224.98 | 27628 | -3.55 | 435.15 | 165.4 | 1498.4 |
टीटागध रेल सिस्टम्स लिमिटेड | 778.55 | 3249680 | -4.05 | 1896.95 | 654.55 | 10485 |
टी एम टी ( आइ ) लिमिटेड | 5.22 | 100 | - | 5.22 | 3.58 | 2.6 |
टी आर एफ लिमिटेड | 387.85 | 92124 | -4.18 | 669 | 285.05 | 426.8 |
यूनाइटेड ड्रिलिन्ग टूल्स लिमिटेड | 218.66 | 19329 | -2.59 | 294.9 | 185.28 | 443.9 |
वालचन्दनगर इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 198.1 | 1425448 | 1.87 | 438.7 | 142.79 | 1336.4 |
वेंडट इंडिया लिमिटेड | 10284.5 | 1986 | -4.4 | 18033.65 | 8360 | 2056.9 |
विन्डसर मशीन्स लिमिटेड | 312.6 | 265161 | -3.5 | 440.8 | 67 | 2640.8 |
युकेन इन्डीया लिमिटेड | 830.6 | 7116 | -1.73 | 1569.9 | 712.7 | 1079.8 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मिनट में मुफ्त में डीमैट अकाउंट खोलें
5paisa कम्युनिटी का हिस्सा बनें - भारत का पहला लिस्टेड डिस्काउंट ब्रोकर.
आगे बढ़कर, आप सभी से सहमत हैं नियम और शर्तें लागू*