कैपिटल गुड्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर स्टॉक्स
कैपिटल गुड्स-इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर विभिन्न उद्योगों के लिए आवश्यक मशीनरी और उपकरण प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है. निवेशकों को उनकी स्थिर मांग और विकास क्षमता के लिए इन स्टॉक में आकर्षित किया जाता है. इस सेक्टर की कंपनियों को तकनीकी प्रगति, औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि और मज़बूत मार्केट की मांग का लाभ मिलता है. जैसे-जैसे उद्योग विस्तार करते हैं और इलेक्ट्रिकल उपकरणों के लिए नए एप्लीकेशन उभरते हैं, यह सेक्टर मजबूत रहता है. विश्वसनीय और विविध पोर्टफोलियो के लिए, कैपिटल गुड्स की हमारी अपडेटेड लिस्ट - इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट स्टॉक मूल्यवान इन्वेस्टमेंट विकल्प प्रदान करते हैं.
(+)
कंपनी का नाम | LTP | वॉल्यूम | % बदलाव | 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर | 52 सप्ताह का निम्नतम स्तर | मार्केट कैप (करोड़ में) |
---|---|---|---|---|---|---|
एबीबी इंडिया लिमिटेड | 6921.25 | 582115 | -5.86 | 9149.95 | 4340.3 | 146667.1 |
आरतेक सोलोनिक्स लिमिटेड | 82.3 | 1154631 | 4.24 | 88.13 | 41.98 | 261.5 |
अडवान्स मीटरिन्ग टेकनोलोजी लिमिटेड | 37.33 | 10491 | -4.4 | 64.62 | 31.54 | 59.9 |
अग्नि ग्रिन पावर लिमिटेड. | 43.15 | 35000 | -1.48 | 84.7 | 25 | 84.3 |
आकान्क्षा पावर एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 139 | 20000 | -1.07 | 191.9 | 62 | 257.4 |
अल्पेक्स सोलार लिमिटेड | 907.35 | 231600 | 0.67 | 1131.7 | 235 | 2220.6 |
अपार इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 9926.9 | 71403 | 0.09 | 11000 | 5151 | 39874.7 |
ओस्ट्रेलियन प्रिमियम सोलार ( इन्डीया ) लिमिटेड | 521.7 | 51500 | -2.88 | 669.9 | 140 | 1029.8 |
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड | 235.3 | 13336682 | -2.87 | 335.35 | 165.8 | 81933 |
भारत बिजली लिमिटेड | 3696.15 | 19357 | -2.86 | 5689.65 | 1896.28 | 4177.8 |
ब्राइट सोलार लिमिटेड | 4.3 | 354000 | 6.17 | 12.5 | 5.75 | 10.7 |
सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन्स लिमिटेड | 730.05 | 2678886 | -4.52 | 874.7 | 414.3 | 111592 |
डेनिश पावर लिमिटेड | 1153.25 | 70500 | -3.76 | 1316 | 541.5 | 2270.9 |
ईसुन रेरोल लिमिटेड | 2.4 | 19020 | - | - | - | 7.4 |
ईलेक्ट्रो फोर्स ( इन्डीया ) लिमिटेड | 58.4 | 13200 | -2.1 | 152 | 57.2 | 136.7 |
ईयोन एलेक्ट्रिक लिमिटेड | - | 353 | - | - | - | 10.8 |
एक्सिकोम टेलि सिस्टम्स लिमिटेड | 262.1 | 287687 | -2.47 | 530 | 169.4 | 3166.8 |
फोकस लाइटिन्ग एन्ड फिक्स्चर लिमिटेड | 140.25 | 248588 | 1.4 | 217.8 | 77 | 943.2 |
जीई वेरनोवा टी एंड डी इंडिया लिमिटेड | 2155.75 | 793429 | 2.12 | 2180 | 424.25 | 55197.2 |
जीपी ईको सोल्युशन्स इन्डीया लिमिटेड | 240 | 40200 | -2.26 | 470 | 212.2 | 281.1 |
हिताची एनर्जि इन्डीया लिमिटेड | 13316.45 | 73257 | 1.49 | 16549.95 | 4950.05 | 56437.4 |
होन्डा इन्डीया पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड | 2915.75 | 4701 | -4.59 | 4500 | 2156 | 2957.5 |
hpl इलेक्ट्रिक & पावर लिमिटेड | 568.6 | 413759 | -3.99 | 694 | 203.8 | 3656.1 |
आईसीई मेक रेफ्रिजरेशन लिमिटेड | 778.1 | 36013 | -1 | 983.5 | 434.05 | 1227.8 |
ईगराशी मोटर्स इन्डीया लिमिटेड | 707.3 | 118537 | -6.27 | 848.95 | 402 | 2226.2 |
इकियो लाइटिन्ग लिमिटेड | 254.95 | 71855 | -1.68 | 345.8 | 245.45 | 1970.3 |
IMP पावर्स लिमिटेड | 5.6 | 22489 | - | 6.5 | 5.6 | 4.8 |
इन्डो टेक ट्रन्फोर्मर्स लिमिटेड | 2937.2 | 7947 | -3.98 | 3286.15 | 556.2 | 3119.3 |
इंडोसोलर लिमिटेड | 3.3 | 268498 | - | - | - | 13.7 |
आईनॉक्स विंड लिमिटेड | 188.46 | 4698187 | 0.35 | 261.9 | 101.86 | 24571.3 |
ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड | 30.41 | 9137323 | -4.55 | 41.34 | 17.44 | 2576.8 |
किरलोस्कर एलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड | 182.64 | 198193 | -4.15 | 254.79 | 96.35 | 1213 |
कुन्दन एडिफिस लिमिटेड | 159.4 | 3600 | -0.34 | 278.35 | 131.05 | 163.7 |
लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल कन्ट्रोल सिस्टम्स लिमिटेड | 1265 | 1009 | 0.11 | 1934 | 1165.55 | 310.9 |
मेक्स एनर्जि सोल्युशन्स इन्डीया लिमिटेड | 45.25 | 1500 | -2.16 | 104.2 | 44 | 31.3 |
मरीन इलेक्ट्रिकल्स ( इन्डीया ) लिमिटेड | 297.95 | 1073430 | -3.67 | 333 | 84.3 | 4110.1 |
मोडर्न इन्स्युलेटर्स लिमिटेड | 153 | 31752 | -1.7 | 176 | 79.73 | 721.3 |
मोडर्न मेलेबल्स लिमिटेड | - | - | - | - | - | - |
मोडिसोन लिमिटेड | 185.07 | 63025 | -2.31 | 232.8 | 97.2 | 600.6 |
न्यूओं टावर्स लिमिटेड | 5.22 | 214644 | 4.82 | 5.22 | 2.13 | 29.5 |
पावर एन्ड इन्स्ट्रुमेन्टेशन ( गुजरात ) लिमिटेड | 340 | 17134 | 1.99 | 350.05 | 43.65 | 546.5 |
प्रेमियर एनर्जिस लिमिटेड | 1296.4 | 3705207 | 0.08 | 1388 | 802.1 | 58437.8 |
रविन्द्र एनर्जि लिमिटेड | 133.75 | 39658 | -0.22 | 166.95 | 53 | 2388.2 |
रिशभ इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड | 335.05 | 44100 | -3.01 | 635.4 | 318.05 | 1280.5 |
एस एन्ड एस पावर स्विचगेयर लिमिटेड | 474.65 | 3531 | 2 | 474.65 | 154.05 | 585.8 |
साक्षी मेडटेक एन्ड पैनल्स लिमिटेड | 220.3 | 27000 | -4.61 | 369 | 176.05 | 389 |
सहज सोलार लिमिटेड | 529.75 | 54000 | -1.46 | 790 | 342 | 582 |
सल्जर एलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड | 1596.15 | 1417902 | 9.17 | 1649.95 | 385 | 2822.4 |
श्नाइडर एलेक्ट्रिक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 789.7 | 278192 | -3.25 | 980 | 381.3 | 18882 |
सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड | 164.7 | 812781 | -2.53 | 205.4 | 73 | 3671.9 |
शिवालिक पावर कन्ट्रोल लिमिटेड | 260.25 | 192000 | -1.46 | 396.75 | 190 | 627.6 |
श्री राम स्विचगेयर्स लिमिटेड | 6.8 | 6000 | -32.67 | - | - | 6.8 |
सीमेंस लिमिटेड | 6868.9 | 1705836 | -10 | 8129.9 | 3809.15 | 244615.6 |
सोलेक्स एनर्जि लिमिटेड | 1452.6 | 10625 | -1.29 | 1786.7 | 332 | 1162.1 |
स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 2184.35 | 11500 | -2.38 | 2520 | 1060.05 | 3341.2 |
सनगार्नर एनर्जिस लिमिटेड | 570 | 200 | 0.17 | 909.2 | 195 | 132.2 |
सुप्रीम पावर एक्विप्मेन्ट्स लिमिटेड | 220.85 | 64500 | -3.16 | 420 | 95 | 551.9 |
सुराना सोलर लिमिटेड | 47.93 | 100044 | -1.94 | 65.38 | 28.35 | 235.8 |
सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड | 64.13 | 58239047 | -4.35 | 86.04 | 33.9 | 87523.1 |
सुजलोन एनर्जी लिमिटेड पार्टली पेडअप | - | 23266198 | - | - | - | - |
स्वीलेक्ट एनर्जि सिस्टम्स लिमिटेड | 1097.9 | 90516 | 0.68 | 1492.75 | 483.7 | 1664.3 |
ट्रन्फोर्मर्स एन्ड रेक्टीफायर्स इन्डीया लिमिटेड | 1099.6 | 216015 | -3.42 | 1199 | 180 | 16503.1 |
तारापुर ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड | 45.49 | 24430 | -2 | 49.3 | 5 | 88.7 |
टी डी पावर सिस्टम्स लिमिटेड | 454.35 | 583868 | 0.56 | 479.5 | 256.95 | 7096.2 |
त्रिवेनी टर्बाईन लिमिटेड | 754.65 | 2027194 | -3.21 | 885 | 350.35 | 23988.6 |
ट्रोम इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 238.85 | 19200 | -0.6 | 330.95 | 195 | 219.6 |
उजास एनर्जी लिमिटेड | 606.8 | 2572 | -4.99 | 709.05 | 20.68 | 7987.1 |
वीडीईएल सिस्टम लिमिटेड | 177.1 | 16800 | -3.59 | 204 | 116.2 | 86.6 |
वीटो स्विचगेयर्स एन्ड केबल्स लिमिटेड | 134 | 13518 | -1.63 | 196 | 106.05 | 256.1 |
वी-गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 415.6 | 994861 | -3.24 | 577.45 | 283.35 | 18094.2 |
विवियाना पावर टेक लिमिटेड | 1100.15 | 14500 | -4.8 | 1195 | 162.35 | 690.5 |
वोल्टएमपी ट्रन्फोर्मर्स लिमिटेड | 9870.8 | 19302 | -3.83 | 14800 | 5900 | 9986.4 |
वारी एनर्जिस लिमिटेड | 2879.35 | 2207274 | -5.26 | 3743 | 2300 | 82718.9 |
वेबसोल एनर्जि सिस्टम लिमिटेड | 1728.25 | 753323 | 2.02 | 1774.9 | 227.4 | 7294.3 |
Q2FY23
मुफ्त डीमैट अकाउंट खोलें
5paisa कम्युनिटी का हिस्सा बनें - भारत का पहला लिस्टेड डिस्काउंट ब्रोकर.
आगे बढ़कर, आप सभी से सहमत हैं नियम और शर्तें लागू*
footer_form