आज टॉप लूज़र्स
- निफ्टी 50
- निफ्टी 200
- निफ्टी 100
- निफ्टी 500
- निफ्टी अल्फा 50
- निफ्टी ऑटो
- निफ्टी बैंक
- निफ्टी कमोडिटीज़
- निफ्टी कन्स्युमर ड्युरेबल्स
- निफ्टी कन्सम्पशन
- निफ्टी एनर्जि
- निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज़
- निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स
- निफ्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर
- निफ्टी मीडिया
- निफ्टी मेटल
- निफ्टी मिडकैप 100
- निफ्टी मिडकैप 150
- निफ्टी मिडकैप 50
- निफ्टी नेक्स्ट 50
- निफ्टी फार्मा
- निफ्टी प्राइवेट बैन्क
- निफ्टी रियल्टी
- निफ्टी सर्विसेज़ सेक्टर
- निफ्टी स्मॉलकैप 100
- निफ्टी स्मॉलकैप 250
- निफ्टी स्मॉलकैप 50
कंपनी का नाम | LTP | लाभ (%) | दिन का कम | दिन की ऊंचाई | दिनों का वॉल्यूम | ऐक्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
एशियन पेंट | 2330.40 | -0.4 % | 2321.35 | 2361.70 | 354452 | ट्रेड |
एक्सिस बैंक | 1070.15 | -2.9 % | 1070.00 | 1101.25 | 2443258 | ट्रेड |
बजाज फाइनेंस | 8743.00 | -2.3 % | 8739.00 | 8925.00 | 493967 | ट्रेड |
बजाज फिनसर्व | 1954.05 | -2.7 % | 1952.05 | 2002.00 | 738634 | ट्रेड |
भारत इलेक्ट्रॉन | 300.60 | -0.2 % | 295.50 | 305.80 | 14487620 | ट्रेड |
भारती एयरटेल | 1732.30 | -0.1 % | 1708.45 | 1765.00 | 3355523 | ट्रेड |
आयशर मोटर्स | 5337.45 | -0.2 % | 5337.00 | 5525.00 | 298468 | ट्रेड |
HCL टेक्नोलॉजीज़ | 1553.50 | -2.5 % | 1550.15 | 1585.00 | 1451213 | ट्रेड |
HDFC बैंक | 1778.50 | -2.7 % | 1778.00 | 1809.90 | 5544819 | ट्रेड |
हिन्द. यूनीलिवर | 2246.25 | -0.6 % | 2238.50 | 2284.65 | 892222 | ट्रेड |
हिंडाल्को इंडस. | 671.00 | -1.7 % | 670.65 | 683.10 | 1622603 | ट्रेड |
ICICI बैंक | 1325.45 | -1.7 % | 1324.35 | 1352.35 | 4777094 | ट्रेड |
इंफोसिस | 1520.50 | -3.2 % | 1517.85 | 1547.40 | 6096210 | ट्रेड |
JSW स्टील | 1061.45 | -0.2 % | 1053.35 | 1070.45 | 489855 | ट्रेड |
कोटक महि. बैंक | 2140.65 | -1.4 % | 2140.00 | 2178.50 | 1617834 | ट्रेड |
लारसेन और टूब्रो | 3447.65 | -1.3 % | 3440.05 | 3501.60 | 706067 | ट्रेड |
एम & एम | 2648.00 | -0.7 % | 2648.00 | 2728.00 | 1480170 | ट्रेड |
मारुति सुज़ूकी | 11385.00 | -1.2 % | 11375.30 | 11545.80 | 147767 | ट्रेड |
NTPC | 353.70 | -1.1 % | 352.35 | 362.90 | 8250081 | ट्रेड |
रिलायंस इंडस्ट्र | 1260.00 | -1.2 % | 1256.60 | 1277.90 | 4944508 | ट्रेड |
श्रीराम फाइनेंस | 644.75 | -1.7 % | 641.60 | 653.90 | 2558570 | ट्रेड |
सेंट बीके ऑफ इंडिया | 770.60 | -0.1 % | 763.20 | 782.75 | 2991829 | ट्रेड |
सन फार्मा.इंड्स. | 1700.95 | -2.0 % | 1697.35 | 1733.95 | 1608904 | ट्रेड |
TCS | 3533.40 | -2.0 % | 3525.00 | 3584.00 | 1078490 | ट्रेड |
टाटा मोटर्स | 671.60 | -0.4 % | 665.75 | 681.85 | 4263222 | ट्रेड |
टाटा स्टील | 153.00 | -0.8 % | 152.07 | 155.34 | 12420863 | ट्रेड |
टेक महिंद्रा | 1391.65 | -1.9 % | 1389.00 | 1416.95 | 535299 | ट्रेड |
टाइटन कंपनी | 3021.55 | -1.4 % | 3020.00 | 3075.70 | 300672 | ट्रेड |
अल्ट्राटेक सीईएम. | 11414.00 | -0.8 % | 11337.15 | 11565.65 | 89303 | ट्रेड |
विप्रो | 260.50 | -0.7 % | 258.50 | 261.95 | 3726451 | ट्रेड |
एशियन पेंट | 2331.30 | -0.3 % | 2323.55 | 2361.85 | 15973 | ट्रेड |
एक्सिस बैंक | 1070.65 | -2.8 % | 1069.95 | 1101.10 | 62097 | ट्रेड |
बजाज फाइनेंस | 8746.00 | -2.3 % | 8735.30 | 8925.95 | 19812 | ट्रेड |
बजाज फिनसर्व | 1954.30 | -2.6 % | 1953.20 | 2001.15 | 21273 | ट्रेड |
HCL टेक्नोलॉजीज़ | 1553.85 | -2.3 % | 1550.95 | 1585.10 | 36265 | ट्रेड |
HDFC बैंक | 1778.95 | -2.7 % | 1777.50 | 1810.00 | 201159 | ट्रेड |
हिन्द. यूनीलिवर | 2246.85 | -0.6 % | 2240.00 | 2284.60 | 37563 | ट्रेड |
ICICI बैंक | 1325.60 | -1.7 % | 1324.00 | 1352.00 | 174731 | ट्रेड |
इंफोसिस | 1520.25 | -3.2 % | 1518.00 | 1547.70 | 130457 | ट्रेड |
कोटक महि. बैंक | 2139.75 | -1.5 % | 2139.25 | 2176.20 | 46631 | ट्रेड |
लारसेन और टूब्रो | 3448.00 | -1.2 % | 3440.50 | 3500.35 | 57438 | ट्रेड |
एम & एम | 2648.00 | -0.7 % | 2648.00 | 2727.00 | 74337 | ट्रेड |
मारुति सुज़ूकी | 11380.00 | -1.2 % | 11379.95 | 11538.70 | 5661 | ट्रेड |
NTPC | 353.60 | -1.1 % | 351.15 | 362.70 | 342855 | ट्रेड |
रिलायंस इंडस्ट्र | 1260.30 | -1.2 % | 1256.70 | 1277.80 | 262073 | ट्रेड |
सेंट बीके ऑफ इंडिया | 770.70 | -0.1 % | 763.05 | 782.50 | 266890 | ट्रेड |
सन फार्मा.इंड्स. | 1701.60 | -2.0 % | 1698.00 | 1732.90 | 34042 | ट्रेड |
TCS | 3534.95 | -1.9 % | 3524.00 | 3588.95 | 34275 | ट्रेड |
टाटा मोटर्स | 671.50 | -0.4 % | 666.00 | 681.90 | 252034 | ट्रेड |
टाटा स्टील | 152.85 | -0.9 % | 151.75 | 155.35 | 671862 | ट्रेड |
टेक महिंद्रा | 1392.20 | -1.8 % | 1388.80 | 1416.60 | 23907 | ट्रेड |
टाइटन कंपनी | 3021.70 | -1.4 % | 3020.00 | 3076.65 | 21215 | ट्रेड |
अल्ट्राटेक सीईएम. | 11401.55 | -0.9 % | 11341.50 | 11566.30 | 2856 | ट्रेड |
टॉप लूज़र्स क्या हैं?
टॉप लूज़र ऐसे स्टॉक हैं, जो एक विशिष्ट अवधि में, आमतौर पर ट्रेडिंग दिन के दौरान, कीमत में सबसे अधिक प्रतिशत गिरावट का अनुभव करते हैं. ये स्टॉक अक्सर खराब आय, नकारात्मक समाचार या व्यापक मार्केट दबाव को दर्शाते हैं. हालांकि ये जोखिमपूर्ण लग सकते हैं, लेकिन अस्थायी रूप से खराब होने के कारण कुछ को कम किया जा सकता है. इन्वेस्टर संभावित खरीद अवसरों को पहचानने या महत्वपूर्ण जोखिम वाले स्टॉक से बचने के लिए टॉप लूज़र्स लिस्ट की निगरानी करते हैं.
कमजोर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या प्रतिकूल इंडस्ट्री ट्रेंड जैसे गिरावट के कारणों का विश्लेषण करके, इन्वेस्टर अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं. उदाहरण के लिए, अगर शॉर्ट-टर्म चुनौतियों के कारण स्टॉक एक टॉप लूज़र बन जाता है, लेकिन इसमें मज़बूत बुनियादी बातें हैं, तो यह कंट्रारियन या लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रिकवरी का अवसर प्रदान कर सकता है.
स्टॉक मार्केट में टॉप लूज़र्स को समझना क्यों महत्वपूर्ण है?
स्पॉट रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट: टॉप लूज़र्स लिस्ट कंपनियों या क्षेत्रों को हाइलाइट करती है, जिससे इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में संभावित जोखिमों की पहचान करने में मदद मिलती है.
बार्गेन के अवसरों की पहचान करें: इस लिस्ट में कुछ स्टॉक को अस्थायी मार्केट रिएक्शन के कारण कम किया जा सकता है, जिससे डिस्काउंटेड कीमतों पर क्वालिटी स्टॉक खरीदने का मौका मिलता है.
मार्केट सेंटीमेंट का आकलन करें: टॉप लूज़र्स के परफॉर्मेंस कभी-कभी व्यापक मार्केट ट्रेंड को दर्शा सकता है, जो बेरिश सेंटिमेंट या विशिष्ट सेक्टर की कमजोरी के बारे में जानकारी प्रदान करता है.
शॉर्ट-सेलिंग के अवसर: शॉर्ट-सेलिंग स्ट्रेटेजी का उपयोग करने वाले ट्रेडर्स, वैल्यू में कमी जारी रखने वाले स्टॉक की पहचान करने के लिए इस लिस्ट का उपयोग कर सकते हैं.