डिकैंस डिविडेंड
डीकैंस में इन्वेस्ट करना शुरू करें
डिविडेंड इतिहास को डीकैंस करें :
| पूर्व-तिथि | लाभांश का प्रकार | रिकॉर्ड की तिथि | लाभांश राशि | साधन का प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | अंतिम | 2025-09-16 | ₹0.6 | इक्विटी शेयर |
| 2024-09-20 | अंतिम | 2024-09-20 | ₹3 | इक्विटी शेयर |
| 2023-09-22 | अंतिम | 2023-09-22 | ₹3.75 | इक्विटी शेयर |
| 2022-09-08 | अंतिम | 2022-09-09 | ₹5 | इक्विटी शेयर |
| 2021-09-06 | अंतिम | 2021-09-07 | ₹5 | इक्विटी शेयर |
| 2020-03-12 | अंतरिम | 2020-03-13 | ₹4 | इक्विटी शेयर |
| 2019-07-30 | अंतिम | - | ₹3.75 | इक्विटी शेयर |
| 2018-08-02 | अंतिम | - | ₹3 | इक्विटी शेयर |
| 2017-08-03 | अंतिम | - | ₹6 | इक्विटी शेयर |
| 2016-03-22 | अंतरिम | 2016-03-24 | ₹5 | इक्विटी शेयर |
