પ્રમોટર દ્વારા વેચાયેલ

સ્ટૉકનું નામ LTP (₹) ચેન્જ (%) પ્રમોટર હોલ્ડિંગમાં ફેરફાર QoQ % પ્રમોટર હોલ્ડિંગમાં 4Qtr % બદલાય છે પ્રમોટર હોલ્ડિંગમાં 8Qtr % બદલાય છે પ્રમોટર હોલ્ડિંગ લેટેસ્ટ % પ્રમોટર હોલ્ડિંગ પ્લેજ ટકાવારી % Qtr પ્રમોટર પ્લેજ બદલો QoQ %
જીએમઆર એયરપોર્ટ્સ લિમિટેડ. 79.16 3.01 7 7 7.17 66.07 27.09 -30.94
અદાની ગ્રીન એનર્જી લિમિટેડ. 1051.8 -8.2 3.42 4.68 0.19 60.94 0 -1
અદાણી પાવર લિમિટેડ. 460.45 -3.3 2.25 4.94 -0.01 74.96 1.46 1.01
ઇંડસ ટાવર્સ લિમિટેડ. 330.1 0.3 1 -15.99 -15.99 53.01 5.66 -0.22
જય બાલાજી ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 923.4 -0.59 0.99 4.82 11.07 64.84 26.02 -1.15
હીમાદ્રી સ્પેશિયલિટી કેમિકલ્સ લિમિટેડ. 488.45 1.52 0.58 5.92 5.39 50.78 0 0
ગોદરેજ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 1027.95 2.76 0.53 0.53 0.52 67.69 5.58 -0.04
સોભા લિમિટેડ. 1629.3 7.41 0.49 0.49 0.78 52.77 0 0
એસ્કોર્ટ્સ કુબોટા લિમિટેડ. 3510.4 1.62 0.4 0.4 -4.86 68.04 0 0
ટાટા કન્ઝ્યુમર પ્રૉડક્ટ્સ લિમિટેડ. 945.2 3.67 0.29 -0.58 -0.88 33.84 0 0
પિરામલ એન્ટરપ્રાઇઝિસ લિમિટેડ. 1085.5 2.9 0.27 0.11 2.82 46.3 0 0
ઇક્લર્ક્સ સર્વિસેજ લિમિટેડ. 3267.55 -1.43 0.2 0.2 0.43 53.81 0 0
અદાની એન્ટરપ્રાઇઝિસ લિમિટેડ. 2228 2.03 0.17 2.28 2.26 74.89 0.66 0.66
વૈભવ ગ્લોબલ લિમિટેડ. 274.85 2.02 0.12 0.17 -0.59 57.3 0 0
TTK પ્રેસ્ટીજ લિમિટેડ. 850.3 -0.01 0.11 0.11 0.11 70.52 0 0
ગ્રાસિમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ. 2598.65 2.52 0.05 0.36 0.36 43.11 0 0
મહારાષ્ટ્ર સીમલેસ લિમિટેડ. 641 1.98 0.04 0.18 0.79 68.04 0 0
JSW સ્ટીલ લિમિટેડ. 977.35 3.52 0.03 0.04 -0.35 44.84 14.34 -0.82
AIA એન્જિનિયરિંગ લિમિટેડ. 3414.95 0.23 0.03 0.03 0.03 58.5 0 0
ઑરોબિંદો ફાર્મા લિમિટેડ. 1223.7 0.3 0.02 -0.01 -0.01 51.82 20.39 -0.49
મનપ્પુરમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ. 151.55 0.84 0.01 0.05 0.07 35.25 0 0
ડાબર ઇન્ડિયા લિમિટેડ. 513 1.43 0.01 0.02 -0.99 66.25 0 0
સિપલા લિમિટેડ. 1486.5 1.43 0.01 -2.55 -2.69 30.92 0 0
સ્ટૉકનું નામ LTP (₹) ચેન્જ (%) પ્રમોટર હોલ્ડિંગમાં ફેરફાર QoQ % પ્રમોટર હોલ્ડિંગમાં 4Qtr % બદલાય છે પ્રમોટર હોલ્ડિંગમાં 8Qtr % બદલાય છે પ્રમોટર હોલ્ડિંગ લેટેસ્ટ % પ્રમોટર હોલ્ડિંગ પ્લેજ ટકાવારી % Qtr પ્રમોટર પ્લેજ બદલો QoQ %
ટાટા કન્ઝ્યુમર પ્રૉડક્ટ્સ લિમિટેડ. 945.2 3.67 0.29 -0.58 -0.88 33.84 0 0
અદાની એન્ટરપ્રાઇઝિસ લિમિટેડ. 2228 2.03 0.17 2.28 2.26 74.89 0.66 0.66
ગ્રાસિમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ. 2598.65 2.52 0.05 0.36 0.36 43.11 0 0
JSW સ્ટીલ લિમિટેડ. 977.35 3.52 0.03 0.04 -0.35 44.84 14.34 -0.82
સિપલા લિમિટેડ. 1486.5 1.43 0.01 -2.55 -2.69 30.92 0 0
સ્ટૉકનું નામ LTP (₹) ચેન્જ (%) પ્રમોટર હોલ્ડિંગમાં ફેરફાર QoQ % પ્રમોટર હોલ્ડિંગમાં 4Qtr % બદલાય છે પ્રમોટર હોલ્ડિંગમાં 8Qtr % બદલાય છે પ્રમોટર હોલ્ડિંગ લેટેસ્ટ % પ્રમોટર હોલ્ડિંગ પ્લેજ ટકાવારી % Qtr પ્રમોટર પ્લેજ બદલો QoQ %
બાયો ગ્રીન પેપર્સ લિમિટેડ. 23.22 4.97 63.42 88.99 0 -25.98
લિન્ક્સ મશિનરી એન્ડ કોમર્શિયલ્સ લિમિટેડ. 145.2 4.99 47.6 47.6 47.7 68.16 0 0
કેપફિન ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 374 1.6 47.16 47.16 47.16 65.31 0 0
એસ પી એસ ફિનક્વેસ્ટ લિમિટેડ. 159.3 1.98 37.03 37.55 38.21 95.97 0 0
કોઠારી ઇન્ડસ્ટ્રિયલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. 53.91 1.99 31.93 31.93 4.69 53.38 0 0
ઓક્સિજેન્ટા ફાર્માસિયુટિકલ્સ લિમિટેડ. 73.1 3.18 19.59 23.55 40.95 53.28 0 0
સન્શાઈન કેપિટલ લિમિટેડ. 2.02 -0.49 13.52 13.52 13.52 19.02 0 0
લેડરઅપ ફાઈનેન્સ લિમિટેડ. 60.11 -1.99 12.06 12.06 12.06 68.91 0 0
શ્રી જયલક્ષ્મી ઔટોસ્પિન લિમિટેડ. 67.67 1.99 11.7 6.2 6.66 21.74 0 0
જયસીન્થ ઓર્ગોકેમ લિમિટેડ. 20.92 2 9.85 9.85 9.85 73.68 0 0
ફૂડ્સ એન્ડ આઇએનએનએસ લિમિટેડ. 112.64 -0.93 9.46 -3.34 -17.08 25.47 18.46 8.29
જીએમઆર એયરપોર્ટ્સ લિમિટેડ. 79.16 3.01 7 7 7.17 66.07 27.09 -30.94
સ્વદેશી ઇન્ડસ્ટ્રીસ એન્ડ લીસિન્ગ લિમિટેડ. 2.79 0 6.49 6.49 6.49 34.97 0 0
ઇન્ટિગ્રા સ્વિચગેયર લિમિટેડ. 216.6 -1.99 6.07 6.07 8.72 62.24 0 0
ટાઇટન ઇન્ટેક લિમિટેડ. 40.83 -6.4 5.06 0.92 14.18 16.6 0 0
એમઆરઓ - ટેક રિયલિટી લિમિટેડ. 84.82 1.3 4.99 4.99 4.99 60.03 0 0
માર્બલ સિટી ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 120.8 1.98 4.94 4.94 4.94 37.23 0 0
સિકાજેન ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 77 -0.39 4.93 9.82 14.72 60.39 0 0
ઓસ્વાલ ગ્રિન ટેક લિમિટેડ. 48.75 1.97 4.85 4.85 4.85 69.19 0 0
રોયલ ઇન્ડીયા કોર્પોરેશન લિમિટેડ. 25.35 0.8 4.74 -7.92 -7.92 38 0 -0.78
સ્ટેલેન્ટ સેક્યૂરિટીસ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. 64.93 1.99 4.73 8.51 13.51 62.42 0 0
યોગી લિમિટેડ. 50.81 -3.71 4.66 9.36 11.89 59.02 0 0
એસએમઆઈએફએસ કેપિટલ માર્કેટ્સ લિમિટેડ. 90.16 5 4.65 9.49 9.49 54.86 0 0
સર્વમંગલ મર્કન્ટાઇલ કંપની લિમિટેડ. 52.5 5 4.65 8.23 8.23 56.22 0 0
અન્ક ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 14.13 -1.33 4.65 8.02 8.03 55 0 0
શરત ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 53 0.65 4.63 4.63 4.63 43.58 0 0
અડવાન્સ પેટ્રોકેમિકલ્સ લિમિટેડ. 269.9 5 4.46 4.48 -1.29 48.8 0 0
પેસિફિક ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 298 0.91 4.44 4.44 -2.39 71.6 0 0
વીઝા સ્ટીલ લિમિટેડ. 35.23 4.98 4.39 4.39 14.33 52.66 72.79 -6.63
જયકે એન્ટરપ્રાઈસેસ લિમિટેડ. 123 1.57 4.28 4.28 9.27 60.57 0 0
ટોક્યો ફાઈનેન્સ લિમિટેડ. 38.81 2 4.21 4.22 4.99 65.22 0 0
કેમ્પ એન્ડ કમ્પની લિમિટેડ. 1278.2 1.93 3.84 3.84 3.84 74.15 0 0
મંગલમ ઑર્ગેનિક્સ લિમિટેડ. 473.6 -2 3.74 3.74 3.74 58.65 0 0
ઇન્ડસ્ટ્રિયલ ઇન્વેસ્ટ્મેન્ટ ટ્રસ્ટ લિમિટેડ. 395.05 -1.86 3.63 -6.24 -6.24 51.73 0 0
અદાની ગ્રીન એનર્જી લિમિટેડ. 1051.8 -8.2 3.42 4.68 0.19 60.94 0 -1
ભન્દારી હોજિયેરી એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડ. 6.44 3.21 3.39 6.07 6.07 31.02 0 0
સ્ટિલ એક્સચેન્જ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 10.19 0.2 3.34 -3.02 3.12 52.9 86.04 24.79
ફોર્ચ્યુન ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ. 74.04 -4.99 3.18 7.81 7.81 62.17 0 0
નાઇબ લિમિટેડ. 1667.1 4.63 3.12 -2.24 -9.89 53.08 0 0
પયોનિયર એમ્બ્રોયડરીજ લિમિટેડ. 45.47 -0.07 3.06 0.32 -0.15 32.71 52.59 -8.06
યૂનાઇટેડ વૈન દેર હોર્સ્ટ લિમિટેડ. 114.56 4.99 2.88 4.5 1.3 74.94 0 0
આશિકા ક્રેડિટ કેપિટલ લિમિટેડ. 688.05 1.99 2.87 4.96 9.84 63.4 0 0
ઓરોસીલ સ્મિથ્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 3.99 3.1 2.85 3.06 -21.43 53.55 0 0
વિજી ફાઇનાન્સ લિમિટેડ. 3.46 3.28 2.69 8.74 2.64 53.71 0 0
એમ બિ એલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ. 53.68 -1.72 2.6 3.18 2.96 71.45 22.36 21.03
એનઆઈઆઈટી લિમિટેડ. 191.71 1.06 2.6 2.45 2.38 37.26 0 0
મેગનમ વેન્ચર્સ લિમિટેડ. 41.19 -2.02 2.59 -6.36 3.63 56.87 22.04 22.04
એડવેન્સ્વા એન્ટરપ્રાઈસેસ લિમિટેડ. 62.55 3.92 2.5 4.15 -6.67 62.73 0 0
એશિયન એનર્જિ સર્વિસેસ લિમિટેડ. 323 -0.75 2.45 -2.1 1.36 60.97 0 0
એડ્રોઇટ ઇન્ફોટેક લિમિટેડ. 22.21 1.55 2.45 -6.01 -13.11 39.06 0 0
આશપુરા માઇનકેમ લિમિટેડ. 254.42 2.28 2.31 2.37 2.91 47.7 14.79 -15.89
પનજોન લિમિટેડ. 21.58 4.96 2.28 4.66 4.66 56.69 0 0
અદાણી પાવર લિમિટેડ. 460.45 -3.3 2.25 4.94 -0.01 74.96 1.46 1.01
મયૂર ફ્લોરિન્ગ્સ લિમિટેડ. 19.72 4.95 2.23 2.38 4.01 48.98 0 0
સોમા ટેક્સ્ટાઇલ્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 44.08 0.48 2.22 2.22 11.3 74.98 0 0
ઓકે પ્લે ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 11.99 0.76 2.19 -2.13 -12.71 47.01 73.8 -7.57
સિમ્પ્લેક્સ કાસ્ટિન્ગ્સ લિમિટેડ. 314.95 -2.28 2.09 -4.17 -4.18 52.36 0 0
સુર્ભી ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 6.81 4.93 2.07 5.42 7.07 71.83 0 0
રૌ એડ્જ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ. 38.93 0.52 1.91 1.91 1.91 74.58 0 0
નોર્થ ઈસ્ટર્ન કેરિન્ગ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. 31.08 0.03 1.89 1.52 1.52 54.19 0 0
લક્ષ્મી કોટ્સ્પિન લિમિટેડ. 31.5 0.38 1.89 1.28 1.28 58.69 0 0
રેફેક્સ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 470.4 -0.47 1.84 3.79 6.91 57.12 15.81 -0.53
ફેડર્સ હોલ્ડિન્ગ લિમિટેડ. 78.34 0.55 1.78 3.21 8.63 65.91 0 0
એલન સ્કોટ એન્ટરપ્રાઈસેસ લિમિટેડ. 163.3 4.98 1.75 1.87 17.09 63.54 0 0
એસ ટી ઈ એલ હોલ્ડિન્ગ્સ લિમિટેડ. 458.7 2.39 1.68 4.47 7.97 69.15 0 0
રેમ્કો સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ. 390.3 2.09 1.65 1.41 -0.83 53.44 0 0
બજાજ કન્ઝ્યુમર કેર લિમિટેડ. 203.46 -1.43 1.65 1.6 2.91 40.95 0 0
પેનિન્સુલા લેન્ડ લિમિટેડ. 49.45 -4.63 1.64 3.43 5.33 66.94 0 0
ન્યુ લાઇટ આપેરલ્સ લિમિટેડ. 13.32 1.99 1.53 5.41 5.41 5.69 0 0
ગ્લોબલ ઓફશોર સર્વિસેસ લિમિટેડ. 112.15 -1.97 1.51 0.7 0.7 33.98 0 0
મધુવીર કોમ 18 નેટવર્ક લિમિટેડ. 142.5 -5 1.41 62.58 62.58 66.49 0 0
એસજી ફિનસર્વ લિમિટેડ. 414.95 3.04 1.39 0.58 -24.67 48.38 0 0
એટલાન્ટા લિમિટેડ 49.95 -2 1.34 2.74 11.37 74.67 0 0
પ્રિવિ સ્પેશિયલિટી કેમિકલ્સ લિમિટેડ. 1780.4 0.79 1.33 0 0 74.05 0 0
ટ્રિનિટી લીગ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 14.81 -1.99 1.31 1.31 6.22 61.01 0 0
કેપિટલ ટ્રેડ લિન્ક્સ લિમિટેડ. 47.02 9.94 1.23 -2.04 -2.02 38.25 0 0
કે પાવર એન્ડ પેપર લિમિટેડ. 37.92 1.72 1.21 1.21 1.21 46.04 0 0
ઝી મીડિયા કોર્પોરેશન લિમિટેડ. 18.22 -1.51 1.2 1.55 -2.72 1.62 0 0
વીએલએસ ફાઈનેન્સ લિમિટેડ. 377.2 1.23 1.18 1.18 6.26 52.02 0 0
સ્નોમેન લોજિસ્ટિક્સ લિમિટેડ. 72.94 7.49 1.18 4.61 7.36 47.61 0 0
શ્રી ગનેશ રૈમિડિસ લિમિટેડ. 673.6 0.48 1.15 1.17 2.23 70.5 0 0
આરકેડી અગ્રી એન્ડ રિટેલ લિમિટેડ. 11.44 1.96 1.1 1.63 -1.8 71.74 0 0
એચબી લીસિન્ગ એન્ડ ફાઈનેન્સ કો લિમિટેડ. 16.1 -1.83 1.07 1.07 1.07 39.2 0 0
ઇન્ડીયા હોમ લોન લિમિટેડ. 31.22 2.29 1.05 2.42 2.76 38.97 0 0
એલ જિ બાલાક્રિશ્ના એન્ડ બ્રોસ્ લિમિટેડ. 1198.2 -1.38 1.04 1.06 0.8 34.8 0 0
ઇંડસ ટાવર્સ લિમિટેડ. 330.1 0.3 1 -15.99 -15.99 53.01 5.66 -0.22
જય બાલાજી ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 923.4 -0.59 0.99 4.82 11.07 64.84 26.02 -1.15
ગૌરમેટ ગેટવે ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 21 -1.36 0.99 -0.37 -24.08 49.17 0 0
નિઓ ઇન્ફ્રકોન લિમિટેડ. 27.62 -0.04 0.97 4.06 4.06 58.05 0.02 0.02
બાલાગોપાલ કમર્શિયલ લિમિટેડ. 57.02 -0.35 0.97 0.97 0.97 7.28 0 0
દાઈકાફિલ કેમિકલ્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 217.55 -1.98 0.95 18.24 18.24 49.43 0 0
ક્યૂપિડ લિમિટેડ. 83.03 0.18 0.81 0.55 0.55 45.61 31.03 -15.28
કેટવિજન લિમિટેડ. 26.88 0.11 0.76 1.28 1.69 30.9 0 0
શ્રી પુશ્કર્ કેમિકલ્સ એન્ડ ફર્ટિલાઈજર્સ લિમિટેડ. 265.6 -1.5 0.76 0.76 0.94 69.36 0 0
પૈસાલો ડિજિટલ લિમિટેડ. 47.18 6.96 0.72 5.34 6.46 52.38 17.83 -0.25
કિલ્બર્ન એન્જિનિયરિન્ગ લિમિટેડ. 479.45 1.52 0.71 -3.08 -3.75 50.82 18.77 -1.84
ગગન ગેસેસ લિમિટેડ. 22.3 -1.11 0.65 1.89 3.06 38.43 0 0
વિશ્વપ્રભા વેન્ચર્સ લિમિટેડ. 58.34 -0.56 0.64 0.64 0.64 61.31 0 0
હિલ્ટન મેટલ ફોર્જિંગ લિમિટેડ. 80.97 0.42 0.64 0.64 -10.95 28.31 5.96 -0.92
અમ્બાલાલ સારાભાઈ એન્ટરપ્રાઈસેસ લિમિટેડ. 55.13 1.4 0.58 0.58 0.59 31.35 0 0

મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91
 
footer_form