- હોમ
- આજે માર્કેટ શેર કરો
- રુ. 100 થી નીચેના સ્ટૉક્સ ખરીદવા માટે
₹100 થી ઓછાના સ્ટૉક્સ
સ્ટૉક માર્કેટમાં તમારી યાત્રા શરૂ કરતી વખતે તમારે ઘણા પૈસા ખર્ચ કરવાની જરૂર નથી. અમે એવા સ્ટૉક્સની લિસ્ટ પસંદ કરી છે જેની કિંમત પ્રતિ શેર ₹100 કરતાં ઓછી છે, જેની આગળ વધવાની ખૂબ સારી ક્ષમતા છે. કિંમતના ટ્રેન્ડ, સમાચાર, અનુમાન અને મૂળભૂત વિશ્લેષણનું વિશ્લેષણ કર્યા પછી સૂચિમાં ઉલ્લેખિત સ્ટૉક્સ પસંદ કરવામાં આવે છે.
ના રોજ ડિસેમ્બર 24, 2024
નામ | હાલના ભાવ | માર્ચ.કેપ | 52ડબ્લ્યુ એચ | 52W એલ |
---|---|---|---|---|
આંધ્ર સીમેન્ટ્સ લિમિટેડ | 81.26 | 750.19 | 139.20 | 76.00 |
આન્ધ્રા પેપર લિમિટેડ | 97.00 | 1,919.90 | 129.93 | 90.45 |
ભારત ગિયર્સ લિમિટેડ | 98.93 | 151.88 | 134.00 | 95.10 |
DCW લિમિટેડ | 90.93 | 2,683.84 | 113.00 | 45.95 |
ગોલ્ડન ટોબૈકો લિમિટેડ | 39.01 | 68.69 | 61.70 | 36.00 |
સેટ્કો ઓટોમોટિવ લિમિટેડ | 20.60 | 273.69 | 21.39 | 6.15 |
હિન્દુસ્તાન કન્સ્ટ્રક્શન લિમિટેડ.. | 39.15 | 7,122.89 | 57.50 | 27.02 |
હિન્દુસ્તાન મોટર્સ લિમિટેડ | 31.74 | 662.28 | 48.60 | 15.25 |
બજાજ હિન્દુસ્તાન સુગ.. | 31.07 | 3,968.76 | 46.10 | 24.75 |
એચએલવી લિમિટેડ | 18.48 | 1,218.31 | 42.00 | 14.76 |
કોઠારી શુગર્સ એન્ડ ચે.. | 45.00 | 370.77 | 71.70 | 44.50 |
માનુગ્રાફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ | 22.17 | 67.43 | 35.20 | 18.00 |
પેનિન્સુલા લેન્ડ લિમિટેડ | 43.47 | 1,341.92 | 78.23 | 42.80 |
ઓરિએન્ટ સિરાટેક લિમિટેડ | 52.33 | 626.07 | 72.35 | 38.75 |
ઓરિએન્ટ પેપર એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ.. | 38.83 | 823.92 | 62.20 | 35.80 |
ઓસ્વાલ અગ્રો મિલ્સ લિમિટેડ | 69.90 | 931.29 | 93.77 | 31.60 |
એએમજે લૈન્ડ હોલ્ડિન્ગ્સ લિમિટેડ.. | 68.45 | 278.51 | 76.49 | 31.10 |
રોલેટેનર્સ લિમિટેડ | 2.35 | 58.28 | 4.91 | 1.20 |
સાધના નાઈટ્રો કેમ એલ.. | 46.52 | 1,532.42 | 74.00 | 37.74 |
શ્રી દિગ્વિજય સીમેન.. | 84.55 | 1,249.47 | 123.90 | 81.19 |
સદર્ન પેટ્રોકેમિક.. | 74.48 | 1,516.71 | 107.50 | 64.40 |
સ્ટાન્ડર્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ .. | 28.35 | 182.37 | 38.90 | 20.20 |
ઇન્ફોમેડીયા પ્રેસ લિમિટેડ | 7.73 | 37.79 | 9.55 | 5.00 |
ઝેનિથ સ્ટિલ પાઈપ્સ &.. | 8.00 | 114.11 | 15.45 | 6.45 |
ઓસ્વાલ ગ્રિન ટેક લિમિટેડ | 48.49 | 1,245.27 | 68.90 | 25.30 |
રિકો ઓટો ઇન્ડસ્ટ્રીસ.. | 84.58 | 1,144.37 | 157.00 | 83.50 |
વિલ્લિયમસન મેગર એન્ડ સી.. | 39.95 | 43.81 | 46.00 | 30.15 |
મેકનલી ભારત એન્જિન.. | 4.50 | 95.21 | 7.10 | 3.06 |
સક્થી શુગર્સ લિમિટેડ | 30.69 | 364.75 | 46.75 | 26.75 |
ઓરિકોન એન્ટરપ્રાઈસેસ લિમિટેડ.. | 39.01 | 612.64 | 49.30 | 26.67 |
રિજેન્સી સિરામિક્સ લિમિટેડ | 52.00 | 137.49 | 106.90 | 25.20 |
તમિલનાડુ પેટ્રો પ્રો.. | 80.40 | 723.63 | 114.00 | 75.60 |
ફાઈબરવેબ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ | 60.00 | 172.75 | 66.60 | 29.00 |
યુનિટેક લિમિટેડ | 9.31 | 2,435.78 | 19.80 | 5.80 |
HCL ઇન્ફોસિસ્ટમ્સ લિમિટેડ | 15.95 | 526.41 | 26.40 | 13.95 |
વિશાખા ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ.. | 92.19 | 793.71 | 177.95 | 84.50 |
મુરુદેશ્વર સિરામિક્સ.. | 53.09 | 321.43 | 70.50 | 39.95 |
મુનજલ ઓટો ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ.. | 98.06 | 980.60 | 145.70 | 71.15 |
અબાન ઓફશોર લિમિટેડ | 63.67 | 371.61 | 93.35 | 48.75 |
જૈન સિંચાઈ સિસ્ટ.. | 67.03 | 4,560.54 | 84.19 | 43.60 |
જીએફએલ લિમિટેડ | 90.04 | 994.47 | 125.69 | 66.00 |
જમના ઓટો ઇન્ડસ્ટ્રીસ.. | 96.03 | 3,831.19 | 149.66 | 95.51 |
જય ભારત મારુતી લિમિટેડ.. | 86.53 | 936.69 | 144.00 | 85.00 |
ઓઇલ કન્ટ્રી ટ્યુબ્યુલર .. | 61.67 | 273.14 | 65.85 | 26.80 |
જ્યોતિ સ્ટ્રક્ચર્સ લિમિટેડ | 30.31 | 2,659.31 | 41.34 | 17.44 |
યૂરોટેક્સ ઇન્ડસ્ટ્રીસ એ.. | 17.30 | 15.14 | 22.05 | 9.65 |
પર્લ પોલિમર્સ લિમિટેડ | 39.31 | 66.16 | 48.40 | 25.80 |
ઇન્ડો રામા સિન્થેટિક્સ.. | 40.17 | 1,048.89 | 67.10 | 36.40 |
મૉડર્ન થ્રૈડ્સ ( I ) એલ.. | 53.41 | 175.88 | 75.50 | 21.00 |
પટેલ એન્જિનિયરિન્ગ લિમિટેડ.. | 52.42 | 4,426.22 | 79.00 | 46.25 |
પી ટી એલ એન્ટરપ્રાઈસેસ લિમિટેડ | 41.55 | 550.03 | 54.10 | 37.75 |
પશુપતિ એક્રીલોન લિમિટેડ | 46.00 | 410.00 | 70.98 | 33.50 |
આઇસીડીએસ લિમિટેડ | 61.37 | 79.94 | 76.00 | 32.50 |
રાજશ્રી શુગર્સ એન્ડ સીએચ.. | 58.89 | 195.14 | 101.90 | 53.50 |
અડવાની હોટેલ્સ એન્ડ રિસોર્ટ્સ લિમિટેડ.. | 68.91 | 636.99 | 91.65 | 50.15 |
ખૈતાન કેમિકલ્સ & .. | 70.84 | 687.07 | 99.86 | 59.30 |
ડિજિસ્પાઇસ ટેક્નોલોજી.. | 30.75 | 712.15 | 52.70 | 23.25 |
સેન્ટ્રમ કેપિટલ લિમિટેડ | 33.85 | 1,408.27 | 46.50 | 25.45 |
આઇએલ એન્ડ એફએસ ઇન્વેસ્ટ્મેન્ટ મૈન.. | 10.98 | 344.81 | 18.39 | 8.40 |
સેન્ચૂરી એક્સ્ટ્રૂશન્સ લિમિટેડ.. | 26.12 | 208.96 | 31.30 | 16.95 |
મનાલી પેટ્રોકેમિકલ.. | 63.30 | 1,090.82 | 104.95 | 55.95 |
AVT નેચરલ પ્રૉડક્ટ્સ.. | 77.38 | 1,178.50 | 115.65 | 74.00 |
ગિન્ની ફિલામેન્ટ્સ લિમિટેડ | 32.03 | 274.34 | 45.20 | 26.00 |
સુપર સ્પિનિન્ગ મિલ્સ.. | 13.41 | 73.76 | 14.41 | 6.50 |
રોલ્ટા ઇન્ડિયા લિમિટેડ | 3.25 | 54.58 | 7.20 | 2.40 |
મોટર અને જનરલ ફિના.. | 30.68 | 119.40 | 50.90 | 30.02 |
સૂર્યલક્ષ્મી કૉટન .. | 86.00 | 162.21 | 108.80 | 62.25 |
રુચિ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર.. | 11.63 | 274.50 | 19.60 | 10.00 |
ગુજરાત લીસ ફાઈનેન્સ લિમિટેડ.. | 7.49 | 20.32 | 11.70 | 4.35 |
અર્શિયા લિમિટેડ | 3.48 | 91.69 | 9.75 | 3.06 |
લેન્કોર હોલ્ડિન્ગ્સ લિમિટેડ | 34.57 | 251.54 | 57.00 | 32.02 |
ટી ઈ સી આઈ એલ કેમિકલ્સ એન્ડ હાઈ ડી.. | 24.61 | 46.66 | 39.08 | 18.25 |
તમિલ નાડુ ટેલિકોમ્મુ.. | 12.44 | 56.42 | 17.10 | 8.60 |
મરલ ઓવર્સીસ લિમિટેડ | 88.50 | 364.29 | 102.00 | 61.00 |
આન્ધ્રા શુગર્સ લિમિટેડ | 94.50 | 1,280.81 | 128.99 | 92.00 |
MMTC લિમિટેડ | 72.79 | 10,918.50 | 131.80 | 58.65 |
મહાનગર ટેલિફોન .. | 52.47 | 3,305.61 | 101.93 | 31.20 |
એચએમટી લિમિટેડ | 64.48 | 2,292.92 | 105.00 | 41.05 |
ભાગ્યનગર ઇન્ડીયા લિમિટેડ.. | 96.10 | 308.88 | 128.89 | 76.00 |
મવાના શુગર્સ લિમિટેડ | 97.96 | 383.22 | 137.00 | 83.40 |
બિનાનિ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ.. | 15.74 | 49.37 | 22.40 | 13.30 |
ખૈતાન ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ | 85.01 | 40.84 | 128.00 | 56.25 |
GTL લિમિટેડ | 12.42 | 195.36 | 19.45 | 8.40 |
ફ્યુચર એન્ટરપ્રાઈસેસ લિમિટેડ.. | 0.68 | 51.26 | 1.10 | 0.60 |
માધવ માર્બલ્સ એન્ડ જિ.. | 62.50 | 56.21 | 91.75 | 37.00 |
મોરપેન લેબોરેટરીઝ.. | 78.80 | 4,317.88 | 100.90 | 38.55 |
એમઆઈઆરસી એલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ | 23.66 | 546.43 | 32.99 | 15.50 |
પીલ ઇટાલિકા લાઇફસ્ટાઇલ.. | 14.00 | 329.00 | 17.65 | 10.20 |
ગુજરાત રાફિય ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ.. | 91.47 | 49.43 | 91.47 | 33.85 |
વર્ધમાન પોલિટેક્સ લિમિટેડ | 12.76 | 556.30 | 14.29 | 4.87 |
બીસીએલ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 50.79 | 1,499.13 | 86.30 | 45.85 |
ટ્રાઇડેન્ટ લિમિટેડ | 33.44 | 17,041.25 | 52.90 | 31.07 |
સોમા ટેક્સ્ટાઇલ્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ.. | 47.20 | 154.76 | 65.80 | 19.30 |
શાહ અલોઈસ લિમિટેડ | 68.99 | 136.60 | 112.99 | 51.95 |
ટીસીઆઇ ફાઈનેન્સ લિમિટેડ | 20.14 | 25.92 | 20.14 | 3.95 |
ક્યુબેક્સ ટ્યુબિન્ગ્સ લિમિટેડ | 88.45 | 127.18 | 127.55 | 59.60 |
આશિમા લિમિટેડ | 33.64 | 644.74 | 51.60 | 16.90 |
આલોક ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 21.72 | 10,784.50 | 39.05 | 19.86 |
બોડલ કેમિકલ્સ લિમિટેડ | 69.30 | 872.92 | 100.95 | 65.80 |
IFCI લિમિટેડ | 60.94 | 15,927.22 | 91.40 | 27.65 |
સાવરીયા કન્સ્યુમર લિમિટેડ.. | 0.47 | 34.60 | 0.60 | 0.30 |
પાયનિયર એમ્બ્રોઇડરીઝ.. | 65.16 | 200.79 | 70.90 | 37.05 |
ફિલટેક્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 61.72 | 2,739.48 | 78.00 | 44.95 |
બયોફીલ કેમિકલ્સ એન્ડ પી.. | 60.83 | 98.97 | 91.87 | 53.45 |
રાના શુગર્સ લિમિટેડ | 19.02 | 292.09 | 27.70 | 18.20 |
આરે ડ્રગ્સ એન્ડ ફાર્મા.. | 56.64 | 158.33 | 74.80 | 37.35 |
નગ્રિકા એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડ | 36.86 | 115.18 | 58.75 | 27.75 |
વીન્સમ યાર્ન્સ લિમિટેડ | 3.49 | 24.68 | 4.50 | 2.95 |
પટેલ એકીકૃત લૉગ.. | 22.35 | 155.56 | 28.97 | 17.83 |
કોહિનૂર ફૂડ્સ લિમિટેડ | 48.40 | 179.43 | 53.80 | 35.10 |
પ્રેમિયર પોલીફિલ્મ લિમિટેડ | 69.80 | 723.67 | 76.00 | 28.41 |
સિંકમ ફોર્મ્યુલેશન .. | 20.10 | 1,889.40 | 27.90 | 10.95 |
વક્રંગી લિમિટેડ | 31.21 | 3,363.93 | 37.69 | 18.45 |
એસ પી એલ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 61.52 | 178.87 | 80.65 | 52.30 |
શ્યામ ટેલિકૉમ લિમિટેડ | 22.74 | 25.63 | 35.00 | 8.55 |
ક્રેબ્સ બાયોકેમિકલ્સ &.. | 98.55 | 212.48 | 129.07 | 60.35 |
ઇન્ડ્બેન્ક મર્ચેન્ટ બૈન્ક લિમિટેડ.. | 47.51 | 211.56 | 60.65 | 36.65 |
સાન્ઘી ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ.. | 61.77 | 1,595.68 | 156.00 | 61.22 |
કન્ટ્રી ક્લબ હોસ્પિટા.. | 19.37 | 315.16 | 30.65 | 12.10 |
આઈ એન ડી - સ્વીફ્ટ લિમિટેડ | 26.96 | 145.76 | 32.55 | 14.30 |
3 પી લૈન્ડ હોલ્ડિન્ગ્સ લિમિટેડ | 62.86 | 111.80 | 82.06 | 25.50 |
એન કે ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 93.48 | 56.18 | 98.40 | 43.15 |
રબફિલા ઇન્ટરનેશના.. | 79.90 | 436.20 | 100.00 | 72.00 |
નોર્બેન ટી એન્ડ એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડ.. | 21.00 | 24.03 | 26.36 | 10.70 |
મિર્ઝા ઇન્ટરનેશનલ .. | 37.05 | 509.00 | 63.60 | 36.55 |
એવોનમોર કેપિટલ એન્ડ એમ.. | 15.76 | 444.73 | 18.60 | 7.40 |
ડીએસજે કીપ લર્નિન્ગ લિમિટેડ.. | 4.89 | 76.14 | 7.51 | 2.16 |
ભંડારી હોજિયેરી એક્સપ્રેસ.. | 7.21 | 173.08 | 11.33 | 5.46 |
શ્રી રામા ન્યૂઝપ્રિન્ટ.. | 17.97 | 265.10 | 25.35 | 14.40 |
ડીસીએમ ફાઈનેન્શિયલ સર્વિસેસ લિમિટેડ.. | 8.05 | 17.81 | 12.04 | 4.40 |
અરિહંત કેપિટલ માર્ક.. | 99.39 | 1,034.78 | 124.80 | 49.20 |
હાઈબ્રિડ ફાઈનેન્શિયલ સર્વિસેસ લિમિટેડ.. | 16.85 | 49.51 | 16.90 | 7.75 |
રાજદર્શન ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ.. | 55.86 | 17.37 | 88.34 | 36.60 |
સુરાના ટેલિકોમ એન્ડ પી.. | 23.69 | 320.94 | 29.60 | 14.15 |
દામોદર ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ.. | 42.72 | 98.91 | 68.60 | 38.46 |
પ્રુડેન્શિઅલ શૂગર કોર.. | 67.62 | 241.76 | 75.84 | 19.01 |
સંભાવ મીડિયા લિમિટેડ | 8.20 | 156.71 | 9.45 | 3.80 |
અંટાર્કટિકા લિમિટેડ | 1.49 | 22.79 | 2.48 | 1.25 |
જયસ્વાલ નેકો ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ.. | 40.23 | 3,906.33 | 65.40 | 36.42 |
એનએસીએલ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 61.15 | 1,219.23 | 85.00 | 49.00 |
પી વી પી વેન્ચર્સ લિમિટેડ | 30.18 | 779.13 | 43.45 | 14.15 |
હિન્દુસ્થાન રાષ્ટ્રીય .. | 25.00 | 223.70 | 31.03 | 15.85 |
બૈડ ફિનસર્વ લિમિટેડ | 15.43 | 185.27 | 33.30 | 13.95 |
વિપુલ લિમિટેડ | 24.85 | 350.28 | 53.01 | 15.00 |
પારસ પેટ્રોફિલ્સ લિમિટેડ | 3.09 | 101.27 | 4.63 | 2.15 |
આરો ગ્રેનાઇટ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ.. | 46.50 | 72.12 | 69.30 | 41.10 |
કૉન્ફિડેન્સ પેટ્રોલિયમ.. | 71.54 | 2,315.96 | 120.00 | 62.55 |
ટ્વેન્ટી ફર્સ્ટ સેન્ચરી.. | 89.60 | 94.64 | 141.40 | 29.85 |
ઉર્જા ગ્લોબલ લિમિટેડ | 17.30 | 909.03 | 41.65 | 14.05 |
ઉદયપુર સીમેન્ટ વર્ક્સ.. | 29.18 | 1,632.85 | 48.60 | 27.12 |
ડીબી ( ઈન્ટરનેશનલ ) એસ.. | 45.50 | 156.52 | 67.75 | 32.25 |
ઊગર શૂગર વર્ક્સ લિમિટેડ | 68.05 | 765.56 | 99.40 | 64.05 |
રાજ રેયોન ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ.. | 23.55 | 1,314.02 | 29.95 | 15.00 |
પેરામાઉન્ટ કમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ.. | 83.83 | 2,556.27 | 116.85 | 62.75 |
નિલા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર્સ લિમિટેડ.. | 13.09 | 515.60 | 17.32 | 7.90 |
ક્યૂપિડ લિમિટેડ | 76.60 | 2,056.46 | 140.00 | 45.50 |
યુ . વાય . ફિનકૌર્પ લિમિટેડ | 24.59 | 467.80 | 39.40 | 24.00 |
IDBI BANK LTD | 76.05 | 81,772.02 | 107.90 | 65.25 |
UCO બેંક | 43.80 | 52,367.10 | 70.65 | 39.15 |
શ્રી હવિશા હૉસ્પિટલ.. | 2.49 | 75.53 | 3.65 | 2.00 |
ધનલક્ષ્મી બેંક લિમિટેડ | 41.84 | 1,058.60 | 59.00 | 29.25 |
સેંટ્રલ બૈંક ઑફ ઇંડિયા.. | 54.23 | 47,076.73 | 76.90 | 48.20 |
અલન્કિત લિમિટેડ | 22.00 | 595.46 | 29.61 | 15.20 |
એડ્રોઇટ ઇન્ફોટેક લિમિટેડ | 20.05 | 49.78 | 30.40 | 14.40 |
બેંક ઑફ મહારાષ્ટ્ર | 53.65 | 41,265.19 | 73.50 | 44.75 |
મદ્રાસ ફર્ટિલાઈજર્સ લિમિટેડ.. | 96.87 | 1,560.58 | 134.00 | 75.45 |
રોસેલ ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 77.00 | 479.20 | 664.40 | 70.98 |
આંતરરાષ્ટ્રીય પરિવહન.. | 84.38 | 534.79 | 124.75 | 70.00 |
પંજાબ & સિંધ બેંક | 48.13 | 32,621.49 | 77.50 | 42.25 |
ઇંડિયન ઓવરસીસ બેંક | 51.69 | 97,706.57 | 83.75 | 42.05 |
બ્રેડસેલ લિમિટેડ | 39.13 | 155.07 | 58.90 | 31.53 |
વિકાસ ઇકોટેક લિમિટેડ | 3.24 | 573.06 | 5.65 | 3.00 |
સાઉથ ઇન્ડિયન બૈન્ક લિમિટેડ.. | 24.81 | 6,491.00 | 36.88 | 22.27 |
કન્ટ્રી કોન્ડોસ લિમિટેડ | 6.63 | 51.45 | 8.83 | 4.60 |
ધ બાઇક હૉસ્પિટાલિટી.. | 95.50 | 500.31 | 107.00 | 53.50 |
જુલુંદુર મોટર એજન.. | 97.00 | 222.54 | 140.70 | 81.00 |
આલ્મંડ્ઝ ગ્લોબલ સિક્યોર.. | 32.86 | 559.10 | 39.13 | 14.05 |
સિગ્નેટ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ.. | 69.00 | 200.44 | 97.35 | 58.00 |
મોહિત ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ | 49.58 | 70.21 | 49.58 | 16.80 |
વિજી ફાઇનાન્સ લિમિટેડ | 3.30 | 47.03 | 4.33 | 1.41 |
સુન્દરમ મલ્ટિ પિએપિ એલ.. | 2.58 | 121.31 | 4.20 | 2.46 |
કનાની ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ.. | 2.69 | 53.62 | 7.55 | 2.50 |
પૈસાલો ડિજિટલ લિમિટેડ | 53.22 | 4,779.39 | 99.63 | 40.25 |
ખંડવાલા સિક્યોરિટીઝ.. | 29.39 | 44.83 | 36.78 | 24.55 |
જમ્મુ અને કાશ્મીર બીએ.. | 98.18 | 10,811.41 | 152.50 | 88.11 |
ફિલટેક્સ ફેશન્સ લિમિટેડ | 0.84 | 700.06 | 2.86 | 0.79 |
પ્રજય એન્જિનેઅર્સ સિન્ડિકેટ લિમિટેડ.. | 27.77 | 194.22 | 46.20 | 18.70 |
LCC ઇન્ફોટેક લિમિટેડ | 9.29 | 116.34 | 11.65 | 1.80 |
જેનેરિક એન્જિનિયરિંગ .. | 43.53 | 248.06 | 70.97 | 34.55 |
સટિયા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ | 93.84 | 938.40 | 146.90 | 92.19 |
અંબિકા અગરબથીસ એ.. | 30.66 | 53.10 | 43.20 | 23.20 |
કેસીપી શૂગર એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ.. | 43.76 | 496.17 | 61.40 | 31.05 |
લોયડ્સ એન્ટરપ્રાઈસેસ લિમિટેડ.. | 45.11 | 5,738.56 | 54.75 | 41.28 |
શ્રી રામા મલ્ટિ-ટેક.. | 48.65 | 649.75 | 55.65 | 21.50 |
કોમ્પ્યુકોમ સોફ્ટવિઅર લિમિટેડ.. | 29.16 | 230.73 | 41.50 | 22.50 |
ઉષા માર્ટિન એજ્યુકેશન.. | 7.41 | 19.28 | 10.26 | 4.55 |
મેગાસોફ્ટ લિમિટેડ | 93.96 | 693.14 | 107.25 | 50.05 |
મધુકોન પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ.. | 10.38 | 76.60 | 19.65 | 6.60 |
NHPC લિમિટેડ | 82.05 | 82,419.51 | 118.40 | 63.50 |
કોરલ ઇન્ડિયા ફાઇનાન્સ .. | 53.00 | 210.66 | 77.85 | 36.90 |
રિલાયન્સ પાવર લિમિટેડ | 44.44 | 17,851.42 | 53.64 | 19.40 |
એક્સટી ગ્લોબલ ઇન્ફોટેક એલ.. | 42.09 | 559.66 | 56.70 | 40.40 |
બ્લૂ કોસ્ટ હોટેલ્સ લિમિટેડ.. | 13.57 | 17.30 | 13.57 | 5.00 |
NBCC (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ | 93.20 | 25,164.00 | 139.83 | 52.00 |
સેરેબેરા ઇન્ટિગ્રેટેડ ટી.. | 9.92 | 120.22 | 15.87 | 6.15 |
ઇન્ડીયા પાવર કોર્પોરેશન લિમિટેડ.. | 17.06 | 1,661.29 | 28.05 | 14.60 |
મોરારજી ટેક્સ્ટાઇલ્સ લિમિટેડ.. | 11.01 | 40.26 | 32.80 | 8.55 |
સાયબર મીડિયા ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ .. | 24.32 | 38.10 | 44.00 | 20.60 |
અર્ચિસ લિમિટેડ | 25.35 | 85.53 | 42.50 | 22.45 |
બ્લૂ ચિપ ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 8.33 | 46.07 | 9.80 | 2.25 |
એઆયન-ટેક સોલ્યુશન્સ .. | 82.30 | 282.54 | 173.70 | 61.75 |
મનક્શિય લિમિટેડ | 84.49 | 551.93 | 148.55 | 83.10 |
સુઝલોન એનર્જી લિમિટેડ | 64.87 | 87,812.54 | 86.04 | 35.50 |
સુબેક્સ લિમિટેડ | 22.59 | 1,273.36 | 45.80 | 21.99 |
કેલિફોર્નિયા સોફ્ટવિઅર .. | 17.36 | 27.02 | 28.02 | 13.55 |
અલકાર્ગો ગતિ લિમિટેડ | 90.47 | 1,330.47 | 134.50 | 88.15 |
જયપ્રકાશ પાવર વેન.. | 18.25 | 12,507.56 | 24.00 | 13.10 |
ક્રિયેટિવ આઈ લિમિટેડ | 7.91 | 15.87 | 10.97 | 3.95 |
સિનેવિસ્ટા લિમિટેડ | 18.70 | 106.11 | 25.25 | 16.01 |
એમઆરઓ - ટેક રિયલિટી લિમિટેડ | 89.95 | 168.03 | 126.80 | 57.05 |
જીએસીએમ ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ.. | 0.75 | 62.15 | 8.06 | 0.62 |
બીજીઆર એનર્જિ સિસ્ટમ્સ એલ.. | 93.88 | 677.45 | 119.50 | 33.10 |
પ્રિતિશ નેન્ડી કોમ્યુન.. | 58.20 | 84.10 | 79.30 | 46.80 |
અક્ષ ઑપ્ટિફાઇબર લિમિટેડ | 12.42 | 202.07 | 15.85 | 7.90 |
ઊર્જા વિકાસ સી.. | 28.17 | 133.81 | 37.90 | 18.90 |
દ્વારિકેશ શૂગર ઇન્ડુ લિમિટેડ.. | 58.52 | 1,084.38 | 88.70 | 58.30 |
વિસાગર પોલિટેક્સ લિમિટેડ | 1.03 | 29.86 | 2.10 | 0.90 |
ગાયત્રી પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ | 9.00 | 168.10 | 11.40 | 5.20 |
BLB લિમિટેડ | 19.85 | 104.94 | 52.55 | 16.45 |
રાજ ટેલિવિઝન નેટવર્ક.. | 81.58 | 423.51 | 140.30 | 41.50 |
હિન્દુસ્તાન મીડિયા વેન્ચર્સ લિમિટેડ.. | 90.40 | 664.52 | 127.95 | 83.01 |
ઓરિન ગ્લોબલ લિમિટેડ | 18.13 | 14.74 | 25.00 | 16.20 |
નોએડા ટોલ બ્રિજ કંપની.. | 16.71 | 311.14 | 23.97 | 7.45 |
લૅન્ડમાર્ક પ્રોપર્ટી ડી.. | 10.36 | 140.05 | 16.76 | 7.20 |
આઇએલ એન્ડ એફએસ એન્જિનિયરિન્ગ લિમિટેડ & .. | 40.80 | 526.84 | 51.65 | 18.81 |
કાવેરી ડિફેન્સ અને વાઇ-ફાઇ.. | 59.75 | 120.22 | 59.75 | 10.00 |
દાવનગેરે શૂગર કમ્પની લિમિટેડ.. | 5.25 | 494.88 | 11.50 | 5.01 |
લિપ્સા જેમ્સ અને જ્વેલ.. | 7.59 | 21.94 | 12.05 | 5.13 |
વર્ધમાન એક્રેલિક્સ લિમિટેડ.. | 52.69 | 423.44 | 74.90 | 49.90 |
સ્વસ્તિક પાઈપ લિમિટેડ | 54.80 | 127.31 | 108.90 | 52.05 |
સિન્ધુ ટ્રેડ લિન્ક્સ લિમિટેડ.. | 22.08 | 3,410.75 | 45.15 | 16.70 |
એટલાન્ટા લિમિટેડ | 47.31 | 385.58 | 65.71 | 18.45 |
ડિશ ટીવી ઇન્ડિયા લિમિટેડ | 10.51 | 1,935.19 | 26.05 | 10.25 |
3I ઇન્ફોટેક લિમિટેડ | 28.54 | 483.85 | 63.90 | 25.23 |
હાથવે કેબલ એન્ડ ડાટા લિમિટેડ.. | 16.19 | 2,865.80 | 27.95 | 14.82 |
મુક્તા આર્ટ્સ લિમિટેડ | 86.00 | 194.59 | 116.79 | 59.85 |
સ્ટિલ એક્સચેન્જ ઇન્ડીયા.. | 10.55 | 1,293.36 | 18.40 | 10.00 |
વિરીન્ચી લિમિટેડ | 28.20 | 287.07 | 44.00 | 26.46 |
ટાટા ટેલિસર્વિસેસ ( એમ.. | 77.47 | 15,144.84 | 111.40 | 65.05 |
એફસીએસ સોફ્ટવિઅર સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ.. | 3.39 | 579.54 | 6.65 | 3.01 |
બાલાજી ટેલિફિલ્મ્સ લિમિટેડ | 82.65 | 839.14 | 143.70 | 54.35 |
નેક્સ્ટ મીડિયાવર્ક્સ લિમિટેડ | 8.44 | 55.12 | 12.79 | 5.80 |
જાગ્રન પ્રકાશન લિમિટેડ | 83.09 | 1,808.49 | 129.50 | 82.00 |
સદ્ભાવ એન્જિનિયરિન્ગ લિમિટેડ .. | 28.05 | 481.26 | 40.30 | 19.65 |
