મનોરંજન ક્ષેત્રના સ્ટૉક્સ
મીડિયા, ફિલ્મ અને નવરાશની પ્રવૃત્તિઓ પ્રદાન કરવા માટે મનોરંજન ક્ષેત્ર આવશ્યક છે. રોકાણકારોને તેમની સ્થિર માંગ અને વિકાસની ક્ષમતા માટે આ સ્ટૉક્સ તરફ આકર્ષિત કરવામાં આવે છે. આ ક્ષેત્રની કંપનીઓ મનોરંજન, તકનીકી પ્રગતિ અને મજબૂત બજારની માંગ પર ગ્રાહક ખર્ચ વધારવાથી લાભ મેળવે છે. આ ક્ષેત્ર મજબૂત રહે છે કારણ કે ગ્રાહકની પસંદગીઓ વિકસિત થાય છે અને ડિજિટલ મીડિયા લેન્ડસ્કેપનો વિસ્તાર થાય છે. વિશ્વસનીય અને વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયો માટે, અમારા મનોરંજન સ્ટૉક્સની અપડેટેડ લિસ્ટ મૂલ્યવાન રોકાણની તકો પ્રદાન કરે છે.
(+)
5 મિનિટમાં રોકાણ શરૂ કરો*
hero_form
કંપનીનું નામ | LTP | વૉલ્યુમ | % બદલો | 52 અઠવાડિયાનો હાઇ | 52 અઠવાડિયાનો લૉ | માર્કેટ કેપ (કરોડમાં) |
---|---|---|---|---|---|---|
બી એ જિ ફિલ્મ્સ એન્ડ મીડિયા લિમિટેડ | 9.22 | 319947 | -2.95 | 15.4 | 5.85 | 182.5 |
બાલાજી ટેલિફિલ્મ્સ લિમિટેડ | 63.08 | 160651 | -2.64 | 143.7 | 54.35 | 640.4 |
બેસિલિક ફ્લાઇટ સ્ટૂડિયો લિમિટેડ | 302.35 | 57300 | -5 | 657.6 | 278.65 | 702.7 |
બવેજા સ્ટૂડિયોસ લિમિટેડ | 70.4 | 7200 | -0.49 | 183 | 68 | 129.7 |
બોધી ટ્રી મલ્ટીમેડીયા લિમિટેડ | 11.1 | 160420 | -2.55 | 22.19 | 9.4 | 138.8 |
સિનેલાઈન ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 99.75 | 50449 | -0.05 | 184.9 | 96.17 | 323.9 |
સિનેવિસ્ટા લિમિટેડ | 17.03 | 71975 | -2.91 | 25.25 | 16.01 | 97.8 |
ક્રિયેટિવ આઈ લિમિટેડ | 7.63 | 90443 | -4.86 | 10.97 | 3.65 | 15.3 |
સાયબર મીડિયા ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ | 25.53 | 41124 | -3.33 | 44 | 17.35 | 40 |
ડેન નેત્વોર્ક્સ લિમિટેડ | 42.75 | 951002 | -2.02 | 69.4 | 42.16 | 2040.1 |
ડિજિકન્ટેન્ટ લિમિટેડ | 51.27 | 40377 | 2.05 | 51.24 | 18.05 | 298.3 |
ડિજિકોર સ્ટૂડિયોસ લિમિટેડ | 273.75 | 27600 | -2.98 | 666 | 269 | 173.4 |
ડિશ ટીવી ઇન્ડિયા લિમિટેડ | 10.48 | 12124456 | -2.15 | 26.05 | 10.35 | 1929.6 |
ડિક્યુ એન્ટરટેન્મેન્ટ ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ | - | 104201 | - | - | - | 6.7 |
એન્ટરટેન્મેન્ટ નેટવર્ક ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ | 176.32 | 48623 | -4.43 | 358.8 | 174.85 | 840.5 |
ઇરોસ ઇન્ટરનેશનલ મીડિયા લિમિટેડ | 14.77 | 196128 | -1.4 | 29.4 | 14.27 | 141.7 |
GTPL હેથવે લિમિટેડ | 140.24 | 24295 | -0.84 | 217.8 | 139.85 | 1577.2 |
ઇમેજિકાવર્લ્ડ એન્ટરટેઇનમેન્ટ લિમિટેડ | 68.78 | 604146 | -2.36 | 103.25 | 49.85 | 3730.1 |
આઈનોક્સ લિશર લિમિટેડ | 508.85 | 534463 | - | - | - | 6225.2 |
ઇન્સ્પાયર ફિલ્મ્સ લિમિટેડ | 24.05 | 8000 | -5.69 | 71 | 23.65 | 32.7 |
જૈન સ્ટૂડિયોસ લિમિટેડ | 2.4 | 618 | - | - | - | 6.9 |
કેએસએસ લિમિટેડ | - | 9664438 | - | - | - | 40.6 |
મેક્સપોજર લિમિટેડ | 89.9 | 18000 | -0.28 | 145 | 65.55 | 204.4 |
મીડિયા મૈટ્રિક્સ વર્લ્ડવાઈડ લિમિટેડ | 19.24 | 8315 | 1.53 | 27.5 | 14.11 | 2179.4 |
મુક્તા આર્ટ્સ લિમિટેડ | 79.94 | 6007 | -3.63 | 116.79 | 59.85 | 180.5 |
મિયુઝિક બ્રોડકસ્ટ લિમિટેડ | 12.05 | 320941 | -1.23 | 25.35 | 11.3 | 416.6 |
એન ડી એલ વેન્ચર્સ લિમિટેડ | 108.01 | 14870 | 1.4 | 164 | 81.35 | 363.7 |
નેક્સ્ટ મીડિયાવર્ક્સ લિમિટેડ | 8.82 | 403106 | 20 | 10.96 | 5.8 | 59 |
ઓર્ટેલ કમ્યૂનિકેશન્સ લિમિટેડ | 1.86 | 4063 | -5.1 | 2.2 | 0.85 | 6.1 |
પદ્માલય ટેલિફિલ્મ્સ લિમિટેડ | 9.82 | 1914 | -2 | 10.84 | 2.47 | 16.7 |
ફેન્ટમ ડિજિટલ ઇફેક્ટ્સ લિમિટેડ | 250.45 | 72000 | -1.24 | 578 | 212.9 | 340.1 |
પિક્ચરપોસ્ટ સ્ટૂડિયોસ લિમિટેડ | 31.55 | 24000 | -2.02 | 44.2 | 28 | 92.4 |
પ્રાઇમ ફોકસ લિમિટેડ | 121.08 | 27914 | -3.78 | 164.89 | 84.1 | 3632.2 |
પ્રિતિશ્ નેન્ડી કમ્યૂનિકેશન્સ લિમિટેડ | 59.41 | 18470 | -1.82 | 79.3 | 42.5 | 85.9 |
પીવીઆર આઇનોક્સ લિમિટેડ | 1445.2 | 327847 | -2.05 | 1830.4 | 1204.2 | 14190.9 |
રદાન મીડીયાવર્ક્સ ( આઇ ) લિમિટેડ | 4.54 | 31081 | 3.65 | 4.46 | 1.4 | 24.6 |
રેડિયોવાલા નેટવર્ક લિમિટેડ | 119.2 | 4800 | 4.52 | 150 | 103.4 | 84 |
રાજ ટેલીવિજન નેટવર્ક લિમિટેડ | 60.26 | 22090 | 4.02 | 140.3 | 41.5 | 312.8 |
સારેગમ ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 448.15 | 507768 | -4.61 | 688.9 | 325.85 | 8640.8 |
શેમારૂ એન્ટરટેઇનમેન્ટ લિમિટેડ | 158.22 | 13012 | -1.76 | 240 | 128.7 | 432 |
સિલી મોન્ક્સ્ એન્ટરટેન્મેન્ટ લિમિટેડ | 20.77 | 18773 | -2.99 | 26.9 | 13.25 | 21.3 |
સિટી નેત્વોર્ક્સ લિમિટેડ | 0.88 | 1735216 | -1.12 | 1.15 | 0.5 | 76.7 |
શ્રી અધિકારી બ્રદર્સ ટેલિવિજન નેટવર્ક લિમિટેડ | 1716.35 | 366 | 4.04 | 1682.7 | 1.5 | 64 |
એસ આર એસ લિમિટેડ | - | 413176 | - | - | - | 4.2 |
સન ટીવી નેટવર્ક લિ | 728.05 | 307916 | -1.69 | 921 | 567.6 | 28691.3 |
થિંકિંગ હેટ્સ એન્ટરટેન્મેન્ટ સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ | 41.95 | 42000 | -4.33 | 61 | 33.3 | 52.4 |
ટિપ્સ ફિલ્મ્સ લિમિટેડ | 432 | 25668 | -6.73 | 994.9 | 425 | 186.7 |
ટિપ્સ મ્યૂઝિક લિમિટેડ | 862.25 | 294369 | -4.09 | 950 | 335.95 | 11022.3 |
ટચવુડ એન્ટરટેઇનમેન્ટ લિમિટેડ | 132.68 | 839 | -0.35 | 202.06 | 118.15 | 147 |
ટીવી વિજન લિમિટેડ | 23.48 | 23353 | 4.03 | 23.02 | 3.75 | 91 |
TV18 બ્રૉડકાસ્ટ લિમિટેડ | 45.27 | 34588938 | - | 68.7 | 38.65 | 7760.9 |
વેલ્સ ફિલ્મ ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ | 41.45 | 3600 | 1.72 | 111.55 | 39.35 | 53.5 |
વિનપ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 2.22 | 272981 | 4.72 | 4.12 | 1.7 | 22.2 |
વંડરલા હૉલિડેજ઼ લિમિટેડ | 822.8 | 65162 | -1.12 | 1105.9 | 770.05 | 4654.9 |
ઝી એન્ટરટેઇનમેન્ટ એન્ટરપ્રાઇઝિસ લિમિટેડ | 118.55 | 14641499 | -3.26 | 299.7 | 114.36 | 11387 |
ઝી મીડિયા કોર્પોરેશન લિમિટેડ | 18.5 | 1634698 | -4.69 | 26.35 | 10 | 1157 |
ઝેડ - ટેક ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ | 397.35 | 21300 | 0.33 | 483.8 | 99.2 | 508.5 |
Q2FY23
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો
5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.
+91
footer_form