મનોરંજન ક્ષેત્રના સ્ટૉક્સ
મીડિયા, ફિલ્મ અને નવરાશની પ્રવૃત્તિઓ પ્રદાન કરવા માટે મનોરંજન ક્ષેત્ર આવશ્યક છે. રોકાણકારોને તેમની સ્થિર માંગ અને વિકાસની ક્ષમતા માટે આ સ્ટૉક્સ તરફ આકર્ષિત કરવામાં આવે છે. આ ક્ષેત્રની કંપનીઓ મનોરંજન, તકનીકી પ્રગતિ અને મજબૂત બજારની માંગ પર ગ્રાહક ખર્ચ વધારવાથી લાભ મેળવે છે. આ ક્ષેત્ર મજબૂત રહે છે કારણ કે ગ્રાહકની પસંદગીઓ વિકસિત થાય છે અને ડિજિટલ મીડિયા લેન્ડસ્કેપનો વિસ્તાર થાય છે. વિશ્વસનીય અને વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયો માટે, અમારા મનોરંજન સ્ટૉક્સની અપડેટેડ લિસ્ટ મૂલ્યવાન રોકાણની તકો પ્રદાન કરે છે.
(+)
Start Investing in મનોરંજન ક્ષેત્રના સ્ટૉક્સ
આગળ વધીને, તમે બધા સાથે સંમત થાવ છો નિયમો અને શરતો લાગુ*
hero_form
કંપનીનું નામ | LTP | વૉલ્યુમ | % બદલો | 52 અઠવાડિયાનો હાઇ | 52 અઠવાડિયાનો લૉ | માર્કેટ કેપ (કરોડમાં) |
---|---|---|---|---|---|---|
બી એ જિ ફિલ્મ્સ એન્ડ મીડિયા લિમિટેડ | 6.72 | 53209 | 0.3 | 13.99 | 5.31 | 133 |
બાલાજી ટેલિફિલ્મ્સ લિમિટેડ | 88.05 | 639351 | 2.85 | 95.75 | 49.02 | 1053 |
બેસિલિક ફ્લાઇટ સ્ટૂડિયો લિમિટેડ | 305.85 | 5400 | 4.99 | 657.6 | 223.15 | 710.8 |
બવેજા સ્ટૂડિયોસ લિમિટેડ | 49.4 | 4000 | 0.41 | 108 | 44 | 91 |
બોધી ટ્રી મલ્ટીમેડીયા લિમિટેડ | 8.96 | 851553 | 0.45 | 19.7 | 7.55 | 161.7 |
સિનેલાઈન ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 94.03 | 22224 | -3.01 | 150.79 | 73.64 | 322.2 |
સિનેવિસ્ટા લિમિટેડ | 15.93 | 33662 | 2.25 | 23.8 | 13.21 | 91.5 |
ક્રિયેટિવ આઈ લિમિટેડ | 6.75 | 72813 | -4.26 | 10.97 | 4.25 | 13.5 |
સાયબર મીડિયા ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ | 14.75 | 5322 | 1.72 | 34.69 | 11.66 | 23.1 |
ડેન નેત્વોર્ક્સ લિમિટેડ | 34.72 | 907150 | 1.14 | 58.9 | 28.14 | 1656.9 |
ડિજિકન્ટેન્ટ લિમિટેડ | 39.7 | 41115 | 0.05 | 68.5 | 21.75 | 231 |
ડિજિકોર સ્ટૂડિયોસ લિમિટેડ | 179.55 | 13400 | 5 | 666 | 159.9 | 113.7 |
ડિશ ટીવી ઇન્ડિયા લિમિટેડ | 5.44 | 5337984 | -0.37 | 18.4 | 5 | 1001.6 |
ડિક્યુ એન્ટરટેન્મેન્ટ ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ | - | 104201 | - | - | - | 6.7 |
એન્ટરટેન્મેન્ટ નેટવર્ક ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ | 144.1 | 23373 | -0.5 | 285.85 | 121 | 686.9 |
ઇરોસ ઇન્ટરનેશનલ મીડિયા લિમિટેડ | 6.31 | 296481 | -5.11 | 24.6 | 6.31 | 60.5 |
GTPL હેથવે લિમિટેડ | 112.8 | 31620 | -0.16 | 187 | 98.1 | 1268.6 |
આઇડેન્ટિકલ બ્રેન્સ સ્ટુડિયોઝ લિમિટેડ | 45.65 | 46000 | 3.4 | 99.75 | 38 | 64 |
ઇમેજિકાવર્લ્ડ એન્ટરટેઇનમેન્ટ લિમિટેડ | 69.72 | 797781 | -0.7 | 103.25 | 57.05 | 3944.8 |
આઈનોક્સ લિશર લિમિટેડ | 508.85 | 534463 | - | - | - | 6225.2 |
ઇન્સ્પાયર ફિલ્મ્સ લિમિટેડ | 23.6 | 10000 | 0.43 | 52.1 | 19.2 | 32.1 |
જૈન સ્ટૂડિયોસ લિમિટેડ | 2.4 | 618 | - | - | - | 6.9 |
કેએસએસ લિમિટેડ | - | 9664438 | - | - | - | 40.6 |
મેક્સપોજર લિમિટેડ | 60.1 | 50000 | 0.59 | 139 | 49.6 | 136.7 |
મીડિયા મૈટ્રિક્સ વર્લ્ડવાઈડ લિમિટેડ | 9.56 | 55873 | 1.92 | 27.5 | 7.61 | 1082.9 |
મુક્તા આર્ટ્સ લિમિટેડ | 72.59 | 5251 | 1.14 | 116.79 | 59.26 | 163.9 |
મિયુઝિક બ્રોડકસ્ટ લિમિટેડ | 10.58 | 334511 | 6.44 | 19.4 | 8.76 | 365.7 |
નેક્સ્ટ મીડિયાવર્ક્સ લિમિટેડ | 7.22 | 39665 | 3.59 | 12.79 | 5.7 | 48.3 |
ઓર્ટેલ કમ્યૂનિકેશન્સ લિમિટેડ | 1.69 | 3731 | -4.52 | 2.44 | 1.36 | 5.6 |
પદ્માલય ટેલિફિલ્મ્સ લિમિટેડ | 4.2 | 6876 | 4.22 | 10.84 | 2.52 | 7.1 |
ફેન્ટમ ડિજિટલ ઇફેક્ટ્સ લિમિટેડ | 219.1 | 22800 | 4.18 | 525 | 165 | 297.5 |
પિક્ચરપોસ્ટ સ્ટૂડિયોસ લિમિટેડ | 29.4 | 24000 | -0.34 | 45.6 | 24.9 | 86.1 |
પ્રાઇમ ફોકસ લિમિટેડ | 97.45 | 47111 | 1.68 | 164.89 | 84.1 | 2923.4 |
પ્રિતિશ્ નેન્ડી કમ્યૂનિકેશન્સ લિમિટેડ | 25.25 | 2884 | -0.98 | 79.3 | 22.12 | 36.5 |
પીવીઆર આઇનોક્સ લિમિટેડ | 968.45 | 408441 | -0.23 | 1748 | 830 | 9510.2 |
રદાન મીડીયાવર્ક્સ ( આઇ ) લિમિટેડ | 3.81 | 29182 | 0.79 | 7.42 | 1.55 | 20.6 |
રેડિયોવાલા નેટવર્ક લિમિટેડ | 86 | 4800 | -1.15 | 150 | 60.5 | 60.6 |
રાજ ટેલીવિજન નેટવર્ક લિમિટેડ | 51 | 335608 | -3.1 | 140.3 | 41.5 | 264.8 |
સારેગમ ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 562.2 | 301038 | 1.22 | 688.9 | 404 | 10839.8 |
શેમારૂ એન્ટરટેઇનમેન્ટ લિમિટેડ | 107.9 | 4576 | - | 215 | 88.8 | 294.8 |
સિલી મોન્ક્સ્ એન્ટરટેન્મેન્ટ લિમિટેડ | 16.78 | 9167 | - | 28.1 | 13.45 | 17.2 |
સિટી નેત્વોર્ક્સ લિમિટેડ | 0.57 | 116906 | 1.79 | 1.14 | 0.46 | 49.7 |
શ્રી અધિકારી બ્રદર્સ ટેલિવિજન નેટવર્ક લિમિટેડ | 582.35 | 631 | 4.99 | 2219.95 | 84.9 | 1477.6 |
એસ આર એસ લિમિટેડ | - | 413176 | - | - | - | 4.2 |
સન ટીવી નેટવર્ક લિ | 652.8 | 139460 | -0.42 | 921 | 549.3 | 25725.8 |
થિંકિંગ હેટ્સ એન્ટરટેન્મેન્ટ સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ | 28.55 | 9000 | -4.83 | 61 | 25.7 | 35.7 |
ટિપ્સ ફિલ્મ્સ લિમિટેડ | 504.45 | 4043 | -0.35 | 774.95 | 420 | 218.1 |
ટિપ્સ મ્યૂઝિક લિમિટેડ | 687.6 | 328554 | 4.09 | 950 | 346.45 | 8789.7 |
ટચવુડ એન્ટરટેઇનમેન્ટ લિમિટેડ | 81.46 | 8590 | -1.01 | 202.06 | 74 | 90.3 |
ટીવી વિજન લિમિટેડ | 6.39 | 5864 | 1.91 | 30.27 | 3.65 | 24.8 |
વેલ્સ ફિલ્મ ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ | 73 | 7200 | 0.48 | 84 | 35.15 | 94.2 |
વિનપ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 2.71 | 51261 | - | 4.72 | 1.7 | 27.1 |
વંડરલા હૉલિડેજ઼ લિમિટેડ | 708.95 | 50179 | 1.05 | 1025 | 600 | 4495.4 |
ઝી એન્ટરટેઇનમેન્ટ એન્ટરપ્રાઇઝિસ લિમિટેડ | 115.53 | 14014768 | -2.71 | 168.7 | 89.32 | 11096.9 |
ઝેડ - ટેક ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ | 624.25 | 33600 | 2.33 | 731.15 | 99.2 | 894.6 |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
હમણાં ઇન્વેસ્ટ કરવાનું શરૂ કરો!
મિનિટમાં મફત ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો
Q2FY23
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો
5paisa સમુદાયનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.
+91
આગળ વધીને, તમે બધા સાથે સંમત થાવ છો નિયમો અને શરતો લાગુ*
footer_form