કેપિટલ ગુડ્સ નૉન ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટ સેક્ટર સ્ટૉક્સ
વિવિધ ઉદ્યોગો માટે આવશ્યક મશીનરી અને સાધનો પ્રદાન કરવા માટે મૂડી માલ બિન-ઇલેક્ટ્રિકલ ઉપકરણ ક્ષેત્ર મહત્વપૂર્ણ છે. રોકાણકારો તેમની સ્થિર માંગ અને વિકાસની ક્ષમતા માટે આ સ્ટૉક્સને પસંદ કરે છે. આ ક્ષેત્રની કંપનીઓ તકનીકી પ્રગતિ, ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિઓ વધારવા અને બજારની મજબૂત માંગથી લાભ મેળવે છે. જેમ જેમ ઉદ્યોગો નોન-ઇલેક્ટ્રિકલ ઉપકરણો માટે વિસ્તરણ કરે છે અને નવી એપ્લિકેશનો ઉભરી જાય છે, તેમ આ ક્ષેત્ર મજબૂત રહે છે. વિશ્વસનીય અને વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયો માટે, કેપિટલ ગુડ્ઝની અમારી અપડેટેડ લિસ્ટ - નૉન-ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટ સ્ટૉક આવશ્યક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વિકલ્પો પ્રદાન કરે છે.
(+)
5 મિનિટમાં રોકાણ શરૂ કરો*
hero_form
કંપનીનું નામ | LTP | વૉલ્યુમ | % બદલો | 52 અઠવાડિયાનો હાઇ | 52 અઠવાડિયાનો લૉ | માર્કેટ કેપ (કરોડમાં) |
---|---|---|---|---|---|---|
આરોન ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 317.15 | 111020 | 1.75 | 335 | 242.1 | 332.2 |
ઐક્શન કન્સ્ટ્રક્શન એક્વિપ્મેન્ટ્સ લિમિટેડ | 1203.35 | 332324 | -3.11 | 1695 | 780 | 14329.9 |
અડોર વેલ્ડિન્ગ લિમિટેડ | 1131.15 | 12458 | -1.97 | 1770 | 1107.05 | 1968.5 |
આર્ટસન એન્જિનિયરિન્ગ લિમિટેડ | 184.7 | 34538 | -0.46 | 220.4 | 135.1 | 681.9 |
ઓરો ઇમ્પેક્સ એન્ડ કેમિકલ્સ લિમિટેડ | 70.55 | 14400 | 0.21 | 118 | 60.5 | 86.1 |
બાટ્લીબોઈ લિમિટેડ | 139.95 | 23607 | -1.1 | 199.8 | 79.28 | 406.5 |
કાર્બોરન્ડમ યુનિવર્સલ લિમિટેડ | 1409.3 | 254823 | 0.06 | 1841.15 | 1025.6 | 26825.5 |
કમિન્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 3282.25 | 532374 | -0.58 | 4171.9 | 1834.25 | 90984 |
ડીઈ નોરા ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 1195.75 | 7296 | -1.69 | 2025 | 1138.75 | 634.8 |
ડિફ્યૂશન એન્જિનેઅર્સ લિમિટેડ | 310.15 | 354306 | -4.99 | 489.96 | 193.05 | 1160.8 |
ડીસા ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 17499.95 | 143 | -1.85 | 20900 | 12651.55 | 2544.8 |
ડાઈનમેટિક ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ | 7146.85 | 15388 | -1.34 | 9082.9 | 3942 | 4853.7 |
એમ્કો એલેકોન ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ | 2376.55 | 11887 | 2.56 | 3499 | 1268.5 | 1370.9 |
એલેકોન એન્જિનિયરિન્ગ કમ્પની લિમિટેડ | 564.85 | 313577 | -1.44 | 739.1 | 395.15 | 12675.2 |
એલ્જી ઇક્વિપમેન્ટ્સ લિમિટેડ | 553.15 | 148259 | -0.63 | 798.95 | 503.1 | 17529.8 |
એનર્જિ - મિશન મશીનરીજ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ | 320 | 155250 | -4.48 | 581.5 | 290 | 362.4 |
એન્વાયર ઈલેક્ટ્રોડાઇન લિમિટેડ | 144.55 | 1 | 0.24 | 274.3 | 124.25 | 67.1 |
ઈસબ ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 6053.9 | 6271 | -2.81 | 6999 | 4620 | 9318.8 |
ફેલીક્સ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 219.35 | 2500 | 11.91 | 454.9 | 98.1 | 296.8 |
જીએમએમ પ્ફૉડલર લિમિટેડ | 1197.95 | 52319 | -0.99 | 1663.4 | 1143.1 | 5385.6 |
ગ્રાફાઇટ ઇન્ડિયા લિમિટેડ | 462.5 | 437428 | -2.32 | 709.4 | 460.05 | 9036.1 |
ગ્રીવ્સ કૉટન લિમિટેડ | 169.49 | 1978846 | -2.89 | 199.44 | 112.05 | 3940.3 |
ગ્રાઇન્ડવેલ નૉર્ટન લિમિટેડ | 2031.3 | 30006 | -3.2 | 2960 | 1875.2 | 22490.6 |
ગુજરાત અપોલો ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 292.3 | 7093 | -0.31 | 414.7 | 211.35 | 344.9 |
હેગ લિમિટેડ | 406.5 | 179783 | -0.97 | 548.6 | 310.8 | 7844.5 |
હર્ક્યુલ્સ હોઇસ્ટ્સ લિમિટેડ | 241.85 | 41305 | -4.75 | 710 | 180.5 | 773.9 |
એચએલઈ ગ્લાસકોટ લિમિટેડ | 357.2 | 62772 | -1.79 | 577.8 | 350 | 2438.4 |
ઇન્ગર્સોલ - રૈન્ડ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ | 4180.6 | 97358 | 0.36 | 5000 | 2881.05 | 13197.3 |
આયન એક્સચેન્જ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ | 631.85 | 165194 | -1.32 | 768.4 | 406.95 | 9267.1 |
જશ એન્જિનિયરિન્ગ લિમિટેડ | 591.8 | 1599444 | 6.65 | 596 | 258.09 | 3702.5 |
જેએનકે ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 598.55 | 23039 | -1.82 | 897.25 | 550 | 3339.2 |
જોન કોકરિલ્લ ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 4916 | 1926 | -0.32 | 6443 | 2910 | 2427.4 |
જુપિટર વેગોન્સ લિમિટેડ | 426.8 | 697319 | -3.18 | 748.1 | 300.5 | 18117.6 |
જ્યોતી સીએનસી ઔટોમેશન લિમિટેડ | 1213.1 | 759325 | 3.87 | 1449.95 | 368 | 27588.7 |
કાબ્રા એક્સ્ટ્રુશન ટેક્નિક લિમિટેડ | 446.15 | 52660 | -2.08 | 500.4 | 290.65 | 1560.3 |
કિલ્બર્ન એન્જિનિયરિન્ગ લિમિટેડ | 472.25 | 60095 | 0.71 | 500.05 | 256.95 | 2137.9 |
કિરલોસ્કર બ્રદર્સ લિમિટેડ | 2193.3 | 544253 | 0.28 | 2684 | 837 | 17416.8 |
કિરલોસ્કર ન્યૂમાટિક કમ્પની લિમિટેડ | 1593.5 | 64681 | -0.49 | 1735.6 | 561.6 | 10332.5 |
કિરલોસ્કર ઓઇલ એન્જિન્સ લિમિટેડ | 1058.7 | 473334 | -5.5 | 1450 | 526.35 | 15363.1 |
કેએસબી લિમિટેડ | 797.8 | 67229 | -1.95 | 1060 | 634.4 | 13884.8 |
લેટિસ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 35.76 | 177346 | -3.97 | 48.63 | 13 | 205.6 |
લોય્ડ્સ એન્જિનિયરિન્ગ વર્ક્સ લિમિટેડ | 66.9 | 3628731 | -2.89 | 93.4 | 39.6 | 7775.4 |
લોકેશ મશીન્સ લિમિટેડ | 348.5 | 151965 | -6.18 | 475.75 | 271.5 | 655.7 |
માનુગ્રાફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ | 22.29 | 18204 | -1.24 | 35.2 | 18 | 67.8 |
મજ્દા લિમિટેડ | 1327.55 | 3896 | -0.86 | 1660.95 | 1103.55 | 531.7 |
નિતીન ફાયર પ્રોટેક્શન્ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | - | 343349 | - | - | - | 54.1 |
પૈનેસોનિક કાર્બન ઇન્ડીયા કમ્પની લિમિટેડ | 550.1 | 7362 | -5.31 | 739 | 420.5 | 264 |
પર્ફેક્ટ ઇન્ફ્રાએન્જિનિયર્સ લિમિટેડ | 31.25 | 141000 | - | 61.35 | 15.05 | 54.7 |
પિત્તિ એન્જિનિયરિંગ લિમિટેડ | 1297.4 | 27671 | -1.51 | 1457.6 | 623 | 4601.2 |
પ્રજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ | 675.5 | 326612 | -2.78 | 826.7 | 448 | 12416.6 |
પ્રીમિયર લિમિટેડ | 4.16 | 1053 | -5.02 | 5.8 | 2.45 | 12.6 |
રૅપિડ વાલ્વસ ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 270 | 13800 | -3.66 | 353.95 | 245.6 | 140.2 |
રોટો પમ્પ્સ લિમિટેડ | 234.55 | 65062 | -3.24 | 373.3 | 149.1 | 1473.3 |
શક્તી પમ્પ્સ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ | 4899.25 | 237715 | 0.02 | 5124.8 | 928.95 | 9815.7 |
શાન્તી ગિયર્સ લિમિટેડ | 508.55 | 23402 | 0.59 | 703 | 451.3 | 3901.4 |
સ્વરાજ એન્જિન્સ લિમિટેડ | 2920.45 | 7232 | 0.13 | 3470 | 2140.05 | 3547.6 |
ટેક્સમાકો રેલ એન્ડ એન્જિનિયરિન્ગ લિમિટેડ | 193.06 | 1425342 | -3.2 | 296.49 | 135.05 | 7712.1 |
થર્મેક્સ લિમિટેડ | 4368.75 | 297975 | -5.69 | 5839.95 | 2500.25 | 52056.4 |
ટી આઈ એલ લિમિટેડ | 271.05 | 21010 | -2.9 | 435.15 | 97.78 | 1805.2 |
ટીટાગધ રેલ સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ | 1086.9 | 714411 | -2.32 | 1896.95 | 780.9 | 14637.7 |
ટી એમ ટી ( આઇ ) લિમિટેડ | 4.53 | 100 | 4.86 | 4.53 | 3.06 | 2.2 |
ટી આર એફ લિમિટેડ | 393.6 | 25863 | -3.24 | 669 | 237.15 | 433.1 |
યૂનાઇટેડ ડ્રિલિન્ગ ટૂલ્સ લિમિટેડ | 234.85 | 8504 | 0.6 | 319 | 195 | 476.8 |
વાલચન્દનગર ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 232.1 | 867325 | -5.13 | 438.7 | 168.45 | 1286.5 |
વેન્ટ ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 15308.95 | 427 | 2.4 | 17000.05 | 10401 | 3061.8 |
વિન્ડસર મશીન્સ લિમિટેડ | 285.5 | 703888 | 1.05 | 296.64 | 63.8 | 1853.8 |
યુકેન ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 1065 | 4071 | -4.97 | 1569.9 | 629.55 | 1384.5 |
Q2FY23
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો
5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.
+91
footer_form