કેપિટલ ગુડ્સ ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટ સેક્ટર સ્ટૉક્સ
મૂડી માલ - ઇલેક્ટ્રિકલ ઉપકરણ ક્ષેત્ર વિવિધ ઉદ્યોગો માટે આવશ્યક મશીનરી અને સાધનો પ્રદાન કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. રોકાણકારોને તેમની સ્થિર માંગ અને વિકાસની ક્ષમતા માટે આ સ્ટૉક્સમાં ખેંચવામાં આવે છે. આ ક્ષેત્રની કંપનીઓ તકનીકી પ્રગતિ, ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિઓ વધારવા અને બજારની મજબૂત માંગથી લાભ મેળવે છે. જેમ જેમ ઉદ્યોગો ઇલેક્ટ્રિકલ ઉપકરણો માટે વિસ્તરણ કરે છે અને નવી એપ્લિકેશનો ઉભરી જાય છે, તેમ આ ક્ષેત્ર મજબૂત રહે છે. વિશ્વસનીય અને વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયો માટે, કેપિટલ ગુડ્ઝની અમારી અપડેટેડ લિસ્ટ - ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટ સ્ટૉક મૂલ્યવાન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વિકલ્પો પ્રદાન કરે છે.
(+)
કંપનીનું નામ | LTP | વૉલ્યુમ | % બદલો | 52 અઠવાડિયાનો હાઇ | 52 અઠવાડિયાનો લૉ | માર્કેટ કેપ (કરોડમાં) |
---|---|---|---|---|---|---|
ABB ઇન્ડિયા લિમિટેડ | 6921.25 | 582115 | -5.86 | 9149.95 | 4340.3 | 146667.1 |
આરતેક સોલોનિક્સ લિમિટેડ | 82.3 | 1154631 | 4.24 | 88.13 | 41.98 | 261.5 |
અડવાન્સ મીટરિન્ગ ટેકનોલોજી લિમિટેડ | 37.33 | 10491 | -4.4 | 64.62 | 31.54 | 59.9 |
અગ્નિ ગ્રિન પાવર લિમિટેડ. | 43.15 | 35000 | -1.48 | 84.7 | 25 | 84.3 |
આકાન્ક્ષા પાવર એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ | 139 | 20000 | -1.07 | 191.9 | 62 | 257.4 |
અલ્પેક્સ સોલાર લિમિટેડ | 907.35 | 231600 | 0.67 | 1131.7 | 235 | 2220.6 |
અપાર ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 9926.9 | 71403 | 0.09 | 11000 | 5151 | 39874.7 |
ઓસ્ટ્રેલિયન પ્રિમિયમ સોલાર ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ | 521.7 | 51500 | -2.88 | 669.9 | 140 | 1029.8 |
ભારત હેવી ઇલેક્ટ્રિકલ્સ લિમિટેડ | 235.3 | 13336682 | -2.87 | 335.35 | 165.8 | 81933 |
ભારત બિજલી લિમિટેડ | 3696.15 | 19357 | -2.86 | 5689.65 | 1896.28 | 4177.8 |
બ્રાઇટ સોલાર લિમિટેડ | 4.3 | 354000 | 6.17 | 12.5 | 5.75 | 10.7 |
સીજી પાવર એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ | 730.05 | 2678886 | -4.52 | 874.7 | 414.3 | 111592 |
ડેનિશ પાવર લિમિટેડ | 1153.25 | 70500 | -3.76 | 1316 | 541.5 | 2270.9 |
ઈસુન રેરોલ લિમિટેડ | 2.4 | 19020 | - | - | - | 7.4 |
ઈલેક્ટ્રો ફોર્સ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ | 58.4 | 13200 | -2.1 | 152 | 57.2 | 136.7 |
ઈયોન એલેક્ટ્રિક લિમિટેડ | - | 353 | - | - | - | 10.8 |
એક્સિકોમ ટેલિ સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ | 262.1 | 287687 | -2.47 | 530 | 169.4 | 3166.8 |
ફોકસ લાઇટિન્ગ એન્ડ ફિક્સ્ચર લિમિટેડ | 140.25 | 248588 | 1.4 | 217.8 | 77 | 943.2 |
જીઈ વેરનોવા ટી એન્ડ ડી ઇન્ડિયા લિમિટેડ | 2155.75 | 793429 | 2.12 | 2180 | 424.25 | 55197.2 |
જીપી ઇકો સોલ્યુશન્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 240 | 40200 | -2.26 | 470 | 212.2 | 281.1 |
હિતાચી એનર્જિ ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 13316.45 | 73257 | 1.49 | 16549.95 | 4950.05 | 56437.4 |
હોન્ડા ઇન્ડીયા પાવર પ્રોડક્ટ્સ લિમિટેડ | 2915.75 | 4701 | -4.59 | 4500 | 2156 | 2957.5 |
HPL ઇલેક્ટ્રિક અને પાવર લિમિટેડ | 568.6 | 413759 | -3.99 | 694 | 203.8 | 3656.1 |
આઈસીઈ મેક રેફ્રિજરેશન લિમિટેડ | 778.1 | 36013 | -1 | 983.5 | 434.05 | 1227.8 |
ઈગરાશી મોટર્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 707.3 | 118537 | -6.27 | 848.95 | 402 | 2226.2 |
આઇકિયો લાઇટિન્ગ લિમિટેડ | 254.95 | 71855 | -1.68 | 345.8 | 245.45 | 1970.3 |
IMP પાવર્સ લિમિટેડ | 5.6 | 22489 | - | 6.5 | 5.6 | 4.8 |
ઇન્ડો ટેક ટ્રન્ફોર્મર્સ લિમિટેડ | 2937.2 | 7947 | -3.98 | 3286.15 | 556.2 | 3119.3 |
ઇન્ડોસોલર લિમિટેડ | 3.3 | 268498 | - | - | - | 13.7 |
આઇનૉક્સ વિંડ લિમિટેડ | 188.46 | 4698187 | 0.35 | 261.9 | 101.86 | 24571.3 |
જ્યોતિ સ્ટ્રક્ચર્સ લિમિટેડ | 30.41 | 9137323 | -4.55 | 41.34 | 17.44 | 2576.8 |
કિરલોસ્કર એલેક્ટ્રિક કમ્પની લિમિટેડ | 182.64 | 198193 | -4.15 | 254.79 | 96.35 | 1213 |
કુન્દન એડિફિસ લિમિટેડ | 159.4 | 3600 | -0.34 | 278.35 | 131.05 | 163.7 |
લક્ષ્મી ઇલેક્ટ્રિકલ કન્ટ્રોલ સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ | 1265 | 1009 | 0.11 | 1934 | 1165.55 | 310.9 |
મેક્સ એનર્જિ સોલ્યુશન્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 45.25 | 1500 | -2.16 | 104.2 | 44 | 31.3 |
મરીન ઇલેક્ટ્રિકલ્સ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ | 297.95 | 1073430 | -3.67 | 333 | 84.3 | 4110.1 |
મોડર્ન ઇન્સ્યુલેટર્સ લિમિટેડ | 153 | 31752 | -1.7 | 176 | 79.73 | 721.3 |
મોડર્ન મેલેબલ્સ લિમિટેડ | - | - | - | - | - | - |
મોડિસોન લિમિટેડ | 185.07 | 63025 | -2.31 | 232.8 | 97.2 | 600.6 |
ન્યુઓન ટાવર્સ લિમિટેડ | 5.22 | 214644 | 4.82 | 5.22 | 2.13 | 29.5 |
પાવર એન્ડ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન ( ગુજરાત ) લિમિટેડ | 340 | 17134 | 1.99 | 350.05 | 43.65 | 546.5 |
પ્રેમિયર એનર્જિસ લિમિટેડ | 1296.4 | 3705207 | 0.08 | 1388 | 802.1 | 58437.8 |
રવિન્દ્ર એનર્જિ લિમિટેડ | 133.75 | 39658 | -0.22 | 166.95 | 53 | 2388.2 |
રિશભ ઇન્સ્ટ્રૂમેન્ટ્સ લિમિટેડ | 335.05 | 44100 | -3.01 | 635.4 | 318.05 | 1280.5 |
એસ એન્ડ એસ પાવર સ્વિચગેયર લિમિટેડ | 474.65 | 3531 | 2 | 474.65 | 154.05 | 585.8 |
સાક્ષી મેડટેક એન્ડ પૈનલ્સ લિમિટેડ | 220.3 | 27000 | -4.61 | 369 | 176.05 | 389 |
સહજ સોલાર લિમિટેડ | 529.75 | 54000 | -1.46 | 790 | 342 | 582 |
સલ્જર એલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ | 1596.15 | 1417902 | 9.17 | 1649.95 | 385 | 2822.4 |
શ્નાઇડર એલેક્ટ્રિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ | 789.7 | 278192 | -3.25 | 980 | 381.3 | 18882 |
સર્વોટેક પાવર સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ | 164.7 | 812781 | -2.53 | 205.4 | 73 | 3671.9 |
શિવાલિક પાવર કન્ટ્રોલ લિમિટેડ | 260.25 | 192000 | -1.46 | 396.75 | 190 | 627.6 |
શ્રી રામ સ્વિચગેયર્સ લિમિટેડ | 6.8 | 6000 | -32.67 | - | - | 6.8 |
સીમેન્સ લિમિટેડ | 6868.9 | 1705836 | -10 | 8129.9 | 3809.15 | 244615.6 |
સોલેક્સ એનર્જિ લિમિટેડ | 1452.6 | 10625 | -1.29 | 1786.7 | 332 | 1162.1 |
સ્પેક્ટ્રમ ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 2184.35 | 11500 | -2.38 | 2520 | 1060.05 | 3341.2 |
સનગર્નર એનર્જિસ લિમિટેડ | 570 | 200 | 0.17 | 909.2 | 195 | 132.2 |
સુપ્રીમ પાવર એક્વિપ્મેન્ટ્સ લિમિટેડ | 220.85 | 64500 | -3.16 | 420 | 95 | 551.9 |
સુરાના સોલર લિમિટેડ | 47.93 | 100044 | -1.94 | 65.38 | 28.35 | 235.8 |
સુઝલોન એનર્જી લિમિટેડ | 64.13 | 58239047 | -4.35 | 86.04 | 33.9 | 87523.1 |
સુઝલોન એનર્જી લિમિટેડ પાર્ટલી પેડઅપ | - | 23266198 | - | - | - | - |
સ્વીલેક્ટ એનર્જિ સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ | 1097.9 | 90516 | 0.68 | 1492.75 | 483.7 | 1664.3 |
ટ્રન્ફોર્મર્સ એન્ડ રેક્ટીફાયર્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 1099.6 | 216015 | -3.42 | 1199 | 180 | 16503.1 |
તારાપુર ટ્રાન્સફોર્મર્સ લિમિટેડ | 45.49 | 24430 | -2 | 49.3 | 5 | 88.7 |
ટી ડી પાવર સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ | 454.35 | 583868 | 0.56 | 479.5 | 256.95 | 7096.2 |
ત્રિવેણી ટર્બાઇન લિમિટેડ | 754.65 | 2027194 | -3.21 | 885 | 350.35 | 23988.6 |
ટ્રોમ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 238.85 | 19200 | -0.6 | 330.95 | 195 | 219.6 |
ઉજાસ એનર્જી લિમિટેડ | 606.8 | 2572 | -4.99 | 709.05 | 20.68 | 7987.1 |
વીડીઈએલ સિસ્ટમ લિમિટેડ | 177.1 | 16800 | -3.59 | 204 | 116.2 | 86.6 |
વીટો સ્વિચગેયર્સ એન્ડ કેબલ્સ લિમિટેડ | 134 | 13518 | -1.63 | 196 | 106.05 | 256.1 |
વી-ગાર્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ | 415.6 | 994861 | -3.24 | 577.45 | 283.35 | 18094.2 |
વિવિયાના પાવર ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ | 1100.15 | 14500 | -4.8 | 1195 | 162.35 | 690.5 |
વોલ્ટએમપી ટ્રન્ફોર્મર્સ લિમિટેડ | 9870.8 | 19302 | -3.83 | 14800 | 5900 | 9986.4 |
વારી એનર્જિસ લિમિટેડ | 2879.35 | 2207274 | -5.26 | 3743 | 2300 | 82718.9 |
વેબસોલ એનર્જિ સિસ્ટમ લિમિટેડ | 1728.25 | 753323 | 2.02 | 1774.9 | 227.4 | 7294.3 |
Q2FY23
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો
5paisa સમુદાયનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.
+91
આગળ વધીને, તમે બધા સાથે સંમત થાવ છો નિયમો અને શરતો લાગુ*
footer_form