કૉલ્સ | પુટ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
વૉલ્યુમ | ખુલ્લું છે | LTP | સ્ટાઇકની કિંમત | LTP | ખુલ્લું છે | વૉલ્યુમ |
- | - | - | 420 | ₹ 0+0 % | 1.11 એલ-5.56 % | 7.8 કે |
1.3 કે | 2.6 K+0 % | ₹ 101+0 % | 440 | ₹ 1+0 % | 0 | 0 |
- | - | - | 450 | ₹ 0+0 % | 2.2 એલ-18.75 % | 1.12 એલ |
0 | 1.3 K+0 % | ₹ 55+0 % | 460 | ₹ 0-14.29 % | 4.86 એલ-2.86 % | 50.7 કે |
0 | 7.8 K+0 % | ₹ 50+1.02 % | 470 | ₹ 0-20 % | 2.48 એલ-5.45 % | 1.29 એલ |
11.7 કે | 36.4 K+4 % | ₹ 71+25.55 % | 480 | ₹ 1-25 % | 9.41 એલ-17.07 % | 8.15 એલ |
10.4 કે | 89.7 K-1.43 % | ₹ 58-0.09 % | 490 | ₹ 1-23.81 % | 7.06 એલ-15.02 % | 9.78 એલ |
1.48 એલ | 2.63 એલ-4.72 % | ₹ 57+16.46 % | 500 | ₹ 1-25.81 % | 29.21 એલ+24 % | 48.89 એલ |
1.18 એલ | 3.65 એલ+1 % | ₹ 46+15.72 % | 510 | ₹ 2-29.55 % | 11.9 એલ+16 % | 23.56 એલ |
5.08 એલ | 7.64 એલ-16.95 % | ₹ 38+23.33 % | 520 | ₹ 2-30.65 % | 13.74 એલ-5.46 % | 43.07 એલ |
16.86 એલ | 15.47 એલ-1.08 % | ₹ 29+31.57 % | 530 | ₹ 3-35.79 % | 13.51 એલ+10 % | 70.94 એલ |
55.76 એલ | 5.16 એલ-35.55 % | ₹ 20+37.88 % | 540 | ₹ 5-40.52 % | 11.01 એલ-8.63 % | 91.36 એલ |
1.65 કરોડ | 13.91 એલ-41.53 % | ₹ 13+38.54 % | 550 | ₹ 8-37.86 % | 14.95 એલ+49 % | 81.8 એલ |
સ્પૉટની કિંમત: 556 | ||||||
સ્પૉટની કિંમત: 556 | ||||||
1.91 કરોડ | 21.75 એલ-0.83 % | ₹ 8+50.45 % | 560 | ₹ 13-31.34 % | 8.49 એલ+54 % | 56.8 એલ |
1.42 કરોડ | 13.14 એલ-4.62 % | ₹ 5+46.97 % | 570 | ₹ 19-24.66 % | 2.89 એલ+16 % | 8.5 એલ |
86.84 એલ | 17.2 એલ+24 % | ₹ 3+46.15 % | 580 | ₹ 27-20.09 % | 2.35 એલ-5.24 % | 3.15 એલ |
32.92 એલ | 6.71 એલ+23 % | ₹ 2+41.67 % | 590 | ₹ 37-14.52 % | 1.38 એલ-8.62 % | 97.5 કે |
37.73 એલ | 17.39 એલ-6.17 % | ₹ 1+43.75 % | 600 | ₹ 45-15.61 % | 3.72 એલ-7.44 % | 1.74 એલ |
7.42 એલ | 2.81 એલ+4 % | ₹ 1+44.44 % | 610 | ₹ 57-27.66 % | 33.8 K-3.7 % | 23.4 કે |
4.38 એલ | 5.07 એલ+11 % | ₹ 0+50 % | 620 | ₹ 57-14.93 % | 1.31 એલ-6.48 % | 19.5 કે |
44.2 કે | 98.8 K-1.3 % | ₹ 0+0 % | 630 | ₹ 64+0 % | 7.8 K+0 % | 0 |
14.3 કે | 1.39 એલ+1 % | ₹ 0+200 % | 640 | ₹ 81-21.28 % | 6.5 K+0 % | 2.6 કે |
75.4 કે | 2.83 એલ-5.63 % | ₹ 0-50 % | 650 | ₹ 96+0 % | 44.2 K+0 % | 33.8 કે |
2.6 કે | 2.63 એલ+0 % | ₹ 0-50 % | 660 | ₹ 87+0 % | 6.5 K+0 % | 0 |
0 | 18.2 K+0 % | ₹ 0+0 % | 670 | ₹ 101+0 % | 3.9 K+0 % | 0 |
0 | 5.2 K+0 % | ₹ 0-14.29 % | 680 | ₹ 122+0 % | 3.9 K+0 % | 0 |
2.6 કે | 78 K+0 % | ₹ 0-50 % | 700 | ₹ 139-24.24 % | 9.1 K+0 % | 2.6 કે |
iવર્તમાન મૂલ્યો વિલંબિત છે, લાઇવ મૂલ્યો માટે ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો.
યુપીએલ વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની કામગીરી
દિવસની રેન્જ
- લો 6
- હાઈ 20
- પાછલું. બંધ કરો 9.6
- ખોલો 9.6
- સ્ટ્રાઇક પ્રાઇઝ 550
- સરેરાશ કિંમત 12.31
- ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.14 કરોડ
- OI% માં Chg -41.53
- માર્કેટ લૉટ 1300 શેર
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
UPL ની વર્તમાન સ્પૉટ કિંમત ₹556 છે.
યુપીએલ વિકલ્પ ચેઇન માટે ન્યૂનતમ લૉટ સાઇઝ 1300 છે.