કૉલ્સ | પુટ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
વૉલ્યુમ | ખુલ્લું છે | LTP | સ્ટાઇકની કિંમત | LTP | ખુલ્લું છે | વૉલ્યુમ |
- | - | - | 115 | ₹ 0+0 % | 3.3 એલ+0 % | 1.87 એલ |
66 કે | 1.82 એલ-17.5 % | ₹ 21+7.58 % | 120 | ₹ 0-50 % | 30.25 એલ-4.35 % | 6.6 એલ |
- | - | - | 123 | ₹ 0+0 % | 1.16 એલ+11 % | 93.5 કે |
16.5 કે | 5.5 K+0 % | ₹ 15+15.3 % | 125 | ₹ 0+0 % | 42.24 એલ-2.04 % | 58.3 એલ |
1.1 એલ | 82.5 K+0 % | ₹ 13+21.46 % | 128 | ₹ 0-50 % | 6.6 એલ+17 % | 22.39 એલ |
13.59 એલ | 15.95 એલ+7 % | ₹ 11+5.47 % | 130 | ₹ 0-28.57 % | 84.7 એલ-3.08 % | 2.87 કરોડ |
13.53 એલ | 10.78 એલ+31 % | ₹ 8+6.45 % | 133 | ₹ 0-18.18 % | 33.06 એલ-2.44 % | 1.39 કરોડ |
43.29 એલ | 41.42 એલ+8 % | ₹ 6+6.19 % | 135 | ₹ 1-22.22 % | 83.55 એલ+7 % | 4.32 કરોડ |
1.38 કરોડ | 23.82 એલ+3 % | ₹ 4+5.33 % | 138 | ₹ 1-23.33 % | 75.46 એલ+13 % | 3.01 કરોડ |
6.93 કરોડ | 1.43 કરોડ+1 % | ₹ 2+0 % | 140 | ₹ 2-19.61 % | 2.22 કરોડ-1.15 % | 4.24 કરોડ |
સ્પૉટની કિંમત: 140 | ||||||
5.22 કરોડ | 88.61 એલ-2.19 % | ₹ 1-3.85 % | 143 | ₹ 3-15 % | 31.96 એલ-15.31 % | 96.69 એલ |
9.11 કરોડ | 2.02 કરોડ-2.97 % | ₹ 1-13.33 % | 145 | ₹ 5-10.92 % | 86.63 એલ-7.57 % | 52.69 એલ |
4.37 કરોડ | 1.19 કરોડ-10.13 % | ₹ 0-11.11 % | 148 | ₹ 7-8.59 % | 21.29 એલ-14 % | 12.21 એલ |
14.06 કરોડ | 3.6 કરોડ-2.14 % | ₹ 0-33.33 % | 150 | ₹ 10-6.19 % | 84.48 એલ-3.94 % | 18.37 એલ |
1.3 કરોડ | 1.09 કરોડ-7.81 % | ₹ 0-25 % | 153 | ₹ 12-10.85 % | 24.2 એલ-4.56 % | 2.04 એલ |
1.1 કરોડ | 4.67 કરોડ-6.12 % | ₹ 0-33.33 % | 155 | ₹ 15-4.55 % | 50.71 એલ-1.18 % | 1.76 એલ |
51.87 એલ | 1.11 કરોડ-10.01 % | ₹ 0-50 % | 158 | ₹ 19+8.38 % | 13.81 એલ-0.4 % | 22 કે |
50.55 એલ | 4.28 કરોડ-3.78 % | ₹ 0-50 % | 160 | ₹ 20-2.93 % | 56.49 એલ-2.56 % | 2.42 એલ |
5.06 એલ | 62.54 એલ-4.45 % | ₹ 0-50 % | 163 | ₹ 24+0.85 % | 5.94 એલ+0 % | 5.5 કે |
70.57 એલ | 1.67 કરોડ-4.93 % | ₹ 0+0 % | 165 | ₹ 24+0.83 % | 43.89 એલ-2.68 % | 1.54 એલ |
16.94 એલ | 28.38 એલ-2.46 % | ₹ 0+0 % | 168 | ₹ 25+0 % | 4.73 એલ+0 % | 11 કે |
62.15 એલ | 1.39 કરોડ-14.49 % | ₹ 0+0 % | 170 | ₹ 30+3.47 % | 38.56 એલ-1.27 % | 55 કે |
3.47 એલ | 15.84 એલ-2.37 % | ₹ 0+0 % | 173 | ₹ 27+0 % | 82.5 K+0 % | 0 |
4.51 એલ | 64.52 એલ-5.17 % | ₹ 0+0 % | 175 | ₹ 34-3.44 % | 20.41 એલ+0 % | 5.5 કે |
49.5 કે | 13.04 એલ+0 % | ₹ 0+0 % | 178 | ₹ 22+0 % | 16.5 K+0 % | 0 |
1.38 એલ | 62.92 એલ-1.72 % | ₹ 0+0 % | 180 | ₹ 39-2.37 % | 13.09 એલ-2.86 % | 1.16 એલ |
0 | 1.98 એલ+0 % | ₹ 0+0 % | 183 | - | - | - |
11 કે | 18.37 એલ-0.3 % | ₹ 0+0 % | 185 | ₹ 33+0 % | 99 K+0 % | 0 |
0 | 18.15 એલ+0 % | ₹ 0+0 % | 190 | ₹ 39+0 % | 77 K+0 % | 0 |
0 | 3.8 એલ+0 % | ₹ 0+0 % | 195 | ₹ 44+0 % | 38.5 K+0 % | 0 |
iવર્તમાન મૂલ્યો વિલંબિત છે, લાઇવ મૂલ્યો માટે ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો.
ટાટા સ્ટીલ વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ
દિવસની રેન્જ
- લો 1.35
- હાઈ 3.3
- પાછલું. બંધ કરો 2.3
- ખોલો 2.1
- સ્ટ્રાઇક પ્રાઇઝ 140
- સરેરાશ કિંમત 2.1
- ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 1.43 કરોડ
- OI% માં Chg 0.97
- માર્કેટ લૉટ 5500 શેર
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
ટાટાસ્ટીલની વર્તમાન સ્પૉટ કિંમત ₹140 છે.
ટાટાસ્ટ્રીલ વિકલ્પ ચેઇન માટે ન્યૂનતમ લૉટ સાઇઝ 5500 છે.