કૉલ્સ | પુટ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
વૉલ્યુમ | ખુલ્લું છે | LTP | સ્ટાઇકની કિંમત | LTP | ખુલ્લું છે | વૉલ્યુમ |
0 | 0+0 % | ₹ 162+0 % | 470 | ₹ 0+0 % | 7.18 એલ-0.68 % | 6.6 કે |
- | - | - | 480 | ₹ 0+0 % | 1.96 એલ+0 % | 13.75 કે |
- | - | - | 490 | ₹ 0+0 % | 1.18 એલ-0.47 % | 1.65 કે |
3.3 કે | 75.35 K+0 % | ₹ 165+11.98 % | 500 | ₹ 0+0 % | 20.21 એલ-0.7 % | 22.55 કે |
0 | 56.1 K+0 % | ₹ 106+0 % | 510 | ₹ 0+0 % | 90.75 K+0 % | 550 |
1.65 કે | 2.03 એલ+0 % | ₹ 147+10.11 % | 520 | ₹ 0+0 % | 9.3 એલ+0 % | 550 |
2.2 કે | 2.29 એલ-0.48 % | ₹ 133+8.07 % | 530 | ₹ 0+0 % | 6.64 એલ-0.08 % | 1.1 કે |
30.25 કે | 2.55 એલ-2.93 % | ₹ 123+7.48 % | 540 | ₹ 0+0 % | 15.86 એલ-0.52 % | 8.8 કે |
4.4 કે | 5.58 એલ-0.49 % | ₹ 117+8.03 % | 550 | ₹ 0+0 % | 19.05 એલ-0.12 % | 3.3 કે |
6.05 કે | 9.11 એલ-0.54 % | ₹ 104+5.86 % | 560 | ₹ 0+0 % | 11.15 એલ+0 % | 8.8 કે |
22 કે | 8.68 એલ-1.62 % | ₹ 94+6.1 % | 570 | ₹ 0+0 % | 6.09 એલ-0.27 % | 2.2 કે |
46.2 કે | 3.18 એલ-8.83 % | ₹ 82+4.66 % | 580 | ₹ 0+0 % | 8.75 એલ+0 % | 4.95 કે |
11 કે | 10.29 એલ-0.69 % | ₹ 76+11.15 % | 590 | ₹ 0+0 % | 12.22 એલ-1.77 % | 22.55 કે |
1.68 એલ | 8.06 એલ-9.28 % | ₹ 67+14.18 % | 600 | ₹ 0+0 % | 20.17 એલ-2.89 % | 89.1 કે |
1.3 એલ | 4.83 એલ-16.21 % | ₹ 57+18.6 % | 610 | ₹ 0+0 % | 12.79 એલ-5.45 % | 89.1 કે |
1.16 એલ | 7.26 એલ-8.33 % | ₹ 47+21.35 % | 620 | ₹ 0-66.67 % | 16.56 એલ-6.78 % | 1.58 એલ |
1.47 એલ | 14.45 એલ-2.45 % | ₹ 36+27.72 % | 630 | ₹ 0-66.67 % | 20.03 એલ-6.33 % | 2.09 એલ |
5.49 એલ | 8.49 એલ-25.08 % | ₹ 27+43.32 % | 640 | ₹ 0-85.71 % | 18.63 એલ-12.46 % | 11.47 એલ |
19.94 એલ | 14.15 એલ-28.69 % | ₹ 16+68.75 % | 650 | ₹ 0-96.15 % | 17.35 એલ-12.14 % | 26.95 એલ |
35.69 એલ | 8.79 એલ-46.25 % | ₹ 7+31 % | 660 | ₹ 0-99.2 % | 5.23 એલ-28.98 % | 18.63 એલ |
સ્પૉટની કિંમત: 668 | ||||||
સ્પૉટની કિંમત: 668 | ||||||
57.01 એલ | 13.79 એલ-41.18 % | ₹ 0-92.31 % | 670 | ₹ 3-75 % | 6.9 એલ-15.16 % | 11.32 એલ |
40.3 એલ | 19.38 એલ-32.98 % | ₹ 0-92.59 % | 680 | ₹ 14-40.79 % | 5 એલ-8.09 % | 1.34 એલ |
23.83 એલ | 6.94 એલ-49.48 % | ₹ 0-93.33 % | 690 | ₹ 23-28.9 % | 2.94 એલ-18.2 % | 1.03 એલ |
62.6 એલ | 34.29 એલ-38.92 % | ₹ 0-91.67 % | 700 | ₹ 34-19.17 % | 4.7 એલ-32.01 % | 4.46 એલ |
13.15 એલ | 11.85 એલ-7.87 % | ₹ 0-85.71 % | 710 | ₹ 44-15.75 % | 2.18 એલ-1.49 % | 18.7 કે |
13.28 એલ | 22.91 એલ-11.02 % | ₹ 0-83.33 % | 720 | ₹ 53-14.27 % | 6.66 એલ-6.49 % | 1.14 એલ |
21.1 એલ | 25.67 એલ-2.18 % | ₹ 0-75 % | 730 | ₹ 65-8.72 % | 1.28 એલ-8.3 % | 16.5 કે |
4.98 એલ | 7.32 એલ-21.72 % | ₹ 0-66.67 % | 740 | ₹ 74-9.96 % | 2.45 એલ-11.71 % | 1.4 એલ |
2.74 એલ | 20.72 એલ-7.94 % | ₹ 0-50 % | 750 | ₹ 83-10.34 % | 2.24 એલ+2 % | 62.15 કે |
80.85 કે | 6.3 એલ-2.88 % | ₹ 0+0 % | 760 | ₹ 94-7.4 % | 1.16 એલ+17 % | 45.1 કે |
29.7 કે | 3.41 એલ-2.97 % | ₹ 0-50 % | 770 | ₹ 103-7.91 % | 64.35 K-4.88 % | 4.4 કે |
25.85 કે | 2.87 એલ+1 % | ₹ 0-50 % | 780 | ₹ 113-6.21 % | 52.8 K+0 % | 3.85 કે |
73.7 કે | 1.36 એલ-0.4 % | ₹ 0-50 % | 790 | ₹ 124-9.16 % | 35.75 K-5.8 % | 2.75 કે |
3.33 એલ | 29.5 એલ+5 % | ₹ 0+0 % | 800 | ₹ 134-5.81 % | 3.65 એલ-18.83 % | 3.06 એલ |
54.45 કે | 11.1 એલ+0 % | ₹ 0+0 % | 820 | ₹ 154-5.67 % | 47.3 K-4.44 % | 3.85 કે |
2.84 એલ | 17.87 એલ+15 % | ₹ 0+0 % | 840 | ₹ 174-4.59 % | 5.95 એલ-14.6 % | 4.73 એલ |
iવર્તમાન મૂલ્યો વિલંબિત છે, લાઇવ મૂલ્યો માટે ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો.
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
ટૅમોટર્સની વર્તમાન સ્પૉટ કિંમત ₹668 છે.
ટૅમોટર્સ વિકલ્પ ચેઇન માટે ન્યૂનતમ લૉટ સાઇઝ 550 છે.