કૉલ્સ | પુટ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
વૉલ્યુમ | ખુલ્લું છે | LTP | સ્ટાઇકની કિંમત | LTP | ખુલ્લું છે | વૉલ્યુમ |
- | - | - | 1,440 | ₹ 0+0 % | 750+0 % | 0 |
- | - | - | 1,520 | ₹ 1-55 % | 22.5 K-1.1 % | 1 કે |
- | - | - | 1,540 | ₹ 1+0 % | 15.5 K+0 % | 0 |
- | - | - | 1,560 | ₹ 3+0 % | 10 K+0 % | 0 |
- | - | - | 1,580 | ₹ 2+15 % | 15.25 K+2 % | 12 કે |
250 | 11.5 K+0 % | ₹ 104-21.78 % | 1,600 | ₹ 3+14.81 % | 61.25 K-5.77 % | 88 કે |
- | - | - | 1,620 | ₹ 5+20.78 % | 24 K-4.95 % | 13 કે |
250 | 750+0 % | ₹ 71-27.13 % | 1,640 | ₹ 6+14.55 % | 36.75 K-20.54 % | 40.25 કે |
750 | 1 K+0 % | ₹ 62-25.08 % | 1,660 | ₹ 10+20.86 % | 16.5 K-10.81 % | 91.75 કે |
250 | 750+0 % | ₹ 55-27.39 % | 1,680 | ₹ 14+15.55 % | 17.5 K+6 % | 25.75 કે |
1.26 એલ | 65.75 K+39 % | ₹ 31-41.03 % | 1,700 | ₹ 22+32.06 % | 1.85 એલ+1 % | 2.53 એલ |
સ્પૉટની કિંમત: 1,712 | ||||||
સ્પૉટની કિંમત: 1,712 | ||||||
90 કે | 31.75 K+43 % | ₹ 21-46.93 % | 1,720 | ₹ 30+27.22 % | 29.75 K+3 % | 76 કે |
1.24 એલ | 60.25 K+11 % | ₹ 15-48.53 % | 1,740 | ₹ 43+28.46 % | 64 K-14.09 % | 46.5 કે |
2.07 એલ | 1.09 એલ-10.27 % | ₹ 9-53.38 % | 1,760 | ₹ 56+30.92 % | 82 K-9.64 % | 49 કે |
1.37 એલ | 96 K+3 % | ₹ 6-55.31 % | 1,780 | ₹ 74+31.85 % | 57.25 K-0.43 % | 1.25 કે |
3.07 એલ | 2.99 એલ+11 % | ₹ 4-55.06 % | 1,800 | ₹ 93+28.45 % | 1.36 એલ-5.22 % | 19.5 કે |
74 કે | 41.75 K-29.24 % | ₹ 2-57.52 % | 1,820 | ₹ 92+4.52 % | 25.5 K+0 % | 3.75 કે |
67.25 કે | 60.75 K-19.8 % | ₹ 2-57.53 % | 1,840 | ₹ 132+25.21 % | 14 K+0 % | 250 |
66.5 કે | 94.75 K-9.98 % | ₹ 1-49.02 % | 1,860 | ₹ 114+0 % | 9.25 K+0 % | 0 |
19.75 કે | 60.25 K-5.12 % | ₹ 1-47.5 % | 1,880 | ₹ 122+0 % | 1.5 K+0 % | 0 |
55.25 કે | 1.98 એલ-5.84 % | ₹ 1-18.18 % | 1,900 | ₹ 190+47.59 % | 1.38 એલ-0.36 % | 5.5 કે |
8.25 કે | 18 K+0 % | ₹ 1+0 % | 1,920 | ₹ 135+0 % | 500+0 % | 0 |
4.75 કે | 19.25 K-6.1 % | ₹ 1-31.58 % | 1,940 | ₹ 16+0 % | 0 | 0 |
250 | 13.5 K+0 % | ₹ 0+0 % | 1,960 | ₹ 142+0 % | 6 K+0 % | 0 |
0 | 22.75 K+0 % | ₹ 2+0 % | 1,980 | ₹ 210+0 % | 500+0 % | 0 |
21.5 કે | 1.85 એલ-7.98 % | ₹ 1+21.43 % | 2,000 | ₹ 287+19.58 % | 39.75 K-11.67 % | 6 કે |
- | - | - | 2,020 | ₹ 182+0 % | 500+0 % | 0 |
500 | 12.5 K+0 % | ₹ 1+0 % | 2,040 | - | - | - |
- | - | - | 2,060 | ₹ 219+0 % | 0 | 0 |
0 | 1.5 K+0 % | ₹ 1+0 % | 2,080 | ₹ 273-3.34 % | 2.5 K+0 % | 0 |
7.25 કે | 30 K+0 % | ₹ 1+0 % | 2,100 | ₹ 370+0 % | 4.5 K+0 % | 0 |
0 | 500+0 % | ₹ 0+0 % | 2,140 | ₹ 370+0 % | 500+0 % | 0 |
- | - | - | 2,160 | ₹ 446+115.32 % | 500+0 % | 250 |
- | - | - | 2,200 | ₹ 380+0 % | 500+0 % | 0 |
0 | 500+0 % | ₹ 1+0 % | 2,300 | ₹ 530+0 % | 500+0 % | 0 |
0 | 2.75 K+0 % | ₹ 1+0 % | 2,400 | - | - | - |
iવર્તમાન મૂલ્યો વિલંબિત છે, લાઇવ મૂલ્યો માટે ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો.
ટાટા કમ્યુનિકેશન્સ ઑપ્શન ચેન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ
દિવસની રેન્જ
- લો 30.1
- હાઈ 45
- પાછલું. બંધ કરો 52.65
- ખોલો 45
- સ્ટ્રાઇક પ્રાઇઝ 1700
- સરેરાશ કિંમત 36.49
- ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 65750
- OI% માં Chg 39.15
- માર્કેટ લૉટ 250 શેર
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
ટાટાકોમની વર્તમાન સ્પૉટ કિંમત ₹ 1,712 છે.
TATACOMM વિકલ્પ ચેઇન માટે ન્યૂનતમ લૉટ સાઇઝ 250 છે.