કૉલ્સ | પુટ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
વૉલ્યુમ | ખુલ્લું છે | LTP | સ્ટાઇકની કિંમત | LTP | ખુલ્લું છે | વૉલ્યુમ |
- | - | - | 560 | ₹ 0+0 % | 78 K+14 % | 12 કે |
- | - | - | 580 | ₹ 0-33.33 % | 91.5 K-3.94 % | 6 કે |
15.75 કે | 33.75 K-15.09 % | ₹ 173+1.5 % | 600 | ₹ 0-33.33 % | 2.2 એલ-18.16 % | 86.25 કે |
0 | 1.5 K+0 % | ₹ 87+0 % | 610 | ₹ 0-66.67 % | 40.5 K-11.48 % | 18 કે |
- | - | - | 620 | ₹ 0+0 % | 27 K+0 % | 0 |
- | - | - | 630 | ₹ 0-33.33 % | 1.03 એલ-15.43 % | 21.75 કે |
0 | 14.25 K+0 % | ₹ 112+0.49 % | 640 | ₹ 0-50 % | 1.78 એલ-12.22 % | 63.75 કે |
9.75 કે | 51 K+8 % | ₹ 118-2.48 % | 650 | ₹ 0-40 % | 6.33 એલ-7.76 % | 2.54 એલ |
0 | 7.5 K+0 % | ₹ 106+0 % | 660 | ₹ 0-40 % | 2.54 એલ-10.11 % | 39.75 કે |
0 | 7.5 K+0 % | ₹ 80+0 % | 670 | ₹ 0-50 % | 3.53 એલ-19.1 % | 1.96 એલ |
1.5 કે | 1.13 એલ-0.66 % | ₹ 86+14.91 % | 680 | ₹ 0-25 % | 6 એલ-2.08 % | 3.27 એલ |
2.25 કે | 71.25 K-1.04 % | ₹ 79+4.37 % | 690 | ₹ 0-22.22 % | 4.99 એલ-22.04 % | 4.02 એલ |
83.25 કે | 2.71 એલ-16.24 % | ₹ 73+10.3 % | 700 | ₹ 0-30.77 % | 23.69 એલ+3 % | 13.48 એલ |
9 કે | 64.5 K-4.44 % | ₹ 61+11.16 % | 710 | ₹ 1-38.89 % | 8.81 એલ-8.57 % | 7.62 એલ |
78.75 કે | 2.77 એલ-4.65 % | ₹ 53+14.64 % | 720 | ₹ 1-44.83 % | 10.8 એલ-9.83 % | 10.07 એલ |
1.97 એલ | 4.37 એલ-6.42 % | ₹ 43+15.53 % | 730 | ₹ 1-47.73 % | 14.44 એલ+4 % | 27.43 એલ |
5.51 એલ | 8.8 એલ-4.56 % | ₹ 34+19.2 % | 740 | ₹ 2-44.93 % | 14.81 એલ+1 % | 37.22 એલ |
29.64 એલ | 20.03 એલ-12.2 % | ₹ 26+23.37 % | 750 | ₹ 3-44.25 % | 28.79 એલ-4.79 % | 65.41 એલ |
87.02 એલ | 20.51 એલ-21.25 % | ₹ 18+25.09 % | 760 | ₹ 5-41.62 % | 21.1 એલ+12 % | 86.58 એલ |
1.82 કરોડ | 58.28 એલ+4 % | ₹ 12+25.67 % | 770 | ₹ 9-35.34 % | 19.28 એલ+7 % | 77.51 એલ |
સ્પૉટની કિંમત: 772 | ||||||
1.47 કરોડ | 72.84 એલ-2.22 % | ₹ 7+25.23 % | 780 | ₹ 14-29.38 % | 22.96 એલ-4.76 % | 23.66 એલ |
70.34 એલ | 39.2 એલ+1 % | ₹ 4+16.67 % | 790 | ₹ 21-24.06 % | 6.33 એલ-5.7 % | 5.87 એલ |
1 કરોડ | 85.99 એલ-4.73 % | ₹ 2+4.76 % | 800 | ₹ 30-18.66 % | 34.12 એલ-2.7 % | 7.8 એલ |
33.92 એલ | 18.25 એલ-0.57 % | ₹ 1+3.85 % | 810 | ₹ 40-13.03 % | 1.21 એલ-6.94 % | 19.5 કે |
35.36 એલ | 24.21 એલ+1 % | ₹ 1-11.11 % | 820 | ₹ 49-7.85 % | 1.45 એલ-10.65 % | 25.5 કે |
9.24 એલ | 15.58 એલ+4 % | ₹ 1-15.38 % | 830 | ₹ 59-5.47 % | 74.25 K-6.6 % | 11.25 કે |
13.7 એલ | 15.48 એલ-6.22 % | ₹ 0-10 % | 840 | ₹ 68-9.33 % | 2.23 એલ-45.3 % | 4.17 એલ |
9.09 એલ | 14.45 એલ-2.13 % | ₹ 0-25 % | 850 | ₹ 76-9.17 % | 4.1 એલ-0.36 % | 2.25 કે |
5.95 એલ | 9.14 એલ-6.09 % | ₹ 0+0 % | 860 | ₹ 88-0.06 % | 2.34 એલ-60.56 % | 4.55 એલ |
2.69 એલ | 4.76 એલ-0.63 % | ₹ 0-20 % | 870 | ₹ 83+0 % | 10.5 K+0 % | 0 |
3 એલ | 4.91 એલ-20.34 % | ₹ 0-20 % | 880 | ₹ 111-1.2 % | 1.1 એલ-1.34 % | 3 કે |
2.09 એલ | 9.19 એલ+0 % | ₹ 0-25 % | 900 | ₹ 126-4.2 % | 2.85 એલ+1 % | 12.75 કે |
iવર્તમાન મૂલ્યો વિલંબિત છે, લાઇવ મૂલ્યો માટે ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો.
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
SBINની વર્તમાન સ્પૉટ કિંમત ₹772 છે.
એસબીઆઇએન વિકલ્પ ચેઇન માટે ન્યૂનતમ લૉટ સાઇઝ 750 છે.