કૉલ્સ | પુટ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
વૉલ્યુમ | ખુલ્લું છે | LTP | સ્ટાઇકની કિંમત | LTP | ખુલ્લું છે | વૉલ્યુમ |
- | - | - | 80 | ₹ 0+0 % | 18.64 એલ+41 % | 19.44 એલ |
- | - | - | 82 | - | - | - |
- | - | - | 84 | ₹ 0+0 % | 16 K+0 % | 0 |
- | - | - | 85 | ₹ 0+100 % | 18.72 એલ+26 % | 47.44 એલ |
- | - | - | 86 | - | - | - |
- | - | - | 87 | - | - | - |
- | - | - | 88 | ₹ 0+100 % | 7.44 એલ+323 % | 22.64 એલ |
- | - | - | 89 | ₹ 0+200 % | 2.64 એલ+106 % | 10.64 એલ |
8.32 એલ | 5.84 એલ+11 % | ₹ 7-47.04 % | 90 | ₹ 1+175 % | 62.72 એલ+33 % | 2.06 કરોડ |
- | - | - | 91 | ₹ 1+225 % | 4.64 એલ+45 % | 29.84 એલ |
2.24 એલ | 1.44 એલ+0 % | ₹ 6-59.66 % | 92 | ₹ 1+180 % | 10.4 એલ+16 % | 63.12 એલ |
8 એલ | 1.2 એલ+0 % | ₹ 5+0 % | 93 | ₹ 1+200 % | 13.36 એલ+49 % | 71.44 એલ |
21.2 એલ | 4 એલ+85 % | ₹ 4-49.34 % | 94 | ₹ 1+155.56 % | 25.6 એલ+74 % | 1.46 કરોડ |
1.56 કરોડ | 28.32 એલ+37 % | ₹ 3-51.94 % | 95 | ₹ 2+172.73 % | 1.17 કરોડ+38 % | 4.66 કરોડ |
1.57 કરોડ | 28.32 એલ+808 % | ₹ 3-59.68 % | 96 | ₹ 2+157.14 % | 23.92 એલ+151 % | 2.29 કરોડ |
સ્પૉટની કિંમત: 96 | ||||||
2.42 કરોડ | 30.32 એલ+474 % | ₹ 2-69.47 % | 97 | ₹ 2+164.71 % | 29.92 એલ+68 % | 2.21 કરોડ |
1.77 કરોડ | 25.36 એલ+111 % | ₹ 2-62.96 % | 98 | ₹ 3+166.67 % | 16.24 એલ-6.02 % | 1.47 કરોડ |
1.43 કરોડ | 28.56 એલ+140 % | ₹ 1-65.67 % | 99 | ₹ 3+151.85 % | 22 એલ+14 % | 73.76 એલ |
4.26 કરોડ | 94.4 એલ+50 % | ₹ 1-68.52 % | 100 | ₹ 4+141.18 % | 76.16 એલ-20.27 % | 1.5 કરોડ |
87.6 એલ | 26.16 એલ+18 % | ₹ 1-72.09 % | 101 | ₹ 5+133.33 % | 14.88 એલ-25.6 % | 30.64 એલ |
88 એલ | 31.92 એલ+30 % | ₹ 0-73.53 % | 102 | ₹ 6+128.3 % | 20.08 એલ-7.72 % | 19.68 એલ |
89.12 એલ | 32.88 એલ+22 % | ₹ 0-73.08 % | 103 | ₹ 7+109.38 % | 17.92 એલ+5 % | 21.68 એલ |
67.84 એલ | 33.12 એલ-4.39 % | ₹ 0-75 % | 104 | ₹ 8+107.89 % | 21.76 એલ-7.17 % | 6.24 એલ |
3.18 કરોડ | 1.41 કરોડ-2 % | ₹ 0-66.67 % | 105 | ₹ 8+79.79 % | 60.88 એલ-8.2 % | 27.2 એલ |
43.6 એલ | 36 એલ+8 % | ₹ 0-66.67 % | 106 | ₹ 10+72.57 % | 19.6 એલ-3.92 % | 1.6 એલ |
21.52 એલ | 37.2 એલ-3.53 % | ₹ 0-66.67 % | 107 | ₹ 11+70.73 % | 15.04 એલ-11.74 % | 4.08 એલ |
15.92 એલ | 25.52 એલ-5.06 % | ₹ 0-71.43 % | 108 | ₹ 12+58.67 % | 8.4 એલ-6.25 % | 80 કે |
5.92 એલ | 15.12 એલ+7 % | ₹ 0-60 % | 109 | ₹ 6+0 % | 4.88 એલ+0 % | 8 કે |
40.96 એલ | 1.74 કરોડ+2 % | ₹ 0-25 % | 110 | ₹ 13+50.57 % | 47.52 એલ-11.74 % | 9.28 એલ |
3.2 એલ | 8.48 એલ-6.19 % | ₹ 0-33.33 % | 111 | ₹ 9+0 % | 16 K+0 % | 0 |
1.84 એલ | 22.08 એલ-2.13 % | ₹ 0-33.33 % | 112 | ₹ 6+0 % | 24 K+0 % | 0 |
1.44 એલ | 4.8 એલ-13.04 % | ₹ 0-33.33 % | 113 | - | - | - |
3.04 એલ | 5.84 એલ-17.98 % | ₹ 0-50 % | 114 | - | - | - |
18.72 એલ | 63.68 એલ-2.21 % | ₹ 0-50 % | 115 | ₹ 19+33.09 % | 18.88 એલ-3.28 % | 1.2 એલ |
1.12 એલ | 3.2 એલ-13.04 % | ₹ 0-50 % | 116 | - | - | - |
1.76 એલ | 71.2 એલ-0.22 % | ₹ 0+0 % | 117 | ₹ 17-2.03 % | 16 K+0 % | 0 |
1.6 એલ | 6.88 એલ-4.44 % | ₹ 0+0 % | 118 | ₹ 18+0 % | 8 K+0 % | 0 |
16 કે | 2.64 એલ-2.94 % | ₹ 0+0 % | 119 | - | - | - |
13.84 એલ | 67.04 એલ-14.23 % | ₹ 0+0 % | 120 | ₹ 23+22.87 % | 12 એલ-5.66 % | 80 કે |
8 કે | 3.36 એલ+0 % | ₹ 0+0 % | 122 | - | - | - |
0 | 1.04 એલ+0 % | ₹ 0+0 % | 124 | ₹ 24+0 % | 16 K+0 % | 0 |
1.12 એલ | 18.08 એલ-1.31 % | ₹ 0+0 % | 125 | - | - | - |
32 કે | 14.56 એલ-0.55 % | ₹ 0+0 % | 126 | ₹ 29+19.59 % | 35.04 એલ-0.45 % | 56 કે |
16 કે | 9.52 એલ+0 % | ₹ 0+0 % | 130 | - | - | - |
iવર્તમાન મૂલ્યો વિલંબિત છે, લાઇવ મૂલ્યો માટે ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો.
પંજાબ નેશનલ બેંક ઑપ્શન ચેન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ
દિવસની રેન્જ
- લો 2.15
- હાઈ 3.25
- પાછલું. બંધ કરો 6.2
- ખોલો 3.15
- સ્ટ્રાઇક પ્રાઇઝ 96
- સરેરાશ કિંમત 2.57
- ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.28 કરોડ
- OI% માં Chg 807.69
- માર્કેટ લૉટ 8000 શેર
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
પીએનબીની વર્તમાન સ્પૉટ કિંમત ₹ 96 છે.
પીએનબી વિકલ્પ ચેઇન માટે ન્યૂનતમ લૉટ સાઇઝ 8000 છે.