કૉલ્સ | પુટ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
વૉલ્યુમ | ખુલ્લું છે | LTP | સ્ટાઇકની કિંમત | LTP | ખુલ્લું છે | વૉલ્યુમ |
- | - | - | 195 | ₹ 0-63.64 % | 4.75 એલ+72 % | 9.43 એલ |
0 | 7.7 K+0 % | ₹ 58+0 % | 200 | ₹ 0-53.85 % | 3.83 એલ+39 % | 9.16 એલ |
- | - | - | 205 | ₹ 0-61.11 % | 1.56 એલ+8 % | 5.33 એલ |
- | - | - | 208 | ₹ 1+0 % | 1.93 K+0 % | 0 |
- | - | - | 210 | ₹ 0-57.14 % | 2.96 એલ+66 % | 5.56 એલ |
- | - | - | 213 | ₹ 2+0 % | 59.68 K+0 % | 0 |
- | - | - | 215 | ₹ 1-53.85 % | 4.99 એલ+109 % | 6.04 એલ |
- | - | - | 218 | ₹ 1-57.58 % | 2.75 એલ+921 % | 4.14 એલ |
19.25 કે | 23.1 K+33 % | ₹ 37+27.88 % | 220 | ₹ 1-52.94 % | 9.07 એલ+60 % | 11.51 એલ |
- | - | - | 223 | ₹ 1-51.28 % | 2.39 એલ+118 % | 4.18 એલ |
0 | 1.52 એલ+0 % | ₹ 31+0 % | 225 | ₹ 1-48.84 % | 3.73 એલ+49 % | 7.05 એલ |
- | - | - | 228 | ₹ 1-50 % | 1.64 એલ+12 % | 2.08 એલ |
21.18 કે | 1.64 એલ-3.41 % | ₹ 29+2.12 % | 230 | ₹ 1-50.88 % | 15.21 એલ+38 % | 17.13 એલ |
- | - | - | 233 | ₹ 2-46.97 % | 4.81 એલ+116 % | 12.24 એલ |
17.33 કે | 1.35 એલ-1.41 % | ₹ 24-3.98 % | 235 | ₹ 2-46.58 % | 10.47 એલ+112 % | 22 એલ |
82.78 કે | 1.75 એલ-24.79 % | ₹ 23+11.3 % | 238 | ₹ 2-43.37 % | 5.41 એલ+173 % | 11.99 એલ |
4.68 એલ | 6.58 એલ-4.74 % | ₹ 22+11.69 % | 240 | ₹ 3-42.55 % | 18.5 એલ+57 % | 41.7 એલ |
2.5 એલ | 1 એલ-34.18 % | ₹ 20+12.05 % | 243 | ₹ 3-42.06 % | 4.74 એલ+211 % | 10.2 એલ |
3.5 એલ | 1.75 એલ-19.47 % | ₹ 18+12.16 % | 245 | ₹ 4-39.84 % | 8.24 એલ+23 % | 31.92 એલ |
4.43 એલ | 1.41 એલ-42.06 % | ₹ 17+12.54 % | 248 | ₹ 4-37.96 % | 4.08 એલ+12 % | 12.45 એલ |
31.53 એલ | 11.34 એલ+15 % | ₹ 15+12.08 % | 250 | ₹ 5-36.31 % | 21.1 એલ+28 % | 47.68 એલ |
7.06 એલ | 2.12 એલ+36 % | ₹ 13+12.45 % | 253 | ₹ 6-35.59 % | 5.52 એલ+94 % | 16.19 એલ |
38.35 એલ | 7.87 એલ+7 % | ₹ 11+10.1 % | 255 | ₹ 7-34.5 % | 10.28 એલ+36 % | 48.45 એલ |
27.68 એલ | 7.06 એલ+146 % | ₹ 10+7.65 % | 258 | ₹ 8-33.48 % | 10.57 એલ+354 % | 27.01 એલ |
1.5 કરોડ | 30.97 એલ+54 % | ₹ 9+5.59 % | 260 | ₹ 9-31.08 % | 15.73 એલ+90 % | 36.11 એલ |
24.26 એલ | 4.25 એલ+58 % | ₹ 7+2.86 % | 263 | ₹ 10-29.68 % | 1.5 એલ+189 % | 6.04 એલ |
1.31 કરોડ | 21.44 એલ+170 % | ₹ 6-0.81 % | 265 | ₹ 11-28.85 % | 7.62 એલ+0 % | 7.97 એલ |
1.05 કરોડ | 73.9 એલ+3627 % | ₹ 5-7.41 % | 268 | ₹ 13-27.25 % | 6.01 એલ+791 % | 10.03 એલ |
2.85 કરોડ | 84.32 એલ+296 % | ₹ 4-10.64 % | 270 | ₹ 14-25.53 % | 7.87 એલ+49 % | 7.68 એલ |
20.92 એલ | 7.78 એલ+274 % | ₹ 3-13.75 % | 273 | ₹ 16-29.14 % | 1.04 એલ+80 % | 2 એલ |
71.11 એલ | 15.23 એલ+155 % | ₹ 3-18.57 % | 275 | ₹ 18-22.15 % | 2.48 એલ+5 % | 1.1 એલ |
14.25 એલ | 3.97 એલ+190 % | ₹ 2-15.52 % | 278 | ₹ 20-13.22 % | 80.85 K+600 % | 1.42 એલ |
65.64 એલ | 28.3 એલ+111 % | ₹ 2-22.22 % | 280 | ₹ 22-20 % | 4.43 એલ+49 % | 2.46 એલ |
8.2 એલ | 4.22 એલ+188 % | ₹ 2-16.67 % | 283 | ₹ 24-15.44 % | 46.2 K+1100 % | 55.83 કે |
25.74 એલ | 12.74 એલ+53 % | ₹ 1-27.5 % | 285 | ₹ 29-8.89 % | 3.7 એલ+0 % | 1.93 કે |
4.68 એલ | 2.37 એલ+284 % | ₹ 1-27.78 % | 288 | - | - | - |
33.73 એલ | 28.62 એલ+29 % | ₹ 1-29.03 % | 290 | ₹ 31-13.01 % | 4.45 એલ+0 % | 17.33 કે |
8.95 એલ | 2.7 એલ+43 % | ₹ 1-17.39 % | 293 | - | - | - |
16.73 એલ | 4 એલ+38 % | ₹ 1-29.17 % | 295 | - | - | - |
6.18 એલ | 3.66 એલ+206 % | ₹ 1-11.76 % | 298 | - | - | - |
61.7 એલ | 44.95 એલ+32 % | ₹ 1-30 % | 300 | ₹ 40-13.25 % | 10.61 એલ+0 % | 1.66 એલ |
0 | 1.93 K+0 % | ₹ 3+0 % | 303 | - | - | - |
19.25 કે | 11.55 K+0 % | ₹ 1+0 % | 305 | - | - | - |
28.82 એલ | 16.84 એલ+87 % | ₹ 0-33.33 % | 310 | ₹ 60+0 % | 13.48 K+0 % | 0 |
iવર્તમાન મૂલ્યો વિલંબિત છે, લાઇવ મૂલ્યો માટે ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો.
ONGC ઑપ્શન ચેન ઑપ્શન કંપની પરફોર્મન્સ
દિવસની રેન્જ
- લો 6.45
- હાઈ 9.4
- પાછલું. બંધ કરો 8.05
- ખોલો 8.05
- સ્ટ્રાઇક પ્રાઇઝ 260
- સરેરાશ કિંમત 7.63
- ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.31 કરોડ
- OI% માં Chg 54.41
- માર્કેટ લૉટ 1925 શેર
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
ONGC ની વર્તમાન સ્પૉટ કિંમત ₹263 છે.
ONGC વિકલ્પ ચેઇન માટે ન્યૂનતમ લૉટ સાઇઝ 1925 છે.