કૉલ્સ | પુટ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
વૉલ્યુમ | ખુલ્લું છે | LTP | સ્ટાઇકની કિંમત | LTP | ખુલ્લું છે | વૉલ્યુમ |
- | - | - | 6,200 | ₹ 2+0 % | 900+0 % | 0 |
- | - | - | 6,400 | ₹ 2+0 % | 7.73 K+0 % | 150 |
- | - | - | 6,600 | ₹ 5-6 % | 6.75 K+0 % | 75 |
- | - | - | 6,700 | ₹ 14+0 % | 75+0 % | 0 |
- | - | - | 6,800 | ₹ 6-21.43 % | 9.6 K-2.29 % | 1.58 કે |
- | - | - | 6,900 | ₹ 8-22 % | 1.2 K-5.88 % | 600 |
- | - | - | 7,000 | ₹ 11-4.66 % | 65.55 K-4.17 % | 51.08 કે |
0 | 750+0 % | ₹ 526+0 % | 7,100 | ₹ 18+6.74 % | 8.7 K+33 % | 8.18 કે |
0 | 975+0 % | ₹ 401+0 % | 7,200 | ₹ 30+12.67 % | 25.58 K+57 % | 47.33 કે |
450 | 2.25 K+0 % | ₹ 278-19.42 % | 7,300 | ₹ 48+21.3 % | 28.35 K-8.7 % | 32.48 કે |
225 | 1.58 K-4.55 % | ₹ 211-23.87 % | 7,400 | ₹ 74+24.81 % | 27.45 K-18.3 % | 61.88 કે |
40.43 કે | 19.5 K+4 % | ₹ 137-33.51 % | 7,500 | ₹ 118+32.85 % | 45.68 K+9 % | 2.51 એલ |
સ્પૉટની કિંમત: 7,515 | ||||||
1.41 એલ | 26.18 K-7.92 % | ₹ 92-38.84 % | 7,600 | ₹ 172+31.87 % | 41.03 K+36 % | 81.53 કે |
76.8 કે | 40.5 K-0.74 % | ₹ 57-45.97 % | 7,700 | ₹ 224+24.55 % | 15.68 K-14.69 % | 17.4 કે |
1.04 એલ | 46.2 K-10.85 % | ₹ 39-44.56 % | 7,800 | ₹ 320+33.58 % | 17.78 K-9.54 % | 11.85 કે |
44.18 કે | 33.98 K-8.11 % | ₹ 25-43.67 % | 7,900 | ₹ 350+12.11 % | 24.9 K-0.3 % | 150 |
81.68 કે | 87.38 K+2 % | ₹ 16-44.39 % | 8,000 | ₹ 472+13.69 % | 20.93 K-4.12 % | 1.58 કે |
41.85 કે | 36.75 K+9 % | ₹ 10-45.48 % | 8,100 | ₹ 469-6.14 % | 6.23 K+0 % | 1.2 કે |
22.73 કે | 37.05 K-13.79 % | ₹ 8-32.77 % | 8,200 | ₹ 590+0 % | 2.1 K+0 % | 0 |
14.7 કે | 28.88 K-4.94 % | ₹ 6-3.73 % | 8,300 | ₹ 523+0 % | 1.2 K+0 % | 0 |
3.38 કે | 21.3 K-2.74 % | ₹ 5-2.91 % | 8,400 | ₹ 444+0 % | 900+0 % | 0 |
15.08 કે | 75.08 K+0 % | ₹ 4-2.35 % | 8,500 | ₹ 485+0 % | 225+0 % | 0 |
1.05 કે | 14.93 K-5.24 % | ₹ 3-33.33 % | 8,600 | ₹ 690+0 % | 450+0 % | 0 |
1.73 કે | 12.3 K-10.87 % | ₹ 2+24 % | 8,700 | - | - | - |
3.98 કે | 16.8 K+0 % | ₹ 1+0 % | 8,800 | ₹ 790+0 % | 150+0 % | 0 |
0 | 150+0 % | ₹ 5+0 % | 8,900 | - | - | - |
150 | 43.8 K+0 % | ₹ 0-70 % | 9,000 | - | - | - |
975 | 30.75 K-0.49 % | ₹ 0+200 % | 9,200 | - | - | - |
0 | 150+0 % | ₹ 80+0 % | 9,400 | - | - | - |
150 | 2.7 K+0 % | ₹ 2+95 % | 9,600 | - | - | - |
iવર્તમાન મૂલ્યો વિલંબિત છે, લાઇવ મૂલ્યો માટે ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો.
ઇન્ફો એજ (ઇન્ડિયા) વિકલ્પ ચેઇન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ
દિવસની રેન્જ
- લો 206.95
- હાઈ 258.85
- પાછલું. બંધ કરો 277.15
- ખોલો 258.85
- સ્ટ્રાઇક પ્રાઇઝ 7400
- સરેરાશ કિંમત 225.6
- ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 1575
- OI% માં Chg -4.55
- માર્કેટ લૉટ 75 શેર
ઇન્ફો એડ્જ ( ઇન્ડીયા ) ઓપ્શન ચેન
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
નૌકરીની વર્તમાન સ્પૉટ કિંમત ₹ 7,515 છે.
નૌકરી વિકલ્પ ચેઇન માટે ન્યૂનતમ લૉટ સાઇઝ 75 છે.