કૉલ્સ | પુટ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
વૉલ્યુમ | ખુલ્લું છે | LTP | સ્ટાઇકની કિંમત | LTP | ખુલ્લું છે | વૉલ્યુમ |
- | - | - | 1,740 | ₹ 0-50 % | 4.4 K-5.88 % | 275 |
- | - | - | 1,760 | ₹ 3+0 % | 8.53 K+0 % | 0 |
0 | 0+0 % | ₹ 542+0 % | 1,800 | ₹ 0+0 % | 33.55 K-1.61 % | 550 |
- | - | - | 1,840 | ₹ 0+0 % | 550+0 % | 0 |
- | - | - | 1,880 | ₹ 0+0 % | 5.78 K+0 % | 0 |
1.65 કે | 2.75 K-28.57 % | ₹ 602+58.74 % | 1,900 | ₹ 0-80 % | 17.33 K-7.35 % | 3.58 કે |
- | - | - | 1,920 | ₹ 2+0 % | 10.18 K+0 % | 0 |
0 | 42.63 K+0 % | ₹ 218-0.05 % | 1,940 | ₹ 0-33.33 % | 2.2 K+0 % | 275 |
0 | 5.5 K+0 % | ₹ 319+0 % | 1,960 | ₹ 0+0 % | 11.55 K+0 % | 0 |
0 | 550+0 % | ₹ 153+0 % | 1,980 | - | - | - |
1.1 કે | 12.1 K-8.33 % | ₹ 503+22.77 % | 2,000 | ₹ 0-85.71 % | 70.95 K-16.23 % | 20.08 કે |
0 | 1.1 K+0 % | ₹ 187+0 % | 2,020 | ₹ 0-99.46 % | 4.13 K-6.25 % | 275 |
0 | 8.53 K+0 % | ₹ 348+0 % | 2,040 | ₹ 0-76.92 % | 11.83 K-4.44 % | 550 |
- | - | - | 2,050 | ₹ 0-60 % | 7.43 K-3.57 % | 275 |
0 | 2.75 K+0 % | ₹ 135+0 % | 2,060 | ₹ 4+0 % | 3.3 K+0 % | 0 |
0 | 35.48 K+0 % | ₹ 271+0 % | 2,080 | ₹ 0+0 % | 77 K-0.36 % | 275 |
0 | 78.38 K+0 % | ₹ 320+0 % | 2,100 | ₹ 0-87.5 % | 84.43 K-0.32 % | 10.45 કે |
275 | 4.95 K-5.26 % | ₹ 377+25.06 % | 2,120 | ₹ 0-93.75 % | 36.03 K-9.66 % | 7.15 કે |
0 | 15.95 K+0 % | ₹ 220+0 % | 2,140 | ₹ 2-50 % | 11.28 K+0 % | 275 |
- | - | - | 2,150 | ₹ 0-77.27 % | 15.95 K+0 % | 825 |
0 | 10.18 K+0 % | ₹ 260+0 % | 2,160 | ₹ 0-81.25 % | 32.18 K-12.69 % | 6.33 કે |
0 | 19.8 K+0 % | ₹ 240+0 % | 2,180 | ₹ 0-84.48 % | 11.55 K-14.29 % | 2.2 કે |
4.68 કે | 41.8 K-8.98 % | ₹ 301+49.05 % | 2,200 | ₹ 0-91.38 % | 1.5 એલ-2.5 % | 2.43 એલ |
550 | 22.55 K-1.2 % | ₹ 250+19.21 % | 2,220 | ₹ 0-88.33 % | 11.83 K-21.82 % | 4.4 કે |
0 | 29.43 K+0 % | ₹ 181+0 % | 2,240 | ₹ 0-97.7 % | 34.1 K-7.46 % | 7.98 કે |
12.1 કે | 45.65 K-7.78 % | ₹ 255+57.41 % | 2,250 | ₹ 0-94.57 % | 40.15 K-6.41 % | 58.03 કે |
2.2 કે | 30.53 K-2.63 % | ₹ 237+53.64 % | 2,260 | ₹ 1-87.38 % | 18.15 K-14.29 % | 11.28 કે |
275 | 14.3 K+0 % | ₹ 196+53.77 % | 2,280 | ₹ 2-71.09 % | 23.38 K-5.56 % | 9.35 કે |
1.7 એલ | 95.7 K-35.67 % | ₹ 210+95.9 % | 2,300 | ₹ 0-96.34 % | 1.08 એલ-3.2 % | 2.55 એલ |
1.65 કે | 24.2 K-4.35 % | ₹ 200+97.04 % | 2,320 | ₹ 1-89.3 % | 21.45 K+7 % | 15.13 કે |
5.78 કે | 29.15 K-8.62 % | ₹ 175+133.33 % | 2,340 | ₹ 1-91.64 % | 33.83 K+34 % | 51.43 કે |
- | - | - | 2,350 | ₹ 1-93.96 % | 36.3 K-29.03 % | 1.01 એલ |
39.6 કે | 30.53 K-5.93 % | ₹ 145+139.44 % | 2,360 | ₹ 1-94.18 % | 26.4 K-36.84 % | 89.1 કે |
56.38 કે | 31.08 K-5.04 % | ₹ 120+141.27 % | 2,380 | ₹ 2-92.35 % | 15.13 K-11.29 % | 1.19 એલ |
1.89 એલ | 53.63 K-38.87 % | ₹ 120+233.47 % | 2,400 | ₹ 3-90.78 % | 58.85 K-11.2 % | 3.38 એલ |
1.05 એલ | 52.25 K-24.6 % | ₹ 92+246.43 % | 2,420 | ₹ 5-88.87 % | 16.78 K+91 % | 1.64 એલ |
1.05 એલ | 15.4 K-26.32 % | ₹ 83+329.64 % | 2,440 | ₹ 8-85 % | 17.6 K+220 % | 1.11 એલ |
2.31 એલ | 42.35 K+2 % | ₹ 76+333.52 % | 2,450 | ₹ 9-84.48 % | 19.8 K+9 % | 1.76 એલ |
1.58 એલ | 33 K-6.25 % | ₹ 60+294.74 % | 2,460 | ₹ 11-82.68 % | 7.98 K+0 % | 45.38 કે |
13.43 એલ | 24.2 K+22 % | ₹ 50+374.53 % | 2,480 | ₹ 14-81.13 % | 29.43 K+365 % | 2.08 એલ |
16.15 એલ | 68.2 K-45.49 % | ₹ 36+383.89 % | 2,500 | ₹ 20-80.2 % | 49.5 K+51 % | 2.75 એલ |
સ્પૉટની કિંમત: 2,507 | ||||||
3.94 એલ | 32.45 K+258 % | ₹ 23+320 % | 2,520 | ₹ 54-62.35 % | 13.2 K-9.43 % | 12.65 કે |
1.73 એલ | 20.9 K+58 % | ₹ 20+398.78 % | 2,540 | ₹ 71-42.72 % | 5.5 K+25 % | 5.23 કે |
2.43 એલ | 34.1 K-12.06 % | ₹ 16+354.93 % | 2,550 | ₹ 76-44.3 % | 11.55 K+0 % | 7.15 કે |
64.9 કે | 7.15 K-7.14 % | ₹ 13+151 % | 2,560 | - | - | - |
58.3 કે | 12.38 K+18 % | ₹ 9+258.82 % | 2,580 | ₹ 84-45.07 % | 2.75 K+150 % | 9.35 કે |
7.5 એલ | 1.07 એલ-39.5 % | ₹ 7+233.33 % | 2,600 | ₹ 93-46.57 % | 18.98 K-6.76 % | 6.33 કે |
36.58 કે | 4.4 K-36 % | ₹ 4+241.67 % | 2,620 | ₹ 128-22.49 % | 1.65 K+100 % | 3.3 કે |
17.05 કે | 9.35 K+0 % | ₹ 4+60 % | 2,640 | ₹ 137-21.57 % | 1.65 K+500 % | 2.2 કે |
9.35 કે | 13.2 K+23 % | ₹ 3+6.67 % | 2,650 | ₹ 189+0 % | 1.1 K+0 % | 0 |
4.95 કે | 8.53 K+3 % | ₹ 2+31.03 % | 2,660 | - | - | - |
7.15 કે | 4.4 K-44.83 % | ₹ 2-3.03 % | 2,680 | - | - | - |
87.73 કે | 80.03 K+6 % | ₹ 2+146.67 % | 2,700 | ₹ 190-34.93 % | 11.28 K-14.58 % | 1.93 કે |
550 | 5.78 K+0 % | ₹ 0+150 % | 2,720 | - | - | - |
0 | 4.4 K+0 % | ₹ 1+0 % | 2,750 | - | - | - |
0 | 0+0 % | ₹ 1+0 % | 2,760 | - | - | - |
45.38 કે | 37.95 K-21.59 % | ₹ 1+30.77 % | 2,800 | ₹ 300-27.34 % | 1.93 K-12.5 % | 275 |
0 | 3.3 K+0 % | ₹ 0+0 % | 2,840 | - | - | - |
0 | 1.1 K+0 % | ₹ 0+0 % | 2,850 | - | - | - |
550 | 29.43 K+0 % | ₹ 0+400 % | 2,900 | ₹ 415-19.42 % | 1.38 K-54.55 % | 1.93 કે |
275 | 23.38 K-1.16 % | ₹ 1+50 % | 3,000 | ₹ 500+11.11 % | 3.3 K-7.69 % | 1.1 કે |
iવર્તમાન મૂલ્યો વિલંબિત છે, લાઇવ મૂલ્યો માટે ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો.
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
MPHASIS ની વર્તમાન સ્પૉટ કિંમત ₹ 2,507 છે.
MPHASIS વિકલ્પ ચેઇન માટે ન્યૂનતમ લૉટ સાઇઝ 275 છે.