કૉલ્સ | પુટ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
વૉલ્યુમ | ખુલ્લું છે | LTP | સ્ટાઇકની કિંમત | LTP | ખુલ્લું છે | વૉલ્યુમ |
- | - | - | 4,800 | ₹ 1+0 % | 14.1 K+0 % | 3.45 કે |
150 | 0 | ₹ 955+0 % | 5,000 | ₹ 2+0 % | 9.75 K+0 % | 3.45 કે |
- | - | - | 5,100 | ₹ 2-21.57 % | 3.9 K+0 % | 150 |
- | - | - | 5,200 | ₹ 3+4.17 % | 15.6 K-32.03 % | 7.95 કે |
0 | 150+0 % | ₹ 625+0 % | 5,250 | ₹ 1-66.67 % | 4.05 K+0 % | 0 |
0 | 150+0 % | ₹ 422+0 % | 5,300 | ₹ 4+0 % | 11.7 K+0 % | 4.65 કે |
- | - | - | 5,350 | ₹ 6+6.9 % | 5.85 K+0 % | 150 |
150 | 1.95 K+0 % | ₹ 511-12.65 % | 5,400 | ₹ 5-22.86 % | 33.6 K+0 % | 15.75 કે |
- | - | - | 5,450 | ₹ 7-25.13 % | 32.1 K-3.6 % | 18.15 કે |
0 | 1.35 K+0 % | ₹ 526+0 % | 5,500 | ₹ 9-30.49 % | 38.7 K-2.64 % | 31.65 કે |
450 | 4.35 K+0 % | ₹ 388+0 % | 5,550 | ₹ 10-33.88 % | 9.45 K-12.5 % | 5.1 કે |
300 | 3.6 K+0 % | ₹ 343+0 % | 5,600 | ₹ 13-36.7 % | 34.65 K-3.35 % | 29.1 કે |
450 | 1.05 K+0 % | ₹ 260+14.52 % | 5,650 | ₹ 13-46.71 % | 19.95 K+19 % | 24.9 કે |
600 | 16.65 K+0 % | ₹ 221-1.43 % | 5,700 | ₹ 22-32.02 % | 54.75 K-14.12 % | 60.6 કે |
1.2 કે | 11.85 K+0 % | ₹ 191+11.72 % | 5,750 | ₹ 28-35.4 % | 18.15 K-11.03 % | 20.4 કે |
18 કે | 38.4 K-0.78 % | ₹ 153+16.17 % | 5,800 | ₹ 36-38.74 % | 59.7 K-0.25 % | 1.01 એલ |
28.95 કે | 17.4 K-13.43 % | ₹ 115+12.51 % | 5,850 | ₹ 50-32.57 % | 15.9 K+9 % | 23.4 કે |
1.55 એલ | 34.5 K-4.17 % | ₹ 86+12.93 % | 5,900 | ₹ 67-31.46 % | 43.5 K+18 % | 83.7 કે |
સ્પૉટની કિંમત: 5,931 | ||||||
સ્પૉટની કિંમત: 5,931 | ||||||
71.55 કે | 26.55 K+28 % | ₹ 60+8.04 % | 5,950 | ₹ 93-25.03 % | 20.1 K+3 % | 14.1 કે |
1.59 એલ | 1.44 એલ+6 % | ₹ 39+0.38 % | 6,000 | ₹ 121-22.52 % | 48.15 K-4.75 % | 15.45 કે |
23.1 કે | 31.8 K+5 % | ₹ 28+4.86 % | 6,050 | ₹ 169+21.54 % | 11.85 K+0 % | 1.05 કે |
61.05 કે | 48.3 K+11 % | ₹ 20+5.56 % | 6,100 | ₹ 188-31.69 % | 8.1 K+0 % | 150 |
19.35 કે | 24.3 K+27 % | ₹ 11-16.41 % | 6,150 | ₹ 259+0 % | 1.35 K+0 % | 1.05 કે |
37.8 કે | 48.9 K-1.81 % | ₹ 8-12.22 % | 6,200 | ₹ 285+3.83 % | 8.25 K+15 % | 1.95 કે |
12.3 કે | 35.7 K-4.42 % | ₹ 5-19.85 % | 6,250 | ₹ 314+0 % | 450+0 % | 0 |
62.7 કે | 76.05 K-4.88 % | ₹ 4-25.71 % | 6,300 | ₹ 550+0 % | 450+0 % | 0 |
600 | 9.3 K-1.59 % | ₹ 3-17.72 % | 6,350 | ₹ 480+0 % | 300+0 % | 0 |
8.1 કે | 25.5 K+19 % | ₹ 3-29.49 % | 6,400 | ₹ 415+0 % | 600+0 % | 0 |
0 | 2.85 K+0 % | ₹ 3+0 % | 6,450 | - | - | - |
49.65 કે | 91.05 K-11.39 % | ₹ 2-24.59 % | 6,500 | ₹ 485+0 % | 1.05 K+0 % | 0 |
0 | 300+0 % | ₹ 11+0 % | 6,550 | - | - | - |
300 | 26.85 K+0 % | ₹ 2-25 % | 6,600 | ₹ 700+0 % | 150+0 % | 0 |
3.9 કે | 3.6 K+100 % | ₹ 5+50 % | 6,700 | ₹ 705+0 % | 150+0 % | 0 |
600 | 14.7 K+0 % | ₹ 1+0 % | 6,800 | - | - | - |
iવર્તમાન મૂલ્યો વિલંબિત છે, લાઇવ મૂલ્યો માટે ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો.
LTIMindtree વિકલ્પ ચેઇન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ
દિવસની રેન્જ
- લો 62.45
- હાઈ 108.35
- પાછલું. બંધ કરો 76.2
- ખોલો 78.35
- સ્ટ્રાઇક પ્રાઇઝ 5900
- સરેરાશ કિંમત 86.56
- ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 34500
- OI% માં Chg -4.17
- માર્કેટ લૉટ 150 શેર
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
એલટીઆઇએમની વર્તમાન સ્પૉટ કિંમત ₹ 5,931 છે.
એલટીઆઇએમ વિકલ્પ ચેઇન માટે ન્યૂનતમ લૉટ સાઇઝ 150 છે.